ベストオーダー

 通算成績は、打者は「実働シーズン数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率」、投手は「実働シーズン数 勝利 敗戦 セーブ 奪三振 防御率」です。なお、2001年度末現在です。

読売ジャイアンツ

守備 選手名 通算成績
安打 本塁 打点 盗塁 打率
7 与那嶺 要 12 1337 82 482 163 .311
4 千葉 茂 16 1605 96 691 155 .284
3 王 貞治 22 2786 868 2170 84 .301
5 長島 茂雄 17 2471 444 1522 190 .305
8 松井 秀喜 9 1223 282 782 43 .300
9 青田 昇 16 1827 265 1034 155 .278
6 広岡 達朗 13 1081 117 465 115 .240
2 森 昌彦 20 1341 81 582 29 .236
R3 川上 哲治 19 2351 181 1319 220 .313
R5 原 辰徳 15 1675 382 1093 82 .279
R9 中島 治康 17 889 57 493 103 .270
R4 篠塚 利夫 18 1696 92 628 55 .304
R8 W.クロマティ 7 951 171 558 26 .321
R8 柴田 勲 20 2018 194 708 579 .267
R7 高田 繁 13 1384 139 499 200 .273

 ジグザグの上位打線だが、セカンドは千葉と篠塚のツープラトン。右の代打に原・中島、左の代打で川上・クロマティ。代走に柴田。高田はレフトに入れて守備を固め、与那嶺がセンターに、松井がライトに。

 なお、DH 制の場合は 7 与那嶺-4 千葉-3 王-5 長島-8 松井-D 川上-9 青田-2 森-6 広岡 となる。

選手名 通算成績
奪三振 防御率
P 別所 毅彦 17 310 178 1934 2.18
P 沢村 栄治 7 63 22 554 1.74
P V.スタルヒン 22 303 176 1960 2.09
P 藤本 英雄 13 200 87 748 2.65
P 斎藤 雅樹 18 180 96 11 1707 2.77
P 大友 工 10 130 57 948 2.11
P 西本 聖 18 165 128 17 1239 3.20
P 中尾 碩志 16 209 127 1597 2.48
P 堀内 恒夫 18 203 139 6 1865 3.27
P 江川 卓 9 135 72 3 1366 3.02

 別所がいれば、投手陣はあと2・3人いれば足りるが、それにしても多士済々。ピンチに強い堀内はリリーバーで。三振の取れる江川をリリーフエースに。


大阪タイガース-阪神タイガース

守備 選手名 通算成績
安打 本塁 打点 盗塁 打率
9 真弓 明信 23 1888 292 886 200 .285
6 吉田 義男 17 1864 66 434 350 .267
3 R.バース 6 743 202 486 5 .337
5 藤村 富美男 20 1694 224 1126 103 .300
2 田淵 幸一 16 1532 474 1135 18 .260
4 岡田 彰布 16 1520 247 836 76 .277
8 田宮 謙次郎 15 1427 106 597 190 .297
7 金田 正泰 15 1527 55 568 187 .285
R5 掛布 雅之 15 1656 349 1019 49 .292
R6 藤田 平 19 2064 207 802 85 .286
R2 土井垣 武 15 1351 79 654 87 .282
R9 景浦 将 8 307 25 222 28 .271
R8 新庄 剛志 10 955 145 518 65 .249
R5 三宅 秀史 15 983 100 376 198 .252
R4 鎌田 実 16 1041 24 264 84 .234

 シーズン30本塁打経験者5人をラインアップに並べた。掛布と藤村は右左で入れ替え。代打は藤田・土井垣・景浦にまかせ、新庄をセンターに、鎌田をセカンドに、三宅をサードに入れて藤村をファーストに回せば守備固めの完成である。

 なお、DH 制の場合は 9 真弓-6 吉田-D バース-3 藤村-5 掛布-2 田淵-4 岡田-8 田宮-7 金田 となる。

選手名 通算成績
奪三振 防御率
P 村山 実 14 222 147 2271 2.09
P 若林 忠志 18 237 144 1000 1.99
P 小山 正明 21 320 232 3159 2.45
P 江夏 豊 18 206 158 193 2987 2.49
P G.バッキー 8 100 80 825 2.34
P 梶岡 忠義 9 131 85 652 2.80
P 御園生 崇男 17 127 70 477 2.39
P 藤村 隆男 14 135 97 748 2.65
P 渡辺 省三 13 134 96 583 2.44
P 山本 和行 17 116 106 130 1252 3.66

 江夏には先発を任せたい。山本がリリーフエースになるだろう。村山・小山・バッキーと、これだけ打線の援護があればもっと楽に勝てるに相違無い。


名古屋ドラゴンズ-中日ドラゴンズ

守備 選手名 通算成績
安打 本塁 打点 盗塁 打率
8 中 利夫 18 1820 139 541 347 .277
4 高木 守道 21 2274 236 813 369 .272
9 谷沢 健一 17 2062 273 969 42 .302
7 江藤 慎一 18 2057 367 1189 78 .287
3 西沢 道夫 21 1717 212 940 56 .286
6 宇野 勝 18 1620 338 936 78 .262
5 島谷 金二 14 1514 229 781 72 .269
2 木俣 達彦 19 1876 285 872 20 .277
R3 大島 康徳 23 2204 382 1234 88 .272
R3 大豊 泰昭 12 1067 270 704 15 .268 *
R8 田尾 安志 16 1560 149 574 58 .288
R7 A.パウエル 7 817 116 397 13 .313
R9 杉山 悟 13 1184 209 698 105 .249
R6 立浪 和義 14 1765 123 650 119 .286
R9 原田 徳光 11 1212 64 485 203 .269

 恐竜打線の名に恥じない重量打線。塁に出たいなら田尾・パウエルを、一発なら大島・大豊・杉山の一発屋トリオを。守備はもうひとつ。ショートに立浪、ライトに原田を入れて固める。

 なお、DH 制の場合は 8 中-4 高木-9 谷沢-7 江藤-3 西沢-D 宇野-5 島谷-2 木俣-6 立浪 となる。

選手名 通算成績
奪三振 防御率
P 杉下 茂 11 215 123 1761 2.23
P 服部 受弘 10 112 65 540 2.81
P 星野 仙一 14 146 121 34 1225 3.60
P 小松 辰雄 17 122 102 50 1446 3.44
P 山本昌 15 134 91 4 1424 3.18 *
P 三沢 淳 15 107 106 6 914 3.81
P 権藤 博 5 82 60 667 2.69
P 鈴木 孝政 17 124 94 96 1006 3.49
P 牛島 和彦 14 53 64 126 746 3.26
P 郭 源治 16 106 106 116 1415 3.22

 歴代のエースが並ぶ投手陣もなかなかだが、それよりもリリーフの充実振りのほうが凄い。鈴木・牛島・郭の3人がいずれも締める能力を持つ。


阪急ブレーブス-オリックスブルーウェーブ

守備 選手名 通算成績
安打 本塁 打点 盗塁 打率
8 福本 豊 20 2543 208 884 1065 .291
7 簑田 浩二 15 1286 204 678 250 .279
9 イチロー 9 1278 118 529 199 .353
D 長池 徳二 14 1390 338 969 98 .285
3 ブーマー W. 10 1413 277 901 18 .317
4 D.スペンサー 7 615 152 391 6 .275
5 松永 浩美 17 1904 203 855 239 .293
2 岡村 浩二 14 848 85 395 15 .224
6 阪本 敏三 14 1303 97 449 243 .272
R4 R.マルカーノ 11 1418 232 817 60 .287
R3 加藤 秀司 19 2055 347 1268 136 .297
R3 高井 保弘 16 665 130 446 11 .269
R4 R.バルボン 11 1123 33 260 308 .241
R6 大橋 穣 14 739 96 311 87 .210
R2 中沢 伸二 21 648 61 296 11 .225

 トップバッター型の選手が多い打線になった。高井・加藤・マルカーノと豪華な代打陣を誇る。バルボンは代走に。打線の弱点はキャッチャー・ショートなので、控えとして大橋と中沢を入れてみた。

選手名 通算成績
奪三振 防御率
P 山田 久志 20 284 166 43 2058 3.18
P 米田 哲也 22 350 285 2 3388 2.91
P 梶本 隆夫 20 254 255 2945 2.98
P 足立 光宏 21 187 153 3 1482 2.91
P 星野 伸之 16 173 137 2 1988 3.65 *
P 天保 義夫 13 131 152 795 2.78
P 石井 茂雄 22 189 18 3 1435 3.46
P 山口 高志 8 50 43 44 600 3.18
P 長谷川 滋利 6 57 45 4 515 3.33
P 佐藤 義則 21 165 137 48 1755 3.97

 山田・米田・梶本の本格派三本柱に足立・星野・天保の技巧派三本柱の先発陣は脅威。抑えには速球自慢の山口を。長谷川はセットアップに。


南海ホークス-福岡ダイエーホークス

守備 選手名 通算成績
安打 本塁 打点 盗塁 打率
9 佐々木 誠 16 1599 170 638 242 .277
8 広瀬 叔功 22 2157 131 705 596 .282
D 門田 博光 23 2566 567 1678 51 .289
2 野村 克也 26 2901 657 1988 117 .277
5 小久保 裕紀 8 864 195 608 42 .271
3 C.ジョーンズ 8 762 246 562 26 .239
7 山本 和範 19 1400 175 669 102 .283
4 岡本 伊三美 13 1018 125 513 182 .257
6 木塚 忠助 12 1216 42 360 479 .262
R3 飯田 徳治 17 1978 183 969 390 .284
R7 堀井 数男 16 1513 80 785 177 .272
R2 吉永 幸一郎 11 1041 150 497 4 .279
R9 杉山 光平 15 1305 88 675 67 .279
R5 森下 正夫 15 1188 50 453 315 .256
R5 蔭山 和夫 10 881 53 302 214 .264

 中軸の門田・野村コンビは迫力満点。阪急と違って左の好打者が多く、代打陣も吉永・杉山の左二枚が強力。森下は代走で。飯田を一塁に、蔭山を三塁に入れて、百万ドル内野陣が復活する。

選手名 通算成績
奪三振 防御率
P 杉浦 忠 13 187 106 1756 2.39
P 皆川 睦雄 18 221 139 1638 2.42
P J.スタンカ 7 100 72 887 3.03
P 三浦 清弘 19 132 104 0 1052 3.09
P 柚木 進 9 123 64 728 2.49
P 山内 孝徳 12 100 125 5 749 4.43
P 山内 新一 17 143 142 0 774 3.74
P 山内 和宏 12 97 111 1 956 4.30
P 佐藤 道郎 11 88 69 39 703 3.15
P 金城 基泰 14 68 71 92 919 3.33

 エース杉浦のほかにも、それぞれ異なる持ち味を持つ投手陣。山内トリオにも入ってもらった。佐藤と金城にはダブルストッパーをお願いしたい。


東映フライヤーズ-日本ハムファイターズ

守備 選手名 通算成績
安打 本塁 打点 盗塁 打率
6 田中 幸雄 15 1580 231 809 34 .264 *
8 島田 誠 15 1504 76 439 352 .279
7 張本 勲 23 3085 504 1676 319 .319
3 大杉 勝男 19 2228 486 1507 32 .287
D T.ソレイタ 4 479 155 371 2 .268
9 T.クルーズ 6 863 120 466 9 .310
5 片岡 篤史 10 1184 136 595 32 .277
2 田村 藤夫 17 1123 110 486 35 .252
4 大下 剛史 12 1233 50 322 295 .260
R7 M.ウィンタース 5 612 160 428 12 .267
R3 柏原 純一 16 1437 232 818 140 .268
R5 古屋 英夫 15 1406 180 686 122 .273
R8 白 仁天 19 1831 209 776 212 .278
R9 毒島 章一 18 1977 122 688 191 .277
R2 種茂 雅之 14 736 29 247 21 .243

 ビッグバン打線は現在の呼び名だが過去の選手を加えて迫力十分。張本・大杉の中軸は他球団に引けを取らない。ウィンタース・柏原の左右の長距離砲が代打に控えている。毒島を入れれば守備も固まる。

選手名 通算成績
奪三振 防御率
P 土橋 正幸 12 162 135 1562 2.66
P 高橋 直樹 18 169 158 13 1391 3.32
P 金田 留広 13 128 109 2 1317 3.25
P 西崎 幸広 15 127 102 22 1573 3.25
P 米川 泰夫 11 132 142 1346 2.81
P K.グロス 5 55 49 0 364 3.60
P 岩本 勉 9 59 67 3 804 4.24
P 久保田 治 12 80 58 453 2.83
P 柴田 保光 15 84 97 13 1084 3.49
P 尾崎 行雄 12 107 83 1010 2.70

 古くから投手が長く活躍しない球団だったが、なんとか投手陣が揃った。先発陣は若干物足りないところがあるが、球速十分の尾崎をストッパーにすえれば。左投手がいないのが難点か。


毎日オリオンズ-千葉ロッテマリーンズ

守備 選手名 通算成績
安打 本塁 打点 盗塁 打率
5 有藤 道世 18 2057 348 1061 282 .282
4 山崎 裕之 20 2081 270 985 137 .265
D L.リー 11 1579 283 912 33 .320
3 落合 博満 20 2371 510 1564 65 .311
7 G.アルトマン 8 985 205 656 31 .309
9 山内 一弘 19 2271 396 1286 118 .295
8 池辺 巌 18 1377 156 564 108 .264
2 醍醐 猛雄 18 1132 81 472 50 .234
6 水上 善雄 17 1011 105 450 115 .244
R5 レオン L. 10 1436 268 884 28 .308
R3 榎本 喜八 18 2314 246 979 153 .298
R8 葛城 隆雄 16 1745 174 860 108 .278
R8 弘田 澄男 16 1506 76 487 294 .276
R6 小坂 誠 5 664 9 168 195 .255
R2 谷本 稔 13 708 46 360 16 .257

 三冠王落合を中軸に据えるミサイル打線は強力だが、下位が弱い。水上・醍醐の代打にレオン・榎本を起用して、小坂・谷本を入れる。外野も弘田を入れて守備を固めたい。

選手名 通算成績
奪三振 防御率
P 村田 兆治 22 215 177 33 2363 3.24
P 荒巻 淳 13 173 107 1069 2.23
P 成田 文男 17 175 129 8 1657 3.20
P 木樽 正明 11 112 80 3 841 3.05
P 小宮山 悟 11 95 123 2 1326 3.58
P 黒木 知宏 7 73 64 0 845 3.38
P 坂井 勝二 18 166 186 1 1610 3.26
P 仁科 時成 12 110 108 1 890 4.10
P 小野 正一 15 184 155 2244 2.80
P 伊良部 秀輝 9 59 59 11 1111 3.41

 速球のある伊良部と実績のある小野をリリーフに置く。荒巻・村田・黒木の熱投派と、成田・木樽・小宮山のクレバーなタイプと、三本柱も対照的である。


大洋ホエールズ-横浜ベイスターズ

守備 選手名 通算成績
安打 本塁 打点 盗塁 打率
8 屋鋪 要 18 1146 58 375 327 .269
6 石井 琢朗 12 1224 49 369 242 .292 *
9 鈴木 尚典 10 1045 110 537 51 .314
3 松原 誠 20 2095 331 1180 82 .276
4 R.ローズ 8 1275 167 808 16 .325
5 桑田 武 12 1112 223 674 89 .264
7 J.パチョレック 6 842 86 431 12 .315
2 谷繁 元信 13 1002 103 462 20 .248
R4 J.シピン 9 1124 218 625 29 .297
R5 田代 富雄 16 1321 278 867 29 .266
R8 近藤 和彦 16 1736 109 483 159 .285
R4 高木 豊 14 1716 88 545 321 .297
R6 山下 大輔 14 1378 129 455 95 .262
R4 近藤 昭仁 14 1183 65 360 148 .243
R2 土井 淳 13 508 23 176 27 .215

 マシンガン打線にかつての強打者を組みこんで一層強力に。代打もシピン・田代と揃っている。左は近藤和・高木と俊足巧打系。石井琢をサードに回して山下をショートに入れるとより守備も固まるか。

 なお、DH 制の場合は 8 屋鋪-6 石井-9 鈴木-3 松原-4 ローズ-5 桑田-D 田代-7 パチョレック-2 谷繁 となる。

選手名 通算成績
奪三振 防御率
P 秋山 登 12 193 171 1896 2.60
P 平松 政次 18 201 196 16 2045 3.31
P 遠藤 一彦 15 134 128 58 1654 3.49
P 高橋 重行 16 121 135 8 1363 3.41
P 野村 収 18 121 132 8 1075 4.02
P 山下 律夫 16 103 101 16 941 3.64
P 野村 弘樹 13 97 81 0 963 3.95 *
P 斉藤 明夫 17 128 125 133 1321 3.52
P 権藤 正利 21 117 154 1943 2.78
P 佐々木 主浩 10 42 33 229 828 2.31

 カーブの秋山・シュートの平松・フォークの遠藤と、それぞれが武器を持つ三本柱。以外と先発陣が固い。後ろは佐々木にまかせ、斉藤と権藤に中継ぎをお願いしたい。


西鉄ライオンズ-西武ライオンズ

守備 選手名 通算成績
安打 本塁 打点 盗塁 打率
8 秋山 幸二 19 2100 432 1288 303 .270
4 基 満男 18 1734 189 672 217 .273
5 中西 太 18 1262 244 785 142 .307
3 清原 和博 15 1697 413 1190 59 .273 *
9 大下 弘 14 1667 201 861 146 .303
D O.デストラーデ 5 476 160 389 42 .262
7 竹之内 雅史 15 1085 216 606 63 .249
2 伊東 勤 20 1619 145 749 131 .248
6 石毛 宏典 16 1833 236 847 243 .283
R6 豊田 泰光 17 1699 263 888 215 .277
R7 関口 清治 15 1298 166 731 73 .264
R6 松井 稼頭央 7 891 57 322 234 .305 *
R2 和田 博実 18 1104 100 486 121 .257
R4 辻 発彦 16 1462 56 510 242 .282
R9 平野 謙 16 1551 53 479 230 .273

 2度の黄金時代を持つチームだけに、メンバーも豊富である。豊田・関口に代打を任せ、松井・辻・平野で守備を固める。実際に代打が必要なのは伊東ぐらいなので、和田を控えに。左打者が少ないのが厳しいが。

選手名 通算成績
奪三振 防御率
P 稲尾 和久 14 276 137 2574 1.98
P 東尾 修 20 251 247 23 1684 3.50
P 川崎 徳次 15 188 156 2092 3.38
P 工藤 公康 19 174 94 3 2164 3.15 *
P 池永 正明 6 103 65 793 2.36
P 松沼 博久 12 112 94 1 975 4.03
P 郭 泰源 13 117 68 18 1069 3.16
P 渡辺 久信 15 125 110 27 1609 3.67
P 永射 保 18 44 37 21 654 4.11
P 森 繁和 9 57 62 82 455 3.73

 先発稲尾だが、むしろ後ろで活躍してもらったほうが強いかもしれない。ほとんどの投手が先発完投型で、リリーフが森と永射ぐらいだからだ。


近鉄バファローズ

守備 選手名 通算成績
安打 本塁 打点 盗塁 打率
4 大石 大二郎 17 1824 148 654 415 .274
3 小川 亨 17 1634 162 633 141 .284
D R.ブライアント 8 778 259 641 23 .261
8 土井 正博 20 2452 465 1400 78 .282
5 中村 紀洋 9 780 177 536 12 .257 *
9 T.ローズ 6 902 191 590 68 .294
7 栗橋 茂 16 1301 215 701 105 .278
2 梨田 昌孝 17 874 113 439 41 .254
6 鈴木 武 11 875 9 214 246 .243
R5 羽田 耕一 17 1504 225 812 98 .253
R3 石井 浩郎 12 878 162 534 7 .291
R5 小玉 明利 16 1963 130 788 135 .286
R8 平野 光泰 14 1055 107 423 106 .264
R9 関根 潤三 16 1137 59 424 30 .279
R6 石渡 茂 14 800 53 280 84 .249

 派手な打撃戦が似合いそうな中軸に渋い1・2番。だがショートに人を欠く。とりあえず鈴木武と石渡を選んだ。だがそれ以外はなかなか強力な布陣。控えは関根以外右ばかりだが強力。平野は守備固めに。

選手名 通算成績
奪三振 防御率
P 鈴木 啓示 20 317 238 2 3061 3.11
P 野茂 英雄 5 78 46 1 1204 3.15
P 武智 文雄 13 100 137 773 2.97
P 佐々木 宏一郎 20 132 152 4 1353 3.39
P 井本 隆 12 81 75 8 625 4.08
P 阿波野 秀幸 14 75 68 5 985 3.71
P 村田 辰美 15 85 90 10 623 4.19
P 柳田 豊 18 110 140 30 1201 3.97
P 吉井 理人 12 73 51 61 634 3.43
P 赤堀 元之 12 56 41 139 557 2.59 *

 投手陣も先発が弱い。左の鈴木啓・右の野茂に続く投手が武智・佐々木・井本あたりになり、ちょっと苦労しそう。その分抑えは吉井に赤堀と充実している。


広島東洋カープ

守備 選手名 通算成績
安打 本塁 打点 盗塁 打率
6 高橋 慶彦 17 1826 163 604 477 .280
4 正田 耕三 14 1546 44 391 146 .287
9 前田 智徳 12 1205 157 595 60 .303
8 山本 浩二 18 2339 536 1475 231 .290
5 衣笠 祥雄 23 2543 504 1448 266 .270
7 金本 知憲 10 1031 215 624 115 .288
3 水谷 実雄 19 1522 244 809 44 .285
2 達川 光男 15 895 51 358 17 .246
R5 江藤 智 12 1149 280 761 64 .276 *
R9 J.ライトル 7 945 166 529 30 .285
R6 野村 謙二郎 12 1616 143 597 237 .290 *
R8 緒方 孝市 14 800 124 370 241 .279 *
R9 山本 一義 15 1308 171 655 22 .270
R6 三村 敏之 17 1245 149 490 49 .255
R2 水沼 四郎 15 706 41 273 64 .230

 好打者が非常に豊富だが、ポジションが重なるのが残念。江藤・ライトル・野村はレギュラーでも十分使える。代走に緒方、代打が出そうなキャッチャーには控えとして水沼を置いた。

 なお、DH 制の場合は 9 前田-6 高橋-7 金本-8 山本-D 江藤-5 衣笠-3 水谷-2 達川-4 正田 となる。

選手名 通算成績
奪三振 防御率
P 北別府 学 19 213 141 5 1757 3.67
P 長谷川 良平 14 197 208 1564 2.65
P 外木場 義郎 15 131 138 3 1678 2.88
P 池谷 公二郎 12 103 84 10 1056 4.13
P 安仁屋 宗八 18 119 124 22 1432 3.08
P 川口 和久 18 139 135 4 2092 3.38
P 大石 清 12 134 126 1381 3.00
P 佐々岡 真司 12 108 108 97 1397 3.29
P 大野 豊 22 148 100 138 1733 2.90
P 津田 恒実 10 49 41 90 542 3.31

 先発は変化球勝負の長谷川・北別府と速球派の外木場・池谷。リリーフも佐々岡・大野・津田らがいてそれなりに充実している。


国鉄スワローズ-ヤクルトスワローズ

守備 選手名 通算成績
安打 本塁 打点 盗塁 打率
8 飯田 哲也 12 1074 43 310 220 .273 *
4 武上 四郎 9 891 71 301 57 .266
7 若松 勉 19 2173 220 884 151 .319
9 C.マニエル 6 644 189 491 6 .303
3 広沢 克己 16 1622 289 913 77 .274 *
6 池山 隆寛 17 1498 299 880 108 .263 *
2 古田 敦也 12 1474 156 754 63 .296
5 徳武 定之 10 903 91 396 35 .259
R3 杉浦 亨 22 1434 224 753 109 .284
R9 D.ロバーツ 7 764 183 492 22 .275
R8 町田 行彦 14 913 129 459 133 .233
R8 佐藤 孝夫 12 970 150 432 219 .238
R5 角 富士夫 19 1196 128 489 19 .262
R9 福富 邦夫 16 1076 89 425 70 .255
R2 大矢 明彦 16 1144 93 479 41 .245

 弱そうだがなかなか強力な打線。代打も杉浦・ロバーツ・町田と揃っている。マニエルの守備固めは町田か佐藤で。武上や徳武に代打が出ることが多そうなので、控えに角を入れてみた。

 なお、DH 制の場合は 8 飯田-4 武上-7 若松-D マニエル-3 広沢-9 杉浦-6 池山-2 古田-5 徳武 となる。

選手名 通算成績
奪三振 防御率
P 金田 正一 20 400 298 4490 2.34
P 松岡 弘 18 191 190 41 2008 3.33
P 村田 元一 13 118 140 990 3.05
P 尾花 高夫 14 112 135 29 1225 3.82
P 川崎 憲次郎 12 88 80 2 871 3.63
P 石井 一久 10 78 46 1 1277 3.38
P 鈴木 康二朗 12 81 54 52 548 3.68
P 浅野 啓司 18 86 116 10 1043 3.39
P 安田 猛 10 93 80 17 655 3.26
P 高津 臣吾 10 33 30 157 452 3.13

 投手陣は金田が頭抜けている。他がピリッとしないが、松岡・川崎・尾花・石井あたりを軸に。抑えには高津、安田をフル回転、というところだろう。


それ以外の選手

守備 選手名 通算成績
安打 本塁 打点 盗塁 打率
2 伊藤 勲 20 1054 152 495 16 .231
3 T.オマリー 6 820 123 488 15 .315
4 金山 次郎 14 1281 45 338 456 .243
5 富田 勝 13 1087 107 451 126 .270
6 白石 勝巳 21 1574 84 571 210 .256
7 別当 薫 10 965 155 549 186 .302
8 小鶴 誠 15 1717 230 923 240 .280
9 岩本 義行 10 859 123 487 140 .275
1 真田 重蔵 11 178-128 1083 2.83 新井 宏昌 石嶺 和彦 杉山 悟 古川 清蔵 坪内 道典 苅田 久徳
控え 8 呉 昌征 22 1326 21 389 381 .272
控え 8 松本 匡史 10 902 29 195 342 .278
控え 2 中村 武志 14 1118 118 506 25 .244
控え 2 山倉 和博 13 832 113 426 27 .231
控え 2 有田 修三 18 763 128 430 16 .247
控え 2 城島 健司 6 493 61 263 28 .291
控え 3 藤本 勝巳 12 756 113 420 22 .254
控え 3 山崎 武司 12 739 158 473 7 .275
控え 3 駒田 徳広 18 2006 195 953 35 .289
控え 3 遠井 吾郎 20 1436 137 688 22 .272
控え 3 山本 八郎 12 1100 113 474 163 .267
控え 3 片平 晋作 18 1181 176 601 10 .274
控え 3 藤井 康雄 14 1152 266 810 19 .257
控え 3 藤井 弘 15 1035 177 603 34 .238
控え 4 苅田 久徳 15 619 37 202 148 .219
控え 4 土井 正三 14 1275 65 425 135 .263
控え 4 和田 豊 16 1734 29 401 93 .292
控え 5 興津 立雄 13 998 145 495 29 .258
控え 5 スティーブ O. 6 768 82 390 6 .312
控え 5 鈴木 健 13 949 124 523 11 .280
控え 5 西園寺 昭夫 14 1144 117 445 153 .253
控え 5 船田 和英 19 1281 105 446 175 .251
控え 5 L.ゴメス 4 535 118 345 8 .294
控え 5 K.モッカ 4 516 82 268 6 .304
控え 6 小池 兼司 14 1003 104 473 113 .226
控え 6 高代 延博 11 772 57 346 54 .256
控え 6 黒江 透修 11 923 57 371 127 .265
控え 6 大橋 穣 14 739 96 311 87 .210
控え 6 小川 博文 12 1165 74 471 60 .267
控え 6 堀 幸一 12 1168 110 521 109 .272
控え 7 飯島 滋弥 10 901 115 484 48 .282
控え 7 平山 菊二 14 912 40 431 161 .256
控え 7 W.カークランド 6 559 126 304 7 .246
控え 7 長崎 啓二 15 1168 146 508 122 .279
控え 7 山本 一義 15 1308 171 655 22 .270
控え 7 田口 壮 9 1007 59 362 77 .277
控え 7 高橋 智 16 732 123 403 24 .267
控え 8 本西 厚博 14 690 22 234 75 .259
控え 8 藤井 勇 20 1482 146 764 70 .275
控え 8 吉田 勝豊 13 1049 105 502 94 .259
控え 9 高木 嘉一 15 957 102 463 24 .295
控え 9 森 徹 11 971 189 585 56 .251
控え 9 M.ラインバック 5 598 94 324 28 .296
控え 9 B.ウィリアムズ 6 604 96 294 77 .258
控え 9 藤井 栄治 17 1344 73 545 38 .260
控え 9 G.マーチン 6 698 189 498 6 .272
控え 9 森永 勝也 13 963 81 421 45 .270
控え 9 江尻 亮 15 1249 116 436 82 .271
控え 9 吉村 禎章 16 964 149 535 40 .296
控え D 石嶺 和彦 16 1419 269 875 13 .273
控え D B.ミッチェル 4 429 113 294 22 .250
選手名 通算成績
奪三振 防御率
投手 藤田 元司
投手 高橋 一三
投手 小林 繁
投手 今井 雄太郎
投手 山沖 之彦
投手 江本 孟紀
投手 渡辺 秀武
投手 新浦 壽夫
投手 加藤 初
投手 西口 文也 5 134 60-37-6 823.2 688 *** 3.19 1 11-5-0 145.2 131 * 3.77
投手 潮崎 哲也 10 70-41-55 987.2 784 *** 2.95 1 3-6-0 82 52 * 2.85
投手 桑田 真澄 1 5-8-5 86 49 * 4.50
投手 槙原 寛己 17 159-127-47 2465 2090 *** 3.19 1 0-1-9 19.2 20 * 4.12
投手 川尻 哲郎 1 10-7-0 136.1 105 * 3.17
投手 斎藤 隆 1 6-10-0 115.2 97 * 5.52
投手 山崎 慎太郎 1 2-2-6 37 22 * 5.11
投手
投手
投手
投手

 弱そうだがなかなか強力な打線。代打も杉浦・ロバーツ・町田と揃っている。マニエルの守備固めは町田か佐藤で。武上や徳武に代打が出ることが多そうなので、控えに角を入れてみた。

 投手陣は金田が頭抜けている。他がピリッとしないが、松岡・川崎・尾花・石井あたりを軸に。抑えには高津、安田をフル回転、というところだろう。

[ 戻る ]