移籍・退団選手能力変遷一覧 180年代
「初期」は初期選手登録・入団時の、「引退」は引退時の秋のデータ、各年度のものはそれぞれ春季キャンプ終了後のものです。
野手能力
|
|
|
|
|
|
|
| P.レイット | 右右 | 内野手 | 普通 D B E
|
|---|
| 初期 | RS --B--- DBASDDB | 0 | 0 | 280 ; MM34
|
| 180 | RS --B--- DBASDDB | 0 | 0 | 280 ; MM35
|
| 退団 | RS --C--- ECASEDB | 0 | 0 | 280 ; MM36
|
|
|
| 大村 健一 | 右右 | 外野手 | 持続 D C B
|
|---|
| 初期 | RP -B---B CCBDCDC | 0 | 0 | 250 ; M 25
|
| 171 | RP -B---B CCADCDB | 0 | 0 | 250 ; M 26
|
| 172 | RP -B---B CCSDBDB | 0 | 0 | 270 ; M 27
|
| 173 | RP -B---B CCSCBDB | 0 | 0 | 290 ; M 28
|
| 174 | RP -B---B CCSCADB | 0 | 0 | 280 ; M 29 3-N2
|
| 175 | RP -B---B CCSCACB | 0 | 0 | 290 ; M 30
|
| 176 | RP -B---B CCSCABB | 0 | 0 | 290 ; M 31
|
| 177 | RP -B---C CCSCABB | 0 | 0 | 280 ; M 32
|
| 178 | RP -B---C BCSCABB | 0 | 0 | 280 ; M 33
|
| 179 | RP -C---C BDSBABB | 0 | 0 | 270 ; M 34 12-N1
|
| 180 | RP -D---D BDABBBC | 0 | 0 | 290 ; M 35
|
| 引退 | RP -D---D BDBBCCC | 0 | 0 | 290 ; M 36
|
|
|
| D.クランベリー | 右右 | 内野手 | 持続 D S C
|
|---|
| 初期 | RS ---B-- DABBBCB | -1 | 0 | 280 ; MM23
|
| 179 | RS ---B-- DABBBCB | -1 | 0 | 280 ; MM24 3- 5
|
| 180 | RS ---B-- DABBBCB | -1 | 0 | 270 ; MM25
|
| 181 | RS ---B-- DABBBCB | -1 | 0 | 280 ; MM26
|
| 退団 | RS ---B-- DABBBCB | -1 | 0 | 280 ; MM27
|
|
|
| 吉井 明 | 右右 | 捕手 | 持続 D C B
|
|---|
| 初期 | RP B----- BDCDDBD | 0 | 0 | 250 ; M 25
|
| 171 | RP B----- BDBDDBD | 0 | 0 | 250 ; M 26
|
| 172 | RP B----- BDBDDBD | +1 | 0 | 240 ; M 27
|
| 173 | RP B----- BDBDDBD | +1 | 0 | 250 ; M 28
|
| 174 | RP B----- BDBDEBD | +1 | 0 | 260 ; M 29
|
| 175 | RP B----- BDBDEBD | +1 | 0 | 270 ; M 30
|
| 176 | RP B----- BDBDEBC | +1 | 0 | 260 ; M 31
|
| 177 | RP B----- BDBDEBC | +1 | 0 | 260 ; M 32
|
| 178 | RP B----- BDBDEBC | +1 | 0 | 270 ; M 33
|
| 179 | RP B----- BDBDEBC | +1 | 0 | 280 ; M 34
|
| 180 | RP B----- CEBDEBC | 0 | 0 | 260 ; M 35
|
| 181 | RP B----- CEBDECC | -1 | 0 | 240 ; M 36
|
| 引退 | RP B----- CEBDECC | -1 | 0 | 240 ; M 37
|
|
|
| 上田 義明 | 右左 | 内野手 | 普通 C D C
|
|---|
| 175:山科
|
| 初期 | LS --B--- CBCESAD | 0 | -2 | 250 ; M 25
|
| 171 | LS --B--- CBCESAD | 0 | -2 | 250 ; M 26
|
| 172 | LS --B--- CBCDSAD | 0 | -2 | 250 ; M 27
|
| 173 | LS --B--- CBCDSAD | 0 | -2 | 260 ; M 28
|
| 174 | LS --A--- CBBDAAE | +1 | -2 | 260 ; M 29
|
| 175 | LS --A--- CBBDAAE | +1 | -2 | 260 ; M 30
|
| 176 | LS --A--- CBBCAAE | +1 | -2 | 280 ; M 31
|
| 177 | LS --B--- CABCAAE | +1 | -2 | 300 ; M 32
|
| 178 | LS --C--- CABBAAE | +1 | -2 | 300 ; M 33
|
| 179 | LS --C--- CBBBAAE | +1 | -2 | 300 ; M 34 4-N2
|
| 180 | LS -C---- DBBBAAE | 0 | -2 | 290 ; M 35 6- 6
|
| 181 | LS -D---- EBBBAAE | 0 | -2 | 300 ; M 36
|
| 182 | LS -D---- EBBBABE | 0 | -2 | 300 ; M 37
|
| 引退 | LS -D---- ECCBBBE | -1 | -2 | 300 ; M 38
|
|
|
| 岩本 拓也 | 右右 | 外野手 | 早熟 D B C
|
|---|
| 176:網走, 179:甲府R
|
| 初期 | RS -----B ADBCCDD | 0 | 0 | 250 ; M 21
|
| 175 | RS -----B ADBCCDD | 0 | 0 | 250 ; M 22
|
| 176 | RS -----B BCACCDD | 0 | 0 | 230 ; M 23
|
| 177 | RS -----B BCACCDC | 0 | 0 | 230 ; M 24
|
| 178 | RS -----C BCACDDC | 0 | 0 | 230 ; M 25
|
| 179 | RS -----D BCACDDC | +1 | 0 | 230 ; M 26
|
| 180 | RS -----D BBACDDC | 0 | 0 | 240 ; M 27
|
| 181 | RS -----D BBACDDC | -1 | 0 | 240 ; M 28
|
| 182 | RS -----D BBBCDCC | 0 | 0 | 240 ; M 29
|
| 183 | RS -----D CBCCECD | -1 | 0 | 250 ; M 30
|
| 引退 | RS -----D CBCCECD | -1 | 0 | 250 ; M 31
|
|
|
| H.ホーレス | 右右 | 外野手 | 早熟 D B B
|
|---|
| 184-186:茅ヶ崎
|
| 初期 | RS -----D DCSECSB | -1 | 0 | 280 ; Mm25
|
| 183 | RS -----D DCSECSB | -1 | 0 | 280 ; Mm26
|
| 184 | RS -----D DCSDCSB | -1 | 0 | 290 ; Mm27
|
| 185 | RS -----D DCSCCSB | -1 | 0 | 310 ; Mm28
|
| 186 | RS -----D DCSCBSC | -2 | 0 | 320 ; Mm29
|
| 退団 | RS -----D DCACBSC | -2 | 0 | 320 ; Mm30
|
|
|
| 山崎 守 | 左左 | 外野手 | 普通 C B C
|
|---|
| 初期 | LP -----D ACCCDDB | +1 | 0 | 250 ; M 21
|
| 171 | LP -----C ACCCDDB | +1 | 0 | 250 ; M 22
|
| 172 | LP -----C ABCCDDB | +1 | 0 | 260 ; M 23
|
| 173 | LP -----C ABBCCDA | +2 | 0 | 280 ; M 24
|
| 174 | LP -----C ABBCBDA | +2 | 0 | 280 ; M 25
|
| 175 | LP -----C ABBCBDA | +2 | 0 | 300 ; M 26
|
| 176 | LP -----C ABBCBDA | +2 | 0 | 280 ; M 27
|
| 177 | LP -----C BBBBBDA | +2 | 0 | 280 ; M 28
|
| 178 | LP -----C BAABBDA | +2 | 0 | 270 ; M 29
|
| 179 | LP -----C BAABBDB | +2 | 0 | 290 ; M 30
|
| 180 | LP -----C CAABBDB | +2 | 0 | 280 ; M 31
|
| 181 | LP -----C CAABBDB | +2 | 0 | 270 ; M 32
|
| 182 | LP -----B CAABBDB | +2 | 0 | 280 ; M 33
|
| 183 | LP -----B CABACDB | +2 | 0 | 300 ; M 34
|
| 184 | LP -----B DBCADEB | +2 | 0 | 300 ; M 35 3-N2
|
| 引退 | LP -----B DBCADEB | +2 | 0 | 300 ; M 36
|
|
|
| 内山 文典 | 左左 | 内野手 | 持続 D C C
|
|---|
| -176:宇治
|
| 初期 | LP -B---B CECECDA | 0 | -1 | 250 ; M 22
|
| 167 | LP -B---B CECECDA | 0 | -1 | 250 ; M 23
|
| 168 | LP -B---B CDBDCDA | 0 | -1 | 230 ; M 24
|
| 169 | LP -B---B CDACBDA | 0 | 0 | 250 ; M 25
|
| 170 | LP -B---B CCACBDA | 0 | 0 | 270 ; M 26
|
| 171 | LP -B---B BCACBDA | 0 | 0 | 260 ; M 27
|
| 172 | LP -B---B BCACBDA | 0 | 0 | 270 ; M 28
|
| 173 | LP -B---B CCACBDA | 0 | 0 | 270 ; M 29
|
| 174 | LP -B---B CCACBDA | 0 | 0 | 250 ; M 30
|
| 175 | LP -B---B CCABBDA | 0 | 0 | 230 ; M 31
|
| 176 | LP -B---B CCSBBDA | 0 | 0 | 240 ; M 32
|
| 177 | LP -C---B CCSBBDA | 0 | 0 | 250 ; M 33
|
| 178 | LP -C---C CDSBBDA | 0 | 0 | 260 ; M 34
|
| 179 | LP -C---C CDSBBDA | 0 | 0 | 250 ; M 35
|
| 180 | LP -C---C DDSBCDA | 0 | 0 | 250 ; M 36
|
| 181 | LP -C---- EESBCCA | 0 | 0 | 260 ; M 37
|
| 182 | LP -C---- EESBCCA | 0 | 0 | 270 ; M 38
|
| 183 | LP -C---- EEABDDB | -1 | 0 | 270 ; M 39
|
| 184 | LP -C---- EEAAEDB | -1 | 0 | 270 ; M 40
|
| 引退 | LP -C---- EEBAEEC | -1 | 0 | 270 ; M 41
|
|
|
| 小林 純一 | 右左 | 内野手 | 普通 B C C
|
|---|
| 初期 | LS ---BD- BDCECDC | 0 | 0 | 250 ; M 18
|
| 172 | LS ---BD- BDCECCC | 0 | 0 | 250 ; M 19
|
| 173 | LS ---BC- BDCECCC | +1 | 0 | 240 ; M 20
|
| 174 | LS ---BC- BDCEBCC | +1 | 0 | 240 ; M 21
|
| 175 | LS ---BC- BDCEBCC | +1 | 0 | 240 ; M 22
|
| 176 | LS ---BC- BDCDBCC | +1 | 0 | 230 ; M 23
|
| 177 | LS ---BC- BDCDACC | +1 | 0 | 230 ; M 24
|
| 178 | LS ---BC- BDCDSCC | +1 | 0 | 230 ; M 25 4-N1
|
| 179 | LS ---BC- BDCDSCD | +1 | 0 | 230 ; M 26
|
| 180 | LS ---B-- BDCDSCD | +1 | 0 | 230 ; M 27
|
| 181 | LS ---B-- BDCDABD | +1 | 0 | 230 ; M 28
|
| 182 | LS ---B-- BDBDAAD | +1 | 0 | 230 ; M 29
|
| 183 | LS ---B-- BDBDASD | +1 | 0 | 230 ; M 30
|
| 184 | LS ---B-- BEBDASD | +1 | 0 | 250 ; M 31
|
| 引退 | LS ---C-- BEBDASE | 0 | 0 | 250 ; M 32
|
|
|
| 石井 智行 | 右右 | 内野手 | 普通 C B B
|
|---|
| 183:長崎,186-188:桑名
|
| 初期 | RS ---CB- BECCCEB | 0 | 0 | 250 ; M 22
|
| 177 | RS ---CB- BECCCEB | 0 | 0 | 250 ; M 23
|
| 178 | RS ---CB- BDCCCDB | 0 | 0 | 250 ; M 24
|
| 179 | RS ---CB- BDCCCDB | 0 | 0 | 240 ; M 25
|
| 180 | RS ---CB- CDCCCDB | 0 | 0 | 240 ; M 26
|
| 181 | RS ---CB- CCBCCDB | 0 | 0 | 240 ; M 27
|
| 182 | RS ---BB- CCCCCDB | 0 | 0 | 240 ; M 28
|
| 183 | RS ---BB- CCBCDDB | 0 | 0 | 230 ; M 29
|
| 184 | RS ---BB- CCBCDDB | 0 | 0 | 230 ; M 30
|
| 185 | RS ---BB- CCBCDDB | 0 | 0 | 230 ; M 31
|
| 186 | RS ---BB- CCCCDDB | 0 | 0 | 230 ; M 32
|
| 187 | RS ---CB- DCCCDDB | 0 | 0 | 250 ; M 33
|
| 188 | RS ---CB- DCDCDDB | 0 | 0 | 240 ; M 34
|
| 引退 | RS ---CB- DCDCDDB | 0 | 0 | 240 ; M 35
|
|
|
| R.トールヴィック | 右右 | 外野手 | 普通 C C B
|
|---|
| 初期 | RP -----D CAABBDB | 0 | 0 | 280 ; Mm27
|
| 186 | RP -D---- CAABBDA | +1 | 0 | 280 ; Mm28
|
|
|
| 加藤 正友 | 右右 | 内野手 | 普通 E B A
|
|---|
| 初期 | RS -----B CDAEDDC | +1 | 0 | 250 ; M 27
|
| 171 | RS -----B CDAEDCB | +1 | 0 | 250 ; M 28
|
| 172 | RS -----B CDADDCB | +1 | 0 | 260 ; M 29
|
| 173 | RS -----B CDADDCA | +1 | 0 | 280 ; M 30
|
| 174 | RS -----B CDACDCA | +1 | 0 | 290 ; M 31
|
| 175 | RS -----C DDACDCS | +1 | 0 | 280 ; M 32
|
| 176 | RS -C---- DDACDCS | +1 | 0 | 270 ; M 33
|
| 177 | RS -C---- DDACDCS | +1 | 0 | 290 ; M 34 4- 8
|
| 178 | RS -D---- DDACDCS | +1 | 0 | 290 ; M 35 5-N2
|
| 179 | RS -D---- DDACDCS | +1 | 0 | 280 ; M 36
|
| 180 | RS -D---- DDBBDBS | +1 | 0 | 280 ; M 37
|
| 181 | RS -D---- EEBBDBS | +1 | 0 | 290 ; M 38
|
| 182 | RS -D---- EEBBEBS | +1 | 0 | 270 ; M 39
|
| 183 | RS -D---- EEBBEBA | +1 | 0 | 280 ; M 40 7-12
|
| 184 | RS -D---- EEBBEBA | 0 | 0 | 280 ; M 41
|
| 185 | RS -D---- EEBBEBA | -1 | 0 | 270 ; M 42
|
| 186 | RS -D---- EECBEBA | -2 | 0 | 260 ; M 43
|
| 引退 | RS -D---- EECBEBB | -2 | 0 | 260 ; M 44
|
|
|
| 淡本 博士 | 右右 | 内野手 | 普通 C B C
|
|---|
| 初期 | RS -CBB-- BDEDCDD | 0 | +2 | 250 ; M 22
|
| 175 | RS -CBB-- BCEDCDD | 0 | +2 | 250 ; M 23
|
| 176 | RS -CBB-- BCEDCDD | 0 | +2 | 250 ; M 24
|
| 177 | RS -CBB-- BDDDCDD | 0 | +2 | 240 ; M 25
|
| 178 | RS -CBB-- BDDDCDD | 0 | +2 | 240 ; M 26
|
| 179 | RS -CAB-- BDCDCDC | 0 | +2 | 240 ; M 27
|
| 180 | RS --AB-- BECDCDC | 0 | +2 | 230 ; M 28
|
| 181 | RS --AB-- CECDCDC | -1 | +2 | 240 ; M 29
|
| 182 | RS --SB-- CDCDCCC | -1 | +2 | 240 ; M 30
|
| 183 | RS --SB-- CDCDCCC | -1 | +2 | 230 ; M 31
|
| 184 | RS --SB-- CECDCCC | -1 | +2 | 230 ; M 32 10-12
|
| 185 | RS --SB-- CECDCCC | -1 | +2 | 240 ; M 33
|
| 186 | RS --AB-- DECDCCC | -1 | +2 | 240 ; M 34
|
| 引退 | RS --BB-- EECDCDC | -1 | +2 | 240 ; M 35
|
|
|
| T.アムジア | 右右 | 外野手 | 普通 B A B
|
|---|
| 初期 | RP -----B CCBACCS | 0 | 0 | 280 ; Mm25
|
| 187 | RP -----B CCBACCS | 0 | 0 | 280 ; Mm26
|
| 188 | RP -----B CCBACCA | 0 | 0 | 280 ; Mm27
|
| 189 | RP -----B CCBACCA | 0 | 0 | 270 ; Mm28
|
|
|
投手能力
|
|
|
|
|
|
|
|
| 倉田 和喜 | 左左 | 投手 | 普通 B C E
|
|---|
| 181-183:茅ヶ崎
|
| 初期 | L | A | 134 CCBCCC | 28 | 200 ; M 18
|
| 171 | L | A | 134 CCBBCC | 28 | 200 ; M 19
|
| 172 | L | A | 134 CCCBCC | 28 | 200 ; M 20 5- 6
|
| 173 | L | A | 134 CCBBCC | 28 | 200 ; M 21
|
| 174 | L | A | 134 CCBBCC | 28 | 200 ; M 22
|
| 175 | L | A | 136 CCBBCB | 30 | 200 ; M 23
|
| 176 | L | A | 136 CCABDB | 28 | 200 ; M 24
|
| 177 | L | A | 136 CCSBDB | 28 | 200 ; M 25
|
| 178 | L | A | 136 CBSBDB | 28 | 200 ; M 26
|
| 179 | L | A | 136 CBSBDB | 28 | 200 ; M 27
|
| 180 | L | A | 136 BASBDB | 28 | 200 ; M 28
|
| 181 | L | A | 136 BASBDB | 28 | 200 ; M 29
|
| 182 | L | A | 136 CASBDB | 28 | 200 ; M 30
|
| 183 | L | A | 136 CASBDB | 28 | 200 ; M 31
|
| 引退 | L | A | 136 CASBDB | 26 | 200 ; M 32
|
|
|
| ゴールデン仮面 | 右右 | 投手 | 早熟 C C D
|
|---|
| -180:佐治,182:三浦
|
| 初期 | R | B+ | 146 ABABBA | 28 | 200 ; Md26
|
| 178 | R | B+ | 146 ABABBA | 28 | 200 ; Md27
|
| 179 | R | B+ | 146 SBABCA | 28 | 200 ; Md28
|
| 180 | R | B+ | 146 SCABCA | 26 | 200 ; Md29
|
| 181 | R | B+ | 146 SCACCA | 26 | 200 ; Md30
|
| 182 | R | B+ | 146 SCADCB | 26 | 200 ; Md31
|
| 退団 | R | B+ | 146 SCBECB | 22 | 200 ; Md32
|
|
|
| 呂 源亨 | 右右 | 投手 | 普通 D A B
|
|---|
| 初期 | R | C | 144 AABDBA | 24 | 200 ; M*26
|
| 174 | R | C | 144 SABDBA | 24 | 200 ; Mk27
|
| 175 | R | C | 144 SABDBA | 24 | 200 ; Mk28
|
| 176 | R | C | 144 SABDBA | 24 | 200 ; Mk29
|
| 177 | R | C | 144 SAADBA | 24 | 200 ; Mk30
|
| 178 | R | C | 144 SAADBA | 24 | 200 ; Mk31
|
| 179 | R | C | 144 SAADBA | 22 | 200 ; Mk32
|
| 180 | R | C | 144 SAADBA | 22 | 200 ; Mk33
|
| 181 | R | C | 144 SAADCA | 22 | 200 ; Mk34
|
| 182 | R | C | 140 SAADCA | 18 | 200 ; Mk35
|
| 183 | R | C | 136 SAADCB | 18 | 200 ; Mk36
|
| 引退 | R | C | 136 SAADCB | 18 | 200 ; Mk36
|
|
|
| 郭 司銅 | 右右 | 投手 | 普通 D C C
|
|---|
| 初期 | R | D | 142 AACCBA | 24 | 200 ; Mk29
|
| 182 | R | D | 142 AACCBA | 24 | 200 ; Mk30
|
| 183 | R | D | 142 AACCBA | 24 | 200 ; Mk31
|
| 184 | R | D | 142 AACCBA | 20 | 200 ; Mk32
|
| 退団 | R | D | 142 AACCBA | 20 | 200 ; Mk33
|
|
|
| 渡辺 勝治 | 右右 | 投手 | 普通 D B B
|
|---|
| 179:甲府R,186:日本海
|
| 初期 | Rs | B | 142 DCCEDB | 22 | 200 ; M 22
|
| 175 | Rs | B | 142 DCCDDB | 22 | 200 ; M 23
|
| 176 | Rs | B | 144 DCCDDB | 22 | 200 ; M 24
|
| 177 | Rs | B | 146 DCCDDB | 22 | 200 ; M 25
|
| 178 | Rs | B | 148 CCCDDA | 24 | 200 ; M 26
|
| 179 | Rs | B | 148 CCCDDA | 24 | 200 ; M 27
|
| 180 | Rs | B | 148 CCCDDA | 24 | 200 ; M 28 3-N2
|
| 181 | Rs | B | 148 BBCDDA | 24 | 200 ; M 29
|
| 182 | Rs | B | 148 ABCDDA | 24 | 200 ; M 30
|
| 183 | Rs | B | 148 ABCDCA | 24 | 200 ; M 31
|
| 184 | Rs | B | 148 BBCDBA | 20 | 200 ; M 32
|
| 185 | Rs | B | 148 BCCDBA | 20 | 200 ; M 33
|
| 186 | Rs | B | 148 BCDEBA | 20 | 200 ; M 34
|
| 退団 | Rs | B | 144 BCDEBA | 20 | 200 ; M 35
|
|
|
| 熊野 保 | 右右 | 投手 | 普通 C B B
|
|---|
| 初期 | R | B | 144 CDCCCC | 22 | 200 ; M 22
|
| 172 | R | B | 144 CDCCCB | 24 | 200 ; M 23
|
| 173 | R | B | 144 CDCCCB | 24 | 200 ; M 24
|
| 174 | R | B | 144 BDCCCB | 24 | 200 ; M 25
|
| 175 | R | B | 144 BCCCCA | 24 | 200 ; M 26
|
| 176 | R | B | 144 BCCCCA | 24 | 200 ; M 27
|
| 177 | R | B | 144 BCCCCA | 24 | 200 ; M 28
|
| 178 | R | B | 144 BCCCBA | 24 | 200 ; M 29
|
| 179 | R | B | 144 BCCCBA | 24 | 200 ; M 30
|
| 180 | R | B | 144 BBBCBA | 24 | 200 ; M 31
|
| 181 | R | B | 144 BBBBBA | 24 | 200 ; M 32
|
| 182 | R | B | 144 BABCBA | 24 | 200 ; M 33
|
| 183 | R | B | 144 BABCBA | 24 | 200 ; M 34
|
| 184 | R | B | 144 CABCBB | 24 | 200 ; M 35
|
| 185 | R | B | 140 CABCBB | 24 | 200 ; M 36
|
| 引退 | R | B | 138 CABCBB | 24 | 200 ; M 37
|
|
|
| 佐渡 治隆 | 左左 | 投手 | 普通 C B C
|
|---|
| 初期 | L | C | 132 BBBEBC | 24 | 200 ; M 21
|
| 171 | L | C | 132 ABBEBC | 24 | 200 ; M 22
|
| 172 | L | C | 134 ABBEBC | 24 | 200 ; M 23
|
| 173 | L | C | 134 ABBEBC | 24 | 200 ; M 24
|
| 174 | L | C | 134 ABADBC | 24 | 200 ; M 25
|
| 175 | L | C | 134 ACADAB | 24 | 200 ; M 26
|
| 176 | L | C | 134 SCADAB | 24 | 200 ; M 27 3-N2
|
| 177 | L | C | 134 SBADAB | 26 | 200 ; M 28
|
| 178 | L | C | 134 SBADAB | 26 | 200 ; M 29
|
| 179 | L | C | 134 SBADSB | 26 | 200 ; M 30
|
| 180 | L | C | 134 SBADSB | 26 | 200 ; M 31
|
| 181 | L | C | 134 SBADSB | 26 | 200 ; M 32
|
| 182 | L | C | 136 SBADSB | 26 | 200 ; M 33 8-12
|
| 183 | L | C | 136 SBADSB | 26 | 200 ; M 34
|
| 184 | L | C | 136 SBADAB | 24 | 200 ; M 35
|
| 185 | L | C | 136 SBADAC | 24 | 200 ; M 36
|
| 引退 | L | C | 136 SCAEAD | 22 | 200 ; M 37
|
|
|
| 阿部 哲也 | 右右 | 投手 | 普通 C B B
|
|---|
| 初期 | R | B | 142 BCCBDC | 28 | 200 ; M 23
|
| 171 | R | B | 142 BCCBDC | 28 | 200 ; M 24
|
| 172 | R | B | 142 BCBBDC | 28 | 200 ; M 25
|
| 173 | R | B | 144 BBBCDB | 28 | 200 ; M 26
|
| 174 | R | B | 144 BCBCDB | 28 | 200 ; M 27 3-N2
|
| 175 | R | B | 144 BBBCDB | 28 | 200 ; M 28
|
| 176 | R | B | 144 ABBCDB | 28 | 200 ; M 29
|
| 177 | R | B | 144 ABACDB | 28 | 200 ; M 30
|
| 178 | R | B | 144 ABACDB | 30 | 200 ; M 31
|
| 179 | R | B | 144 ABBCDB | 30 | 200 ; M 32
|
| 180 | R | B | 144 ABBCDB | 32 | 200 ; M 33
|
| 181 | R | B | 144 ABBCDB | 32 | 200 ; M 34
|
| 182 | R | B | 144 ABBCDB | 32 | 200 ; M 35
|
| 183 | R | B | 144 AABCDB | 32 | 200 ; M 36
|
| 184 | R | B | 142 AABCDB | 32 | 200 ; M 37
|
| 185 | R | B | 140 BACDDB | 30 | 200 ; M 38
|
| 186 | R | B | 140 BADDDB | 30 | 200 ; M 39 8-N1
|
| 引退 | R | B | 140 CADDDB | 30 | 200 ; M 40
|
|
|
| 河 信明 | 左左 | 投手 | 普通 B B C
|
|---|
| 初期 | L | A | 148 BCCACA | 22 | 200 ; Mk27
|
| 184 | L | A | 148 ACCACA | 22 | 200 ; Mk28
|
| 185 | L | A | 148 ABCACA | 22 | 200 ; Mk29
|
| 186 | L | A | 148 ABDACA | 22 | 200 ; Mk30
|
| 187 | L | A | 148 ABDACA | 22 | 200 ; Mk31
|
| 188 | L | A | 148 ABDACA | 22 | 200 ; Mk32
|
|
|
| 沢野 洋輔 | 右右 | 投手 | 普通 C C B
|
|---|
| 初期 | R | D | 132 BBCDBC | 24 | 200 ; M 22
|
| 174 | R | D | 134 BBCDBC | 26 | 200 ; M 23
|
| 175 | R | D | 136 BBCDBC | 26 | 200 ; M 24 4-12
|
| 176 | R | D | 136 BBBDBC | 26 | 200 ; M 25
|
| 177 | R | D | 134 BBBDBB | 28 | 200 ; M 26
|
| 178 | R | D | 134 BBBDBA | 28 | 200 ; M 27
|
| 179 | R | D | 134 BBADBA | 28 | 200 ; M 28
|
| 180 | R | D | 134 BBADBB | 28 | 200 ; M 29 3-11
|
| 181 | R | D | 134 BBSDBB | 28 | 200 ; M 30
|
| 182 | R | D | 134 BASDBB | 28 | 200 ; M 31
|
| 183 | R | D | 134 BASDBB | 28 | 200 ; M 32
|
| 184 | R | D | 134 BASDBB | 28 | 200 ; M 33
|
| 185 | R | D | 134 BASDBB | 28 | 200 ; M 34
|
| 186 | R | D | 134 CASDBC | 26 | 200 ; M 35
|
| 187 | R | D | 134 CASDCC | 26 | 200 ; M 36
|
| 188 | R | D | 134 CASDCC | 26 | 200 ; M 37
|
| 189 | R | D | 134 BASECC | 26 | 200 ; M 38
|
| 引退 | R | D | 134 CBSECC | 26 | 200 ; M 39
|