| 日時 | 試合 | 相手 | スコア | 結果 | 勝敗 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 2 | 1 | 利根川 | 3- 5 | ● | 0- 1 | 菊池打たれて開幕戦飾れず |
| 4. 3 | 2 | 利根川 | 2- 0 | ○ | 1- 1 | 荒石2日連続弾で河完封 |
| 4. 4 | 3 | 利根川 | 2- 3 | ● | 1- 2 | 追いつくも8回ポールが失点 |
| 4. 6 | 4 | 富山 | 8- 4 | ○ | 2- 2 | 同点劇も終盤集中打で勝ち越し |
| 4. 7 | 5 | 富山 | 10- 4 | ○ | 3- 2 | アムジア2発で菊池初勝利 |
| 4. 8 | 6 | 富山 | 4- 8 | ● | 3- 3 | 4回5連打などで5失点 |
| 4. 9 | 7 | 鹿児島 | 6- 5 | ○ | 4- 3 | 白熱の逆転劇は佐伯の本塁打で決着 |
| 4.10 | 8 | 鹿児島 | 5- 2 | ○ | 5- 3 | 高原2号は決勝本塁打 |
| 4.11 | 9 | 鹿児島 | 4- 3 | ○ | 6- 3 | 同点打にダメ押しに荒石猛打賞 |
| 4.12 | 10 | 利根川 | 5- 7 | ● | 6- 4 | 初回の5点を挽回も久保崩れる |
| 4.13 | 11 | 利根川 | 1- 2 | ● | 6- 5 | 終盤3四死球で1点も及ばず |
| 4.14 | 12 | 利根川 | 3- 2 | ○ | 7- 5 | 後藤の足に高峰秋適時打で応える |
| 4.15 | 13 | 利根川 | 3- 4 | ● | 7- 6 | 延長10回点の取り合いも一歩及ばず |
| 4.16 | 14 | 富山 | 4- 5 | ● | 7- 7 | アムジア一発で延長も沢野打たれる |
| 4.17 | 15 | 富山 | 3- 2 | ○ | 8- 7 | 後藤適時打で逆転劇 |
| 4.18 | 16 | 富山 | 5- 7 | ● | 8- 8 | 6点差を追い上げも届かず |
| 4.19 | 17 | 利根川 | 5- 1 | ○ | 9- 8 | 9回アムジアダメ押し3ラン |
| 4.20 | 18 | 利根川 | 3- 1 | ○ | 10- 8 | アムジア勝ち越し適時打で逃げ切る |
| 4.21 | 19 | 利根川 | 5- 2 | ○ | 11- 8 | 高原の本塁打でやっと勝ち越す |
| 4.22 | 20 | 利根川 | 3- 2 | ○ | 12- 8 | 延長17回荒石3号ソロで決着 |
| 4.24 | 21 | 豊川 | 3- 2 | ○ | 13- 8 | リーデン同点弾高峰秋サヨナラ打で2位 |
| 4.25 | 22 | 豊川 | 4- 5 | ● | 13- 9 | ポール押しだし四球で自滅 |
| 4.27 | 23 | 室蘭 | 6- 2 | ○ | 14- 9 | 初回高原3ラン河完投勝利で再び2位 |
| 4.28 | 24 | 室蘭 | 7- 3 | ○ | 15- 9 | 松浦終盤崩れるも好投 |
| 4.29 | 25 | 室蘭 | 0- 3 | ● | 15- 10 | 波崎9回3連打で力尽きる |
| 4.30 | 26 | 須磨 | 1- 0 | ○ | 16- 10 | 8四球も菊池2安打完封 |
| 5. 1 | 27 | 須磨 | 3- 6 | ● | 16- 11 | 9回にポール崩れて同点劇実らず |
| 5. 2 | 28 | 豊川 | 5- 3 | ○ | 17- 11 | 4回荒石5号満塁弾で快勝 |
| 5. 3 | 29 | 豊川 | 0- 5 | ● | 17- 12 | 5安打3四球で完封負け |
| 5. 4 | 30 | 室蘭 | 14- 6 | ○ | 18- 12 | 打者一巡3度の猛攻で圧勝 |
| 5. 5 | 31 | 室蘭 | 2- 6 | ● | 18- 13 | 5回新井が3ラン被弾で逆転負け3位転落 |
| 5. 6 | 32 | 室蘭 | 9- 3 | ○ | 19- 13 | 荒石6号は5号に続く満塁弾 |
| 5. 8 | 33 | 須磨 | 3- 0 | ○ | 20- 13 | アムジア先制適時打にダメ押し弾 |
| 5. 9 | 34 | 須磨 | 5- 3 | ○ | 21- 13 | 後藤の適時打ですがる須磨を突き放す |
| 5.11 | 35 | 川崎 | 7- 4 | ○ | 22- 13 | 6回遠藤3ランで逆転、継投で逃げ切る |
| 5.12 | 36 | 川崎 | 6- 4 | ○ | 23- 13 | 8回荒石適時二塁打で逆転勝ち2位浮上 |
| 5.13 | 37 | 川崎 | 4- 3 | ○ | 24- 13 | 後藤9回逆転サヨナラ二塁打で同率首位 |
| 5.14 | 38 | 下関 | 0- 3 | ● | 24- 14 | 菊池9回に力尽き1日で首位陥落 |
| 5.15 | 39 | 下関 | 9- 1 | ○ | 25- 14 | 6回集中打で6点援護もらい松浦完投 |
| 5.16 | 40 | 下関 | 7- 6 | ○ | 26- 14 | 延長11回遠藤サヨナラ二塁打で決着 |
| 5.18 | 41 | 沼津 | 6-10 | ● | 26- 15 | 延長13回嵯峨満塁弾浴び3位転落 |
| 5.19 | 42 | 沼津 | 7- 0 | ○ | 27- 15 | 猛打賞4人で河2安打完封勝利 |
| 5.20 | 43 | 沼津 | 3- 4 | ● | 27- 16 | 9回2点とって追い上げも及ばず |
| 5.21 | 44 | 沼津 | 2- 1 | ○ | 28- 16 | 9回後藤のサヨナラ打 |
| 5.23 | 45 | 川崎 | 5- 3 | ○ | 29- 16 | 6回遠藤2ランが決勝点 |
| 5.24 | 46 | 川崎 | 8- 1 | ○ | 30- 16 | 3回7安打集中で6点取り波崎3安打完投 |
| 5.25 | 47 | 下関 | 6- 3 | ○ | 31- 16 | 大内先制適時打で3勝目たたき出す |
| 5.26 | 48 | 下関 | 9- 4 | ○ | 32- 16 | 6回5点で一挙逆転 |
| 5.27 | 49 | 下関 | 5- 1 | ○ | 33- 16 | 7回2安打4四球で3点 |
| 5.28 | 50 | 沼津 | 4- 2 | ○ | 34- 16 | 6番手久保1球でセーブ |
| 5.29 | 51 | 沼津 | 3- 0 | ○ | 35- 16 | 前日リリーフの久保完封でチーム8連勝 |
| 5.30 | 52 | 沼津 | 0- 2 | ● | 35- 17 | 波崎7回無四球も一発に泣く |
| 6. 1 | 53 | 桑名 | 9- 3 | ○ | 36- 17 | 7回堀場2号2ランで勝ち越し2位浮上 |
| 6. 2 | 54 | 桑名 | 2- 3 | ● | 36- 18 | 佐分延長12回につかまる |
| 6. 3 | 55 | 桑名 | 8- 7 | ○ | 37- 18 | 鹿島乱打戦にケリをつけるサヨナラ打 |
| 6. 4 | 56 | 甲府 | 6- 5 | ○ | 38- 18 | 7回荒石逆転3ラン |
| 6. 5 | 57 | 甲府 | 4-10 | ● | 38- 19 | リリーフ陣が崩れて2ケタ失点 |
| 6. 6 | 58 | 甲府 | 5- 4 | ○ | 39- 19 | 追いついて9回アムジアサヨナラ打 |
| 6. 7 | 59 | 鹿児島 | 5- 1 | ○ | 40- 19 | 先制許すも菊池3安打完投 |
| 6. 8 | 60 | 鹿児島 | 10- 1 | ○ | 41- 19 | 河4安打1失点完投で6勝目 |
| 6. 9 | 61 | 鹿児島 | 3- 4 | ● | 41- 20 | 嵯峨が逆転3ラン打たれ敗戦 |
| 6.10 | 62 | 鹿児島 | 1- 7 | ● | 41- 21 | 9回6失点で4月17日以来の連敗 |
| 6.11 | 63 | 鹿児島 | 9- 7 | ○ | 42- 21 | 延長15回浜川代打サヨナラ2ラン |
| 6.12 | 64 | 利根川 | 4- 3 | ○ | 43- 21 | 佐分8回好投で直接対決制し首位と2差 |
| 6.13 | 65 | 利根川 | 1- 6 | ● | 43- 22 | 睦島3回に捉まり差詰められず |
| 6.17 | 66 | 鹿児島 | 1- 2 | ● | 43- 23 | 延長13回敬遠策裏目でサヨナラ負け |
| 6.18 | 67 | 鹿児島 | 3- 2 | ○ | 44- 23 | 鹿島6回決勝打で不調の河を好リード |
| 6.19 | 68 | 鹿児島 | 9- 2 | ○ | 45- 23 | 2失点も楽々完投で松浦無傷の6連勝 |
| 6.20 | 69 | 鹿児島 | 6- 5 | ○ | 46- 23 | 7回後藤走者一掃適時二塁打で逆転 |
| 6.22 | 70 | 利根川 | 3- 5 | ● | 46- 24 | 直接対決も大内不調で勝ち越せず |
| 6.23 | 71 | 利根川 | 0- 1 | ● | 46- 25 | 初回1失点重く1安打完封負けで最大6差 |
| 6.24 | 72 | 利根川 | 4- 0 | ○ | 47- 25 | 遠藤鹿島連続本塁打菊池意地の完封 |
| 6.25 | 73 | 桑名 | 1- 4 | ● | 47- 26 | 8回ポール被弾で首位と再び6差 |
| 6.26 | 74 | 桑名 | 6- 2 | ○ | 48- 26 | 松浦2失点も完投で危なげなく7連勝 |
| 6.27 | 75 | 桑名 | 5- 4 | ○ | 49- 26 | 9回嵯峨被弾も逃げ切り勝ち |
| 6.29 | 76 | 甲府 | 1- 4 | ● | 49- 27 | 大内被安打5も3被弾で勝率差の3位に |
| 6.30 | 77 | 甲府 | 1- 2 | ● | 49- 28 | 3安打に抑えられ5差ながら3位 |
| 7. 1 | 78 | 豊川 | 4- 0 | ○ | 50- 28 | 3回以外毎回走者出すも菊池連続完封 |
| 7. 2 | 79 | 豊川 | 1- 3 | ● | 50- 29 | 先制も以後続かず4安打負け |
| 7. 3 | 80 | 豊川 | 2- 1 | ○ | 51- 29 | 松浦7回1失点連勝を8に伸ばす |
| 7. 4 | 81 | 豊川 | 3- 2 | ○ | 52- 29 | リーデン決勝弾猛打賞で貯金ターン |
| 7. 6 | 82 | 室蘭 | 7- 0 | ○ | 53- 29 | 鹿島3ラン先制で河3安打完封勝利 |
| 7. 7 | 83 | 室蘭 | 6- 1 | ○ | 54- 29 | 危なげなく波崎無四球完投 |
| 7. 8 | 84 | 室蘭 | 3- 2 | ○ | 55- 29 | 8回後藤決勝打で逃げ切り |
| 7. 9 | 85 | 須磨 | 6- 2 | ○ | 56- 29 | 7回荒石決勝3ラン |
| 7.10 | 86 | 須磨 | 14- 1 | ○ | 57- 29 | 13安打で14点取り大内楽々完投勝利 |
| 7.13 | 87 | 須磨 | 8- 3 | ○ | 58- 29 | 6安打8得点で河も楽々完投勝利 |
| 7.14 | 88 | 須磨 | 2- 1 | ○ | 59- 29 | 初回逆転の後完全リレーで貯金30 |
| 7.15 | 89 | 豊川 | 3- 2 | ○ | 60- 29 | 9回後藤決勝犠飛で10連勝首位と3差 |
| 7.16 | 90 | 豊川 | 5- 7 | ● | 60- 30 | 2回6失点追い上げ届かず連勝ストップ |
| 7.17 | 91 | 豊川 | 3- 5 | ● | 60- 31 | 荒石好機でことごとく打てず連敗 |
| 7.18 | 92 | 豊川 | 6- 1 | ○ | 61- 31 | 6回アムジア決勝打で逆転勝ち |
| 7.20 | 93 | 室蘭 | 1- 2 | ● | 61- 32 | 河6回9奪三振も報われず |
| 7.21 | 94 | 室蘭 | 7- 4 | ○ | 62- 32 | 3回逆転で菊池-ポール-嵯峨リレー |
| 7.22 | 95 | 室蘭 | 1- 0 | ○ | 63- 32 | 延長12回高峰秋決勝適時二塁打 |
| 7.23 | 96 | 富山 | 9- 5 | ○ | 64- 32 | 6回高原逆転打で5差ながら2位浮上 |
| 7.24 | 97 | 富山 | 17- 4 | ○ | 65- 32 | 今季最多の19安打17得点で圧勝 |
| 7.25 | 98 | 富山 | 1- 3 | ● | 65- 33 | 1点しか取れず前半最終戦飾れず |
| 7.30 | 99 | 富山 | 8- 5 | ○ | 66- 33 | 菊池突如崩れるも7回荒石逆転打 |
| 7.31 | 100 | 富山 | 17- 3 | ○ | 67- 33 | 最多21安打浴びせ17得点で河10勝目 |
| 8. 1 | 101 | 富山 | 4- 1 | ○ | 68- 33 | 松浦7回1失点で開幕以来無傷の9連勝 |
| 8. 3 | 102 | 甲府 | 2- 4 | ● | 68- 34 | 波崎初回23球KOを挽回できず |
| 8. 4 | 103 | 甲府 | 3- 2 | ○ | 69- 34 | 5回高峰秋決勝二塁打で逆転 |
| 8. 5 | 104 | 甲府 | 11- 5 | ○ | 70- 34 | 2回二塁打4本で6点取り快勝 |
| 8. 6 | 105 | 桑名 | 4- 6 | ● | 70- 35 | 松浦初回KOで今季初黒星 |
| 8. 7 | 106 | 桑名 | 4- 3 | ○ | 71- 35 | 同点直後の7回遠藤決勝打 |
| 8. 8 | 107 | 桑名 | 10- 2 | ○ | 72- 35 | 大量得点で大内2失点完投勝利 |
| 8.10 | 108 | 甲府 | 1- 0 | ○ | 73- 35 | 3安打ずつの投手戦を高原13号で制す |
| 8.11 | 109 | 甲府 | 2- 3 | ● | 73- 36 | 9回好機も鹿島三振で追いつけず |
| 8.12 | 110 | 甲府 | 3- 5 | ● | 73- 37 | 8回3点で追い上げるも及ばず |
| 8.13 | 111 | 甲府 | 6- 3 | ○ | 74- 37 | 荒石先制本塁打後も着々加点 |
| 8.14 | 112 | 桑名 | 6- 2 | ○ | 75- 37 | 遠藤先制3ランで快勝 |
| 8.15 | 113 | 桑名 | 1- 5 | ● | 75- 38 | 同点直後の5回大内被弾ゆるす |
| 8.17 | 114 | 桑名 | 1- 2 | ● | 75- 39 | 菊池11奪三振の好投報われず |
| 8.18 | 115 | 桑名 | 2- 0 | ○ | 76- 39 | 河1安打でノーヒットノーラン逃す |
| 8.19 | 116 | 須磨 | 4- 0 | ○ | 77- 39 | 遠藤3ランで松浦完封勝利 |
| 8.20 | 117 | 須磨 | 5- 1 | ○ | 78- 39 | 6回遠藤決勝二塁打波崎好投で3差 |
| 8.21 | 118 | 須磨 | 3- 1 | ○ | 79- 39 | 大内8回0点9回崩れるも嵯峨三者三振 |
| 8.22 | 119 | 須磨 | 1- 0 | ○ | 80- 39 | 2回荒石決勝弾久保完封逃すも10勝 |
| 8.24 | 120 | 川崎 | 3- 2 | ○ | 81- 39 | 9回堀場同点打10回後藤サヨナラ打 |
| 8.25 | 121 | 川崎 | 1- 0 | ○ | 82- 39 | 8回高峰秋決勝打河2安打完封に応える |
| 8.26 | 122 | 川崎 | 5- 3 | ○ | 83- 39 | 荒石5回に逆転打同点後8回決勝打 |
| 8.27 | 123 | 下関 | 4- 2 | ○ | 84- 39 | 3回荒石連日の決勝二塁打 |
| 8.28 | 124 | 下関 | 2- 1 | ○ | 85- 39 | アムジア左翼へ特大サヨナラ弾 |
| 8.29 | 125 | 下関 | 8- 7 | ○ | 86- 39 | 堀場2000本安打達成、後藤サヨナラ打 |
| 8.31 | 126 | 沼津 | 5- 3 | ○ | 87- 39 | 初回荒石二塁打で先制、連勝12に |
| 9. 1 | 127 | 沼津 | 4- 2 | ○ | 88- 39 | 3回荒石決勝弾、5月29日以来の1差 |
| 9. 2 | 128 | 川崎 | 8- 1 | ○ | 89- 39 | 波崎2安打完投で0.5差に |
| 9. 3 | 129 | 川崎 | 5- 2 | ○ | 90- 39 | 15連勝でついに今季初の単独首位 |
| 9. 4 | 130 | 川崎 | 2- 1 | ○ | 91- 39 | 遠藤決勝打大内7回1失点で16連勝 |
| 9. 5 | 131 | 川崎 | 3- 4 | ● | 91- 40 | 菊池8回4失点で連勝ストップ首位転落 |
| 9. 7 | 132 | 下関 | 1- 4 | ● | 91- 41 | 河6回に捉まり逆転負け |
| 9. 8 | 133 | 下関 | 0- 5 | ● | 91- 42 | 松浦も勝てず今季初の3連敗で2.5差 |
| 9. 9 | 134 | 下関 | 11- 3 | ○ | 92- 42 | 5回打者一巡5得点で快勝 |
| 9.10 | 135 | 沼津 | 5- 4 | ○ | 93- 42 | 3点差追いつかれるも8回岸本決勝打 |
| 9.11 | 136 | 沼津 | 6- 1 | ○ | 94- 42 | 効果的な攻めで久保9四死球も完投 |
| 9.12 | 137 | 沼津 | 6- 7 | ● | 94- 43 | 嵯峨打たれサヨナラで3ヶ月ぶり敗戦 |
| 9.14 | 138 | 甲府 | 0- 1 | ● | 94- 44 | 菊池好投も初回1失点に泣く |
| 9.15 | 139 | 甲府 | 2- 4 | ● | 94- 45 | 同点直後河被弾で2度目の3連敗 |
| 9.16 | 140 | 甲府 | 5- 2 | ○ | 95- 45 | 8回逆転波崎は5連勝嵯峨は6球セーブ |
| 9.17 | 141 | 桑名 | 6- 3 | ○ | 96- 45 | 8回荒石決勝3ランで1差に |
| 9.18 | 142 | 桑名 | 4- 3 | ○ | 97- 45 | 延長13回リーデンがサヨナラ本塁打 |
| 9.19 | 143 | 桑名 | 6- 5 | ○ | 98- 45 | 7回堀場決勝2ランで同率ながら首位 |
| 9.21 | 144 | 利根川 | 3- 2 | ○ | 99- 45 | リーデンサヨナラ打で直接対決制す |
| 9.22 | 145 | 利根川 | 2- 3 | ● | 99- 46 | 延長13回失点で連勝5でストップ |
| 9.24 | 146 | 富山 | 4- 3 | ○ | 100- 46 | 9回同点もまたまたリーデンサヨナラ打 |
| 9.25 | 147 | 富山 | 6- 4 | ○ | 101- 46 | 2回4点先制で快勝 |
| 9.26 | 148 | 富山 | 8- 7 | ○ | 102- 46 | 乱打戦逃げ切り3.5差に広げる |
| 9.28 | 149 | 桑名 | 4- 7 | ● | 102- 47 | 菊池捉まり8月11日以降勝ち星なし |
| 9.29 | 150 | 桑名 | 2- 9 | ● | 102- 48 | 2安打で2得点も終わってみれば3安打 |
| 10. 1 | 151 | 甲府 | 1- 6 | ● | 102- 49 | 散発3安打で3連敗鹿児島が2位浮上 |
| 10. 2 | 152 | 甲府 | 6- 3 | ○ | 103- 49 | 初回5点で試合制し波崎13勝目 |
| 10. 3 | 153 | 甲府 | 4- 1 | ○ | 104- 49 | 菊池8回1失点で8月4日以来の10勝目 |
| 10. 5 | 154 | 鹿児島 | 2- 3 | ● | 104- 50 | 直接対決第1戦は白妙に抑えられる |
| 10. 6 | 155 | 鹿児島 | 2- 1 | ○ | 105- 50 | 嵯峨600セーブ達成で4.5差に |
| 10. 7 | 156 | 鹿児島 | 3- 7 | ● | 105- 51 | 波崎初回KOで地元胴上げ消える |
| 10. 8 | 157 | 鹿児島 | 10- 2 | ○ | 106- 51 | 地元最終戦遠藤2打席連発でM2点灯 |
| 10.10 | 158 | 鹿児島 | 4- 3 | ○ | 107- 51 | 6回高峰秋逆転二塁打で悲願の優勝 |
| 10.11 | 159 | 鹿児島 | 3- 2 | ○ | 108- 51 | 高峰秋連日の決勝打 |
| 10.13 | 160 | 富山 | 4- 2 | ○ | 109- 51 | 荒石3ランで逆転睦島3球で勝利投手 |
| 10.14 | 161 | 富山 | 8- 6 | ○ | 110- 51 | 終盤追い上げられるも嵯峨で締める |
| 10.15 | 162 | 富山 | 8- 6 | ○ | 111- 51 | 9回勝ち越し6連勝で有終の美 |
開幕当初はさほど調子も上がらず、4月18日までは8勝8敗の5割だった。例年に比べればまずまずの成績だが、Aクラスを狙う立場から言えば、あまり芳しいスタートとは言えなかった。しかし、4月19日から敵地に乗り込んでの対利根川4連戦を4連勝、これが効いて、4月は16勝10敗の貯金6、首位に2ゲーム差の2位と好位置につけた。
5月に入って連休が明けるとさらにエンジンがかかり、5月6日から6連勝で甲府に並んで首位に立った。1日で2位に逆戻りしたが、5月21日からは8連勝。結局5月は21勝7敗と快調に飛ばした。しかし、4月末と同じく首位と2ゲーム差ながら、2位利根川と0.5差の3位であった。
勢いに乗るかと思われたが、6月は小さな勝ち負けを繰り返した。5月にはなかった連敗を4度喫し、14勝11敗と貯金はしたものの、首位利根川から5ゲーム離されて3位のままであった。
そんなもやもやを、7月にふっ飛ばした。7月3日・4日と連勝して、シーズン半分の81試合を52勝29敗でクリアすると、そのまま一気に10連勝して首位に3ゲーム差と迫った。その後ゲーム差は開いたが、7月23日に2位に浮上、オールスター前を65勝33敗、首位と5ゲーム差の2位で折り返した。7月最後の対富山戦では今季最多の21安打を浴びせて快勝、結局7月を18勝5敗で乗り切った。ちょうど100試合で67勝33敗、首位利根川と5ゲーム差の2位で、後半戦に望みをつないだ。
だが、8月に入ってまたもや失速、前半は勝ったり負けたりの繰り返しでなかなか利根川を追い詰めることができない。開幕以来負け無しの松浦一心が8月6日に初黒星を喫するなど、8月17日になっても、首位と4ゲーム差のままであった。
しかし、翌8月18日、対桑名戦で河信明が1安打ピッチングを披露。これがきっかけとなった。翌19日は松浦が完封勝利、その後も波崎臣吾・大内武誠・久保卓哉が先発で好投、8月24日には後藤巧がサヨナラ二塁打。8月25日には河が2安打ピッチング。8月28日はT.アムジアが左翼へ特大のサヨナラアーチをかける。8月29日には堀場通孝が通算2000本安打を達成、乱戦を後藤がサヨナラ安打で締めた。8月31日まで12連勝、20勝6敗の猛追撃を見せた。首位利根川と2ゲーム差まで詰めて、9月に入る。
勢いは止まらない。9月2日には波崎が2安打完投勝利。利根川と0.5差に追い上げ、翌9月3日、5-1で快勝し、ついに単独首位に立った。さらに9月4日も勝って、連勝を16まで伸ばした。今シーズン最大のハイライトである。だが、9月5日に負けて連勝がストップ、首位からも転落すると、そこから今シーズン初の3連敗。その後も、連勝と連敗を繰り返す。
それでも、9月16日にチーム史上最多勝ち星となる95勝目を挙げるとそこから勢いを取り戻す。9月18日にはリーデンがサヨナラ本塁打し、9月19日には同率で首位に立つ。9月21日にはリーデンのサヨナラ打で5連勝、直接対決を制した。翌9月22日に負けていやなムードが漂ったが、それを振り払ったのは、またもリーデンだった。サヨナラ打を放ち、7日間5試合で3度のサヨナラ打という離れ業をやってのけた。これでチーム初の100勝に到達、2位利根川を突き放して3.5差をつけた。9月は15勝11敗、優勝へのカウントダウンを始めた。
10月に入ると鹿児島が2位に浮上、残り12試合のうち鹿児島が6試合を占めており、順調に行けば優勝決定はこの頃になると思われた。2位鹿児島に4.5ゲーム差をつけて、直接対決6連戦に挑んだ。前半4試合は奈良スタジアムでの試合で、これが本拠地最後のカードであり、ここで決めたいという思いは強かったが、初戦に負けてほぼ絶望的となった。
10月6日の試合で勝って嵯峨が通算600セーブを達成、後の2試合を連勝し、その間に利根川・甲府が敗れれば地元胴上げ、という条件に最後の望みを託したが、初回に波崎がKOされて夢は絶たれた。それでも10月8日には、遠藤信治が2打席連続本塁打を放つなど3回までに8点を挙げ、大内が2失点完投で9勝目をマーク、待望のマジック2を点灯させた。
1日挟んで鹿児島へ移動、桜島で行われた10月10日の試合では先制しながら逆転される苦しい展開を、6回に高峰秋良の逆転適時二塁打でひっくり返し、慎重な継投策で逃げ切って優勝を決めた。158試合目、107勝51敗であった。残る4試合も全勝し、6連勝で10月の成績を9勝3敗として有終の美を飾った。