189 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
190 .155 107 316- 49 8 0 5 23 7 10 16 100 1 .195
191 .158 161 462- 73 16 0 3 29 8 5 35 140 1 .217
192 .180 162 477- 86 15 1 6 23 2 8 45 144 8 .250
193 .170 151 515- 88 16 1 7 29 4 9 50 155 7 .244
194 .187 162 587- 110 20 2 6 44 4 14 30 165 6 .226
195 .246 53 154- 38 6 0 2 19 1 4 3 37 3 .261
196 .217 30 78- 17 4 0 1 6 0 3 4 17 3 .256
-----------------------------------------------------------------------------
[7] .178 826 2589- 461 85 4 30 173 26 53 183 758 29 .228
182 .166 18 12- 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 .166
183 .181 20 11- 2 0 0 0 1 0 0 1 2 0 .250
184 .200 15 5- 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .200
185 .333 9 3- 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .500
186 .250 34 12- 3 1 0 0 2 1 0 2 3 0 .357
187 .158 162 562- 89 12 1 1 32 2 3 61 187 0 .240
188 .153 22 13- 2 0 0 0 1 0 1 2 4 0 .266
189 .285 19 7- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .285
190 .000 26 6- 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 .142
-----------------------------------------------------------------------------
[9] .162 325 631- 102 14 1 1 37 3 5 68 208 0 .241
| 堀場 通孝
| 右右 | 内野手 |
|
|---|
| 174:山科
|
| ベストナイン(182)
|
171 .183 136 289- 53 8 1 4 31 4 9 44 87 8 .291
172 .186 60 134- 25 2 0 0 9 3 3 11 45 7 .248
173 .233 131 420- 98 21 2 13 64 5 7 52 114 9 .317
174 .240 109 341- 82 14 1 5 29 7 6 29 86 6 .300
175 .261 162 585- 153 23 1 18 73 11 9 85 159 15 .355
176 .250 132 479- 120 26 1 20 71 5 1 57 127 3 .330
177 .269 149 578- 156 24 2 16 50 12 5 68 148 22 .346
178 .230 146 543- 125 16 2 15 59 24 16 67 142 8 .314
179 .000 1 1- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
180 .222 162 633- 141 21 0 7 50 38 23 72 146 7 .302
181 .243 162 632- 154 29 7 8 55 18 27 65 138 11 .314
182 .263 162 637- 168 33 1 11 70 40 3 78 123 8 .344
183 .248 162 648- 161 22 1 19 69 41 6 70 119 6 .321
184 .257 162 609- 157 37 3 11 60 48 20 78 98 4 .342
185 .230 162 628- 145 21 3 17 81 39 4 73 132 7 .310
186 .232 141 512- 119 18 2 17 73 42 2 58 109 2 .310
187 .242 125 383- 93 23 1 3 42 10 8 29 96 1 .296
188 .279 124 261- 73 12 0 6 34 2 5 32 56 1 .358
189 .279 122 272- 76 6 0 13 42 1 8 34 66 4 .359
190 .234 107 141- 33 6 1 1 11 1 8 16 26 0 .312
191 .270 111 244- 66 14 0 4 33 0 8 27 54 3 .343
-----------------------------------------------------------------------------
[21] .245 2728 8970-2198 376 29 208 1006 351 178 1045 2071 132 .318
179 .066 21 45- 3 0 0 0 3 0 4 4 16 0 .142
180 .212 29 66- 14 4 0 2 6 0 2 5 19 0 .267
181 .226 105 265- 60 17 0 5 25 0 21 34 76 0 .314
182 .229 76 262- 60 13 0 6 32 0 1 18 71 1 .278
183 .223 82 94- 21 6 0 2 9 0 1 10 23 0 .298
184 .202 158 611- 124 18 1 23 65 0 2 63 166 3 .277
185 .198 123 323- 64 10 0 11 28 0 2 37 74 0 .280
186 .204 28 44- 9 0 0 3 6 0 1 5 12 0 .285
187 .223 78 139- 31 7 0 7 18 0 3 13 33 1 .289
188 .230 86 143- 33 12 0 1 18 0 2 16 25 2 .308
189 .185 83 97- 18 3 0 4 4 0 0 9 27 1 .254
190 .218 76 96- 21 6 0 2 8 0 0 12 16 0 .305
191 .163 59 55- 9 3 0 2 2 0 0 3 11 0 .206
-----------------------------------------------------------------------------
[13] .208 1004 2240- 467 99 1 68 224 0 39 229 569 8 .278
173 .149 133 362- 54 5 0 2 21 0 3 45 131 0 .243
174 .168 81 231- 39 7 0 2 12 0 1 23 70 0 .244
175 .134 77 208- 28 5 0 1 12 0 1 12 77 0 .181
176 .165 39 121- 20 4 0 3 15 0 0 12 45 0 .240
177 .197 157 492- 97 15 0 3 52 0 10 52 157 0 .273
178 .208 162 528- 110 20 0 4 36 0 2 82 181 0 .314
179 .209 92 287- 60 13 1 2 13 0 2 46 96 0 .318
180 .213 162 530- 113 14 0 5 57 1 9 80 165 0 .316
181 .218 162 522- 114 17 0 4 57 0 19 72 169 0 .313
182 .196 162 539- 106 14 0 4 31 0 2 76 153 0 .295
183 .162 162 512- 83 18 0 4 35 0 12 75 162 0 .269
184 .194 162 524- 102 14 1 0 24 0 11 80 157 0 .301
185 .175 162 520- 91 16 1 4 30 1 0 84 148 0 .289
186 .172 162 499- 86 14 0 4 40 1 5 108 150 0 .319
187 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
188 .188 162 546- 103 17 0 2 48 1 5 72 170 0 .283
189 .192 162 539- 104 13 2 4 56 0 7 84 154 0 .301
190 .188 162 542- 102 23 0 3 52 1 11 69 156 0 .279
191 .243 162 530- 129 22 0 4 55 0 9 100 130 0 .363
-----------------------------------------------------------------------------
[18] .192 2523 8032-1541 251 5 55 646 5 109 1172 2471 0 .291
186 .254 153 574- 146 19 2 7 45 45 20 86 120 3 .351
187 .234 137 508- 119 25 3 2 37 24 16 84 97 7 .342
188 .288 147 562- 162 28 2 7 37 32 25 78 108 2 .375
189 .278 153 615- 171 28 3 7 50 48 21 74 111 3 .355
190 .280 161 639- 179 33 1 7 53 54 19 101 131 4 .378
191 .256 145 545- 140 21 5 1 53 39 13 112 126 4 .383
192 .291 60 213- 62 7 0 0 19 16 4 26 36 1 .368
193 .224 37 89- 20 6 0 0 7 2 4 11 13 0 .310
-----------------------------------------------------------------------------
[8] .267 993 3745- 999 167 16 31 301 260 122 572 742 24 .354
192 .230 162 590- 136 29 2 25 111 19 4 107 133 5 .348
-----------------------------------------------------------------------------
[1] .231 162 590- 136 29 2 25 111 19 4 107 133 5 .347
184 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
185 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
186 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
187 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
188 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
189 .142 18 14- 2 0 0 1 3 0 1 2 3 0 .250
190 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
191 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
192 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
193 .000 17 1- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
194 .333 29 6- 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 .333
195 .189 33 37- 7 2 0 0 3 0 3 3 9 0 .250
-----------------------------------------------------------------------------
[4] .190 97 58- 11 3 0 1 7 0 4 5 13 0 .239
176 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
177 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
178 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
179 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
180 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
181 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
182 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
183 .194 97 262- 51 5 2 1 11 15 10 32 88 1 .282
184 .260 156 626- 163 25 5 8 40 39 13 63 150 0 .328
185 .216 145 578- 125 17 2 2 34 29 2 61 170 0 .291
186 .263 70 163- 43 12 0 3 10 6 10 27 34 1 .368
187 .246 53 73- 18 3 0 2 10 0 5 8 18 0 .320
188 .179 46 39- 7 1 0 1 7 0 0 7 12 0 .304
189 .194 20 67- 13 4 0 0 5 4 1 7 17 0 .270
190 .252 99 329- 83 10 3 2 37 30 8 29 75 0 .312
191 .260 42 115- 30 5 1 0 11 6 3 9 31 1 .314
192 .251 102 386- 97 16 0 4 29 25 2 38 94 1 .318
-----------------------------------------------------------------------------
[10] .239 830 2638- 630 98 13 23 194 154 54 281 689 4 .306
183 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
184 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
185 .208 129 412- 86 15 0 16 50 2 3 36 108 3 .272
186 .209 90 110- 23 3 0 4 16 2 1 9 31 1 .268
187 .225 80 231- 52 4 0 15 35 7 1 17 74 1 .278
188 .254 137 432- 110 27 1 17 71 22 3 54 120 2 .337
189 .236 131 380- 90 24 1 9 54 10 2 48 111 3 .322
190 .229 147 519- 119 24 1 20 80 15 3 68 152 1 .318
191 .234 124 439- 103 22 1 21 83 13 2 52 125 0 .315
192 .169 105 206- 35 7 0 7 28 2 1 19 58 1 .240
-----------------------------------------------------------------------------
[8] .226 943 2729- 618 126 4 109 417 73 16 303 779 12 .302
193 .219 162 598- 131 23 2 31 114 9 3 102 162 3 .332
-----------------------------------------------------------------------------
[1] .219 162 598- 131 23 2 31 114 9 3 102 162 3 .331
| 荒石 浩
| 右右 | 外野手 |
|
|---|
| 本塁打王(188),夕星賞(188),ベストナイン(188)
|
174 .219 134 319- 70 5 0 12 38 0 1 32 99 1 .290
175 .276 108 213- 59 13 0 12 45 1 1 35 52 0 .379
176 .254 98 350- 89 11 2 15 52 4 2 39 109 1 .329
177 .200 130 369- 74 14 0 16 61 0 2 42 106 0 .282
178 .197 159 576- 114 14 1 20 80 9 2 70 182 3 .284
179 .250 89 319- 80 11 0 14 49 4 3 39 113 2 .332
180 .221 155 560- 124 25 1 26 90 12 0 72 164 1 .310
181 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
182 .208 162 600- 125 26 0 14 71 13 2 84 183 1 .305
183 .211 138 430- 91 19 1 11 58 17 2 68 118 1 .319
184 .211 162 562- 119 15 1 22 83 14 2 119 175 2 .349
185 .183 162 590- 108 14 1 18 67 18 0 89 177 0 .290
186 .173 161 592- 103 18 0 14 61 15 2 77 222 1 .269
187 .222 162 616- 137 18 2 23 107 19 8 71 188 0 .302
188 .257 162 628- 162 35 2 35 155 19 4 90 195 1 .350
189 .242 162 636- 154 34 2 27 143 30 2 75 184 0 .322
190 .227 162 633- 144 30 1 20 121 17 7 76 188 2 .310
191 .236 162 643- 152 25 0 26 128 18 1 73 188 4 .314
192 .204 162 611- 125 32 0 28 120 13 3 76 179 3 .292
193 .229 159 597- 137 27 0 26 112 8 3 74 161 0 .314
194 .185 112 113- 21 4 0 6 10 0 0 7 37 1 .233
-----------------------------------------------------------------------------
[20] .220 2901 9957-2188 390 14 385 1651 231 47 1308 3020 24 .309
| 高峰 秋良
| 右右 | 内野手 |
|
|---|
| -186:博多
|
| 首位打者(187),ベストナイン(188)
|
177 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
178 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
179 .182 162 602- 110 22 0 1 55 2 5 41 163 2 .234
180 .250 7 4- 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .250
181 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
182 .232 43 142- 33 4 0 0 10 14 0 18 25 2 .318
183 .271 120 487- 132 26 2 4 49 30 1 53 111 0 .342
184 .254 87 346- 88 14 2 5 26 23 0 46 62 0 .341
185 .243 106 452- 110 24 5 6 52 20 4 38 77 2 .302
186 .225 53 226- 51 8 1 2 19 11 0 23 40 0 .297
187 .304 146 549- 167 35 3 5 52 34 27 68 89 5 .380
188 .314 162 640- 201 35 2 8 73 41 31 85 102 2 .394
189 .287 160 619- 178 32 4 5 90 29 35 79 113 9 .368
190 .261 162 632- 165 27 1 6 72 34 42 63 122 10 .328
191 .256 137 492- 126 28 3 6 54 36 22 63 79 8 .340
192 .303 162 666- 202 27 5 6 67 58 3 67 119 16 .366
193 .312 154 592- 185 29 1 3 68 55 2 84 94 14 .397
194 .254 108 240- 61 21 0 0 26 5 11 28 35 2 .332
-----------------------------------------------------------------------------
[15] .271 1769 6689-1810 332 29 57 714 392 183 756 1231 72 .336
194 .280 162 607- 170 39 3 39 98 24 2 82 145 3 .365
-----------------------------------------------------------------------------
[1] .280 162 607- 170 39 3 39 98 24 2 82 145 3 .365
| N.ディルウィン
| 右右 | 内野手 |
|
|---|
| ベストナイン(195)
|
195 .287 162 605- 174 55 3 35 120 5 2 93 144 25 .382
-----------------------------------------------------------------------------
[1] .288 162 605- 174 55 3 35 120 5 2 93 144 25 .381
185 .311 72 61- 19 2 0 4 22 0 3 12 12 0 .424
186 .214 19 14- 3 0 0 0 3 0 1 4 3 0 .388
187 .246 33 73- 18 4 0 1 11 0 4 8 17 0 .320
188 .105 22 19- 2 0 0 0 2 0 1 2 4 0 .190
189 .333 28 24- 8 3 0 1 9 0 0 4 7 0 .428
190 .206 33 29- 6 0 0 1 6 0 1 3 13 0 .281
191 .210 50 38- 8 1 0 1 10 0 2 9 8 0 .361
192 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
193 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
194 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
195 .178 80 73- 13 5 0 0 8 0 2 7 11 1 .250
196 .166 15 6- 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 .444
-----------------------------------------------------------------------------
[9] .231 352 337- 78 15 0 8 72 0 14 52 76 1 .323
| R.シューノ
| 右右 | 内野手 |
|
|---|
| 197-200:桜華、201-202:なにわ
|
193 .270 143 406- 110 20 1 24 74 34 3 57 97 0 .360
194 .244 124 270- 66 17 0 19 63 4 2 24 76 3 .306
195 .297 154 525- 156 46 2 36 103 21 2 50 135 5 .358
196 .245 149 427- 105 32 2 28 66 16 1 53 122 8 .329
197 .253 140 477- 121 35 1 29 83 19 2 47 121 2 .320
198 .253 147 557- 141 34 4 32 86 24 1 55 128 2 .320
199 .306 151 515- 158 39 2 45 114 27 4 83 105 0 .403
200 .264 159 606- 160 40 2 39 120 32 4 81 145 3 .350
201 .249 129 405- 101 40 0 27 75 2 2 25 95 7 .293
202 .235 153 568- 134 20 1 46 95 4 1 51 148 7 .298
-----------------------------------------------------------------------------
[10] .263 1449 4756-1252 323 15 325 879 183 22 526 1172 37 .335
185 .204 153 539- 110 14 0 9 33 0 12 49 154 0 .270
186 .174 144 498- 87 22 1 7 46 0 9 45 134 0 .243
187 .239 161 588- 141 22 1 10 66 0 18 47 140 0 .296
188 .240 162 612- 147 27 0 9 68 2 18 53 138 0 .300
189 .211 162 578- 122 20 0 13 62 0 29 50 151 0 .273
190 .212 160 546- 116 27 0 8 54 1 15 73 121 0 .305
191 .254 58 208- 53 8 0 5 25 0 13 20 56 0 .320
192 .244 162 594- 145 30 0 12 69 1 1 55 143 0 .308
193 .173 162 601- 104 20 1 6 52 0 6 60 150 0 .248
194 .229 162 567- 130 29 0 2 51 2 58 56 114 0 .298
195 .200 162 578- 116 34 1 4 52 1 37 51 126 0 .265
196 .208 152 499- 104 30 2 2 46 1 34 53 115 0 .284
-----------------------------------------------------------------------------
[12] .215 1800 6408-1375 283 6 87 624 8 250 612 1542 0 .273
178 .--- 6 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
179 .232 86 211- 49 8 2 2 20 0 3 14 64 4 .280
180 .166 27 6- 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 .166
181 .125 59 8- 1 0 0 0 2 3 0 0 5 0 .125
182 .000 63 3- 0 0 0 0 0 10 0 1 1 0 .250
183 .000 41 8- 0 0 0 0 0 10 0 0 4 0 .000
184 .000 62 3- 0 0 0 0 0 8 0 2 1 0 .400
185 .294 51 17- 5 0 0 1 5 8 0 1 3 0 .333
186 .204 162 571- 117 18 2 11 70 38 11 79 176 15 .301
187 .236 162 596- 141 26 2 22 89 39 1 71 157 8 .317
188 .245 162 591- 145 16 3 22 104 38 7 79 172 7 .334
189 .221 162 595- 132 31 1 13 85 25 6 76 171 8 .309
190 .254 158 601- 153 30 3 19 97 48 4 60 181 15 .322
191 .295 149 555- 164 22 4 21 117 43 1 64 143 11 .368
192 .264 148 502- 133 20 3 15 63 35 0 56 110 2 .338
193 .271 133 320- 87 17 1 5 42 23 0 45 77 4 .361
194 .269 120 289- 78 15 6 7 37 19 3 34 69 2 .346
195 .278 136 187- 52 10 1 7 21 6 0 24 45 0 .360
196 .263 147 224- 59 15 2 6 29 11 1 29 64 0 .347
197 .202 119 168- 34 8 1 4 19 4 0 20 46 2 .287
-----------------------------------------------------------------------------
[20] .248 2153 5455-1351 236 31 155 801 369 37 655 1490 78 .326
180 .000 16 1- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
181 .160 125 355- 57 13 0 1 19 0 3 39 119 1 .243
182 .194 64 195- 38 8 0 4 18 0 2 15 60 0 .252
183 .142 22 7- 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 .142
184 .257 21 35- 9 3 0 0 1 0 1 8 7 0 .395
185 .000 13 4- 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .200
186 .--- 2 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
187 .000 1 1- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
188 .200 3 5- 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 .333
189 .267 24 56- 15 3 0 4 15 0 1 2 20 0 .293
190 .212 76 283- 60 7 0 7 29 0 8 17 81 0 .256
191 .238 155 566- 135 24 0 14 74 0 6 74 147 0 .326
192 .220 61 209- 46 9 0 8 27 1 0 21 65 1 .291
193 .235 97 323- 76 14 0 7 29 0 0 31 84 0 .302
194 .235 146 471- 111 23 0 28 72 0 26 37 116 0 .291
195 .221 147 492- 109 32 0 14 65 0 7 46 101 0 .288
196 .224 143 486- 109 27 0 15 65 0 5 49 119 0 .295
197 .219 112 315- 69 25 0 10 33 0 3 17 71 0 .259
198 .172 76 87- 15 2 0 2 4 0 0 5 25 0 .217
-----------------------------------------------------------------------------
[19] .219 1304 3891- 851 190 0 115 454 1 62 363 1019 2 .281
191 .000 15 3- 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
192 .200 9 10- 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .200
193 .400 8 5- 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0 .400
194 .166 47 24- 4 2 0 0 4 0 5 2 6 0 .230
195 .312 48 16- 5 1 0 0 1 0 0 1 1 0 .352
196 .178 52 84- 15 1 0 0 6 0 6 4 20 0 .215
197 .184 90 184- 34 9 0 0 11 0 3 16 47 0 .250
198 .100 49 20- 2 1 0 0 1 0 1 0 3 0 .100
-----------------------------------------------------------------------------
[8] .185 318 346- 64 15 0 0 25 0 16 23 82 0 .226
| R.レティス
| 右右 | 内野手 |
|
|---|
| 199:高崎,200-202:大利根
|
| ベストナイン(201)
|
197 .268 136 347- 93 24 1 18 55 0 0 43 77 1 .348
198 .200 28 60- 12 3 0 1 5 0 1 5 15 1 .261
199 .273 145 553- 151 36 0 30 90 0 2 35 105 5 .316
200 .285 132 403- 115 29 0 17 85 1 2 50 78 3 .364
201 .297 154 579- 172 46 0 35 116 2 3 67 118 3 .369
202 .273 125 388- 106 22 0 24 66 0 2 33 75 1 .330
-----------------------------------------------------------------------------
[6] .279 720 2330- 649 160 1 125 417 3 10 233 468 14 .343
199 .252 76 198- 50 9 2 8 35 12 2 26 60 0 .339
-----------------------------------------------------------------------------
[1] .253 76 198- 50 9 2 8 35 12 2 26 60 0 .336
199 .254 156 574- 146 34 1 39 123 5 1 58 151 2 .322
-----------------------------------------------------------------------------
[1] .254 156 574- 146 34 1 39 123 5 1 58 151 2 .322
182 .234 88 294- 69 12 0 2 37 0 1 26 92 0 .296
183 .175 154 547- 96 12 0 11 49 1 7 50 180 6 .244
184 .205 132 442- 91 17 0 14 46 0 3 48 154 3 .283
185 .172 146 511- 88 15 1 7 33 0 3 56 154 2 .253
186 .157 162 573- 90 21 0 8 62 6 27 54 189 5 .229
187 .188 34 69- 13 2 0 4 8 0 0 12 26 0 .308
188 .000 6 6- 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000
189 .100 6 10- 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0 .250
190 .500 12 10- 5 1 0 2 3 0 0 2 1 0 .583
191 .204 45 137- 28 6 0 2 19 0 2 17 35 0 .292
192 .278 89 79- 22 4 1 2 7 1 0 11 19 0 .366
193 .226 93 115- 26 1 0 3 16 1 0 22 31 0 .350
194 .227 162 509- 116 31 0 16 47 0 20 69 131 5 .320
195 .258 162 589- 152 49 0 25 79 5 1 54 135 2 .320
196 .265 162 591- 157 32 0 28 112 6 6 87 130 7 .359
197 .212 105 250- 53 14 0 10 21 2 1 33 72 2 .303
198 .205 110 146- 30 10 0 0 9 1 0 16 37 0 .283
199 .202 104 89- 18 6 0 1 4 0 1 15 23 0 .317
-----------------------------------------------------------------------------
[18] .212 1772 4967-1055 234 2 135 552 23 72 574 1414 32 .290
| ラ ポール
| 右右 | 投手 |
|
|---|
| -185:北九州
|
| 最優秀救援投手(180),最優秀被打率(181,183,184)
|
180 2.06 65 0 6- 7- 44 50 .462 96.1 43 5 57 121 22 11.30 .129
181 3.51 31 5 10- 8- 0 0 .556 179.2 109 13 138 245 70 12.27 .168
182 3.36 39 3 10- 8- 3 5 .556 174.1 124 12 139 246 65 12.70 .191
183 3.07 33 2 9- 12- 0 0 .429 193.1 110 22 155 273 66 12.71 .159
184 2.88 34 3 9- 11- 0 1 .450 209.2 120 12 121 280 67 12.02 .160
185 2.89 31 4 13- 8- 0 0 .619 189.2 119 12 138 255 61 12.10 .172
186 2.46 73 0 11- 7- 2 13 .611 91.1 56 4 40 138 25 13.60 .169
187 2.61 60 0 12- 3- 1 13 .800 86.1 42 6 54 120 25 12.51 .139
188 2.77 83 0 12- 4- 3 15 .750 94.1 50 7 66 130 29 12.40 .150
189 4.02 71 0 9- 6- 5 14 .600 78.1 60 8 45 107 35 12.29 .203
190 3.00 73 0 6- 9- 1 7 .400 84.0 62 9 51 118 28 12.64 .197
----------------------------------------------------------------------------------------
[11] 3.00 593 17 107- 83- 59 118 .563 1477.1 895 110 1004 2033 493 12.39 .170
173 4.24 50 0 5- 6- 29 34 .454 57.1 48 10 26 61 27 9.58 .218
174 4.42 46 0 4- 4- 25 29 .500 55.0 48 2 23 62 27 10.15 .225
175 4.64 74 0 4- 8- 39 43 .333 85.1 83 15 51 88 44 9.28 .244
176 2.45 43 0 3- 1- 34 37 .750 44.0 28 5 21 55 12 11.25 .175
177 5.92 64 0 5- 10- 34 39 .333 65.1 72 4 48 72 43 9.92 .268
178 5.71 60 0 6- 10- 42 48 .375 63.0 49 7 36 68 40 9.71 .205
179 2.19 62 0 6- 5- 37 43 .545 74.0 53 2 29 84 18 10.22 .192
180 3.35 74 0 5- 10- 45 50 .333 83.1 62 6 35 94 31 10.15 .198
181 3.27 51 0 1- 8- 35 36 .111 63.1 57 6 23 67 23 9.52 .230
182 2.59 58 0 4- 6- 42 46 .400 59.0 36 4 28 72 17 10.98 .169
183 5.08 50 0 0- 11- 37 37 .000 51.1 48 7 23 61 29 10.70 .237
184 2.31 50 0 2- 2- 42 44 .500 58.1 31 7 11 65 15 10.03 .150
185 1.34 50 0 5- 1- 32 37 .833 60.2 29 3 28 67 9 9.94 .137
186 2.32 60 0 2- 7- 40 42 .222 66.0 45 5 24 76 17 10.36 .185
187 2.35 58 0 2- 3- 42 44 .400 61.1 49 2 28 80 16 11.74 .210
188 2.68 70 0 5- 3- 50 55 .625 80.2 48 9 28 88 24 9.82 .165
189 3.14 59 0 3- 8- 39 42 .272 66.0 55 9 22 69 23 9.41 .217
190 3.26 61 0 6- 7- 42 48 .461 66.1 56 9 19 87 24 11.80 .219
191 4.76 59 0 8- 5- 36 44 .615 62.1 54 11 22 72 33 10.40 .224
----------------------------------------------------------------------------------------
[19] 3.47 1099 0 76-115-722 798 .398 1222.2 951 123 525 1388 472 10.22 .211
179 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
180 3.44 60 0 4- 4- 1 5 .500 104.2 95 6 43 63 40 5.42 .232
181 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
182 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
183 3.97 49 0 5- 1- 0 5 .833 56.2 54 3 17 30 25 4.76 .241
184 5.34 53 0 3- 3- 0 3 .500 116.1 147 18 48 74 69 5.73 .296
185 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
186 3.56 41 0 1- 3- 0 1 .250 55.2 60 6 16 34 22 5.50 .264
187 2.28 56 0 7- 3- 0 7 .700 83.0 75 5 26 52 21 5.64 .231
188 2.12 46 0 5- 1- 0 5 .833 68.0 51 3 16 31 16 4.10 .200
189 2.99 46 0 6- 4- 0 6 .600 75.1 55 2 27 40 25 4.78 .195
190 2.86 56 0 5- 3- 1 6 .625 78.2 73 6 18 49 25 5.61 .236
191 3.36 61 0 6- 4- 2 8 .600 88.1 86 5 31 60 33 6.11 .245
----------------------------------------------------------------------------------------
[9] 3.42 468 0 42- 26- 4 46 .618 726.2 696 54 242 433 276 5.36 .246
177 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
178 5.84 58 0 2- 2- 0 2 .500 77.0 97 8 28 49 50 5.73 .295
179 4.18 47 0 3- 2- 0 3 .600 79.2 78 5 24 66 37 7.46 .246
180 4.65 36 2 6- 12- 0 0 .333 172.1 175 12 69 127 89 6.63 .252
181 4.22 43 0 1- 1- 0 1 .500 70.1 65 2 31 48 33 6.14 .235
182 3.72 31 0 4- 1- 0 3 .800 58.0 45 6 17 36 24 5.59 .205
183 3.25 30 2 6- 7- 1 4 .461 110.2 78 10 37 62 40 5.04 .190
184 3.85 39 2 6- 7- 1 3 .461 121.2 101 9 50 76 52 5.62 .216
185 3.02 39 0 5- 6- 0 5 .454 83.1 71 9 19 50 28 5.40 .221
186 1.61 54 0 8- 1- 1 8 .888 95.0 75 4 23 55 17 5.21 .208
187 3.38 46 1 2- 4- 0 2 .333 104.0 97 9 26 53 39 4.59 .237
188 3.12 49 0 10- 1- 0 9 .909 75.0 78 5 10 48 26 5.76 .257
189 4.37 49 2 8- 6- 0 2 .571 103.0 101 13 42 49 50 4.28 .246
190 5.25 37 0 4- 5- 1 2 .444 85.2 94 17 29 46 50 4.83 .267
191 3.31 53 0 6- 1- 0 5 .857 81.2 84 9 18 49 30 5.40 .255
----------------------------------------------------------------------------------------
[14] 3.86 611 9 71- 56- 4 49 .559 1317.1 1239 118 423 814 565 5.56 .241
| 波崎 真吾
| 左左 | 投手 |
|
|---|
| ノーヒットノーラン(185. 4. 4)
|
176 5.74 52 0 6- 2- 0 6 .750 95.2 105 10 59 74 61 6.96 .267
177 4.20 56 0 2- 4- 0 2 .333 85.2 96 9 42 74 40 7.77 .271
178 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
179 1.42 35 0 1- 1- 0 1 .500 44.1 38 2 9 32 7 6.50 .222
180 2.42 50 0 8- 2- 0 8 .800 78.0 60 4 26 63 21 7.27 .204
181 4.24 42 3 7- 7- 0 6 .500 93.1 92 11 53 67 44 6.46 .247
182 3.73 34 2 6- 9- 1 3 .400 135.0 106 10 68 81 56 5.40 .207
183 2.85 37 0 2- 2- 0 2 .500 41.0 28 4 24 35 13 7.68 .185
184 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
185 2.60 32 10 18- 10- 0 0 .642 214.1 140 16 107 167 62 7.01 .178
186 2.64 33 4 12- 7- 0 1 .631 194.2 141 12 94 163 57 7.54 .194
