ディビジョン別勝敗表 230年代

 ネイビーリーグは、マリーン・フリートの2つのディビジョンがあり、自ディビジョンのチームと18回戦、他ディビジョンのチームと12回戦でシーズンを消化していきます。

 リーグ順位表では両者の合計が表示されますが、特に他ディビジョンとだけの成績は集計しなければなりません。そこで、ディビジョン別の勝敗表を作成しました。

 ゲーム差はそのチームの所属するディビジョン内のみのものです。

[ 220年代 - 210年代 - 200年代 - 190年代 - 180年代 - 170年代 ]

239年度

マリーンディビジョン

チーム 対マリーン 対フリート 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
須磨 90 60 30 0 .667 0.0 72 42 30 0 .583 .630
甲府 90 47 43 0 .522 13.0 72 36 36 0 .500 .512
函館 90 46 44 0 .511 14.0 72 39 33 0 .542 .525
桑名 90 43 47 0 .478 17.0 72 37 35 0 .514 .494
奈良S 90 37 53 0 .411 23.0 72 40 32 0 .556 .475
利根川 90 37 53 0 .411 23.0 72 36 36 0 .500 .451

 全チームがフリートに5割以上で、ほとんどマリーンでの差が明暗を分け、60勝の須磨が圧勝した。

フリートディビジョン

チーム 対フリート 対マリーン 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
富山 90 69 21 0 .767 0.0 72 47 25 0 .653 .716
多摩 90 60 30 0 .667 9.0 72 47 25 0 .653 .660
鹿児島 90 44 46 0 .489 25.0 72 33 39 0 .458 .475
青汁 90 43 47 0 .478 26.0 72 35 37 0 .486 .481
さいたま 90 28 62 0 .311 41.0 72 28 44 0 .389 .346
京都M 90 26 64 0 .289 43.0 72 12 60 0 .167 .235

 多摩はマリーンで富山と互角だったがフリートで離された。残る4球団はいずれも両ディビジョンで搾取された。


238年度

マリーンディビジョン

チーム 対マリーン 対フリート 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
函館 90 61 29 0 .678 0.0 72 32 40 0 .444 .574
須磨 90 54 36 0 .600 7.0 72 33 39 0 .458 .537
奈良S 90 47 43 0 .522 14.0 72 29 43 0 .403 .469
桑名 90 46 44 0 .511 15.0 72 33 39 0 .458 .488
京都M 90 37 53 0 .411 24.0 72 27 45 0 .375 .395
さいたま 90 25 65 0 .278 36.0 72 21 51 0 .292 .284

 函館がマリーンで圧勝し逃げきったが、6球団すべてフリートでは負け越した。奈良Sは桑名にフリートで逆転された。

フリートディビジョン

チーム 対フリート 対マリーン 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
富山 90 60 30 0 .667 0.0 72 55 17 0 .764 .710
多摩 90 58 32 0 .644 2.0 72 53 19 0 .736 .685
鹿児島 90 52 38 0 .578 8.0 72 47 25 0 .653 .611
青汁 90 39 51 0 .433 21.0 72 35 37 0 .486 .457
利根川 90 33 57 0 .367 27.0 72 32 40 0 .444 .401
甲府 90 28 62 0 .311 32.0 72 35 37 0 .486 .389

 3強3弱がくっきり出た。富山が、両リーグ50勝の多摩をマリーン・フリート双方で振りきり快勝した。


237年度

マリーンディビジョン

チーム 対マリーン 対フリート 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
桑名 90 54 36 0 .600 0.0 72 40 32 0 .556 .580
函館 90 49 41 0 .544 5.0 72 40 32 0 .556 .549
須磨 90 48 42 0 .533 6.0 72 41 31 0 .569 .549
甲府 90 43 47 0 .478 11.0 72 28 44 0 .389 .438
利根川 90 40 50 0 .444 14.0 72 32 40 0 .444 .444
奈良S 90 36 54 0 .400 18.0 72 40 32 0 .556 .469

 桑名が下位球団を振りきった。フリートで上位球団と互角だった奈良Sは甲府・利根川を抜いたが、マリーンの不振が響いた。

フリートディビジョン

チーム 対フリート 対マリーン 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
富山 90 66 24 0 .733 0.0 72 47 25 0 .653 .698
多摩 90 54 36 0 .600 12.0 72 42 30 0 .583 .593
鹿児島 90 51 39 0 .567 15.0 72 47 25 0 .653 .605
青汁 90 45 45 0 .500 21.0 72 34 38 0 .472 .488
京都M 90 30 60 0 .333 36.0 72 20 52 0 .278 .309
さいたま 90 24 66 0 .267 42.0 72 21 51 0 .292 .278

 富山がフリートで圧勝、マリーンで並んだ鹿児島を圧倒した。青汁はフリートで踏ん張ったがマリーンで負け越した。


236年度

マリーンディビジョン

チーム 対マリーン 対フリート 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
函館 90 54 36 0 .600 0.0 72 39 33 0 .542 .574
奈良S 90 49 41 0 .544 5.0 72 35 37 0 .486 .519
須磨 90 48 42 0 .533 6.0 72 37 35 0 .514 .525
桑名 90 44 46 0 .489 10.0 72 36 36 0 .500 .494
さいたま 90 41 49 0 .456 13.0 72 23 49 0 .319 .395
京都M 90 34 56 0 .378 20.0 72 19 53 0 .264 .327

 マリーン・フリートいずれも僅差だったが函館が頭一つ抜けた。奈良Sはフリートで須磨に逆転を許した。

フリートディビジョン

チーム 対フリート 対マリーン 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
富山 90 63 27 0 .700 0.0 72 53 19 0 .736 .716
多摩 90 54 36 0 .600 9.0 72 51 21 0 .708 .648
鹿児島 90 49 41 0 .544 14.0 72 48 24 0 .667 .599
青汁 90 36 54 0 .400 27.0 72 32 40 0 .444 .420
利根川 90 35 55 0 .389 28.0 72 29 43 0 .403 .395
甲府 90 33 57 0 .367 30.0 72 30 42 0 .417 .389

 富山がフリートで圧倒、マリーンで競った多摩をはねつけた。3強3弱の姿がくっきりと浮かんだ。


235年度

マリーンディビジョン

チーム 対マリーン 対フリート 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
奈良S 90 62 28 0 .689 0.0 72 51 21 0 .708 .698
函館 90 53 37 0 .589 9.0 72 42 30 0 .583 .586
桑名 90 52 38 0 .578 10.0 72 32 40 0 .444 .519
甲府 90 37 53 0 .411 25.0 72 23 49 0 .319 .370
青汁 90 36 54 0 .400 26.0 72 27 45 0 .375 .389
須磨 90 30 60 0 .333 32.0 72 35 37 0 .486 .401

 奈良Sが双方で圧勝。函館を寄せ付けなかった。フリートで踏ん張った須磨が、総合では甲府と入れ替わる4位となった。

フリートディビジョン

チーム 対フリート 対マリーン 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
富山 90 64 26 0 .711 0.0 72 42 30 0 .583 .654
鹿児島 90 59 31 0 .656 5.0 72 56 16 0 .778 .710
多摩 90 49 41 0 .544 15.0 72 38 34 0 .528 .537
利根川 90 49 41 0 .544 15.0 72 37 35 0 .514 .531
さいたま 90 27 63 0 .300 37.0 72 26 46 0 .361 .327
福岡 90 22 68 0 .244 42.0 72 23 49 0 .319 .278

 フリートでは圧倒した富山だが、双方50勝の安定した成績で鹿児島が逆転した。多摩と利根川はマリーンで差がついた。


234年度

マリーンディビジョン

チーム 対マリーン 対フリート 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
函館 90 61 29 0 .678 0.0 72 45 27 0 .625 .654
桑名 90 55 35 0 .611 6.0 72 33 39 0 .458 .543
奈良S 90 50 40 0 .556 11.0 72 42 30 0 .583 .568
須磨 90 46 44 0 .511 15.0 72 27 45 0 .375 .451
さいたま 90 33 57 0 .367 28.0 72 18 54 0 .250 .315
福岡 90 25 65 0 .278 36.0 72 15 57 0 .208 .247

 函館がマリーンで快勝、迫る桑名・奈良Sを振り払った。その奈良Sは桑名をフリートで逆転した。マリーンで勝ち越した須磨だがフリーとでの借金が響いた。

フリートディビジョン

チーム 対フリート 対マリーン 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
富山 90 64 26 0 .711 0.0 72 53 19 0 .736 .722
鹿児島 90 50 40 0 .556 14.0 72 49 23 0 .681 .611
多摩 90 48 42 0 .533 16.0 72 39 33 0 .542 .537
利根川 90 44 46 0 .489 20.0 72 49 23 0 .681 .574
青汁 90 32 58 0 .356 32.0 72 32 40 0 .444 .395
甲府 90 32 58 0 .356 32.0 72 30 42 0 .417 .383

 富山が両方で圧勝。鹿児島も踏ん張ったが及ばなかった。利根川も奮闘し、多摩をマリーンで逆転しAクラス入りを決めた。


233年度

マリーンディビジョン

チーム 対マリーン 対フリート 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
奈良S 90 55 35 0 .611 0.0 72 51 21 0 .708 .654
桑名 90 54 36 0 .600 1.0 72 37 35 0 .514 .562
函館 90 47 43 0 .522 8.0 72 37 35 0 .514 .519
須磨 90 42 48 0 .467 13.0 72 36 36 0 .500 .481
鹿児島 90 42 48 0 .467 13.0 72 35 37 0 .486 .475
甲府 90 30 60 0 .333 25.0 72 25 47 0 .347 .340

 両リーグ50勝の奈良Sが、マリーンで追いすがる桑名をフリートで振りきった。須磨と鹿児島もフリートで、一方桑名と函館はマリーンで、それぞれ差をつけた。

フリートディビジョン

チーム 対フリート 対マリーン 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
利根川 91 67 24 0 .736 0.0 72 39 33 0 .542 .650
富山 91 59 32 0 .648 8.0 72 46 26 0 .639 .644
多摩 90 49 41 0 .544 17.5 72 38 34 0 .528 .537
青汁 90 35 55 0 .389 31.5 72 27 45 0 .375 .383
さいたま 90 32 58 0 .356 34.5 72 28 44 0 .389 .370
福岡 90 29 61 0 .322 37.5 72 33 39 0 .458 .383

 フリートの利根川、マリーンの富山の対決は、やはりフリートの利根川に軍配。上位チームは双方で勝ち、下位チームが双方で負けるパターンは、ディビジョン間格差の解消を感じさせる。


232年度

マリーンディビジョン

チーム 対マリーン 対フリート 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
奈良S 90 63 27 0 .700 0.0 72 38 34 0 .528 .623
桑名 90 55 35 0 .611 8.0 72 36 36 0 .500 .562
函館 90 48 42 0 .533 15.0 72 37 34 1 .521 .528
鹿児島 90 45 45 0 .500 18.0 72 31 41 0 .431 .469
青汁 90 33 57 0 .367 30.0 72 22 50 0 .306 .340
福岡 90 26 64 0 .289 37.0 72 20 52 0 .278 .284

 奈良Sがマリーンで圧倒。フリートですがった函館・桑名を振りきった。全体にフリート相手に振るわなかった。

フリートディビジョン

チーム 対フリート 対マリーン 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
富山 90 67 22 1 .753 0.0 72 51 21 0 .708 .733
多摩 90 50 39 1 .562 17.0 72 48 23 1 .676 .613
利根川 90 50 40 0 .556 17.5 72 47 25 0 .653 .599
さいたま 90 38 52 0 .422 29.0 72 36 36 0 .500 .457
須磨 90 36 54 0 .400 31.0 72 36 36 0 .500 .444
甲府 90 28 62 0 .311 39.0 72 29 43 0 .403 .352

 富山がフリート・マリーンともに圧勝。多摩・利根川も決して悪い成績ではなかったが、フリートで富山に独走を許した。


231年度

マリーンディビジョン

チーム 対マリーン 対フリート 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
函館 90 61 28 1 .685 0.0 72 42 30 0 .583 .640
奈良S 90 55 35 0 .611 6.0 72 47 25 0 .653 .630
桑名 90 51 39 0 .567 10.0 72 38 34 0 .528 .549
鹿児島 90 36 54 0 .400 25.0 72 41 31 0 .569 .475
さいたま 90 34 55 1 .382 27.0 72 33 39 0 .458 .416
甲府 90 32 58 0 .356 29.0 72 29 43 0 .403 .377

 フリートですがる奈良Sをマリーンでかわした函館が奈良Sの連覇を阻止した。下位3チームはネイビーが明暗を分けた。

フリートディビジョン

チーム 対フリート 対マリーン 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
富山 90 70 20 0 .778 0.0 72 45 27 0 .625 .710
多摩 90 50 40 0 .556 20.0 72 32 40 0 .444 .506
利根川 90 47 43 0 .522 23.0 72 35 37 0 .486 .506
須磨 90 43 47 0 .478 27.0 72 35 37 0 .486 .481
青汁 90 39 51 0 .433 31.0 72 35 37 0 .486 .457
福岡 90 21 69 0 .233 49.0 72 20 52 0 .278 .253

 富山がフリートで大独走、マリーンでも唯一勝ち越した。利根川はマリーンで多摩を逆転した。


230年度

マリーンディビジョン

チーム 対マリーン 対フリート 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
桑名 90 57 33 0 .633 0.0 72 42 29 1 .592 .615
鹿児島 90 56 34 0 .622 1.0 72 44 28 0 .611 .617
奈良S 90 52 38 0 .578 5.0 72 50 22 0 .694 .630
函館 90 49 41 0 .544 8.0 72 40 32 0 .556 .549
青汁 90 35 55 0 .389 22.0 72 28 44 0 .389 .389
福岡 90 21 69 0 .233 36.0 72 22 50 0 .306 .265

 マリーンで差をつけられた奈良Sがフリートで逆転した。鹿児島も桑名をフリートで逆転した。

フリートディビジョン

チーム 対フリート 対マリーン 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
富山 91 66 25 0 .725 0.0 72 43 29 0 .597 .669
利根川 91 59 32 0 .648 7.0 72 49 23 0 .681 .663
須磨 90 43 47 0 .478 23.0 72 30 42 0 .417 .451
多摩 90 38 52 0 .422 28.0 72 30 42 0 .417 .420
甲府 90 37 53 0 .411 29.0 72 20 51 1 .282 .354
さいたま 90 28 62 0 .311 38.0 72 33 39 0 .458 .377

 プレーオフはやはりフリートで強かった富山に軍配。さいたまは甲府との9ゲーム差をマリーンで大逆転した。