365年度 ベストナイン(NS版)

 365年度のベストナイン(NS版)を選出しました。

01 ダイヤモンドダストリーグ 11 アリアマリーンリーグ
02 ロッソネロリーグ 12 パワーレンジャーリーグ
03 フレアーリーグ 13 ヌードルリーグ
04 ピーチアップルリーグ 14 ブルークッキーリーグ
05 ミラージュリーグ 15 ファルコンリーグ
06 メイプルアクターリーグ 16 ヨットマスターリーグ
07 ユニセックスリーグ 17 マリナーリーグ
08 ロイヤーリーグ 18 フロンティアリーグ
09 プリズナーリーグ 19 ファントムラテルネリーグ
10 カリユシHSSリーグ 20 ブルースターリーグ

ダイヤモンドダストリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 示現 横浜W 1461 20勝 4敗 0S 防御率 2.14
捕 ありさ 薩摩川内 769 打率.248 30本 88打点 3盗塁
一 薩摩 恵庭 815 打率.303 7本 46打点 45盗塁
二 後藤 奈良S 882 打率.314 1本 36打点 80盗塁
三 サクナナ 薩摩川内 925 打率.300 32本 88打点 25盗塁
遊 川岸 横浜W 646 打率.230 25本 57打点 6盗塁
外 山崎 恵庭 934 打率.278 36本 127打点 14盗塁
外 イーグル 薩摩川内 884 打率.277 30本 100打点 24盗塁
外 むらさめ 沖鳥島 856 打率.267 30本 79打点 45盗塁

ロッソネロリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 鴨川 AC 1627 22勝 8敗 0S 防御率 2.11
捕 小野 足寄 892 打率.281 30本 81打点 23盗塁
一 霧夜 AC 888 打率.302 25本 109打点 20盗塁
二 文月 AC 748 打率.252 6本 67打点 45盗塁
三 さとり 足寄 840 打率.264 18本 64打点 42盗塁
遊 ベロア 横浜B 777 打率.256 27本 107打点 4盗塁
外 煮込 AC 977 打率.296 30本 86打点 47盗塁
外 カンテベルフ AC 903 打率.287 23本 63打点 51盗塁
外 ヤツィータ 青月 811 打率.287 27本 102打点 1盗塁

フレアーリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 魔子 博多 1455 18勝 6敗 0S 防御率 2.19
捕 竹内 博多 980 打率.315 27本 84打点 39盗塁
一 チェリンカ 栃木 940 打率.323 37本 101打点 6盗塁
二 ゲキ 博多 937 打率.275 45本 117打点 15盗塁
三 興津 栃木 1098 打率.327 50本 118打点 28盗塁
遊 工藤 博多 852 打率.272 31本 84打点 4盗塁
外 イング 立川 964 打率.310 33本 100打点 26盗塁
外 ミュッセ 千葉SP 917 打率.284 46本 105打点 8盗塁
外 松本 博多 881 打率.262 38本 93打点 22盗塁

ピーチアップルリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 麻琴 中振 1475 19勝 6敗 0S 防御率 2.53
捕 内山 中振 750 打率.232 29本 86打点 3盗塁
一 菅野 中振 1080 打率.300 45本 141打点 28盗塁
二 木村 MHS 922 打率.271 34本 103打点 37盗塁
三 大前 中振 982 打率.269 51本 135打点 7盗塁
遊 雄山 練馬 657 打率.191 33本 78打点 1盗塁
外 ウィトゲンシュ 北福島 1123 打率.354 44本 112打点 49盗塁
外 目黒川 MHS 875 打率.258 27本 102打点 45盗塁
外 ハフ MHS 867 打率.281 20本 92打点 43盗塁

ミラージュリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 乾 姫屋 1340 17勝 3敗 0S 防御率 2.31
捕 コウ 熱血 939 打率.283 34本 100打点 40盗塁
一 ティナ 富山 1244 打率.354 54本 183打点 24盗塁
二 ファンダイク 宇治 871 打率.267 42本 109打点 2盗塁
三 アキラ 熱血 1066 打率.338 27本 86打点 56盗塁
遊 永石 富山 856 打率.300 17本 103打点 20盗塁
外 葛葉将 富山 1187 打率.387 22本 106打点 62盗塁
外 三雨 姫屋 1039 打率.327 28本 91打点 46盗塁
外 ビアース 武蔵中原 1028 打率.325 42本 115打点 26盗塁

メイプルアクターリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 花乃小路 大館 1500 23勝 4敗 0S 防御率 2.53
捕 朱牟田 熊本F 1016 打率.303 42本 127打点 27盗塁
一 大野木 土浦 972 打率.297 38本 74打点 45盗塁
二 奈々月 大館 961 打率.293 40本 91打点 13盗塁
三 ポッサム 大館 1004 打率.279 42本 116打点 33盗塁
遊 墨村 大館 866 打率.288 2本 46打点 65盗塁
外 池澤 大館 1191 打率.334 52本 135打点 42盗塁
外 木春菊 鹿児島 999 打率.290 38本 116打点 36盗塁
外 スミス 土浦 959 打率.308 41本 111打点 12盗塁

ユニセックスリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 isami 茅ヶ崎 1358 16勝13敗 0S 防御率 2.61
捕 辻村 白金 732 打率.248 26本 68打点 16盗塁
一 一縷 多摩 869 打率.273 40本 97打点 14盗塁
二 吉岡 多摩 818 打率.264 24本 82打点 26盗塁
三 弁津 新大阪 1016 打率.297 42本 133打点 26盗塁
遊 菅野 白金 828 打率.261 37本 100打点 15盗塁
外 テルミニ 茅ヶ崎 924 打率.279 49本 126打点 0盗塁
外 纐纈 多摩 897 打率.289 34本 99打点 11盗塁
外 アル 多摩 893 打率.310 35本 98打点 4盗塁

ロイヤーリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 桜華 横浜L 1762 22勝 5敗 0S 防御率 1.65
捕 羽下 霞ヶ原 800 打率.267 30本 86打点 7盗塁
一 メルセンヌ 千歳 1094 打率.312 46本 145打点 27盗塁
二 林原 横浜L 902 打率.290 7本 40打点 77盗塁
三 姫宮 霞ヶ原 1040 打率.308 46本 129打点 25盗塁
遊 右部 横浜L 1055 打率.305 44本 94打点 39盗塁
外 山崎 千歳 1144 打率.339 39本 151打点 41盗塁
外 小出 千歳 1095 打率.339 43本 123打点 20盗塁
外 デュフレーン 横浜L 1043 打率.305 58本 135打点 2盗塁

プリズナーリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 森祐 網走 1258 21勝 4敗 0S 防御率 3.49
捕 城島 網走 995 打率.307 37本 118打点 23盗塁
一 等々力 網走 908 打率.289 40本 128打点 0盗塁
二 エロ男爵 種子島 824 打率.261 29本 73打点 21盗塁
三 剛力 網走 922 打率.279 30本 108打点 28盗塁
遊 Koala 種子島 1158 打率.305 66本 141打点 26盗塁
外 ゾルダード 網走 1028 打率.318 27本 101打点 48盗塁
外 チェスターフィー 船橋 1008 打率.293 48本 136打点 14盗塁
外 売奈斎 種子島 956 打率.308 44本 90打点 23盗塁

カリユシHSSリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 吉川 宜野湾 1846 27勝 7敗 0S 防御率 2.77
捕 小林 味皇 954 打率.289 44本 139打点 1盗塁
一 智香 前橋 897 打率.277 44本 108打点 7盗塁
二 岡部 前橋 893 打率.262 38本 100打点 21盗塁
三 テヴルモン 津 1091 打率.378 19本 108打点 35盗塁
遊 ALU 前橋 984 打率.310 20本 70打点 61盗塁
外 真鍋 宜野湾 1129 打率.320 51本 127打点 31盗塁
外 プドフキン 津 1123 打率.341 40本 118打点 29盗塁
外 里見 宜野湾 1003 打率.299 33本 106打点 39盗塁

アリアマリーンリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 近江塩津 御前崎 1546 23勝 4敗 5S 防御率 3.15
捕 内笹井 犬軍団 736 打率.257 5本 35打点 48盗塁
一 坂田 御前崎 845 打率.297 26本 92打点 1盗塁
二 柴田 御前崎 739 打率.302 1本 29打点 34盗塁
三 桃枝 長崎 950 打率.315 18本 81打点 43盗塁
遊 宮本 長崎 764 打率.288 12本 54打点 27盗塁
外 フェイト 御前崎 1179 打率.377 40本 148打点 22盗塁
外 麻野 御前崎 1013 打率.309 30本 109打点 35盗塁
外 独尊 犬軍団 804 打率.270 30本 112打点 1盗塁

パワーレンジャーリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 修善寺 佐治 1236 18勝 7敗 0S 防御率 2.85
捕 服部 川並衆 881 打率.258 43本 121打点 0盗塁
一 ンマ 佐治 895 打率.268 25本 100打点 40盗塁
二 後藤田 呉 775 打率.292 8本 44打点 38盗塁
三 鴫濱 川並衆 989 打率.313 39本 89打点 30盗塁
遊 小津ま 佐治 910 打率.293 26本 77打点 44盗塁
外 上島 さいたま 1017 打率.337 32本 103打点 40盗塁
外 ロドリゲス 甲府D 895 打率.299 44本 89打点 0盗塁
外 真白 佐治 839 打率.266 38本 78打点 5盗塁

ヌードルリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 ターメリック 西大寺 1201 16勝 7敗 0S 防御率 2.61
捕 馬越 因幡 663 打率.274 24本 66打点 0盗塁
一 ブリュイエール 西大寺 960 打率.288 34本 72打点 45盗塁
二 田口 赤坂 996 打率.296 43本 101打点 38盗塁
三 山田 西大寺 1083 打率.333 47本 157打点 3盗塁
遊 萬里小路 西大寺 858 打率.256 31本 82打点 31盗塁
外 レイ 新宿 950 打率.316 26本 111打点 35盗塁
外 チチェスター 西大寺 918 打率.265 35本 85打点 39盗塁
外 加藤 赤坂 894 打率.264 48本 112打点 4盗塁

ブルークッキーリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 土斐崎 吹田 1351 17勝 6敗 0S 防御率 2.55
捕 岩田昭 吹田 1021 打率.316 41本 123打点 2盗塁
一 竹田 福島 831 打率.271 32本 106打点 4盗塁
二 大橋 吹田 784 打率.249 25本 97打点 4盗塁
三 芳野 吹田 925 打率.299 31本 104打点 25盗塁
遊 鞍埼 吹田 789 打率.245 24本 92打点 13盗塁
外 クーパー 吹田 1047 打率.317 34本 104打点 40盗塁
外 武部 吹田 910 打率.300 24本 62打点 51盗塁
外 ジェン 福島 895 打率.268 48本 120打点 1盗塁

ファルコンリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 堀田 熱海 1608 21勝 7敗 0S 防御率 2.48
捕 千葉 青汁 914 打率.315 23本 56打点 56盗塁
一 西村 熱海 903 打率.261 38本 133打点 12盗塁
二 B.トレルイエ 熱海 1007 打率.313 21本 84打点 61盗塁
三 丹羽 鳴門 1168 打率.342 36本 110打点 48盗塁
遊 城所 鳴門 1077 打率.338 43本 126打点 16盗塁
外 佐伯 鳴門 1140 打率.342 43本 136打点 30盗塁
外 Crimson 函館 1007 打率.302 36本 104打点 37盗塁
外 常盤 熱海 987 打率.317 10本 63打点 78盗塁

ヨットマスターリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 桃井聖 東葛飾 1260 18勝 4敗 1S 防御率 2.95
捕 河津 大和 784 打率.253 26本 72打点 29盗塁
一 カーター 大和 1021 打率.323 52本 127打点 2盗塁
二 金田 東葛飾 1160 打率.327 24本 114打点 83盗塁
三 西荻 東葛飾 904 打率.284 27本 103打点 25盗塁
遊 羽仁真 東葛飾 1171 打率.309 40本 128打点 78盗塁
外 スペンダー 山科 1210 打率.365 50本 168打点 36盗塁
外 大宮 山科 1058 打率.314 41本 134打点 33盗塁
外 上田 東葛飾 1052 打率.330 12本 41打点 96盗塁

マリナーリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 雨宮 神津島 1734 21勝 7敗 0S 防御率 2.06
捕 笠井 神津島 895 打率.277 36本 109打点 6盗塁
一 石橋 神津島 1064 打率.324 49本 144打点 1盗塁
二 Ring 志賀島 684 打率.252 11本 49打点 28盗塁
三 長谷川 須磨 900 打率.298 5本 61打点 59盗塁
遊 福井 神津島 971 打率.283 40本 106打点 26盗塁
外 三平 須磨 1239 打率.375 33本 130打点 69盗塁
外 七川 須磨 1140 打率.327 48本 148打点 25盗塁
外 卯根本 神津島 1059 打率.312 52本 141打点 7盗塁

フロンティアリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 桜華0045 桜華 1576 22勝 5敗 1S 防御率 2.44
捕 園澤 桜華 841 打率.228 36本 120打点 17盗塁
一 当麻 品川 1134 打率.337 44本 153打点 24盗塁
二 沢木 桜華 888 打率.305 13本 81打点 37盗塁
三 結城 桜華 898 打率.277 26本 81打点 40盗塁
遊 義狗 桜華 793 打率.251 26本 75打点 24盗塁
外 キングAN DU 1100 打率.307 41本 139打点 55盗塁
外 アウグスト 尼崎 842 打率.274 43本 113打点 2盗塁
外 信狗 桜華 823 打率.261 28本 86打点 25盗塁

ファントムラテルネリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 黒飴 宝泉寺 1591 23勝 7敗 0S 防御率 2.26
捕 川合 小机 912 打率.317 12本 58打点 58盗塁
一 大久保義 瀬戸内 1005 打率.287 32本 92打点 55盗塁
二 萩原 瀬戸内 949 打率.281 42本 121打点 14盗塁
三 衣斐 宝泉寺 867 打率.293 14本 87打点 27盗塁
遊 宗麟 宝泉寺 1243 打率.370 39本 153打点 52盗塁
外 一法師丸 宝泉寺 933 打率.307 27本 99打点 24盗塁
外 海野 小机 931 打率.269 34本 137打点 22盗塁
外 リプレイ 瀬戸内 878 打率.277 25本 69打点 37盗塁

ブルースターリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 村田 京都 1406 16勝12敗 0S 防御率 2.57
捕 諸藤 王子 695 打率.224 30本 86打点 0盗塁
一 デュー 広島G 1078 打率.325 55本 138打点 0盗塁
二 山形 広島G 1016 打率.322 22本 66打点 52盗塁
三 桜華0018 甲山 1012 打率.314 35本 91打点 51盗塁
遊 壱岐 広島G 829 打率.260 35本 100打点 9盗塁
外 徒町 広島G 1105 打率.319 43本 112打点 38盗塁
外 冴土明 甲山 1098 打率.315 49本 143打点 34盗塁
外 松島 広島G 1060 打率.308 49本 135打点 9盗塁