366年度 ベストナイン(NS版)

 366年度のベストナイン(NS版)を選出しました。

01 ダイヤモンドダストリーグ 11 アリアマリーンリーグ
02 ロッソネロリーグ 12 パワーレンジャーリーグ
03 フレアーリーグ 13 ヌードルリーグ
04 ピーチアップルリーグ 14 ブルークッキーリーグ
05 ミラージュリーグ 15 ファルコンリーグ
06 メイプルアクターリーグ 16 ヨットマスターリーグ
07 ユニセックスリーグ 17 マリナーリーグ
08 ロイヤーリーグ 18 フロンティアリーグ
09 プリズナーリーグ 19 ファントムラテルネリーグ
10 カリユシHSSリーグ 20 ブルースターリーグ

ダイヤモンドダストリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 花島咲 薩摩川内 1587 19勝 3敗 0S 防御率 2.38
捕 ありさ 薩摩川内 728 打率.247 25本 70打点 6盗塁
一 歩 湘南 998 打率.271 51本 168打点 5盗塁
二 後藤 奈良S 933 打率.343 5本 46打点 69盗塁
三 喬木 恵庭 963 打率.294 33本 117打点 27盗塁
遊 ビクトル 恵庭 851 打率.278 33本 96打点 6盗塁
外 ダース 薩摩川内 1136 打率.357 43本 128打点 35盗塁
外 イーグル 薩摩川内 1057 打率.316 47本 130打点 24盗塁
外 山崎 恵庭 1027 打率.280 50本 136打点 29盗塁

ロッソネロリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 互 足寄 1789 22勝 6敗 0S 防御率 1.95
捕 小野 足寄 1106 打率.344 29本 126打点 40盗塁
一 玄妙タン AC 851 打率.294 25本 70打点 30盗塁
二 野義院淳 AC 728 打率.231 13本 87打点 28盗塁
三 さとり 足寄 1044 打率.355 12本 83打点 62盗塁
遊 信助 青月 826 打率.297 29本 100打点 2盗塁
外 煮込 AC 995 打率.313 25本 89打点 41盗塁
外 通北清 足寄 897 打率.267 32本 133打点 8盗塁
外 カルノー AC 855 打率.285 21本 119打点 3盗塁

フレアーリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 ロサ・ガリカ 博多 1436 19勝 7敗 0S 防御率 2.62
捕 遊佐 千葉SP 1040 打率.312 37本 120打点 37盗塁
一 スウィンバーン 栃木 869 打率.301 32本 79打点 11盗塁
二 ゲキ 博多 940 打率.282 37本 102打点 22盗塁
三 山本俊 立川 1058 打率.304 53本 143打点 2盗塁
遊 玄妙舞 立川 1018 打率.310 37本 102打点 33盗塁
外 イング 立川 972 打率.293 40本 104打点 19盗塁
外 ミュッセ 千葉SP 937 打率.300 36本 109打点 9盗塁
外 スコット 千葉SP 885 打率.292 13本 37打点 74盗塁

ピーチアップルリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 麻琴 中振 1264 17勝 4敗 0S 防御率 2.39
捕 入江 尾張 843 打率.255 45本 118打点 0盗塁
一 菅野 中振 1084 打率.329 33本 152打点 25盗塁
二 奈倉 練馬 754 打率.282 2本 29打点 48盗塁
三 大前 中振 884 打率.258 33本 121打点 12盗塁
遊 玄妙葡萄 中振 952 打率.274 33本 119打点 33盗塁
外 馬渕 MHS 984 打率.318 16本 88打点 63盗塁
外 ラパヌイ 金町 927 打率.320 28本 94打点 30盗塁
外 カザノヴァ 中振 924 打率.298 26本 105打点 29盗塁

ミラージュリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 鳴金梓 富山 1104 16勝 6敗 0S 防御率 3.49
捕 水月拓 富山 860 打率.285 11本 119打点 23盗塁
一 エキドナ 富山 1181 打率.358 38本 151打点 33盗塁
二 ファンダイク 宇治 734 打率.244 31本 88打点 1盗塁
三 竹田 富山 1084 打率.325 33本 153打点 24盗塁
遊 ノロイ王子 富山 810 打率.263 23本 94打点 15盗塁
外 葛葉将 富山 1037 打率.328 27本 76打点 47盗塁
外 リアン 富山 1014 打率.334 19本 102打点 39盗塁
外 ビアース 武蔵中原 970 打率.299 43本 103打点 26盗塁

メイプルアクターリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 堀江 大館 1463 19勝 6敗 0S 防御率 2.10
捕 朱牟田 熊本F 1020 打率.301 49本 116打点 28盗塁
一 大野木 土浦 1074 打率.330 45本 111打点 38盗塁
二 奈々月 大館 972 打率.280 44本 100打点 15盗塁
三 小沢 土浦 1069 打率.321 61本 141打点 0盗塁
遊 墨村 大館 760 打率.251 1本 43打点 62盗塁
外 バルタザール 土浦 958 打率.316 39本 123打点 5盗塁
外 池澤 大館 958 打率.274 38本 113打点 27盗塁
外 ブロイラー 熊本F 910 打率.302 26本 113打点 35盗塁

ユニセックスリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 麗那須 新大阪 1486 17勝 2敗 0S 防御率 1.99
捕 宮野 新大阪 769 打率.266 10本 65打点 33盗塁
一 城 ジョージ 834 打率.277 24本 82打点 23盗塁
二 与希 ジョージ 1142 打率.338 46本 143打点 30盗塁
三 永山 ジョージ 962 打率.315 37本 141打点 0盗塁
遊 菅野 白金 920 打率.287 41本 118打点 11盗塁
外 カンテベルフ 新大阪 1068 打率.290 38本 114打点 60盗塁
外 播磨 新大阪 1013 打率.347 7本 72打点 61盗塁
外 纐纈 多摩 967 打率.280 48本 128打点 5盗塁

ロイヤーリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 黒飴 千歳 1630 25勝 9敗 0S 防御率 2.55
捕 水無飴 千歳 828 打率.235 32本 112打点 10盗塁
一 メルセンヌ 千歳 1268 打率.367 47本 176打点 35盗塁
二 オールスパイス 千歳 771 打率.238 1本 39打点 76盗塁
三 玄妙名雪 千歳 1029 打率.312 43本 123打点 12盗塁
遊 右部 横浜L 1054 打率.296 44本 94打点 43盗塁
外 山崎 千歳 1097 打率.320 35本 112打点 45盗塁
外 小出 千歳 1073 打率.302 41本 127打点 27盗塁
外 吉川 横浜L 1062 打率.312 36本 77打点 47盗塁

プリズナーリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 森祐 網走 1068 17勝 8敗 0S 防御率 3.64
捕 若旦那 種子島 878 打率.304 30本 81打点 6盗塁
一 阿弥陀 網走 952 打率.347 30本 93打点 16盗塁
二 新開地 網走 824 打率.257 21本 89打点 30盗塁
三 剛力 網走 885 打率.273 32本 112打点 15盗塁
遊 Koala 種子島 826 打率.311 29本 67打点 22盗塁
外 ゾルダード 網走 1165 打率.353 36本 136打点 43盗塁
外 売奈斎 種子島 1084 打率.321 46本 112打点 32盗塁
外 レノン 柏GP 978 打率.314 32本 99打点 46盗塁

カリユシHSSリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 吉川 宜野湾 1762 25勝 6敗 0S 防御率 2.80
捕 小林 味皇 911 打率.280 41本 124打点 1盗塁
一 智香 前橋 833 打率.290 32本 106打点 2盗塁
二 大里 宜野湾 883 打率.294 16本 75打点 31盗塁
三 桑折 宜野湾 1198 打率.370 37本 118打点 48盗塁
遊 ALU 前橋 1048 打率.364 15本 77打点 56盗塁
外 真鍋 宜野湾 1228 打率.346 50本 186打点 24盗塁
外 里見 宜野湾 984 打率.305 28本 105打点 34盗塁
外 剣堂椿 宜野湾 963 打率.302 28本 110打点 32盗塁

アリアマリーンリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 近江塩津 御前崎 1378 20勝 3敗 0S 防御率 2.84
捕 クヌギ 御前崎 786 打率.274 22本 81打点 0盗塁
一 シグナム 御前崎 836 打率.270 34本 90打点 1盗塁
二 桜井 長崎 833 打率.290 21本 93打点 12盗塁
三 T・パーティ 御前崎 1031 打率.304 44本 116打点 12盗塁
遊 宮本 長崎 781 打率.272 18本 71打点 27盗塁
外 フェイト 御前崎 1286 打率.418 43本 143打点 33盗塁
外 阪急 黄猿 932 打率.302 29本 74打点 45盗塁
外 テプリル 加賀 862 打率.285 26本 93打点 15盗塁

パワーレンジャーリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 修善寺 佐治 1204 16勝 1敗 0S 防御率 2.93
捕 Eros 呉 914 打率.278 34本 99打点 37盗塁
一 一乗 佐治 868 打率.315 25本 81打点 27盗塁
二 後藤田 呉 727 打率.263 6本 36打点 51盗塁
三 ンマ 佐治 838 打率.256 33本 106打点 25盗塁
遊 小津ま 佐治 1083 打率.312 34本 104打点 66盗塁
外 上島 さいたま 997 打率.315 39本 90打点 40盗塁
外 五条 佐治 954 打率.313 18本 88打点 34盗塁
外 小池 目黒鰯 926 打率.274 42本 97打点 30盗塁

ヌードルリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 桜華0041 西大寺 1372 17勝 5敗 0S 防御率 2.29
捕 俊範 因幡 752 打率.274 12本 45打点 34盗塁
一 ブリュイエール 西大寺 1114 打率.329 37本 117打点 44盗塁
二 田口 赤坂 1242 打率.372 49本 139打点 54盗塁
三 委員長 溝ノ口 969 打率.304 48本 115打点 1盗塁
遊 萬里小路 西大寺 812 打率.229 29本 84打点 33盗塁
外 チチェスター 西大寺 1314 打率.368 56本 163打点 41盗塁
外 レイ 新宿 997 打率.311 38本 128打点 32盗塁
外 武生 溝ノ口 934 打率.310 37本 116打点 7盗塁

ブルークッキーリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 土斐崎 吹田 1720 24勝 5敗 0S 防御率 2.22
捕 岩田昭 吹田 866 打率.271 31本 116打点 0盗塁
一 エヴァンラフト 吹田 1009 打率.298 39本 141打点 7盗塁
二 大橋 吹田 934 打率.305 31本 98打点 4盗塁
三 笹島 吹田 1186 打率.333 46本 121打点 53盗塁
遊 芳野 吹田 904 打率.292 31本 90打点 32盗塁
外 ソラネ 吹田 1132 打率.323 41本 137打点 40盗塁
外 ポリアコフ 柏の葉 1025 打率.315 30本 146打点 36盗塁
外 茂野 福島 899 打率.325 2本 47打点 58盗塁

ファルコンリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 櫨川 鳥羽 1308 19勝 7敗 0S 防御率 2.26
捕 コウ 鳥羽 758 打率.248 19本 57打点 33盗塁
一 佐々木 土佐 999 打率.294 43本 110打点 41盗塁
二 B.トレルイエ 熱海 858 打率.277 13本 62打点 49盗塁
三 丹羽 鳴門 1268 打率.385 34本 143打点 58盗塁
遊 北原 鳴門 933 打率.300 30本 73打点 35盗塁
外 小笠原 鳴門 1091 打率.314 51本 126打点 15盗塁
外 漆澤 鳥羽 987 打率.286 40本 106打点 39盗塁
外 フィーロ 函館 937 打率.290 42本 120打点 12盗塁

ヨットマスターリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 ほのか 東葛飾 1350 16勝10敗 1S 防御率 2.49
捕 杉本 山科 1128 打率.311 51本 163打点 26盗塁
一 煌蓮寺 浜芦屋 945 打率.284 35本 96打点 39盗塁
二 金田 東葛飾 1148 打率.340 20本 134打点 75盗塁
三 西荻 東葛飾 907 打率.296 29本 116打点 26盗塁
遊 林原 東葛飾 927 打率.297 2本 52打点 93盗塁
外 スペンダー 山科 1423 打率.380 69本 192打点 54盗塁
外 ブリオ 大和 1027 打率.274 53本 145打点 24盗塁
外 彩音 東葛飾 984 打率.299 29本 124打点 45盗塁

マリナーリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 Prima 須磨 1436 22勝 7敗 0S 防御率 3.16
捕 笠井 神津島 787 打率.258 29本 90打点 8盗塁
一 辻村 アンツ 838 打率.266 34本 87打点 20盗塁
二 勇人 志賀島 782 打率.259 25本 79打点 18盗塁
三 井田 アンツ 827 打率.303 33本 88打点 15盗塁
遊 馬蜂 須磨 985 打率.304 23本 111打点 40盗塁
外 里野 神津島 1104 打率.334 39本 98打点 46盗塁
外 三平 須磨 1050 打率.352 17本 89打点 55盗塁
外 七川 須磨 990 打率.298 37本 144打点 22盗塁

フロンティアリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 桜華0045 桜華 1442 22勝 9敗 0S 防御率 2.85
捕 園澤 桜華 968 打率.265 36本 135打点 32盗塁
一 当麻 品川 1001 打率.288 28本 126打点 44盗塁
二 衛藤 品川 988 打率.337 16本 86打点 34盗塁
三 朝頼 品川 1121 打率.351 30本 135打点 43盗塁
遊 沢木 桜華 897 打率.297 11本 71打点 45盗塁
外 キングAN DU 1099 打率.340 40本 130打点 36盗塁
外 伊東RN DU 945 打率.323 22本 82打点 39盗塁
外 佐東RA DU 882 打率.316 21本 102打点 12盗塁

ファントムラテルネリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 大伴 宝泉寺 1323 19勝 6敗 0S 防御率 2.48
捕 川合 小机 920 打率.328 9本 53打点 57盗塁
一 大久保義 瀬戸内 852 打率.290 22本 64打点 39盗塁
二 萩原 瀬戸内 1049 打率.307 47本 134打点 18盗塁
三 葛獅院敏 宝泉寺 919 打率.314 11本 62打点 57盗塁
遊 執毛 瀬戸内 981 打率.279 43本 131打点 19盗塁
外 安藤 小机 1107 打率.329 37本 122打点 51盗塁
外 宗麟 宝泉寺 1001 打率.302 31本 120打点 46盗塁
外 バブル 瀬戸内 923 打率.284 35本 78打点 28盗塁

ブルースターリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 村田 京都 1472 18勝 6敗 0S 防御率 3.32
捕 千代田 広島G 906 打率.281 44本 105打点 0盗塁
一 太郎衛門 佐賀 808 打率.253 45本 84打点 4盗塁
二 山形 広島G 898 打率.294 22本 55打点 32盗塁
三 副島郭 佐賀 818 打率.242 47本 93打点 6盗塁
遊 岸 京都 667 打率.260 12本 41打点 17盗塁
外 大宮 甲山 1116 打率.336 37本 126打点 43盗塁
外 松島 広島G 1102 打率.341 50本 138打点 8盗塁
外 片岡 京都 1036 打率.303 51本 128打点 19盗塁