367年度 ベストナイン(NS版)

 367年度のベストナイン(NS版)を選出しました。

01 ダイヤモンドダストリーグ 11 アリアマリーンリーグ
02 ロッソネロリーグ 12 パワーレンジャーリーグ
03 フレアーリーグ 13 ヌードルリーグ
04 ピーチアップルリーグ 14 ブルークッキーリーグ
05 ミラージュリーグ 15 ファルコンリーグ
06 メイプルアクターリーグ 16 ヨットマスターリーグ
07 ユニセックスリーグ 17 マリナーリーグ
08 ロイヤーリーグ 18 フロンティアリーグ
09 プリズナーリーグ 19 ファントムラテルネリーグ
10 カリユシHSSリーグ 20 ブルースターリーグ

ダイヤモンドダストリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 花島咲 薩摩川内 1259 16勝 7敗 0S 防御率 2.81
捕 ありさ 薩摩川内 853 打率.291 27本 88打点 10盗塁
一 林 横浜W 1000 打率.322 46本 127打点 1盗塁
二 後藤 奈良S 873 打率.314 1本 43打点 66盗塁
三 サクナナ 薩摩川内 961 打率.309 32本 99打点 28盗塁
遊 谷口 湘南 633 打率.246 0本 50打点 32盗塁
外 山崎 恵庭 973 打率.275 42本 136打点 20盗塁
外 イーグル 薩摩川内 953 打率.293 37本 129打点 19盗塁
外 ダース 薩摩川内 923 打率.301 31本 90打点 20盗塁

ロッソネロリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 互 足寄 1640 21勝 7敗 0S 防御率 2.28
捕 上岡 AC 996 打率.316 28本 129打点 27盗塁
一 玄妙タン AC 1030 打率.311 30本 110打点 46盗塁
二 野義院淳 AC 829 打率.258 29本 90打点 22盗塁
三 さとり 足寄 1006 打率.337 16本 74打点 60盗塁
遊 桜 AC 759 打率.260 16本 83打点 22盗塁
外 煮込 AC 975 打率.306 32本 97打点 31盗塁
外 半井 足寄 879 打率.283 25本 89打点 25盗塁
外 ハローズ AC 864 打率.312 4本 66打点 38盗塁

フレアーリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 魔子 博多 1625 21勝 5敗 0S 防御率 2.16
捕 遊佐 千葉SP 912 打率.265 41本 106打点 26盗塁
一 モンドリアン 栃木 1082 打率.353 52本 124打点 0盗塁
二 ゲキ 博多 846 打率.248 47本 87打点 2盗塁
三 山本俊 立川 892 打率.271 38本 118打点 8盗塁
遊 玄妙舞 立川 884 打率.285 31本 82打点 23盗塁
外 イング 立川 1037 打率.305 42本 114打点 37盗塁
外 成田 栃木 847 打率.261 45本 96打点 0盗塁
外 イアン 伊勢 842 打率.262 25本 64打点 51盗塁

ピーチアップルリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 ブロック 北福島 1623 20勝 2敗 0S 防御率 1.86
捕 入江 尾張 744 打率.219 44本 92打点 0盗塁
一 菅野 中振 969 打率.292 35本 118打点 28盗塁
二 東町 中振 774 打率.302 2本 27打点 42盗塁
三 大前 中振 821 打率.272 30本 109打点 6盗塁
遊 蓮子 練馬 831 打率.245 42本 99打点 1盗塁
外 ウィトゲンシュ 北福島 1065 打率.331 36本 100打点 53盗塁
外 レーガン 中振 901 打率.319 19本 98打点 30盗塁
外 与九朗 北福島 835 打率.297 30本 68打点 20盗塁

ミラージュリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 芋畑 姫屋 1353 18勝 3敗 0S 防御率 2.29
捕 植野 宇治 658 打率.217 20本 61打点 18盗塁
一 エキドナ 富山 1032 打率.335 29本 128打点 26盗塁
二 ファンダイク 宇治 805 打率.239 41本 109打点 0盗塁
三 桶田 武蔵中原 890 打率.279 36本 92打点 22盗塁
遊 美香 熱血 760 打率.266 10本 44打点 40盗塁
外 ビアース 武蔵中原 988 打率.296 47本 118打点 17盗塁
外 幹寺 武蔵中原 933 打率.281 46本 113打点 11盗塁
外 リアン 富山 930 打率.320 17本 79打点 34盗塁

メイプルアクターリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 花乃小路 大館 1278 15勝 3敗 0S 防御率 2.18
捕 朱牟田 熊本F 865 打率.280 34本 92打点 20盗塁
一 中川 大館 978 打率.311 54本 111打点 0盗塁
二 日向弟 東都 1062 打率.334 29本 106打点 63盗塁
三 ポッサム 大館 847 打率.259 33本 88打点 20盗塁
遊 安長 鹿児島 775 打率.263 26本 74打点 0盗塁
外 村田 大館 919 打率.299 40本 105打点 1盗塁
外 スミス 土浦 901 打率.311 37本 93打点 9盗塁
外 西澤 東都 806 打率.257 37本 80打点 15盗塁

ユニセックスリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 妻鳥 新大阪 1714 22勝 2敗 0S 防御率 1.86
捕 宮野 新大阪 752 打率.287 5本 60打点 27盗塁
一 黒江 新大阪 966 打率.305 33本 119打点 33盗塁
二 篠宮 新大阪 854 打率.302 0本 57打点 55盗塁
三 弁津 新大阪 942 打率.301 30本 126打点 27盗塁
遊 菅野 白金 927 打率.284 41本 114打点 31盗塁
外 カンテベルフ 新大阪 1008 打率.292 29本 117打点 57盗塁
外 アニー 白金 877 打率.283 37本 93打点 19盗塁
外 コントレラス 多摩 854 打率.283 31本 77打点 25盗塁

ロイヤーリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 桜華 横浜L 1659 21勝 2敗 0S 防御率 1.74
捕 水無飴 千歳 842 打率.254 35本 92打点 14盗塁
一 壱岐 千歳 1065 打率.290 53本 125打点 30盗塁
二 桜乃 横浜L 913 打率.281 36本 116打点 0盗塁
三 玄妙名雪 千歳 905 打率.281 39本 112打点 6盗塁
遊 右部 横浜L 1271 打率.346 60本 160打点 34盗塁
外 是政 横浜L 1040 打率.295 44本 129打点 26盗塁
外 ウルフ 横浜L 1023 打率.310 32本 91打点 51盗塁
外 小出 千歳 966 打率.273 39本 107打点 26盗塁

プリズナーリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 長毅院篤 船橋 1207 16勝 6敗 0S 防御率 2.69
捕 城島 網走 990 打率.309 30本 110打点 35盗塁
一 巌連山 船橋 1264 打率.350 54本 160打点 43盗塁
二 新開地 網走 936 打率.283 27本 95打点 37盗塁
三 ハイネ 種子島 920 打率.268 53本 114打点 0盗塁
遊 Koala 種子島 989 打率.288 45本 100打点 25盗塁
外 ゾルダード 網走 1083 打率.322 38本 132打点 43盗塁
外 レノン 柏GP 1073 打率.329 35本 120打点 53盗塁
外 巌震電 船橋 1031 打率.330 34本 87打点 42盗塁

カリユシHSSリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 吉川 宜野湾 1481 22勝10敗 0S 防御率 2.74
捕 小林 味皇 872 打率.276 42本 122打点 1盗塁
一 紺野 味皇 784 打率.254 33本 102打点 0盗塁
二 大里 宜野湾 812 打率.266 10本 70打点 49盗塁
三 桑折 宜野湾 1077 打率.323 41本 115打点 37盗塁
遊 ALU 前橋 780 打率.267 19本 72打点 32盗塁
外 真鍋 宜野湾 1274 打率.368 51本 133打点 53盗塁
外 里見 宜野湾 1030 打率.296 40本 134打点 29盗塁
外 プドフキン 津 1013 打率.311 41本 107打点 18盗塁

アリアマリーンリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 ボーデン 犬軍団 1130 18勝 9敗 0S 防御率 3.22
捕 ヒロト 黄猿 741 打率.293 26本 66打点 27盗塁
一 シグナム 御前崎 894 打率.296 35本 117打点 4盗塁
二 仲摩 加賀 800 打率.242 35本 101打点 3盗塁
三 山田 犬軍団 938 打率.291 35本 136打点 2盗塁
遊 藤堂 犬軍団 942 打率.286 37本 137打点 2盗塁
外 夾 犬軍団 1003 打率.319 15本 64打点 74盗塁
外 校長 御前崎 967 打率.303 46本 128打点 1盗塁
外 ケイト 御前崎 899 打率.291 34本 113打点 2盗塁

パワーレンジャーリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 メア 佐治 1362 19勝 6敗 0S 防御率 2.74
捕 Eros 呉 1031 打率.326 34本 118打点 32盗塁
一 メルセンヌ 佐治 940 打率.313 29本 116打点 9盗塁
二 小井戸 川並衆 835 打率.297 5本 61打点 38盗塁
三 ンマ 佐治 954 打率.266 41本 107打点 33盗塁
遊 高光 目黒鰯 1081 打率.315 40本 128打点 42盗塁
外 桂本 川並衆 1124 打率.341 54本 135打点 3盗塁
外 ベネット 呉 922 打率.291 40本 133打点 1盗塁
外 テツヤ 佐治 911 打率.299 26本 91打点 22盗塁

ヌードルリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 桜華0041 西大寺 1418 19勝 4敗 0S 防御率 2.68
捕 俊範 因幡 637 打率.234 5本 45打点 25盗塁
一 ブリュイエール 西大寺 1093 打率.343 34本 106打点 39盗塁
二 ウッドワード 因幡 743 打率.247 17本 66打点 27盗塁
三 委員長 溝ノ口 838 打率.266 42本 104打点 0盗塁
遊 萬里小路 西大寺 874 打率.241 34本 97打点 31盗塁
外 チチェスター 西大寺 935 打率.270 37本 88打点 33盗塁
外 馬駒亜 西大寺 885 打率.263 34本 79打点 28盗塁
外 桐葉 因幡 843 打率.323 9本 50打点 37盗塁

ブルークッキーリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 土斐崎 吹田 1412 20勝 6敗 0S 防御率 2.56
捕 立地YA 福島 785 打率.242 34本 114打点 4盗塁
一 エヴァンラフト 吹田 953 打率.310 32本 125打点 5盗塁
二 青木 福島 678 打率.263 1本 27打点 50盗塁
三 芋桜哲 福島 905 打率.261 42本 143打点 8盗塁
遊 芳野 吹田 850 打率.272 29本 88打点 24盗塁
外 ソラネ 吹田 1010 打率.309 34本 107打点 37盗塁
外 笠間 吹田 945 打率.306 19本 69打点 44盗塁
外 安本 吹田 942 打率.338 12本 55打点 44盗塁

ファルコンリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 マンゴールド 鳥羽 1568 20勝 8敗 0S 防御率 2.03
捕 千葉 青汁 930 打率.310 27本 75打点 38盗塁
一 バルベルデ 鳥羽 810 打率.272 31本 94打点 6盗塁
二 B.トレルイエ 熱海 902 打率.286 27本 88打点 30盗塁
三 飯野勝 熱海 1051 打率.343 26本 95打点 51盗塁
遊 前田 熱海 846 打率.288 28本 87打点 21盗塁
外 小笠原 鳴門 1145 打率.334 49本 152打点 20盗塁
外 フィーロ 函館 1016 打率.322 48本 133打点 10盗塁
外 漆澤 鳥羽 986 打率.286 37本 102打点 43盗塁

ヨットマスターリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 ほのか 東葛飾 1659 23勝 4敗 0S 防御率 2.50
捕 杉本 山科 863 打率.255 34本 101打点 22盗塁
一 煌蓮寺 浜芦屋 832 打率.248 28本 89打点 31盗塁
二 金田 東葛飾 1042 打率.358 18本 101打点 52盗塁
三 西荻 東葛飾 811 打率.247 21本 101打点 20盗塁
遊 羽仁真 東葛飾 1141 打率.351 24本 118打点 55盗塁
外 スペンダー 山科 1014 打率.287 36本 128打点 51盗塁
外 彩音 東葛飾 943 打率.277 29本 104打点 34盗塁
外 上田 東葛飾 941 打率.324 2本 40打点 66盗塁

マリナーリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 雨宮 神津島 1535 21勝 6敗 0S 防御率 2.79
捕 笠井 神津島 726 打率.267 26本 84打点 0盗塁
一 キアリッシモ 志賀島 931 打率.286 35本 88打点 38盗塁
二 スズシ 須磨 642 打率.215 11本 81打点 20盗塁
三 卯根本 神津島 1044 打率.298 52本 131打点 8盗塁
遊 馬蜂 須磨 1050 打率.299 27本 128打点 59盗塁
外 七川 須磨 1104 打率.326 41本 167打点 26盗塁
外 三平 須磨 1059 打率.313 23本 107打点 69盗塁
外 木村 神津島 1020 打率.323 43本 105打点 10盗塁

フロンティアリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 桜華0045 桜華 1501 20勝 5敗 0S 防御率 2.51
捕 園澤 桜華 977 打率.255 44本 134打点 28盗塁
一 ペスト 桜華 1061 打率.359 33本 142打点 5盗塁
二 朝頼 品川 1066 打率.304 42本 133打点 38盗塁
三 高遠MA DU 1032 打率.289 51本 143打点 11盗塁
遊 義狗 桜華 981 打率.296 37本 126打点 20盗塁
外 伊東RN DU 1019 打率.324 22本 99打点 51盗塁
外 佐東RA DU 1000 打率.329 34本 133打点 13盗塁
外 蘇芳 楽々園 975 打率.340 8本 47打点 62盗塁

ファントムラテルネリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 中野 小机 1273 20勝10敗 0S 防御率 2.76
捕 川合 小机 917 打率.331 2本 53打点 58盗塁
一 カイエン 北広島 967 打率.317 24本 98打点 56盗塁
二 山下 聖域 833 打率.309 5本 50打点 54盗塁
三 Gradioli 瀬戸内 985 打率.298 28本 100打点 40盗塁
遊 執毛 瀬戸内 902 打率.257 41本 112打点 19盗塁
外 安藤 小机 1242 打率.361 33本 160打点 68盗塁
外 佐藤 宝泉寺 1021 打率.346 20本 96打点 47盗塁
外 湯豆腐 北広島 915 打率.285 33本 82打点 47盗塁

ブルースターリーグ

選手名 チーム 点数 成績
投 玄妙美久 広島G 1597 23勝 5敗 0S 防御率 2.29
捕 高山 甲山 850 打率.283 6本 62打点 53盗塁
一 副島管 佐賀 781 打率.299 23本 51打点 34盗塁
二 山形 広島G 997 打率.336 17本 49打点 48盗塁
三 副島郭 佐賀 808 打率.262 36本 80打点 5盗塁
遊 富士 広島G 691 打率.223 28本 69打点 0盗塁
外 松島 広島G 1070 打率.304 58本 130打点 4盗塁
外 大宮 甲山 1061 打率.335 29本 116打点 36盗塁
外 片岡 京都 960 打率.299 45本 109打点 14盗塁