RBO カレンダー
RBO運営規約では、
4月:1節1日目〜5節4日目
5月:5節5日目〜9節7日目
6月:10節1日目〜14節2日目
7月:14節3日目〜18節5日目&オールスター
8月:18節6日目〜23節1日目
9月:23節2日目〜27節3日目
10月:27節4日目〜29節・ファイナル
と規定されています。これによると、4月(32日ある)以外は、その月の日数がちゃんと符合しているわけです。さて、各リーグの日程表を見ていると、1つの節では1日目から6日目まで3連戦が2つで7日目が移動日、という設定が基本です。
この移動日を月曜日と考えて、上の月の規定とあわせると、5節5日目(5月1日)は土曜日となります。それを元に計算すると、RBO のカレンダーができてしまいます。
| Jan
|
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
|
|---|
| | | | | | 1 | 2
|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|
| 31 | | | | | |
|
| Feb
|
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
|
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|
| 28 | | | | | |
|
| Mar
|
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
|
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|
| 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Apr
|
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
|
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3
|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| May
|
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
|
|---|
| | | | | | | 1
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|
| 30 | 31 | | | | |
|
| Jun
|
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
|
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| Jul
|
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
|
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3
|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
| Aug
|
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
|
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|
| 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Sep
|
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
|
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4
|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| Oct
|
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
|
|---|
| | | | | | 1 | 2
|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|
| 31 | | | | | |
|
| Nov
|
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
|
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|
| 28 | 29 | 30 | | | |
|
| Dec
|
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
|
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4
|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
で、これでいくと、各節は以下のようになります。
| 節 | 期間
|
|---|
| 1 | 3/30 | 4/ 5
|
| 2 | 4/ 6 | 4/12
|
| 3 | 4/13 | 4/19
|
| 4 | 4/20 | 4/26
|
| 5 | 4/27 | 5/ 3
|
| 6 | 5/ 4 | 5/10
|
| 7 | 5/11 | 5/17
|
| 8 | 5/18 | 5/24
|
| 9 | 5/25 | 5/31
|
| 10 | 6/ 1 | 6/ 7
|
| 11 | 6/ 8 | 6/14
|
| 12 | 6/15 | 6/21
|
| 13 | 6/22 | 6/28
|
| 14 | 6/29 | 7/ 5
|
| 15 | 7/ 6 | 7/12
|
| 16 | 7/13 | 7/19
|
| 17 | 7/20 | 7/26
|
| 18 | 7/27 | 8/ 2
|
| 19 | 8/ 3 | 8/ 9
|
| 20 | 8/10 | 8/16
|
| 21 | 8/17 | 8/23
|
| 22 | 8/24 | 8/30
|
| 23 | 8/31 | 9/ 6
|
| 24 | 9/ 7 | 9/13
|
| 25 | 9/14 | 9/20
|
| 26 | 9/21 | 9/27
|
| 27 | 9/28 | 10/ 4
|
| 28 | 10/ 5 | 10/11
|
| 29 | 10/12 | 10/18
|
1節の1日目は3月30日、開幕は4日目なので4月2日ということになります。なお、毎年日程が変わらないということは、カレンダー的には曜日が動かないというわけで、12月は29日で終了(うるう年なし)、ということになります。
これで、「何月何日の試合」とか特定できたりすると思います。たとえば、オールスターは18節の頭に組まれているので、7月27・28日あたりに開催、となります。また、29節はプレーオフがなければ4日目(10月15日)で全日程が終了し、1日おいて6日目(10月17日)からディビジョンプレーオフとなるわけです。
ちなみに「このカレンダー見たことあるぞ」という方は鋭い。もしくは感覚が古いです(涙)。1999年のカレンダーなんですね。