[BRM]

FIP 定数資料


NPB における FIP の定数一覧

セリーグ

   
1955 7081.1 1912 111 150 407 3702 2084 2.65 0.51 2.14
1956 7059.0 1789 95 145 398 3834 1924 2.45 0.41 2.05
1957 7025.0 1861 94 141 435 4142 2036 2.61 0.42 2.19
1958 7088.0 1862 134 121 492 4214 2112 2.68 0.50 2.18
1959 7018.0 1992 92 155 505 4440 2203 2.83 0.52 2.30
1960 6967.0 1973 162 155 497 4302 2181 2.82 0.54 2.28
1961 7053.1 2056 147 146 456 4087 2099 2.68 0.56 2.12
1962 7308.1 1837 110 180 508 4510 2139 2.63 0.42 2.21
1963 7532.2 2348 131 161 655 3672 2634 3.15 1.09 2.06
1964 7581.1 2272 137 182 724 3784 2689 3.19 1.14 2.05
1965 7555.1 2106 145 163 572 4019 2334 2.78 0.76 2.02
1966 7160.1 1920 200 208 598 3717 2336 2.94 0.85 2.08
1967 7217.2 1974 159 214 743 4291 2563 3.20 0.97 2.23
1968 7235.2 2142 133 229 811 4818 2630 3.27 1.01 2.26
1969 7022.0 1984 107 262 791 4648 2464 3.16 0.99 2.17
1970 6974.2 1887 152 248 642 4411 2264 2.92 0.74 2.18
1971 6975.2 2102 164 269 616 4016 2210 2.85 0.90 1.95
1972 6997.0 2319 205 236 773 3974 2679 3.45 1.29 2.15
1973 6978.0 2187 211 200 679 4012 2327 3.00 1.05 1.95
1974 6861.2 2182 186 254 826 3952 2702 3.54 1.37 2.18
1975 6905.2 2165 211 249 747 3831 2589 3.37 1.24 2.14
1976 6840.0 2214 160 241 967 3955 3035 3.99 1.65 2.34
1977 6832.1 2485 158 264 1050 4071 3292 4.34 1.90 2.44
1978 6853.0 2597 189 249 910 3952 3236 4.25 1.71 2.54
1979 6874.2 2360 171 232 945 4567 3099 4.06 1.49 2.57
1980 6895.0 2142 185 232 849 4245 2786 3.64 1.30 2.34
1981 6884.0 2054 238 203 806 4235 2839 3.71 1.19 2.52
1982 6899.2 2047 216 189 753 4191 2619 3.42 1.09 2.32
1983 6910.2 2349 215 186 935 4013 3169 4.13 1.62 2.51
1984 6853.0 2467 205 179 910 4133 3121 4.10 1.60 2.50
1985 6911.2 2683 175 162 947 4153 3285 4.28 1.74 2.53
1986 6905.2 1906 211 168 810 4691 2746 3.58 0.99 2.59
1987 6870.2 1983 217 165 882 4675 2919 3.82 1.17 2.65
1988 6961.2 2199 220 181 684 4587 2690 3.48 0.91 2.57
1989 6970.0 2270 215 197 707 4856 2764 3.57 0.90 2.67
1990 7039.0 2604 186 217 784 5054 3050 3.90 1.12 2.78
1991 7028.0 2594 171 209 711 5143 2935 3.76 0.96 2.80
1992 7058.2 2688 198 189 725 5282 2827 3.61 0.98 2.62
1993 7050.2 2681 154 200 731 5486 2808 3.58 0.93 2.65
1994 7027.1 2678 160 181 685 4990 2900 3.71 0.99 2.72
1995 6947.1 2751 176 236 790 5206 3024 3.92 1.17 2.75
1996 6997.1 2668 155 231 765 5190 3153 4.05 1.08 2.97
1997 7297.0 2818 194 283 775 5333 3119 3.85 1.08 2.77
1998 7258.1 2703 133 247 662 5218 2959 3.67 0.86 2.80
1999 7191.0 2564 153 237 832 5196 3291 4.12 1.13 2.99
2000 7281.2 2416 179 224 818 5573 3163 3.91 0.93 2.98
2001 7477.0 2785 201 265 781 5537 3137 3.78 0.99 2.78
2002 7571.0 2073 176 296 826 6117 3009 3.58 0.62 2.95
2003 7464.1 2174 160 347 987 6001 3440 4.15 0.98 3.16
2004 7382.0 2358 95 315 1074 6246 3604 4.39 1.16 3.24
2005 7823.0 2535 119 297 937 6400 3567 4.10 0.89 3.21
2006 7774.2 2257 152 284 790 6141 3165 3.66 0.61 3.05
2007 7659.1 2491 190 332 805 5940 3265 3.84 0.79 3.04
2008 7647.1 2302 117 352 743 5733 3177 3.74 0.67 3.07
2009 7698.1 2322 118 342 748 5840 3034 3.55 0.65 2.90
2010 7681.1 2530 144 382 892 5762 3522 4.13 1.00 3.13

パリーグ

   
1955 10227.2 3135 106 178 514 5217 3405 3.00 0.55 2.44
1956 11085.1 3169 160 225 486 5742 3239 2.63 0.39 2.24
1957 8301.0 2494 81 157 456 4785 2551 2.77 0.46 2.30
1958 7036.2 1876 91 158 370 4303 2209 2.83 0.26 2.57
1959 7345.0 1900 129 173 456 4512 2411 2.95 0.35 2.60
1960 7209.0 1881 114 163 513 4689 2415 3.02 0.41 2.61
1961 7490.1 2063 159 194 571 4891 2626 3.15 0.51 2.64
1962 7114.0 1946 115 199 518 4570 2522 3.19 0.48 2.71
1963 8072.2 2181 93 232 745 4541 2778 3.10 0.89 2.21
1964 8127.1 2320 108 202 706 4348 2879 3.19 0.92 2.27
1965 7528.2 2016 103 171 710 4229 2580 3.08 0.91 2.18
1966 7178.2 1796 120 205 625 4057 2296 2.88 0.75 2.13
1967 7211.0 1857 133 240 637 4293 2444 3.05 0.73 2.32
1968 7273.2 2185 239 244 748 4184 2638 3.26 1.09 2.18
1969 6952.2 1837 132 239 734 3767 2494 3.23 1.08 2.15
1970 6948.0 2138 113 230 821 3966 2765 3.58 1.32 2.26
1971 6967.1 2134 169 273 911 3670 2928 3.78 1.56 2.22
1972 6932.2 2284 159 287 830 3481 2850 3.70 1.54 2.16
1973 6946.2 2402 143 283 765 3368 2761 3.58 1.50 2.08
1974 6857.2 2392 139 225 680 3489 2661 3.49 1.32 2.17
1975 6930.0 2139 97 239 703 3083 2632 3.42 1.36 2.06
1976 6874.1 1927 66 243 659 3292 2548 3.34 1.13 2.21
1977 6874.0 1826 78 272 699 3504 2607 3.41 1.10 2.31
1978 6887.2 1876 103 328 724 3295 2814 3.68 1.23 2.45
1979 6841.2 2149 104 278 934 3480 3215 4.23 1.70 2.53
1980 6874.0 2505 98 274 1196 3614 3545 4.64 2.30 2.34
1981 6846.2 2366 91 270 812 3196 3051 4.01 1.65 2.36
1982 6857.0 2468 119 251 772 3457 2930 3.85 1.54 2.31
1983 6806.1 2452 102 257 882 3245 3215 4.25 1.81 2.44
1984 6862.2 2581 107 260 945 3403 3336 4.38 1.93 2.45
1985 6878.2 2810 119 255 1050 3664 3578 4.68 2.15 2.54
1986 6866.2 2284 128 241 1006 4243 3185 4.17 1.67 2.51
1987 6881.0 2218 157 209 804 4194 2873 3.76 1.27 2.49
1988 6886.1 2431 165 185 810 4169 2866 3.75 1.38 2.37
1989 6948.1 2879 157 200 893 4369 3268 4.23 1.66 2.58
1990 6938.2 2806 123 212 905 4902 3284 4.26 1.50 2.76
1991 6945.2 2695 129 170 792 4407 2993 3.88 1.38 2.50
1992 6913.1 2640 99 206 729 4800 2996 3.90 1.13 2.77
1993 6965.0 2679 86 168 660 5050 2770 3.58 0.94 2.64
1994 6922.2 2729 98 184 720 5037 3229 4.20 1.08 3.12
1995 7009.2 2604 126 207 624 5270 2702 3.47 0.77 2.70
1996 7007.2 2604 113 201 723 5042 2899 3.72 1.02 2.71
1997 7245.0 2838 142 243 668 4911 3127 3.88 1.02 2.87
1998 7210.2 2959 153 248 733 4659 3140 3.92 1.26 2.66
1999 7235.2 2887 135 248 737 5010 3133 3.90 1.14 2.76
2000 7191.2 3169 123 227 753 4905 3519 4.40 1.32 3.09
2001 7500.2 3141 106 262 1021 5350 3638 4.37 1.60 2.77
2002 7472.2 2268 165 336 869 5760 3065 3.69 0.88 2.81
2003 7504.0 2845 129 310 1000 5592 3869 4.64 1.38 3.26
2004 7161.0 2857 131 381 920 5246 3724 4.68 1.40 3.28
2005 7281.2 2315 97 333 810 5321 3288 4.06 0.94 3.13
2006 7292.0 2273 121 314 663 5365 2932 3.62 0.65 2.97
2007 7702.1 2246 118 366 655 5651 3059 3.57 0.51 3.06
2008 7709.1 2412 110 342 737 5815 3343 3.90 0.67 3.23
2009 7737.0 2668 120 352 786 6024 3462 4.03 0.80 3.23
2010 7706.1 2578 65 347 713 6142 3373 3.94 0.61 3.33

NPB における FIP 擬似定数一覧

擬似定数の算出式は以下のとおり。

定数 = 2.17 + ( Y - 1975 ) * 0.03 (Yはシーズン年度、ただし1975年以前は Y = 1975 で算出)
セ・リーグ パ・リーグ NPB
     
       
     
1955 2.17 2.14 -0.03 2.44 0.27 2.32 0.15
1956 2.17 2.05 -0.12 2.24 0.07 2.16 -0.01
1957 2.17 2.19 0.02 2.30 0.13 2.25 0.08
1958 2.17 2.18 0.01 2.57 0.40 2.37 0.20
1959 2.17 2.30 0.13 2.60 0.43 2.46 0.29
1960 2.17 2.28 0.11 2.61 0.44 2.45 0.28
1961 2.17 2.12 -0.05 2.64 0.47 2.39 0.22
1962 2.17 2.21 0.04 2.71 0.54 2.46 0.29
1963 2.17 2.06 -0.11 2.21 0.04 2.14 -0.03
1964 2.17 2.05 -0.12 2.27 0.10 2.17 -0.00
1965 2.17 2.02 -0.15 2.18 0.01 2.10 -0.07
1966 2.17 2.08 -0.09 2.13 -0.04 2.11 -0.06
1967 2.17 2.23 0.06 2.32 0.15 2.27 0.10
1968 2.17 2.26 0.09 2.18 0.01 2.22 0.05
1969 2.17 2.17 0.00 2.15 -0.02 2.16 -0.01
1970 2.17 2.18 0.01 2.26 0.09 2.22 0.05
1971 2.17 1.95 -0.22 2.22 0.05 2.08 -0.09
1972 2.17 2.15 -0.02 2.16 -0.01 2.16 -0.01
1973 2.17 1.95 -0.22 2.08 -0.09 2.01 -0.16
1974 2.17 2.18 0.01 2.17 0.00 2.17 0.00
1975 2.17 2.14 -0.03 2.06 -0.11 2.10 -0.07
1976 2.20 2.34 0.14 2.21 0.01 2.27 0.07
1977 2.23 2.44 0.21 2.31 0.08 2.38 0.15
1978 2.26 2.54 0.28 2.45 0.19 2.50 0.24
1979 2.29 2.57 0.28 2.53 0.24 2.55 0.26
1980 2.32 2.34 0.02 2.34 0.02 2.34 0.02
1981 2.35 2.52 0.17 2.36 0.01 2.45 0.10
1982 2.38 2.32 -0.06 2.31 -0.07 2.32 -0.06
1983 2.41 2.51 0.10 2.44 0.03 2.48 0.06
1984 2.44 2.50 0.06 2.45 0.01 2.47 0.03
1985 2.47 2.53 0.06 2.54 0.07 2.54 0.07
1986 2.50 2.59 0.08 2.51 0.01 2.55 0.05
1987 2.53 2.65 0.12 2.49 -0.04 2.57 0.04
1988 2.56 2.57 0.01 2.37 -0.19 2.47 -0.09
1989 2.59 2.67 0.08 2.58 -0.01 2.62 0.03
1990 2.62 2.78 0.16 2.76 0.14 2.77 0.15
1991 2.65 2.80 0.15 2.50 -0.15 2.65 0.00
1992 2.68 2.62 -0.06 2.77 0.09 2.70 0.02
1993 2.71 2.65 -0.06 2.64 -0.07 2.65 -0.06
1994 2.74 2.72 -0.02 3.12 0.38 2.92 0.18
1995 2.77 2.75 -0.02 2.70 -0.07 2.73 -0.04
1996 2.80 2.97 0.17 2.71 -0.09 2.84 0.04
1997 2.83 2.77 -0.06 2.87 0.04 2.82 -0.01
1998 2.86 2.80 -0.06 2.66 -0.20 2.73 -0.13
1999 2.89 2.99 0.10 2.76 -0.13 2.88 -0.01
2000 2.92 2.98 0.06 3.09 0.17 3.03 0.11
2001 2.95 2.78 -0.17 2.77 -0.18 2.77 -0.18
2002 2.98 2.95 -0.03 2.81 -0.17 2.88 -0.10
2003 3.01 3.16 0.15 3.26 0.25 3.21 0.20
2004 3.04 3.24 0.20 3.28 0.24 3.26 0.22
2005 3.07 3.21 0.14 3.13 0.06 3.17 0.10
2006 3.10 3.05 -0.05 2.97 -0.13 3.01 -0.09
2007 3.13 3.04 -0.08 3.06 -0.07 3.05 -0.08
2008 3.16 3.07 -0.09 3.23 0.07 3.15 -0.01
2009 3.19 2.90 -0.29 3.23 0.04 3.06 -0.13
2010 3.22 3.13 -0.09 3.33 0.11 3.23 0.01

written by Seiichi Suzuki, at 2011. 3.13. / updated at 2011. 3.13.