[BRM]

年度別選手成績・タイトル一覧

年度ごとの打撃・投手成績やその年のタイトル獲得者の一覧です。


1950年

[← 1949年 | 1951年 →]
[↓ セントラルリーグ - 打撃成績 | 投手成績 ]
[↓ パシフィックリーグ - 打撃成績 | 投手成績 ]
[↓ タイトルホルダー | 部門別リーダース ]

セントラルリーグ

打撃成績

1 藤村 富美男 () .362 140 527 -191 41 3 39 355 146 21 100 1 36 .465
2 小鶴 誠 () .355 130 516 -183 28 6 51 376 161 28 89 1 53 .450
3 青田 昇 () .332 137 557 -185 22 3 33 312 134 29 42 2 41 .381
4 藤井 勇 () .327 140 541 -177 36 4 34 323 122 4 68 3 46 .405
5 大沢 清 () .327 139 578 -189 45 1 10 266 93 7 46 0 25 .377
6 後藤 次男 () .322 112 475 -153 24 5 15 232 79 17 16 1 18 .346
7 岩本 義行 () .319 130 552 -176 23 3 39 322 127 34 40 7 48 .372
8 川上 哲治 () .313 138 559 -175 34 6 29 308 119 34 56 4 29 .380
9 金山 次郎 () .311 137 594 -185 26 10 7 252 67 74 43 2 61 .360
10 西沢 道夫 () .311 137 562 -175 22 3 46 341 135 4 56 0 45 .374
11 平井 正明 () .309 103 437 -135 15 3 13 195 56 28 37 0 27 .363
12 原田 徳光 () .306 137 565 -173 34 12 13 270 79 30 50 2 35 .365
13 白石 勝巳 () .304 136 533 -162 25 5 20 257 58 7 77 4 54 .396
14 永利 勇吉 () .304 132 497 -151 20 12 21 258 80 15 82 3 54 .405
15 安居 玉一 () .300 118 437 -131 29 8 11 209 60 15 18 1 22 .329
16 杉浦 清 () .296 128 463 -137 28 4 26 251 96 13 69 0 55 .387
17 辻井 弘 () .294 138 534 -157 25 5 5 207 67 7 56 8 17 .370
18 木村 勉 () .292 102 360 -105 6 3 3 126 37 14 29 1 10 .346
19 千葉 茂 () .290 121 435 -126 13 0 8 163 45 16 105 0 46 .428
20 森谷 良平 () .288 104 361 -104 19 0 21 186 56 10 65 1 42 .398
21 坪内 道典 () .288 123 469 -135 25 6 7 193 57 28 38 8 24 .351
22 藤田 宗一 () .288 115 473 -136 17 5 11 196 64 18 27 1 10 .327
23 日比野 武 () .287 107 348 -100 13 2 10 147 47 0 39 0 18 .359
24 土屋 五郎 () .287 110 307 - 88 13 2 3 114 26 16 37 1 20 .365
25 大岡 虎雄 () .281 135 552 -155 18 1 34 277 109 6 53 2 78 .346
26 門前 眞佐人 () .280 128 460 -129 24 4 25 236 110 8 55 2 39 .360
27 中村 栄 () .279 138 416 -116 9 4 2 139 25 18 51 3 24 .362
28 岩本 章 () .277 112 419 -116 9 4 12 169 51 14 44 6 45 .354
29 河西 俊雄 () .276 113 351 - 97 16 2 1 120 30 23 29 0 11 .332
30 萩原 寛 () .275 124 476 -131 27 4 6 184 48 25 47 1 45 .342
31 平山 菊二 () .274 140 562 -154 28 4 7 211 74 35 48 1 35 .332
32 宮崎 仁郎 () .273 135 479 -131 13 1 3 155 58 17 43 4 43 .338
33 田部 輝男 () .273 120 400 -109 21 4 16 186 72 8 64 1 58 .374
34 国枝 利通 () .272 133 489 -133 26 8 3 184 58 39 57 0 31 .348
35 野口 明 () .271 137 538 -146 28 2 18 232 73 3 33 0 40 .313
36 荒川 昇治 () .268 132 473 -127 13 12 3 173 51 25 77 2 35 .373
37 三村 勲 () .265 126 505 -134 19 2 16 205 72 13 77 3 79 .366
38 塚本 博睦 () .259 113 444 -115 25 2 3 153 33 36 50 0 25 .334
39 松本 和雄 () .258 135 481 -124 23 6 1 162 52 29 47 2 43 .326
40 小松原 博喜 () .256 140 555 -142 21 3 8 193 55 34 63 1 55 .333
41 手塚 明治 () .255 117 423 -108 24 1 9 161 64 7 49 4 38 .338
42 金田 正泰 () .254 132 480 -122 21 9 6 179 52 7 77 4 41 .362
43 白坂 長栄 () .254 139 520 -132 22 2 18 212 72 17 63 0 45 .334
44 関口 清治 () .254 132 473 -120 18 3 18 198 73 2 27 3 71 .298
45 長持 栄吉 () .251 123 383 - 96 16 2 9 143 66 7 33 0 18 .310
46 徳網 茂 () .251 135 487 -122 20 5 2 158 69 12 29 0 29 .293
47 西江 一郎 () .250 137 488 -122 22 4 3 161 51 15 26 0 39 .288
48 山川 喜作 () .248 106 310 - 77 13 1 7 113 42 19 57 3 47 .370
49 宮崎 剛 () .248 139 580 -144 31 8 7 212 67 61 51 0 26 .309
50 安井 亀和 () .248 138 556 -138 20 8 4 186 41 30 85 2 41 .350
51 阪田 清春 () .245 122 469 -115 16 2 3 144 43 3 30 0 24 .291
52 杉山 悟 () .241 128 457 -110 17 3 21 196 63 19 36 1 67 .298
53 清原 初男 () .239 117 423 -101 9 0 5 125 69 6 44 0 15 .310
54 小田切 茂造 () .230 113 335 - 77 12 0 5 104 31 10 18 0 59 .269
55 福田 勇一 () .223 137 480 -107 12 10 2 145 45 7 32 1 50 .273
56 樋笠 一夫 () .219 133 494 -108 17 5 21 198 72 10 54 2 52 .298
57 坂井 豊司 () .166 102 320 - 53 10 0 1 66 19 4 21 1 31 .219
規定未満の主な選手
1 南村 不可止 () .300 96 377 -113 13 9 11 177 55 34 25 1 30 .345

投手成績

1 大島 信雄 () 2.03 34 13 5 20 - 4 .833 225 .1 75 1 70 51 11.8%
2 藤本 英雄 () 2.44 49 33 6 26 -14 .650 360 .1 70 2 156 98 30.6%
3 別所 毅彦 () 2.55 43 27 8 22 -11 .667 314 93 4 157 89 25.6%
4 江田 貢一 () 2.83 44 23 4 23 - 8 .742 288 .1 75 4 66 91 25.0%
5 多田 文久三 () 2.91 40 13 2 14 - 9 .609 244 89 5 138 79 32.5%
6 服部 受弘 () 2.94 41 17 4 21 - 7 .750 238 .1 54 1 101 78 41.5%
7 緒方 俊明 () 2.98 47 18 1 20 -13 .606 295 .2 79 3 101 98 53.2%
8 真田 重男 () 3.05 61 28 5 39 -12 .765 395 .2 81 3 191 134 41.0%
9 杉下 茂 () 3.20 55 22 2 27 -15 .643 325 .2 134 7 209 116 45.5%
10 梶岡 忠義 () 3.57 29 13 2 12 - 9 .571 184 62 1 64 73 34.5%
11 高野 裕良 () 3.65 66 29 2 25 -21 .543 384 .2 133 15 177 156 43.9%
12 林 直明 () 3.76 43 9 1 11 -12 .478 231 .2 69 1 78 97 46.5%
13 長谷川 良平 () 3.87 56 27 3 15 -27 .357 348 .1 170 6 146 150 33.9%
14 干場 一夫 () 3.87 37 10 2 10 - 4 .714 192 .1 91 3 45 83 43.2%
15 中尾 碩志 () 3.88 38 8 2 12 -11 .522 194 .1 76 1 112 84 28.9%
16 古谷 法夫 () 4.00 49 9 1 9 -19 .321 233 .2 86 0 65 104 46.9%
17 今西 錬太郎 () 4.07 41 9 1 10 -13 .435 200 .1 74 3 71 91 43.9%
18 田原 基稔 () 4.14 56 14 4 13 -22 .371 287 137 8 114 132 33.9%
19 野本 喜一郎 () 4.38 48 14 1 11 -19 .367 262 .1 72 6 84 128 41.7%
20 野崎 泰一 () 4.44 53 9 1 10 -18 .357 226 .1 91 2 49 112 50.9%
21 内山 清 () 4.46 47 8 1 12 -15 .444 220 54 1 48 109 53.2%
22 片山 博 () 4.52 43 9 1 14 - 8 .636 210 .1 78 5 86 106 41.9%
23 内藤 幸三 () 5.52 41 12 0 11 -19 .367 216 .1 79 4 78 133 12.2%
24 高橋 輝 () 5.76 52 4 0 10 -15 .400 200 178 1 147 128 48.1%
規定未満の主な選手
1 近藤 貞雄 () 3.60 23 10 0 10 - 4 .714 149 .1 54 2 35 60 17.4%
2 金田 正一 () 3.93 30 9 1 8 -12 .400 164 .2 127 1 143 72 33.3%
3 藤村 隆男 () 3.94 36 9 2 11 - 8 .579 176 60 6 78 77 47.2%
4 宮下 信明 () 3.97 31 13 4 14 - 8 .636 178 .1 66 4 84 79 19.4%
5 成田 啓二 () 4.47 45 6 0 2 -13 .133 176 .1 45 1 53 88 73.3%

パシフィックリーグ

打撃成績

1 大下 弘 () .339 106 401 -136 29 6 13 216 72 18 54 4 43 .423
2 別当 薫 () .335 120 477 -160 23 4 43 320 105 34 49 0 36 .397
3 飯田 徳治 () .327 120 462 -151 33 6 23 265 97 30 74 2 41 .422
4 呉 昌征 () .324 98 361 -117 23 11 7 183 45 29 42 1 36 .396
5 土井垣 武 () .322 112 428 -138 18 2 15 205 72 16 44 1 20 .387
6 飯島 滋弥 () .322 111 423 -136 20 2 27 241 77 12 52 9 44 .407
7 本堂 保次 () .306 120 468 -143 20 2 12 203 84 13 26 3 18 .346
8 木塚 忠助 () .301 116 481 -145 14 8 8 199 47 78 23 6 19 .341
9 中谷 準志 () .299 115 431 -129 28 1 21 222 98 28 50 3 32 .376
10 伊勢川 真澄 () .296 99 341 -101 16 1 13 158 57 4 20 1 18 .337
11 宮崎 要 (西) .294 112 418 -123 20 1 4 157 33 16 37 1 27 .353
12 森下 重好 () .291 118 461 -134 24 5 30 258 93 6 39 3 57 .350
13 蔭山 和夫 () .287 120 432 -124 17 15 9 198 66 25 58 1 46 .373
14 斎藤 宏 () .287 118 439 -126 25 1 7 174 46 20 8 0 41 .300
15 河内 卓司 () .286 120 514 -147 25 5 5 197 53 28 35 0 33 .332
16 新留 国良 (西) .285 96 355 -101 18 3 4 137 45 11 19 2 37 .324
17 浜田 義雄 () .283 101 389 -110 20 2 8 158 45 16 37 2 24 .348
18 川合 幸三 () .283 120 492 -139 18 11 2 185 40 33 21 4 23 .317
19 堀井 数男 () .281 118 467 -131 21 3 5 173 82 30 24 1 40 .317
20 田川 豊 () .280 107 410 -115 25 5 6 168 29 24 50 2 23 .361
21 深見 安博 (西) .279 108 408 -114 21 0 22 201 77 12 53 3 48 .366
22 古川 清蔵 () .279 115 423 -118 19 3 13 182 49 56 48 3 36 .357
23 笠原 和夫 () .274 108 361 - 99 17 2 6 138 56 8 45 3 25 .359
24 伊賀上 良平 () .268 110 433 -116 23 0 11 172 59 11 39 1 36 .330
25 加藤 正二 () .266 112 440 -117 22 4 10 177 59 6 39 4 45 .331
26 常見 昇 () .264 113 439 -116 16 2 17 187 69 10 32 3 52 .319
27 戸倉 勝城 () .263 110 414 -109 18 9 21 208 96 22 29 0 39 .312
28 酒沢 政夫 () .263 120 475 -125 14 6 4 163 47 7 28 0 23 .304
29 加藤 春雄 () .260 95 339 - 88 17 2 8 133 42 12 27 0 29 .314
30 野口 二郎 () .259 107 332 - 86 16 1 3 113 41 8 9 0 11 .279
31 黒田 一博 () .257 111 346 - 89 22 1 9 140 46 5 10 2 32 .282
32 増田 卓 () .250 93 300 - 75 13 3 4 106 29 15 19 1 29 .297
33 滝田 政治 () .249 117 433 -108 25 3 8 163 47 14 44 1 50 .320
34 加藤 政一 () .239 105 380 - 91 14 2 11 142 52 2 38 2 43 .312
35 鬼頭 政一 (西) .238 93 341 - 81 13 3 6 118 32 6 23 0 24 .286
36 今久留主 淳 (西) .237 100 312 - 74 11 1 0 87 17 20 17 1 17 .279
37 山田 潔 () .236 117 441 -104 18 3 1 131 34 8 72 2 38 .346
38 藤井 道夫 () .234 112 342 - 80 9 4 4 109 35 15 30 1 15 .298
39 片岡 照七 () .233 115 378 - 88 12 5 10 140 34 29 16 4 73 .271
40 山本 靜雄 () .230 104 374 - 86 15 0 4 113 27 8 43 4 53 .316
41 宝山 省二 () .229 113 407 - 93 23 2 2 126 33 8 31 0 32 .283
42 皆川 定之 () .224 116 425 - 95 12 2 6 129 33 23 55 3 73 .317
43 長谷川 善三 (西) .207 111 362 - 75 13 2 3 101 27 4 16 1 29 .243
44 山下 健 () .180 111 322 - 58 8 3 6 90 27 5 33 3 87 .263
規定未満の主な選手
1 簑原 宏 () .223 108 206 - 46 7 1 4 67 19 8 23 2 25 .307

投手成績

1 荒巻 淳 () 2.06 48 16 3 26 - 8 .765 274 .2 55 1 150 63 60.4%
2 林 義一 () 2.40 42 20 5 18 -11 .621 254 .2 88 6 158 68 35.7%
3 柚木 進 () 2.79 42 12 1 19 -10 .655 255 71 1 132 79 33.3%
4 江藤 正 () 2.92 47 13 3 14 - 9 .609 236 .2 62 2 78 77 38.3%
5 武末 悉昌 (西) 3.09 29 11 1 12 - 6 .667 165 .1 54 2 77 57 51.7%
6 野口 二郎 () 3.16 35 10 2 15 - 9 .625 181 .2 14 1 61 64 48.6%
7 米川 泰夫 () 3.24 58 27 2 23 -23 .500 363 .2 96 6 207 131 37.9%
8 黒尾 重明 () 3.34 41 24 1 12 -21 .364 263 .2 62 1 69 98 14.6%
9 野村 武史 () 3.34 34 15 1 18 - 4 .818 217 .1 47 4 75 81 20.6%
10 中原 宏 () 3.36 33 8 1 10 -12 .455 176 .1 62 2 77 66 33.3%
11 白木 義一郎 () 3.38 37 23 2 14 -13 .519 264 35 2 82 99 16.2%
12 川崎 徳次 (西) 3.43 40 16 1 12 -15 .444 231 74 3 115 88 45.0%
13 野口 正明 (西) 3.43 38 12 1 10 -13 .435 222 .2 53 7 65 85 28.9%
14 阿部 八郎 () 3.53 53 14 4 14 -18 .438 278 104 1 156 109 30.2%
15 小川 善治 () 3.64 29 13 1 12 - 8 .600 187 .2 61 0 50 76 27.6%
16 榎原 好 () 3.67 35 11 1 16 - 7 .696 196 59 6 90 80 25.7%
17 天保 義夫 () 3.68 57 21 0 18 -24 .429 328 102 0 141 134 35.1%
18 沢藤 光郎 () 3.70 50 20 3 18 -19 .486 301 .2 83 9 164 124 26.0%
19 五井 孝蔵 () 3.86 37 12 1 8 -15 .348 224 99 5 86 96 32.4%
20 スタルヒン () 3.94 35 17 2 11 -15 .423 234 .1 48 4 86 103 20.0%
21 中谷 信夫 () 3.97 47 3 1 13 - 7 .650 187 .1 53 4 93 83 68.1%
22 佐藤 平七 () 4.08 29 4 1 9 - 4 .692 138 .2 58 4 61 63 24.1%
23 木下 勇 (西) 4.15 32 8 3 11 -12 .478 177 .2 56 3 63 82 25.0%
24 姫野 好治 () 4.25 35 10 1 8 -10 .444 178 92 4 83 84 40.0%
25 関根 潤三 () 5.47 26 8 0 4 -12 .250 148 53 7 69 90 46.2%

タイトルホルダー

セントラルリーグ パシフィックリーグ
首位打者 .362 藤村 富美男 .339 大下 弘
本塁打王 51 小鶴 誠 43 別当 薫
打点王 161 小鶴 誠 105 別当 薫
盗塁王 74 金山 次郎 78 木塚 忠助
最優秀勝率投手 .833 大島 信雄 .818 野村 武史
最優秀防御率 2.03 大島 信雄 2.06 荒巻 淳
最多勝利 39 真田 重男 26 荒巻 淳
最高殊勲選手 小鶴 誠 別当 薫
新人王 大島 信雄 荒巻 淳
ベストナイン P 真田 重男 P 荒巻 淳
C 荒川 昇治 C 土井垣 武
1B 西沢 道夫 1B 飯田 徳治
2B 千葉 茂 2B 本堂 保次
3B 藤村 富美男 3B 中谷 準志
SS 白石 勝巳 SS 木塚 忠助
OF 青田 昇 OF 飯島 滋弥
OF 岩本 義行 OF 大下 弘
OF 小鶴 誠 OF 別当 薫
沢村賞 真田 重男

部門別リーダース

セントラルリーグ パシフィックリーグ
1位 2位 1位 2位
試合数 140 小松原 博喜 139 白坂 長栄 120 川合 幸三 118 堀井 数男
140 藤村 富美男 139 宮崎 剛 120 飯田 徳治 118 斎藤 宏
140 藤井 勇 139 大沢 清 120 蔭山 和夫 118 森下 重好
140 平山 菊二 120 河内 卓司
120 別当 薫
120 本堂 保次
120 酒沢 政夫
打数 594 金山 次郎 580 宮崎 剛 514 河内 卓司 492 川合 幸三
二塁打 45 大沢 清 41 藤村 富美男 33 飯田 徳治 29 大下 弘
三塁打 12 原田 徳光 10 福田 勇一 15 蔭山 和夫 11 川合 幸三
12 荒川 昇治 10 金山 次郎 11 呉 昌征
12 永利 勇吉
本塁打 51 小鶴 誠 46 西沢 道夫 43 別当 薫 30 森下 重好
塁打 376 小鶴 誠 355 藤村 富美男 320 別当 薫 265 飯田 徳治
打点 161 小鶴 誠 146 藤村 富美男 105 別当 薫 98 中谷 準志
盗塁 74 金山 次郎 61 宮崎 剛 78 木塚 忠助 56 古川 清蔵
犠打 15 萩原 寛 14 河西 俊雄 15 長谷川 善三 12 宮崎 要
犠飛 --- 千葉 茂 0 梅田 正巳 0 塩瀬 盛道 --- 内尾 勇
--- 小松原 博喜 0 久保寺 昭 --- 川合 幸三
--- 青田 昇 --- 古川 清蔵
--- 川上 哲治 --- 中谷 準志
--- 手塚 明治 --- 藤井 道夫
--- 萩原 寛 --- 東谷 夏樹
--- 山川 喜作 --- 野口 二郎
--- 藤原 鉄之助 --- 山下 健
--- 内藤 博文 --- 植田 武彦
--- 武宮 敏明 --- 明石 晃一
--- 藤本 英雄 --- 天保 義夫
--- 別所 毅彦 --- 新藤 貞文
--- 宇野 光雄 --- 阿部 八郎
--- 多田 文久三 --- 矢部 滋
--- 中尾 碩志 --- 玉腰 忠義
--- 久保木 清 --- 原田 孝一
--- 大友 工 --- 和中 道男
--- 吉江 英四郎 --- 一言 多十
--- 寺本 哲治 --- 伊藤 治夫
--- 中島 執 --- 柴田 英治
--- 五十嵐 辰馬 --- 浜崎 眞二
--- 内堀 保 --- 鳥居 兵治
--- 水原 茂 --- 川島 典秋
--- 松田 清 --- 大崎 昭夫
--- 安居 玉一 --- 西村 正夫
--- 金田 正泰 --- 新居 一仁
--- 後藤 次男 --- 簑原 宏
--- 藤村 富美男 --- 木塚 忠助
--- 白坂 長栄 --- 飯田 徳治
--- 徳網 茂 --- 堀井 数男
--- 櫟 信平 --- 笠原 和夫
--- 西江 一郎 --- 黒田 一博
--- 河西 俊雄 --- 蔭山 和夫
--- 渡辺 博之 --- 筒井 敬三
--- 御園生 崇男 --- 松葉 昇
--- 野崎 泰一 --- 松井 淳
--- 内山 清 --- 山本 一人
--- 干場 一夫 --- 長沢 正二
--- 藤村 隆男 --- 島原 輝夫
--- 阪田 正芳 --- 柚木 進
--- 梶岡 忠義 --- 江藤 正
--- 谷田 比呂美 --- 中原 宏
--- 駒田 桂二 --- 中谷 信夫
--- 田宮 謙次郎 --- 村上 一治
--- 長谷部 栄一 --- 松本 忠繁
--- 松木 謙治郎 --- 田中 達夫
--- 中田 金一 --- 岡本 伊三美
--- 島田 吉郎 --- 安田 昌雄
--- 奥村 高明 --- 松本 勇
--- 原田 徳光 --- 服部 武夫
--- 国枝 利通 --- 野口 勝美
--- 西沢 道夫 --- 北村 修一
--- 野口 明 --- 皆川 定之
--- 杉浦 清 --- 浜田 義雄
--- 坪内 道典 --- 原田 清
--- 松本 和雄 --- 大下 弘
--- 杉山 悟 --- 常見 昇
--- 加藤 進 --- 斎藤 宏
--- 服部 受弘 --- 片岡 照七
--- 杉下 茂 --- 鈴木 圭一郎
--- 土屋 亨 --- 保井 浩一
--- 宮下 信明 --- 上林 繁次郎
--- 近藤 貞雄 --- 米川 泰夫
--- 清水 秀雄 --- 池田 力
--- 三富 恒雄 --- 白木 義一郎
--- 星田 次郎 --- 溝上 治一
--- 小島 禎二 --- 須本 憲一
--- 鈴木 隆 --- 樽井 清一
--- 竹本 卓 --- 桑名 重治
--- 杉山 哲夫 --- 寺田 雷太
--- 本多 逸郎 --- 金子 和三郎
--- 丸山 二三雄 --- 伊藤 万喜三
--- 久野 勝美 --- 稲川 豪一
--- 加藤 一昭 --- 山崎 克巳
--- 安井 亀和 --- 浜田 宏
--- 宮崎 剛 --- 常見 茂
--- 大沢 清 --- 山県 富人
--- 藤井 勇 --- 寺川 昭二
--- 平山 菊二 --- 蔦 文也
--- 門前 眞佐人 --- 木村 富雄
--- 長持 栄吉 --- 河内 卓司
--- 田中 資昭 --- 呉 昌征
--- 荒木 茂 --- 別当 薫
--- 高野 裕良 --- 戸倉 勝城
--- 近藤 正雄 --- 土井垣 武
--- 森 雅功 --- 本堂 保次
--- 今西 錬太郎 --- 西本 幸雄
--- 林 直明 --- 今久留主 功
--- 片山 博 --- 伊藤 庄七
--- 清家 忠太郎 --- 片岡 博国
--- 長富 政武 --- 今久留主 淳
--- 中島 治康 --- 荒巻 淳
--- 岩本 信一 --- 奥田 元
--- 中津 正三 --- 野村 武史
--- 寺島 公 --- 小田野 柏
--- 山崎 善平 --- 三宅 宅三
--- 荻原 隆 --- 榎原 好
--- 川瀬 宏之 --- 大館 勲夫
--- 本間 鉄和 --- 佐藤 平七
--- 川口 芳弘 --- 長島 進
--- 粕谷 由之 --- 上野 重雄
--- 久保 重男 --- 苅田 久徳
--- 白石 勝巳 --- 野村 輝夫
--- 岩本 章 --- 若林 忠志
--- 山口 政信 --- 星野 武男
--- 辻井 弘 --- 小俣 秀夫
--- 樋笠 一夫 --- 白川 一
--- 阪田 清春 --- 祖父江 東一郎
--- 田中 成豪 --- 湯浅 禎夫
--- 坂井 豊司 --- 萩原 昭
--- 武智 修 --- 浅井 守
--- 紺田 周三 --- 上野 義秋
--- 田所 重歳 --- 宮崎 要
--- 長谷川 良平 --- 新留 国良
--- 荻本 伊三武 --- 深見 安博
--- 高木 茂 --- 鬼頭 政一
--- 内藤 幸三 --- 木暮 力三
--- 角南 効永 --- 楠 協郎
--- 小前 博文 --- 長谷川 善三
--- 松川 博爾 --- 笠石 徳五郎
--- 石川 清逸 --- 塚本 悦郎
--- 黒木 宗行 --- 川崎 徳次
--- 笠松 実 --- 千頭 久米夫
--- 山崎 明男 --- 原田 晃
--- 森井 茂 --- 野口 正明
--- 中山 正嘉 --- 武末 悉昌
--- 磯田 憲一 --- 木下 勇
--- 竹村 元雄 --- 後藤 宏之
--- 鈴木 銀之助 --- 伴 勇資
--- 市田 夏生 --- 河村 章
--- 黒川 浩 --- 前田 登志雄
--- 箱田 義勝 --- 小田野 柏
--- 林 次郎 --- 大崎 憲司
--- 吉若 昌弘 --- 北川 桂太郎
--- 土屋 五郎 --- 内田 蒼生也
--- 千原 雅生 --- 川口 敬次郎
--- 藤田 宗一 --- 木暮 英路
--- 森谷 良平 --- 山口 幹雄
--- 宇佐美 一夫 --- 田川 豊
--- 小田切 茂造 --- 山本 靜雄
--- 福田 勇一 --- 加藤 春雄
--- 中村 栄 --- 森下 重好
--- 岩橋 利男 --- 加藤 政一
--- 荻島 秀夫 --- 宝山 省二
--- 井上 親一郎 --- 島方 金則
--- 石川 尚任 --- 芳村 ー夫
--- 高橋 輝 --- 伊藤 利夫
--- 田原 基稔 --- 宍戸 善次郎
--- 岩瀬 剛 --- 関根 潤三
--- 古谷 法夫 --- 山下 譲
--- 成田 啓二 --- 沢藤 光郎
--- 金田 正一 --- 苅田 久徳
--- 土佐内 吉治 --- 五井 孝蔵
--- 村松 昭次郎 --- 黒尾 重明
--- 相原 守 --- 永田 隆次
--- 久保 吾一 --- 室川 光男
--- 小川 利雄 --- 青池 良正
--- 深沢 督 --- 田中 文雄
--- 長 武男 --- 坂本 茂
--- 榎本 茂 --- 香川 秀光
--- 初岡 栄治 --- 服部 力
--- 勝田 興 --- 山田 潔
--- 仲川 翠 --- 酒沢 政夫
--- 山根 実 --- 飯島 滋弥
--- 山口 礼司 --- 加藤 正二
--- 佐復 良一 --- 伊賀上 良平
--- 金山 次郎 --- 伊勢川 真澄
--- 三村 勲 --- 滝田 政治
--- 小鶴 誠 --- 増田 卓
--- 岩本 義行 --- 渡辺 一衛
--- 大岡 虎雄 --- 板倉 正男
--- 木村 勉 --- スタルヒン
--- 荒川 昇治 --- 林 義一
--- 宮崎 仁郎 --- 小川 善治
--- 吉田 和生 --- 姫野 好治
--- 真田 重男 --- 野田 誠二
--- 江田 貢一 --- 山口 富雄
--- 大島 信雄 --- 木場 巖
--- 平野 謙二 --- 池田 善蔵
--- 井筒 研一 --- 高松 利夫
--- 綱島 新八 --- 薮本 和男
--- 渡辺 誠太郎 --- 金井 満盛
--- 小林 恒夫 --- 河上 道雄
--- 佐竹 一雄 --- 荒岡 昭
--- 目時 春雄 --- 武内 和男
四球 105 千葉 茂 100 藤村 富美男 74 飯田 徳治 72 山田 潔
死球 8 坪内 道典 7 岩本 義行 9 飯島 滋弥 6 木塚 忠助
8 辻井 弘
三振 79 三村 勲 78 大岡 虎雄 87 山下 健 73 皆川 定之
73 片岡 照七
セントラルリーグ パシフィックリーグ
1位 2位 1位 2位
登板数 66 高野 裕良 61 真田 重男 58 米川 泰夫 57 天保 義夫
完投 33 藤本 英雄 29 高野 裕良 27 米川 泰夫 24 黒尾 重明
交代完了 24 成田 啓二 23 高野 裕良 27 荒巻 淳 26 中谷 信夫
24 真田 重男
試合当初 24 内藤 幸三 23 田原 基稔 23 阿部 八郎 18 佐藤 平七
23 高橋 輝
完封 8 別所 毅彦 6 藤本 英雄 5 林 義一 4 阿部 八郎
勝利 39 真田 重男 27 杉下 茂 26 荒巻 淳 23 米川 泰夫
敗戦 27 長谷川 良平 22 田原 基稔 24 天保 義夫 23 米川 泰夫
投球回数 395.2 真田 重男 384.2 高野 裕良 363.2 米川 泰夫 328 天保 義夫
被安打 367 高野 裕良 345 長谷川 良平 349 米川 泰夫 322 天保 義夫
被本塁打 39 真田 重男 32 内山 清 27 米川 泰夫 26 白木 義一郎
26 榎原 好
与四球 178 高橋 輝 170 長谷川 良平 104 阿部 八郎 102 天保 義夫
与死球 15 高野 裕良 8 田原 基稔 9 沢藤 光郎 7 桑名 重治
7 野口 正明
7 関根 潤三
奪三振 209 杉下 茂 191 真田 重男 207 米川 泰夫 164 沢藤 光郎

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.