年度別チームデータ一覧
各年度のチームデータの一覧です。
毎日 - 1956年
[←
1940年
|
1941年
|
1942年
|
1943年
|
1944年
|
1945年
|
1946年
|
1947年
|
1948年
|
1949年
→]
チーム成績
  
    | 順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 | 監督 | 
  
    | 4 | 154 | 84 | 66 | 4 | 0.558 | 13.5 | 別当 薫 | 
打撃成績
  
  
    |  | 手 |  |  |  |  |  | 塁 |  |  |  |  |  | 塁 | 打 | P | 席 | 
  
    | 備 | 名 | 席 | 合 | 数 |  | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 打 | 率 | 率 | 率 | S | 率 | 
  
    | 5 | 小森 光生 | 右 | 122 | 463 | - | 106 | 12 | 166 | 34 | 12 | 16 | .229 | .286 | 0.359 | 0.645 | 4.25 | 
  
    | 9 | 荒川 博久 | 左 | 122 | 319 | - | 67 | 0 | 87 | 35 | 2 | 2 | .210 | .313 | 0.273 | 0.586 | 3.03 | 
  
    | 3 | 榎本 喜八 | 左 | 152 | 524 | - | 148 | 15 | 238 | 66 | 4 | 2 | .282 | .393 | 0.454 | 0.847 | 4.15 | 
  
    | 7 | 山内 和弘 | 右 | 147 | 500 | - | 152 | 25 | 282 | 72 | 16 | 1 | .304 | .413 | 0.564 | 0.977 | 4.09 | 
  
    | 8 | 三宅 宅三 | 右 | 110 | 274 | - | 75 | 7 | 127 | 37 | 2 | 5 | .274 | .338 | 0.464 | 0.802 | 2.85 | 
  
    | 6 | 葛城 隆雄 | 右 | 142 | 512 | - | 128 | 13 | 204 | 64 | 6 | 5 | .250 | .277 | 0.398 | 0.675 | 3.82 | 
  
    | 2 | 佃 明忠 | 右 | 70 | 217 | - | 43 | 11 | 86 | 25 | 4 | 3 | .198 | .277 | 0.396 | 0.673 | 3.50 | 
  
    | 4 | 須藤 豊 | 右 | 133 | 372 | - | 90 | 1 | 112 | 22 | 8 | 9 | .242 | .277 | 0.301 | 0.578 | 3.00 | 
  
    | Ro | 鈴木 正 | 右 | 114 | 275 | - | 57 | 5 | 86 | 29 | 5 | 4 | .207 | .263 | 0.313 | 0.576 | 2.64 | 
  
    | R2 | 沼沢 康一郎 | 右 | 90 | 197 | - | 35 | 1 | 41 | 13 | 3 | 5 | .178 | .236 | 0.208 | 0.444 | 2.41 | 
  
    | Ro | 橋本 力 | 右 | 73 | 157 | - | 35 | 4 | 49 | 15 | 6 | 2 | .223 | .295 | 0.312 | 0.607 | 2.40 | 
  
    | Ro | 大竹 仁 | 左 | 74 | 117 | - | 20 | 1 | 31 | 11 | 0 | 2 | .171 | .211 | 0.265 | 0.476 | 1.69 | 
  
    | R4 | 島田 恒幸 | 右 | 64 | 109 | - | 24 | 0 | 27 | 6 | 2 | 2 | .220 | .280 | 0.248 | 0.528 | 1.88 | 
  
    | Ro | 呉 昌征 | 左 | 72 | 82 | - | 13 | 0 | 15 | 4 | 1 | 2 | .159 | .250 | 0.183 | 0.433 | 1.31 | 
  
    | R2 | 鵜飼 昭雪 | 右 | 53 | 96 | - | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | .135 | .178 | 0.135 | 0.313 | 1.92 | 
  
    | R1 | 荒巻 淳 | 左 | 58 | 84 | - | 22 | 0 | 23 | 7 | 1 | 7 | .262 | .295 | 0.274 | 0.569 | 1.64 | 
  
    | Ro | 別当 薫 | 右 | 50 | 80 | - | 22 | 0 | 27 | 10 | 4 | 1 | .275 | .337 | 0.338 | 0.675 | 1.86 | 
  
    | R1 | 植村 義信 | 右 | 58 | 67 | - | 10 | 0 | 12 | 4 | 0 | 6 | .149 | .174 | 0.179 | 0.353 | 1.29 | 
  
    | R5 | 岡田 守雄 | 右 | 41 | 82 | - | 22 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | .268 | .318 | 0.305 | 0.623 | 2.15 | 
  
    | R1 | 和田 功 | 左 | 61 | 54 | - | 9 | 0 | 10 | 1 | 0 | 5 | .167 | .262 | 0.185 | 0.447 | 1.08 | 
  
    | R4 | 池田 啓一 | 右 | 48 | 75 | - | 15 | 0 | 18 | 3 | 1 | 3 | .200 | .286 | 0.240 | 0.526 | 1.81 | 
  
    | R4 | 本堂 保弥 | 右 | 46 | 67 | - | 18 | 0 | 19 | 8 | 0 | 2 | .269 | .342 | 0.284 | 0.626 | 1.70 | 
  
    | R1 | 中川 隆 | 右 | 44 | 48 | - | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | .125 | .192 | 0.125 | 0.317 | 1.23 | 
  
    | R1 | 中西 勝己 | 右 | 41 | 44 | - | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | .136 | .224 | 0.159 | 0.383 | 1.27 | 
  
    | R1 | 山根 俊英 | 右 | 40 | 35 | - | 9 | 0 | 11 | 7 | 0 | 2 | .257 | .257 | 0.314 | 0.571 | 0.93 | 
  
    | R2 | 山本 格也 | 右 | 39 | 38 | - | 8 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | .211 | .250 | 0.237 | 0.487 | 1.05 | 
  
    | R1 | 小野 正一 | 左 | 37 | 31 | - | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | .161 | .212 | 0.226 | 0.438 | 0.89 | 
投手成績
  
  
    |  | 手 |  |  |  |  | 継 |  |  |  | | |  |  | 球 | 三 | 責 | 御 | 援 | 
  
    | 備 | 名 | 法 | 板 | 投 | 発 | ぎ | 了 | 利 | 戦 | ブ | P | 率 | 回 | 振 | 点 | 率 | 率 | 
  
    | P | 中西 勝己 | 右 | 40 | 5 | 27 | 4 | 9 | 8 | - | 11 |  |  |  |  | .421 | 167 | .2 | 107 | 39 | 2.09 | 32.5% | 
  
    | P | 和田 功 | 左 | 60 | 2 | 24 | 17 | 19 | 14 | - | 17 |  |  |  |  | .452 | 211 | .1 | 118 | 60 | 2.55 | 60.0% | 
  
    | P | 植村 義信 | 右 | 58 | 6 | 21 | 20 | 17 | 19 | - | 5 |  |  |  |  | .792 | 232 | .2 | 161 | 52 | 2.01 | 63.8% | 
  
    | P | 山根 俊英 | 右 | 33 | 2 | 15 | 7 | 11 | 6 | - | 5 |  |  |  |  | .545 | 113 | .2 | 36 | 18 | 1.42 | 54.5% | 
  
    | P | 小野 正一 | 左 | 37 | 0 | 16 | 7 | 14 | 4 | - | 1 |  |  |  |  | .800 | 114 | .2 | 62 | 35 | 2.74 | 56.8% | 
  
    | P | 中川 隆 | 右 | 44 | 2 | 16 | 21 | 7 | 7 | - | 7 |  |  |  |  | .500 | 155 |  | 68 | 52 | 3.02 | 63.6% | 
  
    | P | 荒巻 淳 | 左 | 56 | 11 | 20 | 7 | 29 | 24 | - | 16 |  |  |  |  | .600 | 263 |  | 123 | 62 | 2.12 | 64.3% | 
written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.