[BRM]

年度別チームデータ一覧

各年度のチームデータの一覧です。


近鉄 - 1957年

チーム成績

順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差 監督
6 132 44 82 6 0.356 38.5 芥田 武夫(加藤 久幸)

打撃成績

6 木塚 忠助 116 392 - 81 1 103 22 30 12 .207 .255 0.263 0.518 3.72
4 鈴木 武 95 323 - 89 3 109 23 23 14 .276 .316 0.337 0.653 3.78
8 木村 勉 98 320 - 92 0 103 27 12 3 .288 .343 0.322 0.665 3.60
5 小玉 明利 116 423 - 122 10 173 72 10 0 .288 .343 0.409 0.752 4.02
9 関根 潤三 125 429 - 122 6 160 39 8 5 .284 .352 0.373 0.725 3.83
7 日下 隆 83 218 - 42 0 51 9 3 6 .193 .261 0.234 0.495 2.94
3 君野 健一 79 197 - 40 2 50 14 3 2 .203 .267 0.254 0.521 2.77
2 山田 清三郎 96 225 - 44 4 62 18 2 4 .196 .273 0.276 0.549 2.64
R4 戸口 天從 97 224 - 47 1 62 22 8 3 .210 .283 0.277 0.560 2.58
Ro 大石 雅昭 88 186 - 37 3 50 10 1 2 .199 .256 0.269 0.525 2.33
R3 兵頭 冽 81 165 - 25 0 36 9 6 2 .152 .228 0.218 0.446 2.30
R4 島田 光二 70 153 - 34 3 47 21 6 5 .222 .300 0.307 0.607 2.50
Ro 伊香 輝男 62 122 - 28 1 36 10 1 4 .230 .264 0.295 0.559 2.15
R2 原 勝彦 59 117 - 28 0 30 8 0 1 .239 .291 0.256 0.547 2.17
R3 武智 修 53 112 - 21 0 24 5 4 5 .188 .233 0.214 0.447 2.36
Ro 関森 正治 60 105 - 21 1 31 8 7 1 .200 .294 0.295 0.589 2.00
Ro 伊川 義則 41 71 - 12 0 14 4 3 0 .169 .169 0.197 0.366 1.73
R1 武智 文雄 43 65 - 19 0 19 6 0 4 .292 .313 0.292 0.605 1.65
R1 榎原 好 46 62 - 9 0 9 1 0 3 .145 .159 0.145 0.304 1.43
R1 黒田 勉 50 55 - 6 0 6 1 0 10 .109 .155 0.109 0.264 1.36
Ro 五島 道信 37 66 - 12 0 15 0 4 2 .182 .239 0.227 0.466 1.97
R2 青木 惇 48 54 - 8 0 11 1 0 0 .148 .281 0.204 0.485 1.33
Ro 石黒 誠作 35 45 - 9 0 9 2 0 0 .200 .217 0.200 0.417 1.31
R1 伊藤 四郎 39 40 - 6 0 8 2 0 3 .150 .150 0.200 0.350 1.10
R3 鬼頭 政一 34 37 - 10 0 11 10 0 1 .270 .325 0.297 0.622 1.21

投手成績

P 黒田 勉 50 6 29 12 9 9 -20 .310 201 .1 119 56 2.50 42.0%
P 武智 文雄 39 6 22 7 10 9 -13 .409 193 .1 87 67 3.11 43.6%
P 榎原 好 45 7 21 13 11 12 -13 .480 209 112 62 2.67 53.3%
P 吹田 俊明 37 2 15 12 10 2 -10 .167 105 .1 71 51 4.33 59.5%
P 伊藤 四郎 38 1 13 11 14 2 -11 .154 140 .2 88 60 3.83 65.8%
P 沢藤 光郎 26 2 6 8 12 2 - 5 .286 93 .2 26 28 2.68 76.9%
P 山下 登 45 1 18 11 16 7 - 6 .538 129 60 44 3.07 60.0%

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.