年度別チームデータ一覧
各年度のチームデータの一覧です。
阪急 - 1974年
チーム成績
  
    | 順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 | 監督 | 
  
    | 2 | 130 | 69 | 51 | 10 | 0.575 | --- | 上田 利治 | 
打撃成績
  
  
    |  | 手 |  |  |  |  |  | 塁 |  |  |  |  |  | 塁 | 打 | P | 席 | 
  
    | 備 | 名 | 席 | 合 | 数 |  | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 打 | 率 | 率 | 率 | S | 率 | 
  
    | 8 | 福本 豊 | 左 | 129 | 477 | - | 156 | 8 | 213 | 52 | 94 | 1 | .327 | .401 | 0.447 | 0.848 | 4.18 | 
  
    | 7 | 大熊 忠義 | 右 | 123 | 379 | - | 93 | 7 | 135 | 35 | 8 | 16 | .245 | .315 | 0.356 | 0.671 | 3.56 | 
  
    | 3 | 加藤 秀司 | 左 | 120 | 428 | - | 138 | 19 | 224 | 75 | 24 | 2 | .322 | .373 | 0.523 | 0.896 | 3.97 | 
  
    | 9 | 長池 徳二 | 右 | 121 | 442 | - | 128 | 27 | 229 | 96 | 9 | 0 | .290 | .344 | 0.518 | 0.862 | 4.01 | 
  
    | 5 | 森本 潔 | 右 | 121 | 418 | - | 116 | 16 | 193 | 61 | 4 | 1 | .278 | .365 | 0.462 | 0.827 | 3.97 | 
  
    | 2 | 中沢 伸二 | 右 | 113 | 302 | - | 69 | 7 | 99 | 41 | 0 | 5 | .228 | .305 | 0.328 | 0.633 | 3.04 | 
  
    | 4 | 住友 平 | 右 | 121 | 348 | - | 83 | 12 | 142 | 37 | 13 | 2 | .239 | .322 | 0.408 | 0.730 | 3.27 | 
  
    | 6 | 大橋 穣 | 右 | 110 | 301 | - | 63 | 10 | 106 | 28 | 3 | 8 | .209 | .279 | 0.352 | 0.631 | 3.10 | 
  
    | R3 | 高井 保弘 | 右 | 102 | 133 | - | 37 | 9 | 68 | 31 | 1 | 0 | .278 | .373 | 0.511 | 0.884 | 1.58 | 
  
    | Ro | 当銀 秀崇 | 左 | 87 | 111 | - | 32 | 2 | 45 | 20 | 9 | 5 | .288 | .423 | 0.405 | 0.828 | 1.63 | 
  
    | Ro | 正垣 泰祐 | 右 | 95 | 98 | - | 18 | 1 | 24 | 10 | 1 | 1 | .184 | .303 | 0.245 | 0.548 | 1.26 | 
  
    | R2 | 河村 健一郎 | 右 | 59 | 113 | - | 30 | 0 | 35 | 9 | 1 | 2 | .265 | .308 | 0.310 | 0.618 | 2.07 | 
  
    | R4 | 平林 二郎 | 両 | 108 | 54 | - | 12 | 0 | 13 | 3 | 26 | 2 | .222 | .295 | 0.241 | 0.536 | 0.58 | 
  
    | R5 | 井上 修 | 右 | 109 | 49 | - | 9 | 1 | 16 | 5 | 20 | 3 | .184 | .281 | 0.327 | 0.608 | 0.55 | 
  
    | R6 | 今津 光男 | 右 | 62 | 76 | - | 14 | 0 | 14 | 3 | 3 | 3 | .184 | .215 | 0.184 | 0.399 | 1.32 | 
  
    | Ro | 小松 健二 | 右 | 71 | 43 | - | 7 | 2 | 13 | 3 | 0 | 1 | .163 | .217 | 0.302 | 0.519 | 0.66 | 
  
    | R1 | 足立 光宏 | 右 | 30 | 52 | - | 8 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | .154 | .182 | 0.154 | 0.336 | 2.03 | 
  
    | R1 | 山田 久志 | 右 | 42 | 40 | - | 8 | 0 | 9 | 6 | 1 | 7 | .200 | .238 | 0.225 | 0.463 | 1.17 | 
  
    | R2 | 種茂 雅之 | 右 | 31 | 53 | - | 11 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | .208 | .263 | 0.226 | 0.489 | 1.84 | 
  
    | R1 | 竹村 一義 | 右 | 32 | 41 | - | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | .244 | .256 | 0.244 | 0.500 | 1.44 | 
  
    | R1 | 米田 哲也 | 右 | 32 | 36 | - | 8 | 1 | 14 | 6 | 0 | 6 | .222 | .263 | 0.389 | 0.652 | 1.38 | 
  
    | R1 | 水谷 孝 | 右 | 26 | 40 | - | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 | 5 | .175 | .209 | 0.225 | 0.434 | 1.85 | 
投手成績
  
  
    |  | 手 |  |  |  |  | 継 |  |  |  | | |  |  | 球 | 三 | 責 | 御 | 援 | 
  
    | 備 | 名 | 法 | 板 | 投 | 発 | ぎ | 了 | 利 | 戦 | ブ | P | 率 | 回 | 振 | 点 | 率 | 率 | 
  
    | P | 足立 光宏 | 右 | 30 | 8 | 27 | 2 | 1 | 10 | - | 9 | - | 1 |  |  | .526 | 180 | .2 | 66 | 63 | 3.13 | 10.0% | 
  
    | P | 竹村 一義 | 右 | 31 | 2 | 27 | 2 | 2 | 9 | - | 3 | - | 0 |  |  | .750 | 136 |  | 60 | 61 | 4.04 | 12.9% | 
  
    | P | 米田 哲也 | 右 | 31 | 2 | 24 | 4 | 3 | 11 | - | 8 | - | 1 |  |  | .579 | 130 | .2 | 68 | 62 | 4.26 | 22.6% | 
  
    | P | 水谷 孝 | 右 | 26 | 4 | 16 | 3 | 7 | 11 | - | 5 | - | 1 |  |  | .688 | 136 |  | 37 | 44 | 2.91 | 38.5% | 
  
    | P | 宮本 幸信 | 右 | 35 | 2 | 12 | 12 | 11 | 5 | - | 7 | - | 3 |  |  | .417 | 103 | .2 | 75 | 42 | 3.63 | 65.7% | 
  
    | P | 三好 幸雄 | 右 | 26 | 1 | 6 | 13 | 7 | 1 | - | 3 | - | 0 |  |  | .250 | 59 | .1 | 33 | 21 | 3.20 | 76.9% | 
  
    | P | 戸田 善紀 | 右 | 41 | 1 | 5 | 18 | 18 | 6 | - | 6 | - | 8 |  |  | .500 | 120 | .1 | 69 | 46 | 3.45 | 87.8% | 
  
    | P | 渡辺 弘基 | 左 | 35 | 0 | 2 | 26 | 7 | 1 | - | 0 | - | 0 |  |  | 1.00 | 54 |  | 29 | 16 | 2.67 | 94.3% | 
  
    | P | 山田 久志 | 右 | 41 | 4 | 7 | 3 | 31 | 11 | - | 6 | - | 11 |  |  | .647 | 130 |  | 78 | 44 | 3.05 | 82.9% | 
written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.