年度別チームデータ一覧
各年度のチームデータの一覧です。
日本ハム - 1976年
チーム成績
  
    | 順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 | 監督 | 
  
    | 5 | 130 | 52 | 67 | 11 | 0.437 | --- | 大沢 啓二 | 
打撃成績
  
  
    |  | 手 |  |  |  |  |  | 塁 |  |  |  |  |  | 塁 | 打 | P | 席 | 
  
    | 備 | 名 | 席 | 合 | 数 |  | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 打 | 率 | 率 | 率 | S | 率 | 
  
    | 5 | 富田 勝 | 右 | 104 | 387 | - | 110 | 10 | 164 | 44 | 7 | 2 | .284 | .347 | 0.424 | 0.771 | 4.12 | 
  
    | 9 | 千藤 三樹男 | 左 | 101 | 279 | - | 78 | 6 | 104 | 23 | 0 | 6 | .280 | .327 | 0.373 | 0.700 | 3.03 | 
  
    | 8 | ウイリアムス | 右 | 122 | 494 | - | 141 | 23 | 230 | 57 | 12 | 1 | .285 | .316 | 0.466 | 0.782 | 4.26 | 
  
    | 7 | ミッチェル | 右 | 107 | 401 | - | 98 | 23 | 194 | 66 | 8 | 0 | .244 | .300 | 0.484 | 0.784 | 4.07 | 
  
    | 3 | 小田 義人 | 右 | 127 | 463 | - | 130 | 10 | 189 | 55 | 9 | 7 | .281 | .329 | 0.408 | 0.737 | 3.98 | 
  
    | D | 永淵 洋三 | 左 | 81 | 242 | - | 63 | 5 | 92 | 26 | 5 | 1 | .260 | .321 | 0.380 | 0.701 | 3.28 | 
  
    | 2 | 加藤 俊夫 | 右 | 118 | 330 | - | 89 | 5 | 122 | 33 | 8 | 6 | .270 | .327 | 0.370 | 0.697 | 3.16 | 
  
    | 4 | 上垣内 誠 | 右 | 115 | 347 | - | 87 | 10 | 125 | 32 | 7 | 10 | .251 | .296 | 0.360 | 0.656 | 3.32 | 
  
    | 6 | 中原 全敏 | 右 | 101 | 197 | - | 48 | 0 | 58 | 14 | 6 | 13 | .244 | .288 | 0.294 | 0.582 | 2.23 | 
  
    | Ro | 内田 順三 | 左 | 101 | 258 | - | 62 | 4 | 95 | 21 | 4 | 2 | .240 | .316 | 0.368 | 0.684 | 2.90 | 
  
    | Ro | 服部 敏和 | 右 | 90 | 170 | - | 36 | 3 | 53 | 18 | 4 | 4 | .212 | .261 | 0.312 | 0.573 | 2.09 | 
  
    | R2 | 高橋 博士 | 右 | 70 | 156 | - | 43 | 4 | 61 | 19 | 2 | 3 | .276 | .337 | 0.391 | 0.728 | 2.54 | 
  
    | Ro | 岡持 和彦 | 左 | 67 | 140 | - | 35 | 3 | 48 | 15 | 3 | 0 | .250 | .309 | 0.343 | 0.652 | 2.27 | 
  
    | R4 | 鍵谷 康司 | 右 | 50 | 109 | - | 25 | 0 | 26 | 2 | 1 | 6 | .229 | .282 | 0.239 | 0.521 | 2.46 | 
  
    | R6 | 菅野 光夫 | 右 | 59 | 98 | - | 24 | 0 | 31 | 10 | 2 | 3 | .245 | .308 | 0.316 | 0.624 | 1.86 | 
  
    | R6 | 行沢 久隆 | 右 | 69 | 87 | - | 14 | 0 | 14 | 10 | 0 | 3 | .161 | .185 | 0.161 | 0.346 | 1.38 | 
  
    | R5 | 後藤 和昭 | 右 | 46 | 77 | - | 17 | 0 | 19 | 2 | 0 | 4 | .221 | .286 | 0.247 | 0.533 | 1.91 | 
  
    | R2 | 村井 英司 | 右 | 35 | 46 | - | 12 | 1 | 20 | 8 | 0 | 1 | .261 | .308 | 0.435 | 0.743 | 1.51 | 
投手成績
  
  
    |  | 手 |  |  |  |  | 継 |  |  |  | | |  |  | 球 | 三 | 責 | 御 | 援 | 
  
    | 備 | 名 | 法 | 板 | 投 | 発 | ぎ | 了 | 利 | 戦 | ブ | P | 率 | 回 | 振 | 点 | 率 | 率 | 
  
    | P | 高橋 直樹 | 右 | 32 | 19 | 32 | 0 | 0 | 13 | - | 14 | - | 0 |  |  | .481 | 230 |  | 127 | 83 | 3.25 | 0.0% | 
  
    | P | 野村 収 | 右 | 44 | 12 | 26 | 3 | 15 | 13 | - | 16 | - | 2 |  |  | .448 | 231 |  | 99 | 78 | 3.04 | 40.9% | 
  
    | P | 高橋 一三 | 左 | 38 | 8 | 25 | 2 | 11 | 10 | - | 12 | - | 3 |  |  | .455 | 188 | .2 | 140 | 71 | 3.38 | 34.2% | 
  
    | P | 杉田 久雄 | 右 | 22 | 3 | 19 | 3 | 0 | 5 | - | 7 | - | 0 |  |  | .417 | 93 | .2 | 49 | 39 | 3.73 | 13.6% | 
  
    | P | 坂井 勝二 | 右 | 21 | 1 | 12 | 8 | 1 | 2 | - | 6 | - | 1 |  |  | .250 | 60 | .1 | 32 | 31 | 4.65 | 42.9% | 
  
    | P | 渋谷 幸春 | 右 | 19 | 0 | 5 | 7 | 7 | 1 | - | 1 | - | 0 |  |  | .500 | 52 |  | 16 | 27 | 4.67 | 73.7% | 
  
    | P | 皆川 康夫 | 右 | 21 | 0 | 1 | 5 | 15 | 2 | - | 2 | - | 1 |  |  | .500 | 45 |  | 23 | 23 | 4.60 | 95.2% | 
  
    | P | 村上 雅則 | 左 | 32 | 0 | 1 | 26 | 5 | 1 | - | 0 | - | 0 |  |  | 1.00 | 53 |  | 17 | 22 | 3.74 | 96.9% | 
  
    | P | 三浦 政基 | 右 | 20 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | - | 0 | - | 0 |  |  | 1.00 | 53 | .2 | 32 | 22 | 3.67 | 100.0% | 
  
    | P | 新美 敏 | 右 | 30 | 0 | 3 | 15 | 12 | 2 | - | 7 | - | 2 |  |  | .222 | 83 |  | 42 | 44 | 4.77 | 90.0% | 
written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.