[BRM]

年度別チームデータ一覧

各年度のチームデータの一覧です。


広島 - 1995年

チーム成績

順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差 監督
2 131 74 56 1 0.569 8.0 三村 敏之

打撃成績

6 野村 謙二郎 131 550 - 173 32 308 75 30 0 .315 .380 0.560 0.940 4.66
4 正田 耕三 124 449 - 123 3 153 38 7 29 .274 .352 0.341 0.693 4.33
9 音 重鎮 118 404 - 108 9 154 49 4 3 .267 .314 0.381 0.695 3.75
5 江藤 智 127 462 - 132 39 281 106 14 0 .286 .396 0.608 1.004 4.46
7 金本 知憲 104 369 - 101 24 190 67 14 0 .274 .381 0.515 0.896 4.21
3 山田 和利 94 304 - 82 12 135 53 2 7 .270 .336 0.444 0.780 3.65
8 緒方 孝市 101 272 - 86 10 131 43 47 4 .316 .429 0.482 0.911 3.32
2 瀬戸 輝信 78 203 - 52 2 66 22 2 15 .256 .327 0.325 0.652 3.09
R2 西山 秀二 83 199 - 42 5 75 27 5 11 .211 .298 0.377 0.675 2.84
Ro 浅井 樹 63 152 - 46 6 72 16 5 2 .303 .384 0.474 0.858 2.76
Ro 町田 公二郎 69 138 - 36 8 65 22 2 2 .261 .333 0.471 0.804 2.25
Ro 河田 雄祐 71 110 - 18 2 28 10 5 0 .164 .270 0.255 0.525 1.77
R3 小早川 毅彦 66 113 - 27 2 39 14 2 0 .239 .348 0.345 0.693 2.05
R3 メディーナ 35 103 - 23 4 38 11 0 0 .223 .264 0.369 0.633 3.14
Ro 前田 智徳 25 86 - 22 4 40 11 3 0 .256 .343 0.465 0.808 3.96
R1 チェコ 41 66 - 5 0 5 1 0 4 .076 .141 0.076 0.217 1.83
R1 山内 泰幸 41 57 - 4 0 4 3 0 3 .070 .070 0.070 0.140 1.46
R3 御船 英之 46 47 - 14 0 18 6 0 1 .298 .353 0.383 0.736 1.13
Ro 仁平 馨 34 61 - 19 2 26 9 1 1 .311 .338 0.426 0.764 1.94
R1 紀藤 真琴 33 53 - 11 1 16 6 0 5 .208 .232 0.302 0.534 1.85
R1 佐々岡 真司 46 30 - 6 0 9 5 0 3 .200 .200 0.300 0.500 0.72
R4 高 信二 39 37 - 14 0 19 4 1 2 .378 .425 0.514 0.939 1.08
R1 大野 豊 27 35 - 3 0 3 1 0 1 .086 .083 0.086 0.169 1.37
R1 近藤 芳久 29 33 - 7 0 8 3 1 0 .212 .212 0.242 0.454 1.14

投手成績

P チェコ 28 10 27 1 0 15 - 8 - 0 .652 193 .2 166 59 2.74 3.6%
P 紀藤 真琴 27 7 25 1 1 10 - 9 - 1 .526 169 .2 133 73 3.87 7.4%
P 山内 泰幸 34 5 21 10 3 14 -10 - 0 .583 163 .1 123 55 3.03 38.2%
P 近藤 芳久 22 0 16 3 3 6 - 4 - 0 .600 98 .1 50 44 4.03 27.3%
P 大野 豊 22 4 14 1 7 7 - 5 - 4 .583 102 .2 66 35 3.07 36.4%
P 高橋 建 39 0 6 25 8 4 - 4 - 0 .500 90 54 39 3.90 84.6%
P 井上 祐二 52 0 0 30 22 4 - 3 - 5 .571 77 .1 57 23 2.68 100.0%
P 佐々岡 真司 44 2 12 2 30 7 - 7 -17 .500 127 110 43 3.05 72.7%

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.