年度別チームデータ一覧
各年度のチームデータの一覧です。
オリックス - 2008年
チーム成績
  
    | 順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 | 監督 | 
  
    | 2 | 144 | 75 | 68 | 1 | 0.524 | 2.5 | コリンズ, 大石 大二郎 | 
打撃成績
  
  
    |  | 手 |  |  |  |  |  | 塁 |  |  |  |  |  | 塁 | 打 | P | 席 | 
  
    | 備 | 名 | 席 | 合 | 数 |  | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 打 | 率 | 率 | 率 | S | 率 | 
  
    | 8 | 坂口 智隆 | 左 | 142 | 540 | - | 150 | 2 | 183 | 32 | 13 | 17 | .278 | .310 | 0.339 | 0.649 | 4.14 | 
  
    | 7 | 村松 有人 | 左 | 83 | 234 | - | 62 | 1 | 82 | 16 | 4 | 6 | .265 | .327 | 0.350 | 0.677 | 3.17 | 
  
    | 3 | カブレラ | 右 | 138 | 504 | - | 159 | 36 | 299 | 104 | 2 | 0 | .315 | .394 | 0.593 | 0.987 | 4.17 | 
  
    | D | ローズ | 左 | 142 | 499 | - | 138 | 40 | 291 | 118 | 2 | 0 | .277 | .394 | 0.583 | 0.977 | 4.22 | 
  
    | 5 | 北川 博敏 | 右 | 105 | 343 | - | 91 | 13 | 154 | 49 | 4 | 2 | .265 | .340 | 0.449 | 0.789 | 3.80 | 
  
    | 4 | 後藤 光尊 | 左 | 115 | 410 | - | 117 | 14 | 191 | 57 | 13 | 7 | .285 | .327 | 0.466 | 0.793 | 3.89 | 
  
    | 9 | 下山 真二 | 右 | 123 | 356 | - | 96 | 10 | 156 | 44 | 3 | 15 | .270 | .344 | 0.438 | 0.782 | 3.38 | 
  
    | 2 | 日高 剛 | 左 | 134 | 417 | - | 112 | 13 | 180 | 47 | 1 | 18 | .269 | .325 | 0.432 | 0.757 | 3.54 | 
  
    | 6 | 大引 啓次 | 右 | 88 | 275 | - | 71 | 3 | 102 | 26 | 1 | 16 | .258 | .291 | 0.371 | 0.662 | 3.47 | 
  
    | Ro | 濱中 治 | 右 | 85 | 217 | - | 55 | 9 | 97 | 29 | 0 | 2 | .253 | .331 | 0.447 | 0.778 | 2.91 | 
  
    | R5 | 塩崎 真 | 右 | 92 | 153 | - | 34 | 1 | 45 | 6 | 0 | 11 | .222 | .314 | 0.294 | 0.608 | 2.02 | 
  
    | Ro | 小瀬 浩之 | 左 | 58 | 130 | - | 34 | 1 | 45 | 19 | 7 | 7 | .262 | .342 | 0.346 | 0.688 | 2.69 | 
  
    | R4 | 一輝 | 右 | 48 | 139 | - | 41 | 5 | 66 | 20 | 1 | 1 | .295 | .342 | 0.475 | 0.817 | 3.19 | 
  
    | R4 | 阿部 真宏 | 右 | 55 | 119 | - | 26 | 0 | 31 | 9 | 1 | 9 | .218 | .273 | 0.261 | 0.534 | 2.49 | 
  
    | R5 | ラロッカ | 右 | 26 | 89 | - | 15 | 1 | 22 | 9 | 0 | 0 | .169 | .286 | 0.247 | 0.533 | 4.04 | 
  
    | Ro | 迎 祐一郎 | 右 | 35 | 68 | - | 9 | 0 | 9 | 3 | 4 | 4 | .132 | .181 | 0.132 | 0.313 | 2.17 | 
  
    | R6 | 森山 周 | 左 | 42 | 58 | - | 12 | 0 | 13 | 5 | 4 | 3 | .207 | .266 | 0.224 | 0.490 | 1.60 | 
  
    | R2 | 前田 大輔 | 右 | 24 | 49 | - | 6 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | .122 | .173 | 0.204 | 0.377 | 2.17 | 
  
    | Ro | 古木 克明 | 左 | 21 | 45 | - | 10 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | .222 | .300 | 0.311 | 0.611 | 2.38 | 
投手成績
  
  
    |  | 手 |  |  |  |  | 継 |  |  |  | | |  |  | 球 | 三 | 責 | 御 | 援 | 
  
    | 備 | 名 | 法 | 板 | 投 | 発 | ぎ | 了 | 利 | 戦 | ブ | P | 率 | 回 | 振 | 点 | 率 | 率 | 
  
    | P | 金子 千尋 | 右 | 29 | 0 | 25 | 4 | 0 | 10 | - | 9 | - | 0 | - | 0 | .526 | 165 |  | 126 | 73 | 3.98 | 13.8% | 
  
    | P | 近藤 一樹 | 右 | 25 | 2 | 23 | 2 | 0 | 10 | - | 7 | - | 0 | - | 0 | .588 | 149 |  | 89 | 57 | 3.44 | 8.0% | 
  
    | P | 小松 聖 | 右 | 36 | 3 | 22 | 13 | 1 | 15 | - | 3 | - | 0 | - | 3 | .833 | 172 | .1 | 151 | 48 | 2.51 | 38.9% | 
  
    | P | 山本 省吾 | 左 | 30 | 2 | 22 | 7 | 1 | 10 | - | 6 | - | 0 | - | 3 | .625 | 154 | .2 | 90 | 58 | 3.38 | 26.7% | 
  
    | P | オルティズ | 右 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | - | 7 | - | 0 | - | 0 | .364 | 82 |  | 32 | 53 | 5.82 | 0.0% | 
  
    | P | 岸田 護 | 右 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | .800 | 67 | .1 | 58 | 22 | 2.94 | 16.7% | 
  
    | P | 川越 英隆 | 右 | 51 | 0 | 5 | 38 | 8 | 2 | - | 3 | - | 0 | - | 14 | .400 | 74 | .1 | 52 | 33 | 4.00 | 90.2% | 
  
    | P | 香月 良太 | 右 | 32 | 0 | 3 | 23 | 6 | 4 | - | 0 | - | 0 | - | 11 | 1.00 | 46 | .1 | 20 | 16 | 3.11 | 90.6% | 
  
    | P | 菊地原 毅 | 左 | 55 | 0 | 0 | 47 | 8 | 0 | - | 3 | - | 0 | - | 19 | .000 | 42 | .1 | 27 | 14 | 2.98 | 100.0% | 
  
    | P | 本柳 和也 | 右 | 58 | 0 | 0 | 44 | 14 | 2 | - | 7 | - | 0 | - | 13 | .222 | 70 | .2 | 55 | 33 | 4.20 | 100.0% | 
  
    | P | 吉野 誠 | 左 | 43 | 0 | 0 | 29 | 14 | 1 | - | 3 | - | 0 | - | 6 | .250 | 32 |  | 27 | 13 | 3.66 | 100.0% | 
  
    | P | 山口 和男 | 右 | 34 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | - | 3 | - | 0 | - | 8 | .571 | 43 | .1 | 44 | 17 | 3.53 | 100.0% | 
  
    | P | 加藤 大輔 | 右 | 63 | 0 | 0 | 5 | 58 | 2 | - | 5 | - | 33 | - | 3 | .286 | 63 |  | 65 | 23 | 3.29 | 100.0% | 
written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.