|
|
|
|
|
|
|
| 山田 順也 | 右左 | 内野手 | 普通 B C B
|
|---|
| 186-196:柏の葉,197-198:静内,199-204:幕張
|
| 初期 | LP --B-C- EDDEEDC | -1 | 0 | 250 ; M 18
|
| 185 | LP --B-C- EDDEDDC | -1 | 0 | 250 ; M 19
|
| 186 | LP --B-C- EDCEDDB | -1 | 0 | 240 ; M 20
|
| 187 | LP --B-C- EDCDDDB | -1 | 0 | 250 ; M 21
|
| 188 | LP --B-C- EDCDDCB | 0 | 0 | 250 ; M 22
|
| 189 | LP --B-C- EDCDDCB | 0 | 0 | 250 ; M 23
|
| 190 | LP --B-C- EDCDDCB | 0 | 0 | 250 ; M 24
|
| 191 | LP --A-B- EDCDDCB | 0 | 0 | 250 ; M 25
|
| 192 | LP --A-A- EDBCDCB | 0 | 0 | 230 ; M 26
|
| 193 | LP --A-A- DDBCDCB | 0 | 0 | 250 ; M 27
|
| 194 | LP --B-A- DDBCDCB | 0 | 0 | 240 ; M 28
|
| 195 | LP --B-A- EDBCDCB | 0 | 0 | 250 ; M 29
|
| 196 | LP --A-A- DDBCDBB | 0 | 0 | 270 ; M 30
|
| 197 | LP --A-B- DDBCDBB | 0 | 0 | 290 ; M 31
|
| 198 | LP --B-B- DDBBDBB | 0 | 0 | 280 ; M 32
|
| 199 | LP --B-B- DDBBDCB | 0 | 0 | 270 ; M 33
|
| 200 | LP --B-B- EDBBDCB | 0 | 0 | 270 ; M 34 3-N2
|
| 201 | LP --B-B- EDBBDCB | +1 | 0 | 270 ; M 35
|
| 202 | LP --B-B- EDBBDCB | +1 | 0 | 280 ; M 36
|
| 203 | LP --C-B- EDBBECB | +1 | 0 | 280 ; M 37
|
| 204 | LP ----B- EDBBECB | 0 | 0 | 280 ; M 38
|
| 引退 | LP ----C- EEBBEDB | -1 | 0 | 280 ; M 39
|
|
|
| 後藤 巧 | 右左 | 内野手 | 普通 B B C
|
|---|
| 初期 | LS --BCC- DCBEBBE | 0 | 0 | 250 ; M 20
|
| 181 | LS --BCC- CBBEBAE | 0 | 0 | 250 ; M 21
|
| 182 | LS --BBC- CBADBAE | +1 | 0 | 270 ; M 22
|
| 183 | LS --BBB- CAADBAE | +1 | 0 | 270 ; M 23
|
| 184 | LS --ABB- BAADBAE | +1 | 0 | 260 ; M 24 3- 8
|
| 185 | LS --ABB- BAADBAE | +1 | 0 | 260 ; M 25
|
| 186 | LS --ABB- BAADBSE | +1 | 0 | 270 ; M 26
|
| 187 | LS --A--- BAACBSE | +1 | 0 | 290 ; M 27
|
| 188 | LS --A--- BAABBSE | +1 | 0 | 310 ; M 28
|
| 189 | LS --A--- CAABBSE | +1 | 0 | 330 ; M 29
|
| 190 | LS --A--- CAABCSE | +1 | 0 | 350 ; M 30
|
| 191 | LS --A--- CBABCSE | +1 | 0 | 340 ; M 31
|
| 192 | LS --B--- CBAACSE | +1 | 0 | 330 ; M 32
|
| 193 | LS --B--- CBAADSE | +1 | 0 | 310 ; M 33
|
| 194 | LS --B--- CBAADSE | +1 | 0 | 300 ; M 34
|
| 195 | LS -C---- CCAADSE | +1 | 0 | 300 ; M 35
|
| 196 | LS -C---- CCAADSE | +1 | 0 | 290 ; M 36
|
| 197 | LS -C---- CCAADSE | +1 | 0 | 290 ; M 37
|
| 198 | LS -C---- DDAADAE | 0 | 0 | 290 ; M 38 9-11
|
| 199 | LS -C---- EEAAEBE | 0 | 0 | 270 ; M 39
|
| 200 | LS -D---- EEAAECE | 0 | 0 | 280 ; M 40
|
| 引退 | LS -D---- EEAAECE | 0 | 0 | 280 ; M 41
|
|
|
| G.トンプソン | 右右 | 外野手 | 早熟 C D C
|
|---|
| 初期 | RS -----C SASABCB | -1 | 0 | 280 ; MM32
|
| 200 | RS -----C SASABCB | -1 | 0 | 280 ; MM33
|
| 201 | RS -----C AASACCC | -1 | 0 | 300 ; MM34
|
|
|
| 戸崎 聡 | 左左 | 外野手 | 早熟 D B C
|
|---|
| 初期 | LS -----C SBBEBDD | 0 | 0 | 250 ; M 21
|
| 192 | LS -----C SBBEBDD | 0 | 0 | 250 ; M 22
|
| 193 | LS -----C SBBEBDD | 0 | 0 | 250 ; M 23
|
| 194 | LS -----C SBBEADD | 0 | 0 | 250 ; M 24
|
| 195 | LS -----C SBBEADD | -1 | 0 | 250 ; M 25 3-N1
|
| 196 | LS -----C SBBEADD | -1 | 0 | 250 ; M 26
|
| 197 | LS -----C SBBEACD | -1 | 0 | 250 ; M 27
|
| 198 | LS -----C SABEACD | -1 | 0 | 250 ; M 28
|
| 199 | LS -----C AABEACE | -1 | 0 | 250 ; M 29
|
| 200 | LS -----B AACEACE | -2 | 0 | 250 ; M 30
|
| 201 | LS -----B AADEACE | -2 | 0 | 250 ; M 31
|
| 202 | LS -----B BADEACE | -1 | 0 | 260 ; M 32
|
| 引退 | LS -----B CADEACE | -1 | 0 | 260 ; M 33
|
|
|
| B.ジェスター | 右両 | 外野手 | 早熟 D C C
|
|---|
| 初期 | BS -----C DBSADCA | 0 | 0 | 280 ; MM32
|
| 202 | BS -----C DBSADCA | 0 | 0 | 280 ; MM33
|
| 203 | BS -----C DCAADCA | 0 | 0 | 300 ; MM34
|
|
|
| P.ビリス | 左左 | 外野手 | 普通 C A D
|
|---|
| 204:日本海
|
| 初期 | LS ---C-- CBASBBA | 0 | -2 | 280 ; MM33
|
| 203 | LS ---C-- CBASBBA | 0 | -2 | 280 ; MM34
|
| 204 | LS ---C-- DCBSCCA | -1 | -2 | 300 ; MM35
|
|
|
| 足立 幸一 | 右右 | 外野手 | 早熟 C B C
|
|---|
| 204:横浜W
|
| 初期 | RP -B---B CECCBDB | 0 | 0 | 280 ; M 21
|
| 194 | RP -----B CECCBDB | 0 | 0 | 250 ; M 22
|
| 195 | RP -----B CECCBDB | 0 | 0 | 250 ; M 23
|
| 196 | RP -----B CECCBCB | 0 | 0 | 260 ; M 24
|
| 197 | RP -----B CECCBCB | 0 | 0 | 250 ; M 25
|
| 198 | RP -----B CECCBCB | 0 | 0 | 260 ; M 26
|
| 199 | RP -----B CECCBCB | 0 | 0 | 240 ; M 27
|
| 200 | RP -----B CECCBCB | 0 | 0 | 240 ; M 28 7-N1
|
| 201 | RP -----B CEBCBCB | 0 | 0 | 230 ; M 29
|
| 202 | RP -----B CEBCBCB | 0 | 0 | 230 ; M 30
|
| 203 | RP -----B CEBCBCB | 0 | 0 | 230 ; M 31
|
| 204 | RP -----B DEBCBCB | 0 | 0 | 230 ; M 32
|
| 引退 | RP -----B DEBCBDB | 0 | 0 | 230 ; M 33
|
|
|
| 粟津 元之 | 右左 | 内野手 | 早熟 D B B
|
|---|
| 204-205:名古屋,206:今治,207-209:網走
|
| 初期 | LS --B-B- DDDECEE | -1 | 0 | 250 ; M 18
|
| 193 | LS --B-B- CCDECEE | -1 | 0 | 250 ; M 19 3- 9
|
| 194 | LS --B-B- BCCEBEE | -1 | 0 | 230 ; M 20
|
| 195 | LS --C-B- BBCEBDE | -1 | 0 | 230 ; M 21 4- 7
|
| 196 | LS --C-B- BABEBDE | -1 | 0 | 240 ; M 22 3-N2
|
| 197 | LS ----B- CABEBCE | -1 | 0 | 230 ; M 23
|
| 198 | LS ----B- CSBEBCE | -1 | 0 | 230 ; M 24
|
| 199 | LS ----B- DSBEBCE | -1 | 0 | 240 ; M 25
|
| 200 | LS ----A- DSAEBCE | -1 | 0 | 240 ; M 26
|
| 201 | LS ----A- ESBEBCE | -1 | 0 | 240 ; M 27
|
| 202 | LS ----A- ESBEBCE | -1 | 0 | 240 ; M 28
|
| 203 | LS ----B- ESBDBBE | -1 | 0 | 260 ; M 29
|
| 204 | LS ----B- ESBCBBE | -1 | 0 | 280 ; M 30
|
| 205 | LS ----C- ESBCBBE | -1 | 0 | 280 ; M 31
|
| 206 | LS ------ ESCCBBE | -1 | 0 300 ; M 32
| 207 | LS ------ EACBBBE | -1 | 0 | 310 ; M 33
| | 208 | LS ------ EADBBBE | -1 | 0 | 310 ; M 34
| | 209 | LS ------ EADBCBE | -1 | 0 | 320 ; M 35
| | 引退 | LS ------ EADBCBE | -1 | 0 | 320 ; M 36
| |
| | 川口 裕信 | 右左 | 内野手 | 普通 A B C
|
|---|
| 205:網走,206-207:山科
| | 初期 | LP -CBC-- CECDEDD | 0 | 0 | 250 ; M 21
| | 196 | LP --BC-- CDCDEDD | 0 | 0 | 250 ; M 22
| | 197 | LP --A--- ACCDCCD | 0 | 0 | 260 ; M 23
| | 198 | LP --A--- ABCDCCD | 0 | 0 | 270 ; M 24
| | 199 | LP --A--- ABCDBCD | 0 | 0 | 270 ; M 25
| | 200 | LP --A--- ABCDBCC | 0 | 0 | 260 ; M 26
| | 201 | LP --A--- ABCDBCC | 0 | 0 | 260 ; M 27
| | 202 | LP --A--- ABCDBCC | 0 | 0 | 260 ; M 28
| | 203 | LP --A--- ABCDBCB | -1 | 0 | 250 ; M 29
| | 204 | LP --A--- ACBDBCB | -1 | 0 | 270 ; M 30
| | 205 | LP --B--- BCCDBCB | -1 | 0 | 270 ; M 31
| | 206 | LP --B--- BCDDACB | -1 | 0 | 270 ; M 32
| | 207 | LP --B--- BCDDACC | -1 | 0 | 270 ; M 33
| | 引退 | LP --C--- CCDDACC | -1 | 0 | 270 ; M 34
| |
| | D.スティーブ | 右両 | 内野手 | 普通 C B B
|
|---|
| 初期 | BS ---CD- BSADBCB | 0 | 0 | 280 ; Ma25
| | 204 | BS ---C-- BSADBCB | 0 | 0 | 280 ; Ma26
| | 205 | BS ---C-- BSACBCB | 0 | 0 | 300 ; Ma27
| |
| | 岡村 尚人 | 右右 | 内野手 | 普通 D B A
|
|---|
| 初期 | RS ---DC- DCBEDDE | 0 | 0 | 250 ; M 17
| | 185 | RS ---DC- DBBEDDE | 0 | 0 | 250 ; M 18
| | 186 | RS ---DC- CBBEDDD | 0 | 0 | 250 ; M 19
| | 187 | RS ----C- CBBEDDD | 0 | 0 | 250 ; M 20
| | 188 | RS ----C- CBBEDDD | 0 | 0 | 250 ; M 21
| | 189 | RS ----B- BBBEDDD | 0 | 0 | 250 ; M 22
| | 190 | RS ----A- BBBEDDD | 0 | 0 | 250 ; M 23
| | 191 | RS ----A- BBBEDDD | 0 | 0 | 250 ; M 24
| | 192 | RS ----A- BBBEDDD | 0 | 0 | 240 ; M 25
| | 193 | RS ----A- BABDDDD | 0 | 0 | 230 ; M 26
| | 194 | RS ----A- BABDDDD | 0 | 0 | 230 ; M 27
| | 195 | RS ----A- BAADDCD | 0 | 0 | 230 ; M 28
| | 196 | RS ----A- CAADDCD | 0 | 0 | 230 ; M 29
| | 197 | RS ----A- CAADCBD | 0 | 0 | 250 ; M 30
| | 198 | RS ----B- CAADCBD | +1 | 0 | 230 ; M 31
| | 199 | RS ----B- CBACCBD | +1 | 0 | 250 ; M 32
| | 200 | RS ----B- CCABCBD | +1 | 0 | 260 ; M 33
| | 201 | RS ----B- CDABDBD | +1 | 0 | 260 ; M 34
| | 202 | RS ----B- CDABDBD | 0 | 0 | 260 ; M 35
| | 203 | RS ----B- CDABDAD | 0 | 0 | 260 ; M 36 3-N2
| | 204 | RS ----B- CDABDAD | -1 | 0 | 240 ; M 37
| | 205 | RS ----B- CDBBDAD | -1 | 0 | 240 ; M 38 7-11
| | 引退 | RS ----B- DDBBDAD | -1 | 0 | 240 ; M 39
| |
| | 山尾 悟史 | 右右 | 内野手 | 早熟 E B B
|
|---|
| 初期 | RS -D-C-- CECECBC | 0 | 0 | 250 ; M 18
| | 190 | RS -D-C-- CECECBC | 0 | 0 | 250 ; M 19
| | 191 | RS -D-B-- CDCECAC | +1 | 0 | 250 ; M 20
| | 192 | RS ---B-- CDBECAC | +1 | 0 | 250 ; M 21
| | 193 | RS ---B-- BCBECAC | +1 | 0 | 230 ; M 22
| | 194 | RS ---B-- ACBECAC | +1 | 0 | 240 ; M 23
| | 195 | RS ---B-- ACBEBAC | +1 | 0 | 240 ; M 24
| | 196 | RS ---B-- BCBEBAC | +1 | 0 | 230 ; M 25
| | 197 | RS ---B-- BBAEBAC | +1 | 0 | 230 ; M 26
| | 198 | RS ---B-- BAADBAC | +1 | 0 | 250 ; M 27
| | 199 | RS ---B-- CABCBSC | +1 | 0 | 270 ; M 28
| | 200 | RS ---C-- CAACBSC | +1 | 0 | 290 ; M 29
| | 201 | RS ---C-- CAACBSC | +1 | 0 | 300 ; M 30
| | 202 | RS ---C-- CAABBSC | +1 | 0 | 300 ; M 31
| | 203 | RS ---C-- CBBBBSC | +1 | 0 | 320 ; M 32 4- 8
| | 204 | RS ---C-- DBCBCSC | +1 | 0 | 310 ; M 33
| | 205 | RS -C---- DBCBCAC | +1 | 0 | 300 ; M 34
| | 引退 | RS -D---- DBDBCAC | 0 | 0 | 300 ; M 35
| |
| | 棚倉 隆一 | 右左 | 内野手 | 晩成 B B B
|
|---|
| 初期 | LP --B-C- DEBDCEB | -1 | 0 | 250 ; M 24
| | 199 | LP --B-C- DEBDCEB | -1 | 0 | 250 ; M 25
| | 200 | LP --C--- DEBDCEB | -1 | 0 | 250 ; M 26
| | 201 | LP --C--- DEADCEB | -1 | 0 | 250 ; M 27
| | 202 | LP -C---- DEADCEB | -1 | 0 | 250 ; M 28
| | 203 | LP -C---- DEACCEB | -1 | 0 | 250 ; M 29
| | 204 | LP -B---- DEACCEB | -1 | 0 | 250 ; M 30
| | 205 | LP -B---- DEACCEB | -1 | 0 | 250 ; M 31
| | 退団 | LP -C---- EEACCEC | -1 | 0 | 250 ; M 32
| |
| | J.ボルタ | 右右 | 外野手 | 普通 E D D
|
|---|
| 初期 | RS -----A ESDCCBE | 0 | 0 | 280 ; Ma26
| | 206 | RS -----A DSDCCBE | 0 | 0 | 280 ; Ma27
| | 退団 | RS -----A DSDCCBE | 0 | 0 | 280 ; Ma28
| |
| | 大島 幸雄 | 右右 | 内野手 | 持続 C B C
|
|---|
| 194:のんべ
| | 初期 | RP --B-B- BDDECED | +1 | 0 | 250 ; M 18
| | 187 | RP --B-B- BDCECED | +1 | 0 | 250 ; M 19 5-10
| | 188 | RP --B-B- BDCECEC | +1 | 0 | 250 ; M 20
| | 189 | RP --B-B- BDCECEC | +1 | 0 | 250 ; M 21
| | 190 | RP --B-B- BDCECEC | +1 | 0 | 250 ; M 22
| | 191 | RP --B-B- BDCECEC | +1 | 0 | 270 ; M 23
| | 192 | RP --A-B- BDCECEC | +1 | 0 | 250 ; M 24
| | 193 | RP --A--- ADCECEC | +1 | 0 | 240 ; M 25
| | 194 | RP --A--- ADCECEC | +1 | 0 | 230 ; M 26
| | 195 | RP --A--- ADCDCDB | +1 | 0 | 230 ; M 27
| | 196 | RP --A--- ADCDCDA | +1 | 0 | 240 ; M 28
| | 197 | RP --A--- ADCCCDA | +1 | 0 | 260 ; M 29
| | 198 | RP --A--- SDCCCDA | +1 | 0 | 250 ; M 30
| | 199 | RP --A--- ADCCCDA | +1 | 0 | 260 ; M 31
| | 200 | RP --A--- BDCCCDA | +1 | 0 | 270 ; M 32
| | 201 | RP --A--- BDCCCDA | +1 | 0 | 290 ; M 33
| | 202 | RP --A--- BECBCDA | +1 | 0 | 310 ; M 34
| | 203 | RP --A--- BECBCDA | 0 | 0 | 300 ; M 35
| | 204 | RP --B--- BEDBCDA | 0 | 0 | 280 ; M 36
| | 205 | RP --B--- CEDBCDA | -1 | 0 | 270 ; M 37
| | 206 | RP -B---- DEDBDDA | -2 | 0 | 250 ; M 38
| | 引退 | RP -B---- DEDBDDA | -2 | 0 | 250 ; M 39
| |
| | 上野 雄心 | 右右 | 捕手 | 持続 D B B
|
|---|
| 初期 | RS B----- BECEDEE | -1 | 0 | 250 ; M 21
| | 199 | RS B----- BECECEE | -1 | 0 | 250 ; M 22
| | 200 | RS C----- CEBEBEE | -1 | 0 | 240 ; M 23
| | 201 | RS C----- CEBEBDE | -1 | 0 | 230 ; M 24
| | 202 | RS C----- CEBEBCE | -1 | 0 | 230 ; M 25
| | 203 | RS C----- CEBEABE | -1 | 0 | 240 ; M 26 7-N2
| | 204 | RS C----- CEBEABE | -1 | 0 | 250 ; M 27
| | 205 | RS C----- DEAEABE | -1 | 0 | 250 ; M 28
| | 206 | RS -C---- DEAEABE | -1 | 0 | 250 ; M 29
| | 207 | RS -C---- DEAEABE | -1 | 0 | 250 ; M 30
| | 引退 | RS -C---- DEAEABE | -1 | 0 | 250 ; M 31
| |
| | 片山 英樹 | 右右 | 内野手 | 早熟 C B B
|
|---|
| 初期 | RP ---C-- AEDEBDA | -1 | 0 | 250 ; M 18
| | 192 | RP ---C-- AEDEBDA | 0 | 0 | 250 ; M 19
| | 193 | RP ---C-- AEDEBDA | 0 | 0 | 240 ; M 20
| | 194 | RP -----C AECEBDA | 0 | 0 | 240 ; M 21
| | 195 | RP -----C AEBDBDA | 0 | 0 | 230 ; M 22
| | 196 | RP -----C AEACBDA | 0 | 0 | 240 ; M 23
| | 197 | RP -----C ADACBDA | 0 | 0 | 260 ; M 24
| | 198 | RP -----C BDACBDA | 0 | 0 | 280 ; M 25
| | 199 | RP -D---D BDACBDA | 0 | 0 | 270 ; M 26
| | 200 | RP -D---D CDACACA | 0 | 0 | 290 ; M 27
| | 201 | RP -D---D CEABADA | 0 | 0 | 300 ; M 28
| | 202 | RP -D---- CEBBADA | 0 | 0 | 320 ; M 29 3-10
| | 203 | RP -D---- CEBBADA | 0 | 0 | 300 ; M 30
| | 204 | RP -D---- CEBBBDA | 0 | 0 | 290 ; M 31
| | 205 | RP -D---- CEBBBEA | 0 | 0 | 270 ; M 32
| | 206 | RP -D---- DEBBBEA | 0 | 0 | 270 ; M 33
| | 207 | RP -D---- DEBBCEA | 0 | 0 | 260 ; M 34
| | 引退 | RP -D---- EEBBDEA | 0 | 0 | 260 ; M 35
| |
| | 山村 浩人 | 右左 | 内野手 | 晩成 D B C
|
|---|
| 201:松阪
| | 初期 | LS --CCBC BEDEBCB | 0 | 0 | 250 ; M 22
| | 200 | LS --C-B- AEDEBCB | 0 | 0 | 250 ; M 23 9-12
| | 201 | LS --C-B- AEDEBCB | 0 | 0 | 250 ; M 24
| | 202 | LS ----B- AEDDBCB | 0 | 0 | 230 ; M 25
| | 203 | LS ----B- AEDDBCB | 0 | 0 | 230 ; M 26
| | 204 | LS ----B- AECDBCB | 0 | 0 | 230 ; M 27
| | 205 | LS ----B- AECCBCB | 0 | 0 | 230 ; M 28
| | 206 | LS ----B- AECCBCB | 0 | 0 | 240 ; M 29
| | 207 | LS ----C- AECCBCB | 0 | 0 | 240 ; M 30
| | 208 | LS -C---- AECCBCB | 0 | 0 | 230 ; M 31
| | 引退 | LS -C---- AECCBCB | 0 | 0 | 230 ; M 32
| |