208 .226 93 150- 34 8 0 0 10 2 7 11 33 3 .279
209 .157 162 496- 78 26 0 0 24 1 20 31 143 14 .206
210 .050 36 20- 1 0 0 0 4 0 1 1 3 0 .095
211 .153 17 13- 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 .153
212 .166 27 24- 4 0 0 0 0 2 1 5 7 0 .310
213 .416 35 12- 5 0 0 0 5 1 1 3 1 0 .533
214 .263 162 618- 163 23 4 4 73 29 6 65 104 2 .333
215 .275 162 588- 162 27 4 3 62 24 43 56 86 7 .338
216 .302 162 621- 188 44 4 0 73 46 50 51 91 5 .355
217 .296 162 618- 183 36 7 5 74 39 45 55 87 4 .353
218 .289 162 643- 186 37 4 6 76 48 41 57 111 10 .347
219 .275 162 610- 168 26 4 0 68 62 38 65 117 12 .345
220 .253 151 584- 148 28 5 2 56 23 37 33 93 11 .293
221 .203 58 182- 37 6 1 1 17 11 11 9 33 3 .240
222 .299 91 324- 97 20 4 2 43 19 12 22 53 5 .343
-----------------------------------------------------------------------------
[15] .265 1642 5503-1456 281 37 23 587 307 314 464 964 76 .306
| T.リカード
| 右右 | 外野手 |
|
|---|
| 210:仙台
|
| 本塁打王(210),打点王(210),ベストナイン(209)
|
204 .294 162 622- 183 42 4 47 128 22 9 60 153 4 .356
205 .286 158 586- 168 38 7 38 119 12 2 60 186 1 .352
206 .268 162 611- 164 35 6 36 82 27 1 65 182 2 .338
207 .254 162 608- 155 33 1 39 128 21 7 69 177 6 .330
208 .271 162 626- 170 62 2 36 109 14 2 51 189 8 .326
209 .226 160 615- 139 35 2 40 109 5 3 55 149 10 .289
210 .251 162 651- 164 40 0 52 163 3 2 58 161 7 .313
-----------------------------------------------------------------------------
[7] .265 1128 4319-1143 285 22 288 838 104 26 418 1197 38 .328
193 .238 111 360- 86 12 1 5 39 29 2 39 95 6 .313
194 .226 67 75- 17 3 1 0 3 6 2 6 13 0 .283
195 .313 162 642- 201 29 15 5 47 42 12 72 108 3 .382
196 .295 162 664- 196 26 7 4 41 41 3 77 101 2 .368
197 .316 158 612- 194 33 7 5 39 29 10 77 91 1 .393
198 .315 162 621- 196 33 11 34 100 23 3 90 121 0 .402
199 .304 162 615- 187 39 9 23 86 49 2 113 104 0 .412
200 .333 162 629- 210 48 7 32 118 44 2 90 98 1 .417
201 .328 162 600- 197 49 6 28 98 35 2 105 107 0 .428
202 .323 160 613- 198 39 8 42 135 28 2 97 103 1 .415
203 .302 162 641- 194 41 7 30 110 14 2 93 117 0 .391
204 .294 160 641- 189 40 5 18 68 16 5 69 98 0 .363
205 .303 156 573- 174 37 8 18 75 15 3 65 114 1 .374
206 .287 159 594- 171 31 2 24 101 17 11 60 112 1 .353
207 .262 161 609- 160 33 4 14 72 17 7 67 135 1 .335
208 .263 159 589- 155 48 1 15 67 2 3 56 132 0 .327
209 .262 144 506- 133 33 2 19 67 0 1 40 115 1 .316
210 .251 148 533- 134 32 0 12 54 2 1 59 95 1 .326
211 .238 102 130- 31 7 0 6 9 0 0 8 27 0 .282
----------------------------------------------------------------------------
[19] .295 2819 10247-3023 613 101 334 1329 409 73 1283 1886 19 .371
| 西村 三郎
| 右右 | 内野手 |
|
|---|
| 199:大阪,212-214:西品川
|
198 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
199 .194 146 489- 95 16 4 1 36 13 8 38 151 15 .252
200 .309 62 55- 17 5 0 0 4 5 0 1 11 2 .321
201 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
202 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
203 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
204 .181 85 187- 34 8 2 0 9 12 15 15 45 5 .242
205 .256 82 82- 21 4 1 1 6 8 11 5 24 3 .298
206 .215 162 529- 114 20 3 3 24 18 44 51 146 13 .284
207 .234 162 547- 128 24 7 3 38 16 28 43 157 18 .289
208 .175 140 432- 76 21 1 2 32 8 37 35 129 7 .237
209 .193 150 526- 102 22 1 2 31 5 19 40 135 15 .250
210 .260 147 565- 147 27 4 4 39 21 19 31 116 13 .298
211 .224 158 538- 121 24 4 2 38 18 15 37 135 4 .274
212 .167 53 149- 25 5 4 1 15 2 2 10 42 4 .220
213 .203 162 525- 107 20 3 4 30 21 5 36 144 18 .254
214 .000 14 2- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
-----------------------------------------------------------------------------
[13] .213 1523 4626- 987 196 34 23 302 147 203 342 1235 118 .257
202 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
203 .347 104 95- 33 6 0 1 15 7 3 9 23 0 .403
204 .285 51 35- 10 3 0 0 3 5 0 3 8 0 .342
205 .244 96 147- 36 9 1 3 14 7 3 19 31 0 .331
206 .230 124 390- 90 24 1 3 11 14 6 40 113 4 .302
207 .217 135 418- 91 23 4 4 20 15 8 38 103 1 .282
208 .289 88 76- 22 6 0 2 12 3 4 9 19 1 .364
209 .205 51 34- 7 0 0 1 7 1 0 5 7 0 .307
210 .303 96 89- 27 9 2 1 17 0 4 8 17 0 .360
211 .209 83 62- 13 5 0 0 7 1 2 13 18 0 .346
212 .250 83 76- 19 8 0 2 15 3 2 5 12 0 .296
-----------------------------------------------------------------------------
[10] .245 911 1422- 348 93 8 17 121 56 32 149 351 6 .310
203 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
204 .173 96 121- 21 8 0 6 19 0 1 7 31 1 .218
205 .247 108 170- 42 6 0 9 30 0 0 13 48 0 .300
206 .214 134 410- 88 23 0 23 67 0 5 38 115 3 .281
207 .208 143 436- 91 31 1 19 59 0 5 43 130 1 .279
208 .215 139 371- 80 25 0 21 59 0 0 45 109 0 .300
209 .265 99 94- 25 5 0 8 24 0 0 11 21 0 .342
210 .173 120 213- 37 8 0 10 26 0 1 15 58 1 .228
211 .239 85 117- 28 5 0 8 27 0 0 12 32 1 .310
-----------------------------------------------------------------------------
[8] .213 924 1932- 412 111 1 104 311 0 12 184 544 7 .280
| ダンターグ
| 右左 | 外野手 |
|
|---|
| 206-207:鉄人,208-209:仙台
|
| 首位打者(207),打点王(209),最高出塁率(207),ベストナイン(207-209,211)
|
206 .288 162 575- 166 41 3 34 90 10 7 117 78 3 .408
207 .347 162 619- 215 63 3 30 134 7 1 92 71 2 .431
208 .302 162 638- 193 43 2 29 126 11 6 89 72 4 .387
209 .288 105 405- 117 29 0 15 69 3 4 45 49 3 .360
210 .139 48 43- 6 1 0 0 4 0 2 3 6 0 .195
211 .279 157 568- 159 37 0 20 76 1 28 66 80 5 .354
212 .307 158 592- 182 39 0 28 111 3 22 58 82 1 .369
-----------------------------------------------------------------------------
[7] .302 954 3440-1038 253 8 156 610 35 70 470 438 18 .379
| D.クラガーラ
| 右右 | 外野手 |
|
|---|
| 本塁打王(211),打点王(211),ベストナイン(211)
|
211 .283 162 610- 173 37 6 48 135 18 0 60 168 4 .347
212 .300 161 620- 186 39 4 40 118 23 5 52 148 4 .354
213 .244 156 557- 136 25 3 34 92 14 0 64 160 1 .322
-----------------------------------------------------------------------------
[3] .277 479 1787- 495 101 13 122 345 55 5 176 476 9 .341
| 倉本 勝
| 左左 | 外野手 |
|
|---|
| サイクルヒット(209. 6.13,210. 4.18)
|
204 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
205 .200 58 35- 7 1 0 1 4 0 0 2 13 0 .243
206 .223 113 362- 81 15 1 11 39 11 10 23 117 0 .270
207 .266 134 341- 91 23 1 8 51 5 13 12 90 0 .291
208 .282 129 340- 96 16 3 14 44 7 6 26 88 1 .333
209 .263 140 532- 140 24 6 18 55 8 8 17 147 1 .285
210 .245 154 550- 135 22 4 14 58 11 1 27 153 2 .280
211 .229 100 161- 37 5 1 3 19 2 0 10 42 0 .274
212 .260 116 307- 80 16 1 12 49 10 5 20 90 0 .305
213 .261 133 344- 90 19 2 12 51 4 3 11 89 0 .284
-----------------------------------------------------------------------------
[9] .255 1077 2972- 757 141 19 93 370 58 46 148 829 4 .286
| 柳本 栄治
| 右右 | 内野手 |
|
|---|
| 207:博多,211:佐治
|
205 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
206 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
207 .000 5 3- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
208 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
209 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
210 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
211 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
212 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
213 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
-----------------------------------------------------------------------------
[1] .000 5 3- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
| 山崎 敬一
| 左左 | 外野手 |
|
|---|
| 本塁打王(203,210),打点王(201,210),新人王(198),ベストナイン(209-210),サイクルヒット(212. 5.15)
|
197 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
198 .228 150 516- 118 25 0 28 87 0 5 58 125 1 .306
199 .250 143 464- 116 28 0 23 59 1 0 41 108 0 .310
200 .255 162 619- 158 35 0 44 158 1 3 70 156 1 .330
201 .277 159 609- 169 33 0 47 153 0 1 52 152 0 .334
202 .249 156 597- 149 39 2 39 131 0 4 64 148 0 .322
203 .258 162 616- 159 40 0 47 145 1 4 80 136 0 .343
204 .248 151 571- 142 35 1 31 96 2 2 54 130 1 .313
205 .276 162 607- 168 27 2 41 113 4 1 68 137 0 .349
206 .351 113 262- 92 22 2 22 78 4 2 28 35 0 .413
207 .190 106 100- 19 7 1 1 3 0 3 4 23 0 .221
208 .275 162 609- 168 43 4 40 103 4 2 69 143 0 .349
209 .309 162 608- 188 45 2 49 133 3 0 88 129 0 .396
210 .327 162 635- 208 46 2 43 143 6 2 81 119 0 .403
211 .261 162 600- 157 39 1 29 94 1 5 70 138 0 .338
212 .290 156 582- 169 39 3 26 96 2 1 61 114 0 .357
213 .262 162 599- 157 50 0 29 104 0 3 67 121 0 .336
214 .271 133 405- 110 23 2 9 40 3 3 34 88 5 .328
-----------------------------------------------------------------------------
[17] .272 2563 8999-2447 576 22 548 1736 32 41 989 2002 8 .343
196 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
197 .128 122 328- 42 10 0 0 17 0 3 31 104 0 .203
198 .144 162 490- 71 21 0 2 23 0 6 39 150 0 .207
199 .167 118 353- 59 15 1 1 10 1 2 30 108 0 .232
200 .208 162 542- 113 33 0 5 45 1 4 52 137 0 .277
201 .169 162 506- 86 20 0 11 46 0 6 36 164 0 .225
202 .180 162 538- 97 26 1 8 37 0 5 39 145 0 .235
203 .216 162 559- 121 33 0 10 57 0 11 46 170 0 .276
204 .201 162 491- 99 31 1 4 27 0 7 43 125 0 .265
205 .158 162 492- 78 18 1 7 33 0 4 41 149 0 .223
206 .342 15 35- 12 3 0 1 4 0 0 8 8 0 .465
207 .154 142 381- 59 17 0 5 24 0 11 28 112 0 .212
208 .149 161 502- 75 14 0 5 26 0 24 36 141 0 .206
209 .185 162 597- 111 25 0 10 55 0 18 32 162 0 .227
210 .229 162 562- 129 34 0 10 60 0 16 34 132 0 .273
211 .198 162 518- 103 22 0 5 46 0 25 42 150 0 .258
212 .224 162 547- 123 32 0 11 61 0 18 42 138 0 .280
213 .197 162 511- 101 17 0 8 39 0 11 36 144 0 .250
214 .227 72 101- 23 6 0 2 18 0 3 11 24 0 .303
-----------------------------------------------------------------------------
[18] .187 2574 8053-1502 377 4 105 628 2 174 626 2263 0 .240
214 .304 162 607- 185 40 7 39 114 15 2 85 153 0 .390
215 .306 162 607- 186 37 3 41 106 28 2 78 155 0 .385
-----------------------------------------------------------------------------
[2] .306 324 1214- 371 77 10 80 220 43 4 163 308 0 .387
198 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
199 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
200 .206 35 29- 6 1 0 1 3 0 0 1 8 0 .233
201 .133 33 15- 2 1 0 0 0 0 0 2 4 0 .235
202 .000 25 2- 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 .000
203 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
204 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
205 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
206 .280 109 267- 75 20 1 1 20 9 12 24 55 2 .340
207 .270 105 229- 62 10 0 0 12 11 7 19 40 3 .326
208 .242 162 634- 154 34 2 1 30 30 20 57 87 7 .305
209 .277 162 641- 178 25 7 4 38 21 10 66 102 5 .345
210 .244 162 638- 156 34 4 2 34 26 16 79 88 10 .327
211 .253 162 639- 162 18 4 1 43 23 9 69 67 4 .326
212 .275 162 654- 180 37 8 1 39 24 5 63 75 4 .338
213 .238 162 617- 147 34 4 3 42 14 11 74 80 11 .319
214 .261 149 543- 142 22 3 3 45 9 27 66 78 8 .341
215 .234 137 375- 88 7 4 0 37 14 17 30 63 6 .291
216 .167 93 179- 30 8 0 0 16 3 5 14 49 0 .227
-----------------------------------------------------------------------------
[14] .253 1658 5462-1382 251 37 17 359 189 139 564 797 60 .316
208 .111 11 9- 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 .272
209 .236 82 72- 17 2 0 1 4 0 0 5 18 0 .285
210 .223 88 76- 17 5 0 2 4 0 3 5 12 1 .271
211 .152 57 46- 7 2 0 3 6 0 1 6 8 0 .250
212 .270 78 74- 20 6 0 2 5 0 0 6 17 1 .325
213 .223 71 67- 15 4 0 3 6 0 2 3 18 1 .257
214 .229 98 96- 22 4 0 5 11 0 0 6 30 0 .274
215 .198 132 171- 34 7 0 4 12 0 4 15 44 1 .263
216 .256 113 109- 28 11 0 6 12 0 0 6 26 1 .295
-----------------------------------------------------------------------------
[9] .224 730 720- 161 41 0 26 60 0 10 54 175 5 .274
207 .235 118 204- 48 10 1 5 27 3 1 12 59 0 .277
208 .204 90 83- 17 7 0 3 8 3 0 11 24 0 .297
209 .129 65 54- 7 0 0 1 3 3 0 5 13 0 .203
210 .227 87 101- 23 9 0 0 9 3 1 5 32 0 .264
211 .258 61 31- 8 2 0 0 4 4 0 3 10 0 .323
212 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
213 .216 41 37- 8 2 0 0 7 1 0 3 11 0 .275
214 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
215 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
216 .216 108 222- 48 9 0 5 24 3 7 8 48 0 .243
-----------------------------------------------------------------------------
[7] .217 570 732- 159 39 1 14 82 20 9 47 197 0 .261
206 .187 53 32- 6 1 0 0 3 0 3 3 9 0 .257
207 .175 83 80- 14 5 0 0 6 0 6 6 18 1 .232
208 .198 140 414- 82 16 0 1 21 2 8 45 122 9 .276
209 .205 162 521- 107 25 1 4 36 1 10 43 137 23 .265
210 .206 162 524- 108 22 2 1 38 1 11 55 137 7 .281
211 .221 162 533- 118 22 0 2 24 6 19 46 122 15 .283
212 .233 162 565- 132 24 2 1 43 5 36 52 110 13 .298
213 .236 162 583- 138 30 0 1 48 9 44 52 106 13 .299
214 .193 162 531- 103 27 0 2 29 2 17 62 101 8 .278
215 .244 151 479- 117 30 0 1 43 3 30 46 56 14 .310
216 .228 157 551- 126 28 2 2 30 4 35 54 111 18 .297
217 .188 116 159- 30 4 0 1 17 5 10 12 35 3 .245
-----------------------------------------------------------------------------
[12] .217 1672 4972-1081 234 7 16 338 38 229 476 1064 124 .274
217 .214 162 612- 131 22 4 7 36 16 8 27 203 9 .247
-----------------------------------------------------------------------------
[1] .214 162 612- 131 22 4 7 36 16 8 27 203 9 .244
218 .247 141 267- 66 9 1 19 47 5 0 26 65 4 .313
-----------------------------------------------------------------------------
[1] .247 141 267- 66 9 1 19 47 5 0 26 65 4 .314
| ティーボーン
| 右右 | 外野手 |
|
|---|
| -213:網走,219:茅ヶ崎
|
| 本塁打王(216)
|
212 .286 144 580- 166 29 3 29 77 16 3 50 104 0 .342
213 .275 145 555- 153 35 2 21 83 21 2 61 98 0 .347
214 .254 162 609- 155 38 2 30 84 10 1 58 132 0 .319
215 .274 162 609- 167 36 1 38 97 21 3 66 127 0 .345
216 .337 162 616- 208 44 5 42 122 19 2 55 114 3 .391
217 .272 162 612- 167 43 3 23 78 23 3 66 137 2 .343
218 .269 159 578- 156 35 3 22 79 20 2 46 161 2 .323
219 .274 138 488- 134 44 2 27 79 9 2 24 114 1 .308
-----------------------------------------------------------------------------
[8] .281 1234 4647-1306 304 21 232 699 139 18 426 987 8 .340
209 .000 4 3- 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250
210 .200 71 100- 20 4 0 0 5 5 2 7 30 2 .252
211 .239 124 388- 93 19 4 0 28 27 12 27 87 11 .289
212 .242 88 231- 56 8 2 2 15 10 6 24 56 5 .313
213 .231 85 242- 56 11 0 1 11 3 8 21 57 6 .292
214 .236 101 325- 77 12 1 3 17 10 6 27 66 9 .295
215 .251 130 398- 100 18 5 0 24 34 5 35 101 7 .311
216 .255 80 168- 43 7 1 1 8 7 3 9 39 8 .293
217 .256 160 609- 156 15 9 0 26 34 5 45 157 13 .307
218 .198 158 545- 108 22 5 0 10 26 6 46 176 17 .260
-----------------------------------------------------------------------------
[10] .236 1001 3009- 709 116 27 7 144 156 53 242 769 78 .288
206 .250 59 16- 4 0 0 0 1 0 0 1 3 1 .294
207 .216 71 37- 8 0 0 0 3 0 0 1 8 2 .236
208 .193 79 124- 24 8 0 1 6 2 2 10 41 4 .253
209 .181 29 55- 10 5 0 1 7 1 1 4 17 2 .237
210 .153 33 26- 4 0 0 0 0 0 1 0 5 1 .153
211 .189 49 37- 7 2 0 1 7 0 0 3 11 4 .250
212 .219 115 355- 78 19 0 5 30 5 11 25 73 15 .271
213 .229 125 366- 84 11 1 8 26 10 11 26 76 15 .280
214 .189 111 311- 59 12 2 5 19 0 13 25 59 11 .250
215 .187 122 266- 50 9 1 2 21 4 7 14 54 3 .228
216 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
217 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
218 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
-----------------------------------------------------------------------------
[10] .206 793 1593- 328 66 4 23 120 22 46 109 347 58 .250
211 .--- 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
212 .147 83 88- 13 6 0 1 8 0 4 3 25 0 .175
213 .184 100 114- 21 5 0 3 11 0 2 8 33 0 .237
214 .235 74 102- 24 4 0 5 10 0 3 11 35 0 .309
215 .166 141 348- 58 15 0 9 34 1 16 24 102 2 .220
216 .209 131 334- 70 23 0 12 42 3 2 30 88 0 .274
217 .219 141 241- 53 13 1 4 23 5 1 17 57 0 .271
218 .217 133 340- 74 18 0 17 43 15 5 18 99 0 .256
219 .257 106 105- 27 8 0 5 12 2 0 7 24 0 .303
-----------------------------------------------------------------------------
[8] .203 909 1672- 340 92 1 56 183 26 33 118 463 2 .251
195 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
196 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
197 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
198 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
199 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
200 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
201 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
202 4.37 65 0 4- 5- 0 4 .444 70.0 71 13 42 47 34 6.04 .252
203 5.00 67 0 4- 3- 2 6 .571 90.0 96 12 45 63 50 6.30 .262
204 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
205 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
206 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
207 5.24 30 0 1- 0- 0 1 1.00 34.1 42 6 14 35 20 9.18 .289
208 4.27 41 0 0- 1- 0 0 .000 78.0 84 6 25 61 37 7.04 .264
209 4.10 38 0 2- 1- 1 3 .667 96.2 100 15 38 78 44 7.26 .256
210 4.32 48 0 3- 4- 1 4 .428 131.1 132 11 56 127 63 8.70 .250
211 5.25 33 3 12- 8- 1 5 .600 142.1 153 18 48 106 83 6.70 .263
212 3.94 35 0 3- 3- 1 4 .500 91.1 93 7 43 70 40 6.90 .253
213 3.38 40 0 3- 1- 3 6 .750 93.1 101 6 33 78 35 7.52 .265
----------------------------------------------------------------------------------------
[9] 4.42 397 3 32- 26- 9 33 .552 827.1 872 94 344 665 406 7.23 .260
207 3.75 45 0 2- 2- 0 2 .500 98.1 88 11 31 92 41 8.42 .229
208 3.87 24 0 7- 7- 0 3 .500 95.1 77 11 27 82 41 7.74 .212
209 3.89 35 0 8- 9- 1 4 .470 106.1 99 13 29 108 46 9.14 .236
210 3.47 36 1 4- 6- 2 3 .400 111.2 113 8 29 97 43 7.82 .252
211 3.68 33 2 11- 8- 1 4 .578 134.1 116 8 37 117 55 7.84 .223
212 4.34 33 2 7- 16- 0 0 .304 176.1 194 21 57 155 85 7.91 .268
----------------------------------------------------------------------------------------
[6] 3.87 206 5 39- 48- 4 16 .448 722.1 687 72 210 651 311 8.11 .241
208 1.98 51 0 5- 2- 35 40 .714 77.1 50 6 11 95 17 11.06 .177
209 4.32 55 0 5- 4- 30 35 .555 73.0 70 8 22 78 35 9.62 .242
210 2.63 60 0 12- 8- 27 39 .600 96.0 70 9 19 97 28 9.09 .195
211 3.29 48 0 3- 8- 25 28 .272 65.2 55 4 22 82 24 11.24 .218
----------------------------------------------------------------------------------------
[4] 3.00 214 0 25- 22-117 142 .532 312.0 245 27 74 352 104 10.15 .207
200 4.50 24 2 8- 7- 2 3 .533 112.0 116 14 42 68 56 5.46 .256
201 4.32 68 0 7- 1- 1 8 .875 98.0 92 7 31 75 47 6.89 .238
202 4.36 30 4 12- 7- 0 1 .631 157.0 174 22 39 93 76 5.33 .269
203 3.94 31 5 10- 9- 0 1 .526 169.0 175 17 48 100 74 5.33 .256
204 4.53 24 1 6- 8- 2 2 .428 119.1 121 14 32 68 60 5.13 .252
205 4.19 29 0 1- 3- 1 2 .250 53.2 70 6 3 33 25 5.53 .303
206 4.09 46 0 4- 1- 2 5 .800 83.2 82 7 19 52 38 5.59 .246
207 4.18 59 0 0- 4- 1 1 .000 75.1 90 8 8 53 35 6.33 .284
208 4.54 46 0 4- 3- 0 3 .571 77.1 77 12 15 48 39 5.59 .249
209 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
210 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
211 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
----------------------------------------------------------------------------------------
[9] 4.28 357 12 52- 43- 9 26 .547 945.1 997 107 237 590 450 5.62 .260
| 鈴木 正
| 左左 | 投手 |
|
|---|
| 最優秀防御率(202),新人王(195),ノーヒットノーラン(198. 7.20)
|
195 3.92 32 2 11- 7- 1 3 .611 172.1 159 8 68 126 75 6.58 .235
196 3.35 24 5 7- 5- 0 0 .583 145.0 115 17 35 117 54 7.26 .209
197 3.59 33 4 6- 13- 0 0 .315 208.1 164 19 57 180 83 7.78 .207
198 2.30 31 9 14- 5- 0 0 .736 223.0 161 18 60 195 57 7.87 .193
199 2.90 33 7 12- 11- 1 1 .521 198.1 171 9 41 193 64 8.76 .223
200 3.83 33 2 10- 10- 0 0 .500 181.0 173 21 58 176 77 8.75 .241
201 2.89 23 4 8- 7- 0 0 .533 134.0 117 13 23 136 43 9.13 .225
202 2.26 32 10 14- 5- 0 0 .736 222.2 178 7 53 234 56 9.46 .210
203 2.88 32 10 16- 6- 1 2 .727 216.0 168 18 47 264 69 11.00 .205
204 3.03 31 8 11- 10- 0 0 .523 214.0 170 23 57 210 72 8.83 .209
205 3.60 32 2 9- 9- 0 0 .500 187.2 168 17 63 190 75 9.11 .229
206 2.69 30 6 13- 9- 0 1 .590 197.1 153 23 53 197 59 8.98 .205
207 3.79 31 3 8- 17- 0 0 .320 180.1 166 19 61 168 76 8.38 .234
208 3.77 25 4 7- 12- 0 0 .368 160.0 138 17 48 143 67 8.04 .223
209 3.05 26 7 9- 7- 0 0 .562 168.0 135 21 64 148 57 7.93 .211
210 3.78 26 4 10- 6- 0 0 .625 154.2 138 17 59 145 65 8.44 .229
211 2.80 25 6 10- 12- 0 0 .454 167.1 123 19 52 168 52 9.04 .196
212 4.27 54 0 3- 5- 0 3 .375 86.1 86 17 20 87 41 9.07 .249
----------------------------------------------------------------------------------------
[18] 3.20 553 93 178-156- 3 10 .533 3216.1 2683 303 919 3077 1142 8.61 .218
| 竹村 宣史
| 右右 | 投手 |
|
|---|
| 201:大利根,211:職員
|
196 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
197 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
198 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
199 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
200 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
201 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
202 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
203 -.-- 0 0 0- 0- 0 0 .000 0.0 0 0 0 0 0 -.-- .---
204 2.35 51 0 6- 1- 1 7 .857 92.0 66 8 14 82 24 8.02 .192
205 3.79 71 0 4- 12- 26 30 .250 76.0 72 5 23 67 32 7.93 .240
206 4.73 56 0 8- 8- 35 43 .500 70.1 76 14 13 63 37 8.06 .264
207 4.04 68 0 2- 6- 0 2 .250 89.0 97 6 33 74 40 7.48 .266
208 5.03 55 0 7- 13- 3 10 .350 68.0 75 7 23 56 38 7.41 .268
209 3.95 65 0 7- 10- 2 9 .411 84.1 87 7 27 65 37 6.94 .255
210 5.52 11 0 1- 2- 1 2 .333 14.2 13 3 10 12 9 7.36 .228
211 4.25 32 0 1- 5- 2 3 .166 36.0 41 6 20 23 17 5.75 .275
212 4.11 71 0 4- 0- 1 5 1.00 96.1 98 11 39 63 44 5.89 .253
----------------------------------------------------------------------------------------
[9] 3.99 480 0 40- 57- 71 111 .412 626.2 625 67 202 505 278 7.25 .250
213 3.23 30 6 12- 10- 0 0 .545 192.0 166 21 76 226 69 10.59 .223
----------------------------------------------------------------------------------------
[1] 3.23 30 6 12- 10- 0 0 .545 192.0 166 21 76 226 69 10.59 .224
196 4.22 31 1 3- 13- 1 1 .187 132.1 138 13 57 94 62 6.39 .257
197 3.04 31 7 10- 11- 0 0 .476 183.2 141 17 51 169 62 8.28 .203
198 2.72 29 4 9- 7- 0 0 .562 172.0 139 13 50 156 52 8.16 .212
199 3.66 32 4 11- 8- 1 2 .578 167.1 161 18 48 153 68 8.23 .242
200 4.46 31 4 8- 7- 0 0 .533 165.1 160 19 62 156 82 8.49 .243
201 3.60 39 9 14- 13- 0 0 .518 215.0 189 23 54 176 86 7.37 .226
202 3.00 38 10 18- 9- 0 0 .666 239.2 189 16 64 236 80 8.86 .208
203 3.54 38 5 17- 9- 0 0 .653 218.2 220 17 49 197 86 8.11 .251
