| 日時 | 試合 | 相手 | スコア | 結果 | 勝敗 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.30 | 1 | さいたま | 10− 6 | ○ | 1- 0 | 西沢崩れるも終盤長打攻勢で逆転 |
| 3.31 | 2 | さいたま | 5− 6 | ● | 1- 1 | 最終回嵯峨打ちこまれ逆転負け |
| 4. 1 | 3 | さいたま | 6− 2 | ○ | 2- 1 | 西沢早くもリベンジ登板で快勝 |
| 4. 2 | 4 | 港 | 5− 1 | ○ | 3- 1 | 小刻みな加点に根本楽々完投勝利 |
| 4. 3 | 5 | 港 | 14− 1 | ○ | 4- 1 | 2回・4回除く毎回得点で圧勝 |
| 4. 4 | 6 | 港 | 18− 5 | ○ | 5- 1 | 熊谷6打席連続など猛攻26安打 |
| 4. 6 | 7 | 多摩 | 5− 3 | ○ | 6- 1 | 児玉1号で逆転勝ちし単独首位に |
| 4. 7 | 8 | 多摩 | 10− 3 | ○ | 7- 1 | 6回渡の1号代打3ランが決勝点 |
| 4. 8 | 9 | 多摩 | 3− 1 | ○ | 8- 1 | 絶好調の青山先制弾で早くも8号 |
| 4. 9 | 10 | 須磨 | 8− 4 | ○ | 9- 1 | 垣村逆転弾に同点後白井決勝弾 |
| 4.10 | 11 | 須磨 | 3− 6 | ● | 9- 2 | 3投手に18三振喫し連勝ストップ |
| 4.11 | 12 | 須磨 | 2− 3 | ● | 9- 3 | 同点の9回朴がサヨナラ打浴びる |
| 4.13 | 13 | 多摩 | 0− 4 | ● | 9- 4 | 打線に元気なく2安打完封負け |
| 4.14 | 14 | 多摩 | 7− 8 | ● | 9- 5 | 延長12回逆転サヨナラ負け2位転落 |
| 4.15 | 15 | 多摩 | 4− 3 | ○ | 10- 5 | 9回嵯峨2被弾もしのいで連敗脱出 |
| 4.16 | 16 | さいたま | 5− 3 | ○ | 11- 5 | 李で逃げ切り再び首位に立つ |
| 4.17 | 17 | さいたま | 6− 2 | ○ | 12- 5 | 終盤連打で加点し秋川完投勝利 |
| 4.18 | 18 | さいたま | 5− 6 | ● | 12- 6 | 前半の失点響き追い上げも届かず |
| 4.19 | 19 | 須磨 | 1− 6 | ● | 12- 7 | 投打にいいところなく敗れる |
| 4.20 | 20 | 須磨 | 3− 4 | ● | 12- 8 | 延長戦に敗れ一気に3位に転落 |
| 4.21 | 21 | 須磨 | 7− 5 | ○ | 13- 8 | 最終回の猛追しのぎ2位浮上 |
| 4.22 | 22 | 須磨 | 2− 4 | ● | 13- 9 | 藤森8回に力尽き再び3位に |
| 4.24 | 23 | 甲府 | 8− 7 | ○ | 14- 9 | 9回鳥羽スクイズで決勝点挙げる |
| 4.25 | 24 | 甲府 | 12− 2 | ○ | 15- 9 | 16安打猛攻に西沢完投で応える |
| 4.27 | 25 | 函館 | 5− 3 | ○ | 16- 9 | 朴-嵯峨の黄金リレーで反撃絶つ |
| 4.28 | 26 | 函館 | 10− 1 | ○ | 17- 9 | 7回青山3試合連続弾に根本完投 |
| 4.29 | 27 | 函館 | 4− 5 | ● | 17- 10 | 9回嵯峨打たれ逆転サヨナラ負け |
| 4.30 | 28 | 青汁 | 1− 3 | ● | 17- 11 | 10安打も打線かみ合わず1得点 |
| 5. 1 | 29 | 青汁 | 5− 1 | ○ | 18- 11 | 序盤の加点で李楽々完投勝利 |
| 5. 2 | 30 | 甲府 | 4− 1 | ○ | 19- 11 | 6回熊谷決勝弾で西沢完投勝利 |
| 5. 3 | 31 | 甲府 | 11− 5 | ○ | 20- 11 | 青山2発など満遍なく加点 |
| 5. 4 | 32 | 函館 | 4− 2 | ○ | 21- 11 | 7回4連打で3点奪い逆転勝ち |
| 5. 5 | 33 | 函館 | 12− 2 | ○ | 22- 11 | 初回6点であっさり勝負決める |
| 5. 6 | 34 | 函館 | 5− 3 | ○ | 23- 11 | 初回3失点もすぐ4得点で逆転 |
| 5. 8 | 35 | 青汁 | 0− 2 | ● | 23- 12 | 打線の援護なく秋川6回に崩れる |
| 5. 9 | 36 | 青汁 | 4− 3 | ○ | 24- 12 | 垣村敬遠に児玉意地のサヨナラ打 |
| 5.11 | 37 | 鹿児島 | 3− 2 | ○ | 25- 12 | 8回朴自ら適時打が決勝点に |
| 5.12 | 38 | 鹿児島 | 2− 4 | ● | 25- 13 | 根本5回に崩れ追い上げもソロ2本 |
| 5.13 | 39 | 鹿児島 | 1− 8 | ● | 25- 14 | 初回5回と打ちこまれ完敗 |
| 5.14 | 40 | 港 | 4− 7 | ● | 25- 15 | 2回の失点大きく小刻みな加点届かず |
| 5.15 | 41 | 港 | 6− 5 | ○ | 26- 15 | 先行されるも8回熊谷決勝打 |
| 5.16 | 42 | 港 | 5− 3 | ○ | 27- 15 | 前日に続き9回熊谷決勝2ラン |
| 5.18 | 43 | 富山 | 7− 3 | ○ | 28- 15 | 6回児玉逆転3ランを継投でかわす |
| 5.19 | 44 | 富山 | 10− 4 | ○ | 29- 15 | 8回赤橋青山垣村ダメ押し3連弾 |
| 5.20 | 45 | 富山 | 6− 1 | ○ | 30- 15 | 根本5安打1失点12試合ぶり完投投手 |
| 5.22 | 46 | 港 | 7− 2 | ○ | 31- 15 | 中盤逆転劇に今度は藤森が完投 |
| 5.23 | 47 | 港 | 10− 2 | ○ | 32- 15 | 大量得点に西沢も続き完投勝利 |
| 5.24 | 48 | 港 | 6− 5 | ○ | 33- 15 | 終盤追い上げも垣村17号で決着 |
| 5.25 | 49 | 富山 | 2− 0 | ○ | 34- 15 | 1回ピンチ脱した根本5安打完封 |
| 5.26 | 50 | 富山 | 4− 7 | ● | 34- 16 | 秋川初回に大崩れで連勝ストップ |
| 5.27 | 51 | 富山 | 2− 0 | ○ | 35- 16 | 投手戦は10回赤橋2ランで決着 |
| 5.29 | 52 | 鹿児島 | 8− 7 | ○ | 36- 16 | 4回6点差ひっくり返し延長戦征す |
| 5.30 | 53 | 鹿児島 | 5− 2 | ○ | 37- 16 | 根本抜群の安定感で3連続完投勝利 |
| 5.31 | 54 | 鹿児島 | 2− 1 | ○ | 38- 16 | 西沢8回途中で10奪三振6勝目 |
| 6. 1 | 55 | さいたま | 4− 0 | ○ | 39- 16 | 投手戦も8回5安打集中で快勝 |
| 6. 2 | 56 | さいたま | 5− 4 | ○ | 40- 16 | 8回高島が代打で決勝打 |
| 6. 3 | 57 | さいたま | 7− 3 | ○ | 41- 16 | 初回垣村18号で逆転秋川助ける |
| 6. 4 | 58 | 多摩 | 1− 3 | ● | 41- 17 | 根本立てるも直接対決初戦落とす |
| 6. 5 | 59 | 多摩 | 7− 2 | ○ | 42- 17 | 8回集中打で7点奪い大逆転勝利 |
| 6. 6 | 60 | 多摩 | 2− 4 | ● | 42- 18 | 同点の9回連投の朴打ちこまれる |
| 6. 7 | 61 | 多摩 | 1− 9 | ● | 42- 19 | 終盤つるべ打ちで直接対決1勝3敗 |
| 6. 9 | 62 | 桑名 | 5− 4 | ○ | 43- 19 | 終盤追い上げかわし僅差逃げ切り |
| 6.10 | 63 | 桑名 | 4− 7 | ● | 43- 20 | 初回4失点重く桑名に完敗喫す |
| 6.11 | 64 | 桑名 | 1− 0 | ○ | 44- 20 | 不振の渡6回右犠飛が唯一の得点 |
| 6.14 | 65 | 利根川 | 9− 1 | ○ | 45- 20 | 西沢2回以降毎回の15奪三振 |
| 6.15 | 66 | 利根川 | 1− 5 | ● | 45- 21 | 中盤日高が捕まりいいところなし |
| 6.16 | 67 | 利根川 | 8− 2 | ○ | 46- 21 | 序盤集中打で根本楽々3安打完投 |
| 6.17 | 68 | 桑名 | 7− 2 | ○ | 47- 21 | 藤森危なげなく7回2失点で快勝 |
| 6.18 | 69 | 桑名 | 3− 4 | ● | 47- 22 | 9回嵯峨逆転サヨナラ打浴びる |
| 6.19 | 70 | 桑名 | 4− 3 | ○ | 48- 22 | 7回逆転9回ピンチも嵯峨しのぐ |
| 6.22 | 71 | 利根川 | 8− 5 | ○ | 49- 22 | 西沢初回乱調も打線に助けられる |
| 6.23 | 72 | 利根川 | 5− 2 | ○ | 50- 22 | 7回追いつき8回児玉3ランで決着 |
| 6.24 | 73 | 利根川 | 8− 1 | ○ | 51- 22 | 渡が初回5号満塁弾6回6号3ラン |
| 6.25 | 74 | さいたま | 5−10 | ● | 51- 23 | 投手陣が崩れ今季初の2ケタ失点 |
| 6.26 | 75 | さいたま | 9− 6 | ○ | 52- 23 | 中盤5点差を集中打でひっくり返す |
| 6.27 | 76 | さいたま | 5− 2 | ○ | 53- 23 | 渡4試合連続の9号3ランで先制 |
| 6.29 | 77 | 須磨 | 7− 1 | ○ | 54- 23 | 児玉2発で西沢完投をアシスト |
| 6.30 | 78 | 須磨 | 5− 1 | ○ | 55- 23 | 日高1失点無四球完投で快勝 |
| 7. 1 | 79 | 甲府 | 5− 4 | ○ | 56- 23 | もつれたが9回鳥羽が決勝右犠飛 |
| 7. 2 | 80 | 甲府 | 6− 5 | ○ | 57- 23 | 8投手継投で終盤の猛追しのぐ |
| 7. 3 | 81 | 甲府 | 2− 1 | ○ | 58- 23 | 前半戦折り返しでマジック73点灯 |
| 7. 4 | 82 | 甲府 | 7− 3 | ○ | 59- 23 | 5回ダグラス熊谷連続弾で逆転 |
| 7. 6 | 83 | 函館 | 6− 5 | ○ | 60- 23 | 終盤もつれたが継投で逃げ切り |
| 7. 7 | 84 | 函館 | 3− 0 | ○ | 61- 23 | 日高要所を締めて6安打完封 |
| 7. 8 | 85 | 函館 | 7− 3 | ○ | 62- 23 | 児玉17号渡12号でダメ押し |
| 7. 9 | 86 | 青汁 | 4− 1 | ○ | 63- 23 | 終盤勝ち越して今季最多の12連勝 |
| 7.10 | 87 | 青汁 | 3− 4 | ● | 63- 24 | 3回秋川被満塁弾で連勝ストップ |
| 7.13 | 88 | 青汁 | 7− 3 | ○ | 64- 24 | 上位3人10三振も下位で着実加点 |
| 7.14 | 89 | 青汁 | 5− 3 | ○ | 65- 24 | ソロ攻勢で加点し日高3連勝 |
| 7.15 | 90 | 甲府 | 6− 2 | ○ | 66- 24 | 7回垣村27号ソロが決勝点 |
| 7.16 | 91 | 甲府 | 3− 6 | ● | 66- 25 | リリーフ小野7回に被弾で敗戦 |
| 7.17 | 92 | 甲府 | 4− 5 | ● | 66- 26 | 8回嵯峨つかまり6月7日以来の連敗 |
| 7.18 | 93 | 甲府 | 3− 7 | ● | 66- 27 | 中盤以降打ちこまれ3連敗 |
| 7.20 | 94 | 函館 | 2− 0 | ○ | 67- 27 | 日高-嵯峨のリレーで完全試合 |
| 7.21 | 95 | 函館 | 1− 3 | ● | 67- 28 | 8投手継投に抑えこまれる |
| 7.22 | 96 | 函館 | 4− 2 | ○ | 68- 28 | 延長12回垣村28号サヨナラ2ラン |
| 7.23 | 97 | 須磨 | 2− 5 | ● | 68- 29 | 垣村2打点のみで打線沈黙 |
| 7.24 | 98 | 須磨 | 9− 4 | ○ | 69- 29 | 6回一挙6点で試合決める |
| 7.25 | 99 | 須磨 | 12− 7 | ○ | 70- 29 | 乱打戦も中継ぎ陣踏ん張り勝利 |
| 7.27 | 100 | 桑名 | 4− 5 | ● | 70- 30 | 西沢初回KO救援陣好投も届かず |
| 7.28 | 101 | 桑名 | 3− 2 | ○ | 71- 30 | 終盤追い上げかわし日高5連勝 |
| 7.29 | 102 | 桑名 | 5− 3 | ○ | 72- 30 | 5回赤橋垣村連弾で勝負決める |
| 8. 3 | 103 | 利根川 | 3− 4 | ● | 72- 31 | 初回3失点響き僅差競り負け |
| 8. 4 | 104 | 利根川 | 3− 4 | ● | 72- 32 | 前日と同じスコアで連敗 |
| 8. 5 | 105 | 利根川 | 6− 1 | ○ | 73- 32 | 日高6回降板も黄金リレーで6連勝 |
| 8. 6 | 106 | 利根川 | 7− 4 | ○ | 74- 32 | 5回垣村3ラン小島ソロで快勝 |
| 8. 7 | 107 | 桑名 | 10− 3 | ○ | 75- 32 | 根本8回途中10奪三振で10勝目 |
| 8. 8 | 108 | 桑名 | 2− 4 | ● | 75- 33 | 8回嵯峨打ち込まれ逆転許す |
| 8. 9 | 109 | 桑名 | 5− 2 | ○ | 76- 33 | 2回藤森自ら先制打で無四球完投 |
| 8.11 | 110 | 利根川 | 14− 3 | ○ | 77- 33 | 猛打に救われ日高7連勝 |
| 8.12 | 111 | 利根川 | 2− 3 | ● | 77- 34 | 10安打もあと一本出ず競り負け |
| 8.13 | 112 | 利根川 | 5− 0 | ○ | 78- 34 | 一発攻勢背に根本楽々完封勝利 |
| 8.14 | 113 | 多摩 | 0− 2 | ● | 78- 35 | 直接対決に西沢立てるも零封負け |
| 8.15 | 114 | 多摩 | 5− 6 | ● | 78- 36 | 延長戦勝ちきれず嵯峨逆転許す |
| 8.17 | 115 | 多摩 | 4− 2 | ○ | 79- 36 | 8回3点もぎとりにマジック減らし |
| 8.18 | 116 | 多摩 | 11− 5 | ○ | 80- 36 | 2回から7回まで毎回加点で快勝 |
| 8.19 | 117 | 青汁 | 1− 3 | ● | 80- 37 | 打線に勢いなく8回1点がやっと |
| 8.20 | 118 | 青汁 | 2− 1 | ○ | 81- 37 | 13回青山4本目の安打でサヨナラ |
| 8.21 | 119 | 青汁 | 6− 5 | ○ | 82- 37 | 5回5連打で4点取り逆転 |
| 8.22 | 120 | 青汁 | 7− 2 | ○ | 83- 37 | 3回までに7安打5四球で7点奪う |
| 8.23 | 121 | 鹿児島 | 2− 1 | ○ | 84- 37 | 8回ダグラス決勝打で秋川快勝 |
| 8.24 | 122 | 鹿児島 | 5− 4 | ○ | 85- 37 | 9回追いつきダグラスがサヨナラ打 |
| 8.25 | 123 | 鹿児島 | 9−12 | ● | 85- 38 | 3回11失点では追い上げも届かず |
| 8.27 | 124 | 港 | 2− 1 | ○ | 86- 38 | 9回ダグラスまたもサヨナラ打 |
| 8.28 | 125 | 港 | 6− 5 | ○ | 87- 38 | 9回ダグラス今度はサヨナラアーチ |
| 8.29 | 126 | 港 | 9− 1 | ○ | 88- 38 | 3回4点5回5点に根本完投で大勝 |
| 8.30 | 127 | 富山 | 5− 3 | ○ | 89- 38 | 7回集中打で勝ち越し後は黄金リレー |
| 8.31 | 128 | 富山 | 2− 4 | ● | 89- 39 | あと一本出ず9回2点返すも遅し |
| 9. 1 | 129 | 富山 | 1− 4 | ● | 89- 40 | 2失策から同点逆転を許す |
| 9. 3 | 130 | 鹿児島 | 4−11 | ● | 89- 41 | 4回10失点に12安打4点では勝てず |
| 9. 4 | 131 | 鹿児島 | 7− 5 | ○ | 90- 41 | 8回熊谷逆転二塁打で連敗ストップ |
| 9. 5 | 132 | 鹿児島 | 8− 9 | ● | 90- 42 | 8回同点劇も延長11回サヨナラ負け |
| 9. 7 | 133 | 富山 | 4− 6 | ● | 90- 43 | 西沢立てるも打ちこまれる |
| 9. 8 | 134 | 富山 | 8− 2 | ○ | 91- 43 | 垣村40号で勝ち越し日高完投10連勝 |
| 9. 9 | 135 | 富山 | 6− 4 | ○ | 92- 43 | 9回ダグラス逆転3ランを嵯峨締める |
| 9.10 | 136 | 須磨 | 5− 4 | ○ | 93- 43 | 追い上げて9回エラーでサヨナラ |
| 9.11 | 137 | 須磨 | 6− 2 | ○ | 94- 43 | 西沢7回10奪三振で完投勝利 |
| 9.12 | 138 | 須磨 | 8− 1 | ○ | 95- 43 | 秋川完投でついにマジック10 |
| 9.14 | 139 | 桑名 | 4− 2 | ○ | 96- 43 | 8回児玉決勝弾で突き放す |
| 9.15 | 140 | 桑名 | 12− 7 | ○ | 97- 43 | 5回までに12安打10点で快勝 |
| 9.16 | 141 | 桑名 | 4− 7 | ● | 97- 44 | 追い上げも序盤の失点回復できず |
| 9.17 | 142 | さいたま | 6− 7 | ● | 97- 45 | 昨日同様9回3点の粘り及ばず |
| 9.18 | 143 | さいたま | 4− 7 | ● | 97- 46 | 榊原打たれ3連敗もマジック5 |
| 9.19 | 144 | さいたま | 9− 4 | ○ | 98- 46 | 日高11連勝で直接対決へ勢いつける |
| 9.21 | 145 | 多摩 | 3− 1 | ○ | 99- 46 | 根本無四球完投で優勝へ王手 |
| 9.22 | 146 | 多摩 | 8− 7 | ○ | 100- 46 | 9回追いつき10回サヨナラで優勝 |
| 9.24 | 147 | 須磨 | 6− 1 | ○ | 101- 46 | 着実加点で西沢3安打完投 |
| 9.25 | 148 | 須磨 | 12− 1 | ○ | 102- 46 | 日高途中降板も終盤打線爆発 |
| 9.26 | 149 | 須磨 | 6− 4 | ○ | 103- 46 | 7回熊谷12号でもつれた展開にケリ |
| 9.28 | 150 | さいたま | 0− 2 | ● | 103- 47 | 藤森2失点完投も打線沈黙で惜敗 |
| 9.29 | 151 | さいたま | 0− 1 | ● | 103- 48 | 2試合連続零封で秋川一発に泣く |
| 9.30 | 152 | さいたま | 3− 2 | ○ | 104- 48 | 6回集中打の3点で日高13連勝 |
| 10. 1 | 153 | 桑名 | 0− 1 | ● | 104- 49 | 西沢2安打も初回1発が命取り |
| 10. 2 | 154 | 桑名 | 3− 2 | ○ | 105- 49 | 追い上げ許す展開も1点差逃げ切り |
| 10. 3 | 155 | 桑名 | 10− 2 | ○ | 106- 49 | 李がシーズン3度目の完投勝利 |
| 10. 5 | 156 | 多摩 | 3− 2 | ○ | 107- 49 | 8回児玉27号で日高14連勝 |
| 10. 6 | 157 | 多摩 | 4− 5 | ● | 107- 50 | 逆転また逆転も7回榊原力尽く |
| 10. 7 | 158 | 利根川 | 6− 7 | ● | 107- 51 | 8回追いつくもその裏島野打たれる |
| 10. 8 | 159 | 利根川 | 7− 4 | ○ | 108- 51 | 9回一気の6得点で大逆転 |
| 10. 9 | 160 | 利根川 | 8− 2 | ○ | 109- 51 | 藤森無四球完投で10勝目 |
| 10.10 | 161 | 利根川 | 4− 5 | ● | 109- 52 | 日高20勝狙うも阻まれる |
| 10.11 | 162 | 利根川 | 5− 0 | ○ | 110- 52 | 秋川4安打完封で有終の美飾る |
開幕戦を取り幸先のいいスタートを切ったが翌日は逆転負け。3月を1勝1敗で終え、4月に入って最初の試合は、開幕戦でKOされたエース西沢幸忠の登板で快勝、これで勢いがつき、4月6日には多摩に大勝して単独首位に立った上、一気に9連勝して10勝一番乗りを果たす。しかし連勝が止まるとガタガタと4連敗、さらに連勝と連敗を繰り返す不安定さ。結局4月は16勝10敗で首位に2.5ゲーム差の2位に終わった。
しかし5月に入るとエンジンがかかる。6連勝に2連勝で再び首位を奪取。直後の3連敗で2位に落ちるなど4月の影響も見られたがここから絶ち切り、5月15日の対港戦に勝って連敗を止めると翌日も勝って首位復帰、根本伸也・藤森亨・西沢の3連続完投勝利などもあり9連勝で一気に足場を固めた。さらに1試合おいて4連勝、5月を21勝5敗のハイペースで乗りきって首位固めを済ませた。
6月に入っても連勝は伸び、結局7連勝。2位多摩との直接対決4連戦に1勝3敗と負け越しても動じない。以後は2勝1敗ペースで手堅くまとめていく。6月24日の対利根川戦では渡敬一郎が満塁弾と3ランを放つ暴れぶりで不振から目覚めると、そこから4試合連続アーチをかけて打線を盛り立てる。6月最後の試合は日高篤志が14連勝のスタートとなる完投勝利でチームは4連勝、6月は17勝7敗と十分の成績だった。
7月も勢いは止まらない。7月2日の対甲府戦を8投手の継投で逃げ切ると、翌日の同じカードを延長12回磐田雄一の決勝タイムリーで制し、折り返しの81試合目でマジック73を点灯させた。そして7月9日の対青汁戦にも快勝して連勝を今シーズン最長の12に伸ばした。しかしここから5月14日以来の3連敗、危機感を持ったか7月20日にはパーフェクトピッチングの日高に代えてなんと9回に嵯峨理樹を投入し、継投で完全試合を達成する気合いの入れよう、以後連敗もなく7月も6月と同じ17勝7敗にまとめた。
8月はいきなりの連敗スタートになったが3連敗を許さず、安定した戦いを続け着々とマジックを減らした。しかし8月下旬になると、打線・投手陣ともに息切れの影が見え始める。これをはねのけたのがC.ダグラスだった。8月23日は8回に決勝打を放つと翌日は9回にサヨナラ打、27日にもサヨナラ打を放つと翌28日にはなんとサヨナラアーチ。初優勝時のF.リーデンをしのぐ「サヨナラ男」ぶりで接戦をことごとくものにし、終わってみれば8月も17勝9敗と安定した結果を残した。
9月1日の段階でマジックは22、順調に行けば下旬には優勝が決まる。9月当初は1勝4敗と苦しんだがそこから7連勝と立てなおして一気にマジックを8まで減らす。そこから3連敗したが2位の多摩も3連敗、結局マジック4として直接対決2連戦を迎えた。9月21日の試合は根本が無四球完投で危なげなく勝ち王手。翌日は一転点の取り合いとなったが、9回に児玉一浩のアーチで同点に追いつくと延長10回、決めたのはやはりダグラスだった。サヨナラ適時打で劇的な幕切れ、見事本拠地での胴上げを果たすこととなった。9月を15勝9敗で終え、10月は6勝4敗、最終戦は秋川将が4安打完封でシーズンを締めくくった。
| 日時 | 試合 | 相手 | スコア | 結果 | 勝敗 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.13 | 1 | 富山 | 6− 3 | ○ | 1- 0 | 西沢終盤崩れるも14奪三振快勝 |
| 10.14 | 2 | 富山 | 4− 3 | ○ | 2- 0 | 8回垣村1号ソロが決勝点 |
| 10.16 | 3 | 富山 | 4− 5 | ● | 2- 1 | 9回追いつくも10回朴打たれる |
| 10.17 | 4 | 富山 | 1− 7 | ● | 2- 2 | 投手陣つかまりいいところなし |
| 10.18 | 5 | 富山 | 8− 7 | ○ | 3- 2 | 終盤もつれた死闘に青山がケリ |
| 10.20 | 6 | 富山 | 6− 4 | ○ | 4- 2 | 小刻み加点に黄金リレーで富山下す |
第1戦はわずか5安打ながら相手の制球難をついて適時打3本で6点を叩き出し、完封目前の西沢が捉まった9回に嵯峨理樹を投入して逃げきった。第2戦も先発日高が6回に崩れ3点を先制されたが、その裏4安打集中で同点とすると8回に垣村が決勝ソロ。2番手白妙眞人が富山の流れを絶っていたのが大きかった。
富山に移った第3戦では3点を先制しながら2ラン2発で逆転される。9回に代打高島規郎のタイムリーで同点としたものの延長10回朴がつかまりサヨナラ負け。翌日は藤森・榊原昌宏が打ちこまれ、一方打線は1点を返すのがやっとの完敗。2勝2敗のタイに持ち込まれる。
続く第5戦も秋川が初回に3失点、5回にダグラスがチーム初安打となるソロを放つも8回に2失点。これで終わりと思われた9回、児玉・鳥羽信雄のタイムリーで同点とし、さらに代打黒田久が勝ち越し打。しかしその裏嵯峨も1点を許して延長戦に。延長10回も両チームが1点ずつ取り合う競り合いとなったが、延長11回に青山猛が決勝タイムリー。3度目の正直を小野達也が抑えきって王手をかけた。
第6戦は2回・3回と2点ずつを加えてリード。先発西沢は4失点と不調だったが中盤の追加点を受けて朴-嵯峨の黄金リレーでしのぎ、地元でネイビーリーグ制覇を決めた。
| 日時 | 試合 | 相手 | スコア | 結果 | 勝敗 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.23 | 1 | 鳴門 | 1− 5 | ● | 0- 1 | 西沢初回KOで主導権許す |
| 10.24 | 2 | 鳴門 | 3− 7 | ● | 0- 2 | 今度は日高が初回KOで連敗 |
| 10.26 | 3 | 鳴門 | 12− 0 | ○ | 1- 2 | 大量点に西沢雪辱12奪三振完封 |
| 10.27 | 4 | 鳴門 | 5− 4 | ○ | 2- 2 | 鳴門ソロ4発攻勢をしのぎ切る |
| 10.28 | 5 | 鳴門 | 9− 5 | ○ | 3- 2 | 白妙好救援で3連勝逆王手 |
| 10.30 | 6 | 鳴門 | 5− 9 | ● | 3- 3 | 9回嵯峨大誤算で7点失いタイに |
| 10.31 | 7 | 鳴門 | 4− 3 | ○ | 4- 3 | 散発3安打も小島サヨナラ弾 |
初戦は先発西沢が初回にKO。打線も7回に白井猛のタイムリーで1点を返すのがやっとの完敗だった。第2戦も日高が初回に捉まり、児玉・白井のアーチで3点を返したのみ。地元で先発陣が崩れて苦しいスタートとなった。
転機となったのは第3戦だった。西沢がリベンジ登板。これを打線が盛り立て、初回に青山のソロと垣村の3ランで4点。以後も中押し・ダメ押しで大量12点を入れたがこの日の西沢には1点でも十分、2安打2四球12奪三振で完封勝利。流れを一気に引き寄せた。
第4戦は取っては取られの繰り返し。タイムリーでコツコツ重ねる奈良Sに対し一発攻勢で挑む鳴門。4本塁打を放ったがいずれもソロだったのに救われ、最後は1点差で逃げきった。これも6回に熊谷弘基が二盗を刺していなければ危ういところだった。どちらかが王手をかける第5戦は鳴門にリードを許していたが、二番手白妙が好投を続けるうちに7回児玉が逆転二塁打、8回にはダグラスの3ランが出て試合を決め、王手をかけた。
再び奈良に戻った第6戦は7回に高島・ダグラスの適時打で同点に追いつき8回に小島の一発で勝ち越し。これで決まったと思われた9回に嵯峨がまさかの大乱調、後を受けた榊原ともども一挙7失点で逆転負けを許す。
ここまで6試合ともビジターチームが勝利。嫌なムードの第7戦はやはり鳴門が4回に3点を先制。4回までパーフェクトに抑えられていた打線だが、5回に小島行雄の適時打などで2点、7回には四球の小島が盗塁。三塁に進みパスボールで同点のホームを踏む。そして9回、ラッキーボーイとなった小島がセンターへサヨナラアーチ。劇的な幕切れとなった。
| 日時 | 試合 | 相手 | スコア | 結果 | 勝敗 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 6 | 1 | 神津島 | 5− 4 | ○ | 1- 0 | 延長戦は青山2ランで決着 |
| 11. 7 | 2 | 神津島 | 3− 5 | ● | 1- 1 | 日高序盤崩れ追い上げも届かず |
| 11. 9 | 3 | 神津島 | 5− 4 | ○ | 2- 1 | 延長14回熊谷サヨナラ打 |
| 11.10 | 4 | 神津島 | 0− 3 | ● | 2- 2 | 2安打1四球で完封負け |
| 11.11 | 5 | 神津島 | 3− 1 | ○ | 3- 2 | 下位3連打に藤森快勝で王手 |
| 11.13 | 6 | 神津島 | 4− 0 | ○ | 4- 2 | 終盤一発攻勢でファイナルへ |
初戦は4回・8回と得点したが、西沢がピリッとせず、いずれもその裏に同点に追いつかれるまずい展開。延長10回に青山の2打席連続となる2ランで勝ち越すと、その裏嵯峨が1失点でなんとか切りぬけ辛勝した。第2戦は初回に日高が3アーチを打たれていきなり試合が終わってしまった。7回・8回とそれぞれ3連打を重ねたが後続が続かず3点を返すのがやっとだった。
奈良へ帰った第3戦は大熱戦となった。序盤は奈良Sが押し気味に進めていたが6回以降はノーヒット。逆に7回に同点とされ試合は延長へ。8回から登板の嵯峨、続く島野良治・李教潤が1安打に抑えて延長14回、熊谷がサヨナラヒットを放ってケリをつけた。
勢いに乗るかと思われた第4戦、昨日の疲れか打線が沈黙、わずか2安打で完封負けを喫したが、第5戦は先発藤森が力投。5回には自らタイムリーを放つなど打撃でも活躍。最後は嵯峨がしめて手堅く王手をかける。
敵地へ乗りこんだ第6戦は投手戦、7回までともにゼロ行進となったが、8回に鳥羽が代打3ラン。9回にも青山がソロを放ち、西沢が4安打1四球で10奪三振完封勝利を飾っていよいよファイナルへ進むこととなった。
| 日時 | 試合 | 相手 | スコア | 結果 | 勝敗 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.20 | 1 | 船橋 | 11− 3 | ○ | 1- 0 | 猛打賞4人の爆発で先手取る |
| 11.21 | 2 | 船橋 | 1− 6 | ● | 1- 1 | 打線沈黙に日高つかまりタイ |
| 11.23 | 3 | 船橋 | 4− 5 | ● | 1- 2 | 9回嵯峨捉まり勝ち試合落とす |
| 11.24 | 4 | 船橋 | 5− 2 | ○ | 2- 2 | 藤森無四球完投で流れ戻す |
| 11.25 | 5 | 船橋 | 8− 2 | ○ | 3- 2 | 大量点に秋川完投で王手 |
| 11.27 | 6 | 船橋 | 2− 3 | ● | 3- 3 | 嵯峨再び打たれサヨナラ負け |
| 11.28 | 7 | 船橋 | 7− 4 | ○ | 4- 3 | 終盤逆転で悲願のファイナル制覇 |