ディビジョン別勝敗表 240年代・250年度

 ネイビーリーグは、マリーン・フリートの2つのディビジョンがあり、自ディビジョンのチームと18回戦、他ディビジョンのチームと12回戦でシーズンを消化していきます。

 リーグ順位表では両者の合計が表示されますが、特に他ディビジョンとだけの成績は集計しなければなりません。そこで、ディビジョン別の勝敗表を作成しました。

 ゲーム差はそのチームの所属するディビジョン内のみのものです。

[ 230年代 - 220年代 - 210年代 - 200年代 - 190年代 - 180年代 - 170年代 ]

250年度

マリーンディビジョン

チーム 対マリーン 対フリート 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
多摩 90 53 37 0 .589 0.0 72 31 41 0 .431 .519
青汁 90 50 40 0 .556 3.0 72 35 37 0 .486 .525
奈良S 90 48 42 0 .533 5.0 72 35 37 0 .486 .512
利根川 90 45 45 0 .500 8.0 72 37 35 0 .514 .506
鹿児島 90 43 47 0 .478 10.0 72 31 41 0 .431 .457
恵庭 90 31 59 0 .344 22.0 72 24 48 0 .333 .340

 多摩はフリートの負け越しが響いて青汁に逆転を許した。多摩から利根川までフリートとマリーンで勝敗順が逆転したため大激戦となった。

フリートディビジョン

チーム 対フリート 対マリーン 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
富山 90 57 33 0 .633 0.0 72 47 25 0 .653 .642
桑名 90 47 43 0 .522 20.0 72 34 38 0 .472 .500
函館 90 46 44 0 .511 21.0 72 37 35 0 .514 .512
須磨 90 44 46 0 .489 23.0 72 49 23 0 .681 .574
さいたま 90 44 46 0 .489 23.0 72 41 31 0 .569 .525
香芝 90 32 58 0 .356 25.0 72 31 41 0 .431 .389

 富山が双方で大差をつけ独走した。こちらも須磨から桑名までフリートとマリーンで勝敗差が逆転したため順位が大きく入れ替わった。


249年度

マリーンディビジョン

チーム 対マリーン 対フリート 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
奈良S 90 52 38 0 .578 0.0 72 37 35 0 .514 .549
利根川 90 51 39 0 .567 1.0 72 36 36 0 .500 .537
多摩 90 49 41 0 .544 3.0 72 31 41 0 .431 .494
鹿児島 90 42 48 0 .467 10.0 72 42 30 0 .583 .519
富山 90 38 52 0 .422 24.0 72 35 37 0 .486 .451
香芝 90 38 52 0 .422 24.0 72 34 38 0 .472 .444

 奈良Sが利根川をきわどくかわし優勝。マリーン負け越しの鹿児島はフリートの貯金が効いて3位に浮上。富山はフリートの差で香芝をしのいだ。

フリートディビジョン

チーム 対フリート 対マリーン 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
桑名 90 53 37 0 .589 0.0 72 41 31 0 .569 .580
さいたま 90 53 37 0 .589 0.0 72 30 42 0 .417 .512
須磨 90 44 46 0 .489 9.0 72 42 30 0 .583 .531
函館 90 43 47 0 .478 10.0 72 42 30 0 .583 .525
青汁 90 43 47 0 .478 10.0 72 35 37 0 .486 .481
恵庭 90 34 56 0 .378 19.0 72 27 45 0 .375 .377

 フリートでは互角の桑名とさいたまもマリーンで大差がついた。須磨・函館は双方でマリーンの貯金が効いてさいたまを逆転した。


248年度

マリーンディビジョン

チーム 対マリーン 対フリート 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
利根川 90 54 36 0 .600 0.0 72 41 31 0 .569 .586
奈良S 90 51 38 1 .573 3.0 72 32 40 0 .444 .516
多摩 90 48 40 2 .545 6.0 72 38 34 0 .528 .537
鹿児島 90 40 50 0 .444 14.0 72 37 35 0 .514 .475
さいたま 90 40 49 1 .449 14.0 72 34 38 0 .472 .460
青汁 90 35 55 0 .389 19.0 72 33 39 0 .458 .420

 利根川がフリートで奈良Sを突き放し快勝した。奈良Sはマリーン2位もフリートは最下位で多摩の逆転を許した。

フリートディビジョン

チーム 対フリート 対マリーン 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
須磨 90 56 34 0 .622 0.0 72 39 33 0 .542 .586
函館 90 53 37 0 .589 3.0 72 38 34 0 .528 .562
桑名 90 48 42 0 .533 8.0 72 46 26 0 .639 .580
香芝 90 41 49 0 .456 15.0 72 25 47 0 .347 .407
甲府 90 36 54 0 .400 20.0 72 35 37 0 .486 .438
富山 90 36 54 0 .400 20.0 72 34 38 0 .472 .432

 須磨が函館を僅差でかわした。桑名はマリーンの貯金が効いて2位。富山がマリーンの差で香芝をかわしたもののフリート最下位。


247年度

マリーンディビジョン

チーム 対マリーン 対フリート 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
利根川 90 60 30 0 .667 0.0 72 47 25 0 .653 .660
奈良S 90 48 42 0 .533 12.0 72 41 31 0 .569 .549
青汁 90 44 46 0 .489 16.0 72 30 41 1 .423 .460
鹿児島 90 41 49 0 .456 19.0 72 41 31 0 .569 .506
香芝 90 39 51 0 .433 21.0 72 27 45 0 .375 .407
甲府 90 38 52 0 .422 22.0 72 32 40 0 .444 .432

 利根川が圧勝、奈良Sいかを寄せ付けなかった。鹿児島・甲府はフリートで勝ち越し、それぞれ青汁・香芝を逆転した。

フリートディビジョン

チーム 対フリート 対マリーン 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
函館 90 56 34 0 .622 0.0 72 33 38 1 .465 .553
富山 90 50 40 0 .556 6.0 72 40 32 0 .556 .556
須磨 90 47 43 0 .522 9.0 72 38 34 0 .528 .525
桑名 90 46 44 0 .511 10.0 72 36 36 0 .500 .506
多摩 90 44 46 0 .489 12.0 72 33 39 0 .458 .475
さいたま 90 27 63 0 .300 29.0 72 33 39 0 .458 .370

 フリートでは大きくリードした函館だがマリーンで負け越し、双方ソツなく勝った富山に6ゲーム差をひっくり返された。


246年度

マリーンディビジョン

チーム 対マリーン 対フリート 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
奈良S 90 58 31 1 .652 0.0 72 50 21 1 .704 .675
利根川 90 50 40 0 .556 8.0 72 43 28 1 .606 .578
青汁 90 46 43 1 .517 12.0 72 33 39 0 .458 .491
須磨 90 45 45 0 .500 13.0 72 31 41 0 .431 .469
鹿児島 90 44 45 1 .494 14.0 72 39 33 0 .542 .516
さいたま 90 25 64 1 .281 33.0 72 29 43 0 .403 .335

 奈良Sがマリーン・フリートで圧倒、利根川を寄せ付けなかった。鹿児島はフリートの差で青汁・須磨を抜いた。

フリートディビジョン

チーム 対フリート 対マリーン 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
多摩 90 55 35 0 .611 0.0 72 42 29 1 .592 .602
函館 90 53 37 0 .589 2.0 72 35 37 0 .486 .543
富山 90 48 42 0 .533 7.0 72 39 32 1 .549 .540
甲府 90 43 47 0 .478 12.0 72 28 44 0 .389 .438
桑名 90 36 54 0 .400 19.0 72 39 33 0 .542 .463
川崎O 90 35 55 0 .389 20.0 72 22 50 0 .306 .352

 フリートでは多摩に肉薄した函館だがマリーンで大差をつけられた。甲府もマリーンの差で桑名に抜かれた。


245年度

マリーンディビジョン

チーム 対マリーン 対フリート 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
利根川 90 62 27 1 .697 0.0 72 43 29 0 .597 .652
奈良S 90 53 37 0 .589 9.0 72 37 35 0 .514 .556
青汁 90 52 38 0 .578 10.0 72 40 32 0 .556 .568
須磨 90 43 46 1 .483 19.0 72 33 39 0 .458 .472
甲府 90 32 58 0 .356 30.0 72 33 39 0 .458 .401
川崎O 90 27 63 0 .300 35.0 72 20 52 0 .278 .290

 利根川がマリーンで圧勝、フリートでも差をつけた。奈良Sはフリートで青汁に逆転された。

フリートディビジョン

チーム 対フリート 対マリーン 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
函館 90 56 34 0 .622 0.0 72 46 26 0 .639 .630
多摩 90 54 36 0 .600 2.0 72 45 27 0 .625 .611
桑名 90 53 37 0 .589 3.0 72 41 31 0 .569 .580
富山 90 46 44 0 .511 10.0 72 36 36 0 .500 .506
鹿児島 90 43 47 0 .478 13.0 72 31 41 0 .431 .457
さいたま 90 18 72 0 .200 38.0 72 27 45 0 .375 .278

 フリート・マリーン両方で上位3チームが大混戦だったが、函館がわずかの差で多摩・桑名を振り切った。


244年度

マリーンディビジョン

チーム 対マリーン 対フリート 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
利根川 90 59 31 0 .656 0.0 72 48 24 0 .667 .660
奈良S 90 56 34 0 .622 3.0 72 40 32 0 .556 .593
青汁 90 51 39 0 .567 8.0 72 44 28 0 .611 .586
須磨 90 41 49 0 .456 18.0 72 44 28 0 .611 .525
鹿児島 90 41 49 0 .456 18.0 72 30 42 0 .417 .438
さいたま 90 22 68 0 .244 37.0 72 24 48 0 .333 .284

 フリートの差で利根川がすがる奈良Sを振り払った。須磨と鹿児島はマリーンでは互角だったがフリートで明暗を分けた。

フリートディビジョン

チーム 対フリート 対マリーン 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
富山 90 61 29 0 .678 0.0 72 40 32 0 .556 .623
多摩 90 50 40 0 .556 11.0 72 34 38 0 .472 .519
桑名 90 49 41 0 .544 12.0 72 53 19 0 .736 .630
函館 90 48 42 0 .533 13.0 72 36 36 0 .500 .519
甲府 90 34 56 0 .378 27.0 72 17 55 0 .236 .315
川崎O 90 28 62 0 .311 33.0 72 22 50 0 .306 .309

 フリートで圧倒した富山だがマリーンで振るわず、桑名に大差をつけられ逆転を許した。


243年度

マリーンディビジョン

チーム 対マリーン 対フリート 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
利根川 90 58 32 0 .644 0.0 72 41 31 0 .569 .611
青汁 90 51 39 0 .567 7.0 72 33 39 0 .458 .519
須磨 90 51 39 0 .567 7.0 72 29 43 0 .403 .494
鹿児島 90 45 44 1 .506 12.5 72 32 39 1 .451 .481
甲府 90 41 48 1 .461 16.5 72 31 41 0 .431 .447
川崎O 90 23 67 0 .256 35.0 72 25 47 0 .347 .296

 フリートで唯一勝ち越した利根川がマリーンでも安定した力を発揮して優勝した。須磨はフリートの差で青汁に敗れた。

フリートディビジョン

チーム 対フリート 対マリーン 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
富山 90 55 35 0 .611 0.0 72 41 31 0 .569 .593
奈良S 90 50 40 0 .556 5.0 72 40 31 1 .563 .559
多摩 90 49 41 0 .544 6.0 72 48 24 0 .667 .599
桑名 90 49 41 0 .544 6.0 72 47 25 0 .653 .593
函館 90 49 41 0 .544 6.0 72 43 29 0 .597 .568
さいたま 90 18 72 0 .200 37.0 72 21 51 0 .292 .241

 フリートだけなら2位の奈良Sはマリーンでも勝ち越したが、それを上回る勝ち星を挙げた多摩・桑名・函館に抜かれて5位に転落した。


242年度

マリーンディビジョン

チーム 対マリーン 対フリート 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
須磨 90 65 25 0 .722 0.0 72 37 35 0 .514 .630
利根川 90 52 38 0 .578 13.0 72 37 35 0 .514 .549
甲府 90 45 45 0 .500 20.0 72 31 41 0 .431 .469
川崎O 90 44 46 0 .489 21.0 72 25 47 0 .347 .426
函館 90 41 49 0 .456 24.0 72 26 46 0 .361 .414
さいたま 90 23 67 0 .256 42.0 72 13 59 0 .181 .222

 須磨がマリーンで圧倒、利根川以下を寄せ付けなかった。フリートで勝ち越したのも須磨と利根川だけ。

フリートディビジョン

チーム 対フリート 対マリーン 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
多摩 90 53 37 0 .589 0.0 72 47 25 0 .653 .617
富山 90 50 40 0 .556 3.0 72 55 17 0 .764 .648
奈良S 90 49 41 0 .544 4.0 72 40 32 0 .556 .549
桑名 90 44 46 0 .489 9.0 72 44 28 0 .611 .543
鹿児島 90 43 47 0 .478 10.0 72 37 35 0 .514 .494
青汁 90 31 59 0 .344 22.0 72 40 32 0 .556 .438

 フリートでがんばった多摩を富山がマリーンで圧倒、逆転した。6球団全てがマリーンで勝ち越した。


241年度

マリーンディビジョン

チーム 対マリーン 対フリート 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
須磨 90 49 41 0 .544 0.0 72 39 33 0 .542 .543
甲府 90 46 44 0 .511 3.0 72 35 37 0 .486 .500
函館 90 45 45 0 .500 4.0 72 41 31 0 .569 .531
利根川 90 45 45 0 .500 4.0 72 41 31 0 .569 .531
青汁 90 43 47 0 .478 6.0 72 24 48 0 .333 .414
桑名 90 42 48 0 .467 7.0 72 34 38 0 .472 .469

 マリーンはほぼ僅差の争い、フリートともども須磨が小差で逃げきった。甲府はフリートの不振で函館・利根川に抜かれた。

フリートディビジョン

チーム 対フリート 対マリーン 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
多摩 90 66 24 0 .733 0.0 72 43 29 0 .597 .673
富山 90 60 30 0 .667 6.0 72 61 11 0 .847 .747
鹿児島 90 49 41 0 .544 17.0 72 36 36 0 .500 .525
奈良S 90 43 47 0 .478 23.0 72 35 37 0 .486 .481
京都M 90 28 62 0 .311 38.0 72 21 51 0 .292 .302
さいたま 90 24 66 0 .267 42.0 72 22 50 0 .306 .284

 富山がマリーンで圧勝、両リーグ60勝で多摩を抜き去った。トータルでは勝率7割台から2割台まで1割ずつ並ぶ格好となった。


240年度

マリーンディビジョン

チーム 対マリーン 対フリート 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
函館 90 58 32 0 .644 0.0 72 32 40 0 .444 .556
桑名 90 52 38 0 .578 6.0 72 21 51 0 .292 .451
須磨 90 48 42 0 .533 10.0 72 29 43 0 .403 .475
甲府 90 46 44 0 .511 12.0 72 39 33 0 .542 .525
さいたま 90 35 55 0 .389 23.0 72 20 52 0 .278 .340
京都M 90 31 59 0 .344 27.0 72 18 54 0 .250 .302

 マリーンでの上位3チームがそろってフリートで負け越し、唯一勝ち越した甲府が桑名・須磨を上回ったが、函館には届かなかった。

フリートディビジョン

チーム 対フリート 対マリーン 通算
勝率
試合 勝率 試合 勝率
富山 90 61 29 0 .678 0.0 72 53 19 0 .736 .704
多摩 90 55 35 0 .611 6.0 72 54 18 0 .750 .673
鹿児島 90 46 44 0 .511 15.0 72 45 27 0 .625 .562
奈良S 90 44 46 0 .489 17.0 72 49 23 0 .681 .574
青汁 90 38 52 0 .422 23.0 72 35 37 0 .486 .451
利根川 90 26 64 0 .289 35.0 72 37 35 0 .514 .389

 富山が圧勝、両リーグ50勝の多摩を寄せ付けなかった。奈良Sはフリートで負け越したがマリーンの貯金で勝ち越し、鹿児島を抜いた。