特別功労賞 野手

 奈良Sの歴史に残る選手達(特別功労賞授賞選手)を紹介します。


選手 在籍 打率 本 打点 盗 功績
W.フォーブス 171-179 .265 150 568 84 明るいキャラクターでファンから支持。
山崎  守 171-184 .265 266 1034 288 打線を一人で支えつづけた孤独の主砲。
堀場 通孝 171-191 .245 208 1006 351 チーム創設と初優勝の両方を唯一人知る。
後藤  巧 181-200 .276 28 734 499 俊足で塁上をにぎわした初優勝時のMVP。
古河  猛 193-211 .295 334 1329 409 3000本安打をマークしたシュアな巧打者。
山崎 敬一 197-214 .272 548 1736 32 40本塁打7度を誇る200年代の主砲。
児玉 一浩 209-232 .283 519 1850 478 3割30本100打点30盗塁を5回の万能打者。
垣村 佐哉 218-237 .271 640 2064 308 3年連続50本塁打でMVP3度の長距離砲。
赤橋  翔 219-238 .300 153 1028 808 盗塁王7回を誇る奈良S打線の牽引車。
熊谷 弘基 222-238 .282 158 968 478 走れる捕手として黄金期の投手陣をリード。
藤村 雄一 238-247 .278 424 1270 41 チーム初の三冠王獲得した大打者。
富田 明憲 287-304 .280 619 2015 1 黄金時代をもたらした不動の四番打者。
田口 幸祐 288-315 .264 766 2358 15 テスト入団からMVP4回獲得の大捕手。
大井 勇介 319-337 .308 453 1456 483 類まれな身体能力を誇ったスラッガー。
深川  宏 319-339 .305 148 1003 922 盗塁記録を塗り替えたリードオフマン。
鍛冶屋正次 340-353 .320 420 1471 470 8年連続3割、打って走った天才打者。
岡崎 康志 343-372 .287 83 894 1143 4000本安打に1000盗塁、積み重ねた努力家。

W.フォーブス

能力

W.フォーブス 右右 外野手 晩成 D C C
初期 RP -----C BBADBCA 0 0 280 ; M*28
171 RP -----B BBADBCA +1 0 280 ; M*29
172 RP -----B BBSCBCA +1 0 280 ; M*30
173 RP -----B BBSCBCA +1 0 280 ; M*31
174 RP -----B BBSCBCA +1 0 290 ; Mm32 6-12
175 RP -----B BBSCBCA +1 0 290 ; Mm33
176 RP -----B BBSCBCA +1 0 300 ; Mm34
177 RP -----C BCSBBCA +1 0 310 ; Mm35
178 RP -----C BCSBBCA +1 0 300 ; Mm36 4-N2
179 RP -----C BCSBBCA 0 0 310 ; Mm37 8-10

成績

ベストナイン(172:OF),チームMVP(172)
年度 打率 試合  打数-安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率
 171 .232  162   573- 133   26    1   21   69   17   10   94  149    3   .340
 172 .245  160   551- 135   34    1   24   89   16    3  123  125    1   .382
 173 .265  158   524- 139   19    1   22   90   20    2  131  122    1   .412
 174 .259   66   204-  53   14    0    7   26    8    0   39   40    1   .378
 175 .277  156   563- 156   28    0   21   70   14    1  121  149    3   .404
 176 .290  153   547- 159   25    0   25   98    6    3  128  135    0   .425
 177 .266  152   530- 141   21    1   16   72    3    1  109  112    3   .391
 178 .384   14    13-   5    1    0    0    2    0    1    0    1    0   .384
 179 .284  104   376- 107   21    1   14   52    0    0   71   90    3   .398
-----------------------------------------------------------------------------
 [9] .265 1125  3881-1028  189    5  150  568   84   21  816  923   15   .391

山崎  守

能力

山崎  守 左左 外野手 普通 C B C
初期 LP -----D ACCCDDB +1 0 250 ; M 21
171 LP -----C ACCCDDB +1 0 250 ; M 22
172 LP -----C ABCCDDB +1 0 260 ; M 23
173 LP -----C ABBCCDA +2 0 280 ; M 24
174 LP -----C ABBCBDA +2 0 280 ; M 25
175 LP -----C ABBCBDA +2 0 300 ; M 26
176 LP -----C ABBCBDA +2 0 280 ; M 27
177 LP -----C BBBBBDA +2 0 280 ; M 28
178 LP -----C BAABBDA +2 0 270 ; M 29
179 LP -----C BAABBDB +2 0 290 ; M 30
180 LP -----C CAABBDB +2 0 280 ; M 31
181 LP -----C CAABBDB +2 0 270 ; M 32
182 LP -----B CAABBDB +2 0 280 ; M 33
183 LP -----B CABACDB +2 0 300 ; M 34
184 LP -----B DBCADEB +2 0 300 ; M 35 3-N2
引退 LP -----B DBCADEB +2 0 300 ; M 36

成績

最多安打(182)
ベストナイン(178:OF,182:OF),チームMVP(174,178,182)
年度 打率 試合  打数-安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率
 171 .235  139   412-  97   21    0   13   59    1    5   47  111    1   .313
 172 .264  134   473- 125   22    1   18   87   11    3   35   99    3   .314
 173 .246  148   479- 118   18    1   23   60   12    1   71  117    1   .343
 174 .283  162   585- 166   22    1   27   96   21    2  100  136   11   .388
 175 .238  147   529- 126   25    0   25   79   11    2   64  167    1   .320
 176 .255  141   505- 129   26    2   23   86    9    2   67  137    2   .342
 177 .226  145   472- 107   15    0   25   67    7    3   84  139    5   .343
 178 .337  162   592- 200   35    2   31  116   35    3  114  132   10   .444
 179 .246  150   532- 131   25    1    7   46   33    2   71  146    1   .334
 180 .234  134   426- 100   19    2   14   67   22    3   53  122    4   .319
 181 .267  162   636- 170   18    3   16   72   27    3   52  207    5   .322
 182 .310  162   609- 189   28    5   24  115   56    4   81  119    2   .391
 183 .263  151   554- 146   21    2   20   84   43    2   55  139    3   .330
 184 .250   12    12-   3    1    0    0    0    0    0    0    6    0   .250
-----------------------------------------------------------------------------
[14] .265 1949  6816-1807  296   20  266 1034  288   35  894 1777   49   .349

堀場 通孝

能力

堀場 通孝 右右 内野手 普通 C B C
174:山科
初期 RP --B-B- CCCEBDD 0 +1 250 ; M 18
171 RP --B-B- CBCEBDD 0 +1 250 ; M 19
172 RP --B-B- CBBDBDD 0 +1 240 ; M 20
173 RP --B-B- CBBDBDC +1 +1 240 ; M 21
174 RP --B-B- BBADADC +1 +1 250 ; M 22
175 RP --B-B- BBADADC +1 +1 260 ; M 23
176 RP --B-B- BAACADC +1 +1 280 ; M 24
177 RP --B-B- BAACADC +1 +1 280 ; M 25
178 RP --B-B- BAACACC +1 +1 290 ; M 26
179 RP --C-A- BAABABC +1 +1 280 ; M 27 3-N2
180 RP ----A- BAABBBC +1 +1 260 ; M 28
181 RP ----A- BAABBAC +1 +1 260 ; M 29
182 RP ----A- BAABBAC +1 +1 270 ; M 30
183 RP ----A- BAABBAC +1 +1 290 ; M 31
184 RP ----A- BAABBAC +1 +1 290 ; M 32
185 RP ----A- BAAACAC +1 +1 290 ; M 33
186 RP -----C BAAACBB +1 +1 290 ; M 34
187 RP -C---- BBBADBC 0 +1 280 ; M 35
188 RP -D---- BCBAEBC 0 +1 280 ; M 36
189 RP -D---- CDBAEBC 0 +1 290 ; M 37
190 RP -D---- CDBAEBD 0 +1 300 ; M 38
191 RP -D---- DDBAEBD -1 +1 290 ; M 39
引退 RP -D---- EDCAEBE -1 +1 290 ; M 40

成績

ベストナイン(182:SS)
年度 打率 試合  打数-安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率
 171 .183  136   289-  53    8    1    4   31    4    9   44   87    8   .291
 172 .186   60   134-  25    2    0    0    9    3    3   11   45    7   .248
 173 .233  131   420-  98   21    2   13   64    5    7   52  114    9   .317
 174 .240  109   341-  82   14    1    5   29    7    6   29   86    6   .300
 175 .261  162   585- 153   23    1   18   73   11    9   85  159   15   .355
 176 .250  132   479- 120   26    1   20   71    5    1   57  127    3   .330
 177 .269  149   578- 156   24    2   16   50   12    5   68  148   22   .346
 178 .230  146   543- 125   16    2   15   59   24   16   67  142    8   .314
 179 .000    1     1-   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   .000
 180 .222  162   633- 141   21    0    7   50   38   23   72  146    7   .302
 181 .243  162   632- 154   29    7    8   55   18   27   65  138   11   .314
 182 .263  162   637- 168   33    1   11   70   40    3   78  123    8   .344
 183 .248  162   648- 161   22    1   19   69   41    6   70  119    6   .321
 184 .257  162   609- 157   37    3   11   60   48   20   78   98    4   .342
 185 .230  162   628- 145   21    3   17   81   39    4   73  132    7   .310
 186 .232  141   512- 119   18    2   17   73   42    2   58  109    2   .310
 187 .242  125   383-  93   23    1    3   42   10    8   29   96    1   .296
 188 .279  124   261-  73   12    0    6   34    2    5   32   56    1   .358
 189 .279  122   272-  76    6    0   13   42    1    8   34   66    4   .359
 190 .234  107   141-  33    6    1    1   11    1    8   16   26    0   .312
 191 .270  111   244-  66   14    0    4   33    0    8   27   54    3   .343
-----------------------------------------------------------------------------
[21] .245 2728  8970-2198  376   29  208 1006  351  178 1045 2071  132   .318

後藤  巧

能力

後藤  巧 右左 内野手 普通 B B C
初期 LS --BCC- DCBEBBE 0 0 250 ; M 20
181 LS --BCC- CBBEBAE 0 0 250 ; M 21
182 LS --BBC- CBADBAE +1 0 270 ; M 22
183 LS --BBB- CAADBAE +1 0 270 ; M 23
184 LS --ABB- BAADBAE +1 0 260 ; M 24 3- 8
185 LS --ABB- BAADBAE +1 0 260 ; M 25
186 LS --ABB- BAADBSE +1 0 270 ; M 26
187 LS --A--- BAACBSE +1 0 290 ; M 27
188 LS --A--- BAABBSE +1 0 310 ; M 28
189 LS --A--- CAABBSE +1 0 330 ; M 29
190 LS --A--- CAABCSE +1 0 350 ; M 30
191 LS --A--- CBABCSE +1 0 340 ; M 31
192 LS --B--- CBAACSE +1 0 330 ; M 32
193 LS --B--- CBAADSE +1 0 310 ; M 33
194 LS --B--- CBAADSE +1 0 300 ; M 34
195 LS -C---- CCAADSE +1 0 300 ; M 35
196 LS -C---- CCAADSE +1 0 290 ; M 36
197 LS -C---- CCAADSE +1 0 290 ; M 37
198 LS -C---- DDAADAE 0 0 290 ; M 38 9-11
199 LS -C---- EEAAEBE 0 0 270 ; M 39
200 LS -D---- EEAAECE 0 0 280 ; M 40
引退 LS -D---- EEAAECE 0 0 280 ; M 41

成績

首位打者(188,189),最高出塁率(188)
MVP(188),新人王(181),ベストナイン(187-190:2B),チームMVP(181,188,189)
年度 打率 試合  打数-安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率
 181 .264  162   625- 165   28    2    3   44   14   40   51  164    9   .319
 182 .221  117   419-  93   11    1    1   24   21    1   55   96    6   .312
 183 .198   94   252-  50    7    0    2   14   21   12   22   51    7   .262
 184 .269   18    52-  14    2    0    0    2    7    1    4   15    1   .321
 185 .229  143   519- 119   14    1    4   23   35    0   75  110    9   .326
 186 .262  162   620- 163   13    2    0   33   55   40   76   99   10   .343
 187 .296  162   634- 188   18    3    0   37   34   26   76   82    7   .371
 188 .341  162   633- 216   33    5    1   72   48   22  103   83   10   .433
 189 .359  162   618- 222   28    9    2   74   80   20  112   69    9   .457
 190 .316  162   619- 196   34    6    4   80   50   18   98   91   11   .410
 191 .300  154   573- 172   29    2    3   71   28   40   80   63    8   .385
 192 .227  157   610- 139   22    1    1   41   29    7   85  100   15   .322
 193 .276  157   644- 178   33    0    2   64   40    1   85   87   21   .360
 194 .271  162   659- 179   33    2    2   54   29   15   57  115   22   .329
 195 .244  104   127-  31    9    0    0    8    1    4   13   19    0   .314
 196 .276  106   192-  53    5    0    1   25    3    7   24   25    1   .356
 197 .265  111   283-  75   17    1    0   23    4   22   22   32    3   .318
 198 .239  151   568- 136   28    0    1   36    0   34   60  108   11   .312
 199 .327   60    55-  18    4    0    0    6    0    0    3    8    0   .362
 200 .250   80    68-  17    4    1    1    3    0    0   10   16    1   .346
-----------------------------------------------------------------------------
[20] .276 2586  8770-2424  372   36   28  734  499  310 1111 1433  161   .347

古河  猛

能力

古河  猛 左左 外野手 早熟 A B B
初期 LS -----C AAAECCD -1 0 250 ; M 22
193 LS -----C AAAECCD -1 0 250 ; M 23
194 LS -----C AAADCBD -1 0 250 ; M 24
195 LS -----C AAADCAD -1 0 250 ; M 25
196 LS -----C AAACCAD -1 0 270 ; M 26
197 LS -----B AAACCAD -1 0 290 ; M 27
198 LS -----A AAACCAA -2 0 310 ; M 28
199 LS -----A AAABCAA -2 0 330 ; M 29
200 LS -----A BAABCAA -2 0 330 ; M 30
201 LS -----A BBABCAA -1 0 340 ; M 31
202 LS -----A CBABCAA -1 0 340 ; M 32
203 LS -----A DBAACAA -1 0 360 ; M 33
204 LS -----A EBAACAB -1 0 340 ; M 34
205 LS -----B EBAADAB -1 0 330 ; M 35
206 LS -----C EBAADAB -1 0 330 ; M 36
207 LS -----C EBAADAB -1 0 320 ; M 37
208 LS -----C ECASDAB -1 0 300 ; M 38
209 LS -----C ECBSDAB -1 0 290 ; M 39
210 LS -C---- ECBSDAB -2 0 290 ; M 40
211 LS -D---- EDCSDBB -2 0 290 ; M 41
引退 LS -D---- EDCSDBB -2 0 290 ; M 42

成績

ベストナイン(198:OF),チームMVP(195,198,205)
年度 打率 試合  打数-安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率
 193 .238  111   360-  86   12    1    5   39   29    2   39   95    6   .313
 194 .226   67    75-  17    3    1    0    3    6    2    6   13    0   .283
 195 .313  162   642- 201   29   15    5   47   42   12   72  108    3   .382
 196 .295  162   664- 196   26    7    4   41   41    3   77  101    2   .368
 197 .316  158   612- 194   33    7    5   39   29   10   77   91    1   .393
 198 .315  162   621- 196   33   11   34  100   23    3   90  121    0   .402
 199 .304  162   615- 187   39    9   23   86   49    2  113  104    0   .412
 200 .333  162   629- 210   48    7   32  118   44    2   90   98    1   .417
 201 .328  162   600- 197   49    6   28   98   35    2  105  107    0   .428
 202 .323  160   613- 198   39    8   42  135   28    2   97  103    1   .415
 203 .302  162   641- 194   41    7   30  110   14    2   93  117    0   .391
 204 .294  160   641- 189   40    5   18   68   16    5   69   98    0   .363
 205 .303  156   573- 174   37    8   18   75   15    3   65  114    1   .374
 206 .287  159   594- 171   31    2   24  101   17   11   60  112    1   .353
 207 .262  161   609- 160   33    4   14   72   17    7   67  135    1   .335
 208 .263  159   589- 155   48    1   15   67    2    3   56  132    0   .327
 209 .262  144   506- 133   33    2   19   67    0    1   40  115    1   .316
 210 .251  148   533- 134   32    0   12   54    2    1   59   95    1   .326
 211 .238  102   130-  31    7    0    6    9    0    0    8   27    0   .282
----------------------------------------------------------------------------
[19] .295 2819 10247-3023  613  101  334 1329  409   73 1283 1886   19   .371

山崎 敬一

能力

山崎 敬一 左左 内野手 晩成 B B B
初期 LP -----B AECESBB 0 0 250 ; M 23
197 LP -----B SDCESBB 0 0 250 ; M 24
198 LP -----B SDBESBA 0 0 250 ; M 25
199 LP -----B SCBDSBA 0 0 270 ; M 26
200 LP -----B ACBCSBS 0 0 280 ; M 27
201 LP -----B ACBCSBS 0 0 300 ; M 28
202 LP -----B ACBCSBS 0 0 320 ; M 29
203 LP -----B ACBCSBS 0 0 340 ; M 30
204 LP -----B ACBBSBS 0 0 360 ; M 31
205 LP -----B BCBBSBS 0 0 340 ; M 32
206 LP -----B BCBBSBS 0 0 360 ; M 33 6-10
207 LP -----B BCBBSBS 0 0 370 ; M 34 3-N2
208 LP -----B BCBBSBS 0 0 350 ; M 35
209 LP -----B BCBBABS 0 0 370 ; M 36
210 LP -----B BCBAABS 0 0 390 ; M 37
211 LP -----B BCBABBS 0 0 400 ; M 38
212 LP -----B CCBABBA 0 0 380 ; M 39
213 LP -----B CCBACBA 0 0 360 ; M 40
214 LP -C---- DCCACBB 0 0 340 ; M 41
引退 LP -D---- DCCACBB 0 0 340 ; M 42

成績

本塁打王(203,210),打点王(201,210)
サイクルヒット(212. 5.15)
新人王(198),ベストナイン(209-210:OF),チームMVP(209,210)
年度 打率 試合  打数-安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率
 197 .---    0     0-   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   .---
 198 .228  150   516- 118   25    0   28   87    0    5   58  125    1   .306
 199 .250  143   464- 116   28    0   23   59    1    0   41  108    0   .310
 200 .255  162   619- 158   35    0   44  158    1    3   70  156    1   .330
 201 .277  159   609- 169   33    0   47  153    0    1   52  152    0   .334
 202 .249  156   597- 149   39    2   39  131    0    4   64  148    0   .322
 203 .258  162   616- 159   40    0   47  145    1    4   80  136    0   .343
 204 .248  151   571- 142   35    1   31   96    2    2   54  130    1   .313
 205 .276  162   607- 168   27    2   41  113    4    1   68  137    0   .349
 206 .351  113   262-  92   22    2   22   78    4    2   28   35    0   .413
 207 .190  106   100-  19    7    1    1    3    0    3    4   23    0   .221
 208 .275  162   609- 168   43    4   40  103    4    2   69  143    0   .349
 209 .309  162   608- 188   45    2   49  133    3    0   88  129    0   .396
 210 .327  162   635- 208   46    2   43  143    6    2   81  119    0   .403
 211 .261  162   600- 157   39    1   29   94    1    5   70  138    0   .338
 212 .290  156   582- 169   39    3   26   96    2    1   61  114    0   .357
 213 .262  162   599- 157   50    0   29  104    0    3   67  121    0   .336
 214 .271  133   405- 110   23    2    9   40    3    3   34   88    5   .328
-----------------------------------------------------------------------------
[17] .272 2563  8999-2447  576   22  548 1736   32   41  989 2002    8   .343

児玉 一浩

能力

児玉 一浩 左左 外野手 普通 D A B
初期 LP -C---C CBDEBBA -1 0 250 ; M 17
209 LP -----C CBDEBBA -1 0 250 ; M 18
210 LP -----C CBDDBBA -1 0 270 ; M 19
211 LP -----C BBDCABA -1 0 290 ; M 20
212 LP -----C CBDCABA -1 0 280 ; M 21 5- 8
213 LP -----C CBDCABA -1 0 290 ; M 22
214 LP -----C CBDCABA -1 0 280 ; M 23
215 LP -----C CADCABA -1 0 300 ; M 24 7-N2
216 LP -----C CADBABA -1 0 280 ; M 25
217 LP -----C CADBABA -1 0 300 ; M 26
218 LP -----C CADBABA -1 0 280 ; M 27
219 LP -----C CADBABA -1 0 280 ; M 28
220 LP -----C DADBABA -1 0 290 ; M 29
221 LP -----C EADAABA -1 0 310 ; M 30
222 LP -----C EADAABA -1 0 310 ; M 31
223 LP -----C EADAABA -1 0 310 ; M 32
224 LP -----C EADAABA -1 0 320 ; M 33
225 LP -----C EADAABA -1 0 340 ; M 34
226 LP -----C EADSABA -1 0 350 ; M 35
227 LP -----C EAESABA -1 0 350 ; M 36
228 LP -----C EBESABA -1 0 360 ; M 37 3- 6
229 LP -----C EBESACA -1 0 350 ; M 38
230 LP -----C ECESBDA -1 0 330 ; M 39
231 LP -----C ECESBDA -1 0 320 ; M 40
232 LP -D---- ECESBDA -1 0 300 ; M 41
引退 LP -D---- ECESCDA -1 0 300 ; M 42

成績

首位打者(225),打点王(224),最多安打(224)
MVP(224),ベストナイン(223-226:OF),チームMVP(220,223,224)
年度 打率 試合  打数-安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率
 209 .270  104   262-  71    9    0    6   26    3   14   12   58    0   .302
 210 .294  162   639- 188   28    4   31  105   19    2   43  129    0   .338
 211 .238  141   507- 121   29    4   20   57   10    1   35  117    1   .287
 212 .291   70   237-  69   13    0   13   36    4    1   21   61    0   .348
 213 .236  137   397-  94   19    0   20   44    3    1   32  108    1   .293
 214 .298  154   599- 179   39    2   17   77    4   18   26  137    1   .328
 215 .218  111   298-  65   13    3    6   27   11    9   18   73    0   .262
 216 .298  162   673- 201   47    7   22  109   21    3   21  145    3   .319
 217 .228  144   512- 117   33    2    9   55    7    5   21  146    0   .258
 218 .259  160   612- 159   28    8   24   62   24    0   43  173    3   .308
 219 .272  139   415- 113   13    7   17   49   19    2   24  100    0   .312
 220 .300  162   638- 192   28    5   33  110   47    3   61  152    4   .361
 221 .278  160   610- 170   33   10   29   92   41    3   54  151    1   .337
 222 .281  159   615- 173   27    6   30   97   39    5   44  141    3   .329
 223 .303  162   650- 197   44    7   31  109   34    1   52  144    1   .354
 224 .346  162   679- 235   47    9   34  139   56    7   47  127    1   .388
 225 .324  152   580- 188   41    6   27   89   31    9   40  136    1   .367
 226 .335  152   620- 208   47   11   32  126   39    5   51  128    1   .385
 227 .339  139   524- 178   36    8   31  106   30    4   25  107    0   .369
 228 .282   98   297-  84   16    2   11   45   10    3   14   67    0   .315
 229 .245  133   460- 113   22    0   19   77   14    3   34  113    0   .297
 230 .276  123   394- 109   31    0   18   69    4    1   25   98    2   .319
 231 .226  125   380-  86   27    2   11   51    4    2   26  113    0   .275
 232 .233  141   515- 120   24    2   28   93    4    3   41  139    7   .289
-----------------------------------------------------------------------------
[24] .283 3352 12113-3430  694  105  519 1850  478  105  810 2863   30   .325

垣村 佐哉

能力

垣村 佐哉 右右 内野手 普通 C A C
初期 RP -C-C-- BEDCDEA 0 0 250 ; M 20
218 RP -C-C-- BEDCDEA 0 0 250 ; M 21
219 RP ---C-- BDCCDES +1 0 230 ; M 22
220 RP ---C-- BCBCDES +1 0 250 ; M 23
221 RP ---C-- BCBCDES +1 0 250 ; M 24
222 RP ---C-- BCBCDES +1 0 270 ; M 25
223 RP ---C-- BBACDES +1 0 290 ; M 26
224 RP ---C-- BBACDES +1 0 310 ; M 27
225 RP ---C-- BBACDDS +1 0 330 ; M 28
226 RP ---B-- BBABDDS +1 0 350 ; M 29
227 RP ---B-- BBABDDS +1 0 370 ; M 30
228 RP ---A-- BBABDDS +1 0 370 ; M 31
229 RP ---B-- CBABDCS +1 0 380 ; M 32
230 RP ---B-- CBAADCS +1 0 400 ; M 33
231 RP ---B-- CBAAECS +1 0 400 ; M 34
232 RP ---B-- DBAAEDS +1 0 400 ; M 35
233 RP -C---- EBAAEDA +1 0 380 ; M 36
234 RP -C---- EBAAEDA 0 0 360 ; M 37
235 RP -D---- EBAAEDA -1 0 350 ; M 38
236 RP -D---- ECAAEDA -1 0 330 ; M 39
237 RP -D---- ECASEDA -1 0 310 ; M 40
引退 RP -D---- ECBSEDB -1 0 310 ; M 41

成績

本塁打王(230,231),打点王(227,229,231),最高出塁率(226,231)
MVP(227,229,230),ベストナイン(224-227:3B,229-231:3B),チームMVP(225,229,230)
年度 打率 試合  打数-安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率
 218 .158  125   227-  36   12    0   10   31    1    0   17   82    1   .217
 219 .242  149   454- 110   29    0   34   84    3    0   50  135    8   .317
 220 .221  140   276-  61   15    0   21   51    3    1   52   75    4   .344
 221 .229  147   448- 103   15    1   29   87    7    4   62  137    4   .323
 222 .222  162   597- 133   41    0   34  114    8    3   63  174   11   .296
 223 .259  162   594- 154   37    5   39  127   34    2   94  164   16   .360
 224 .237  162   585- 139   32    1   38  117   16    1  100  187   19   .348
 225 .287  162   602- 173   53    6   43  140    8    4   90  147   10   .380
 226 .302  158   605- 183   49    2   39  146   26    3  100  158    4   .401
 227 .299  162   614- 184   49    9   36  166   21    7   90  140    5   .389
 228 .273  151   548- 150   38    2   39  126   16    3   64  140    1   .349
 229 .313  162   613- 192   54    1   50  160   33    4  114  130    8   .420
 230 .310  162   634- 197   59    2   54  158   26    3   95  142    7   .400
 231 .319  162   607- 194   48    2   55  158   27    6  105  116    5   .419
 232 .262  148   500- 131   41    1   32  118   17    2   83  135    4   .367
 233 .278  131   428- 119   43    4   15   68   17    2   72   93    2   .382
 234 .294  133   397- 117   29    0   21   57   25    1   65   84    1   .393
 235 .267  120   389- 104   27    3   19   62   13    1   57   87    2   .360
 236 .248  123   294-  73   17    1   17   41    3    0   42   59    1   .342
 237 .264  128   302-  80   17    1   15   53    4    0   39   77    2   .348
-----------------------------------------------------------------------------
[20] .271 2949  9714-2633  705   41  640 2064  308   47 1454 2462  115   .364

赤橋  翔

能力

赤橋  翔 右左 外野手 晩成 B B C
初期 LS -----C CACECCE +1 0 250 ; M 20
219 LS -----C BABECCE +1 0 250 ; M 20
220 LS -----C BABEBCE +1 0 250 ; M 21
221 LS -----C BABEBCE +1 0 250 ; M 22
222 LS -----C BSBEBCE +1 0 260 ; M 23
223 LS -----B BSBDBCD +1 0 280 ; M 24 3-10
224 LS -----A BSADACC +1 0 290 ; M 25
225 LS -----A BSACACC +1 0 310 ; M 26
226 LS -----B BSACACC +1 0 320 ; M 27
227 LS -----B BSABACC +2 0 330 ; M 28
228 LS -----B CSABACC +2 0 340 ; M 29
229 LS -----B DSABACC +2 0 330 ; M 30
230 LS -----B DSABACC +2 0 330 ; M 31
231 LS -----B DSAAACC +2 0 330 ; M 32
232 LS -----B DSAAACC +2 0 350 ; M 33
233 LS -----B DSAAACC +2 0 340 ; M 34
234 LS -----B DSAABCC +2 0 330 ; M 35
235 LS -----B ESAABCC +2 0 310 ; M 36
236 LS -----B EAASBCC +2 0 330 ; M 37
237 LS -----B EABSBBC +2 0 330 ; M 38
238 LS -----B EABSBBC +2 0 330 ; M 39
引退 LS -----B EBBSBCC +2 0 330 ; M 40

成績

首位打者(231),盗塁王(224,225,228,230,232,233,235),最多安打(231)
ベストナイン(224:OF,225:OF,230-233:OF,235:OF),チームMVP(222,231)
年度 打率 試合  打数-安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率
 219 .215   65    79-  17    4    0    0    7    4    3    7   23    2   .279
 220 .236  114   220-  52    7    2    0    9    8    3   24   67    1   .311
 221 .261  103   203-  53   10    3    1   14   19    1   15   53    0   .311
 222 .283  157   625- 177   18   12    0   25   49    3   49  142    1   .335
 223 .333    6     6-   2    0    0    0    0    0    0    0    2    0   .333
 224 .319  162   688- 220   46   14   11   71   59    6   78  152    0   .389
 225 .297  162   645- 192   34   14   12   58   64    4   81  159    0   .376
 226 .314  146   556- 175   29   12    5   52   44    5   54  125    0   .375
 227 .312  146   567- 177   32    7    6   77   44    7   64  115    1   .381
 228 .298  147   582- 174   29    9   15   83   55    3   69  114    0   .373
 229 .296  148   573- 170   36   10   11   57   41    0   72  132    0   .375
 230 .304  152   625- 190   35   13   14   66   52    1   71  131    0   .375
 231 .335  159   632- 212   33   13    6   75   57    6   75  120    1   .405
 232 .303  158   640- 194   39    8   12   81   60    2   71  127    0   .372
 233 .293  151   607- 178   33   10   10   65   52    2   58  122    0   .354
 234 .262  147   563- 148   29   15    6   48   53    1   50  124    0   .323
 235 .322  158   657- 212   39   14   12   59   62    2   70  132    1   .387
 236 .302  141   479- 145   23    5    9   46   24    2   49   94    0   .367
 237 .306  158   603- 185   32    7   16   79   31    2   48  107    0   .357
 238 .278  137   470- 131   19    3    7   56   30    3   43   81    0   .339
-----------------------------------------------------------------------------
[20] .300 2717 10020-3004  527  171  153 1028  808   56 1048 2122    7   .364

熊谷 弘基

能力

熊谷 弘基 右左 内野手 普通 D B B
初期 LS B----- BCDEEED -2 0 250 ; M 18
222 LS B----- BCCEEDD -2 0 250 ; M 19
223 LS B----- BABECCC -1 0 250 ; M 20
224 LS B----- BAADCBC -1 0 270 ; M 21
225 LS B----- BAACCBC -1 0 290 ; M 22
226 LS B----- BAACCBC -1 0 300 ; M 23
227 LS B----- BAABCBC -1 0 320 ; M 24
228 LS B----- CAABCBC -1 0 330 ; M 25
229 LS B----- CAABCBC -1 0 330 ; M 26
230 LS B----- CAABBBC -1 0 330 ; M 27
231 LS B----- CAAABAC -1 0 330 ; M 28
232 LS B----- CAAABAC -1 0 320 ; M 29
233 LS B----- CAAABAC -1 0 310 ; M 30
234 LS B----- CBAABAC -1 0 310 ; M 31 3- 6
235 LS B----- DBAABAC -1 0 300 ; M 32
236 LS C----- DBAACAC -1 0 300 ; M 33
237 LS C----- EBASCAC -1 0 290 ; M 34
238 LS -C---- EBBSBAC -1 0 280 ; M 35
引退 LS -C---- EBBSCAC -1 0 280 ; M 36

成績

ベストナイン(223-233:C,235:C),チームMVP(228)
年度 打率 試合  打数-安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率
 222 .185   65    81-  15    4    0    1    4    0    1    1   17    0   .195
 223 .275  158   613- 169   33   10   12   46   35    7   55  160    0   .335
 224 .284  162   658- 187   38    5   14   95   38   17   51  160    0   .335
