特別功労賞 投手

 奈良Sの歴史に残る選手達(特別功労賞授賞選手)を紹介します。


選手 在籍 勝-敗-S 防御率 功績
阿部 哲也 171-186 116- 87- 35 3.55 ちぎっては投げのミスターハンドレッド。
嵯峨  学 173-191 76-115-722 3.47 女性ファンの多かったクールな守護神。
菊池 秀章 175-195 238-210- 2 3.00 新人から引退まで君臨しつづけたエース。
米田 邦一 196-213 225-203- 3 3.50 ローテを守り続け13年連続2ケタ勝利。
榊原 昌宏 207-225 97- 67- 15 3.36 投球理論はリーグ随一のリリーフの神様。
藤森  亨 205-226 206-190- 19 3.26 低迷時と黄金時代をつないだエース。
嵯峨 理樹 217-234 112-108-625 2.99 父に劣らぬカリスマ性で黄金時代の守護神。
西沢 幸忠 218-239 261-142- 2 3.07 第1期黄金時代を築き上げた大エース。
宇都宮雅之 266-286 293-195- 3 2.88 速球で奪三振マシーンと化した天才エース。
小野 智行 285-306 242-186- 2 3.67 抜群の制球力でローテを守ったサウスポー。

阿部 哲也

能力

阿部 哲也 右右 投手 普通 C B B
初期 R B 142 BCCBDC 28 200 ; M 23
171 R B 142 BCCBDC 28 200 ; M 24
172 R B 142 BCBBDC 28 200 ; M 25
173 R B 144 BBBCDB 28 200 ; M 26
174 R B 144 BCBCDB 28 200 ; M 27 3-N2
175 R B 144 BBBCDB 28 200 ; M 28
176 R B 144 ABBCDB 28 200 ; M 29
177 R B 144 ABACDB 28 200 ; M 30
178 R B 144 ABACDB 30 200 ; M 31
179 R B 144 ABBCDB 30 200 ; M 32
180 R B 144 ABBCDB 32 200 ; M 33
181 R B 144 ABBCDB 32 200 ; M 34
182 R B 144 ABBCDB 32 200 ; M 35
183 R B 144 AABCDB 32 200 ; M 36
184 R B 142 AABCDB 32 200 ; M 37
185 R B 140 BACDDB 30 200 ; M 38
186 R B 140 BADDDB 30 200 ; M 39 8-N1
引退 R B 140 CADDDB 30 200 ; M 40

成績

チームMVP(177,179)
年度 防御率 登板 完投  勝- 敗- S  SP 勝率 投球回 被安 被本 四球 三振 自責 奪振率 被打率
 171   5.07   71    1   3-  9-  0   3 .250  143.2  157   12   83  112   81   7.02   .267
 172   5.63   62    0   5-  3-  0   5 .625  102.1  122    9   53   89   64   7.83   .284
 173   3.56   79    0   7-  5-  0   7 .583  111.1  102   12   35  101   44   8.16   .233
 174   -.--    0    0   0-  0-  0   0 .000    0.0    0    0    0    0    0   -.--   .---
 175   3.12  106    0   8-  8-  0   8 .500  127.0  115    9   40  112   44   7.94   .231
 176   3.49   56    0   7-  7-  2   9 .500   87.2   86    7   38   81   34   8.32   .246
 177   5.05   85    0  14-  8-  2  16 .636  103.1   97   12   51  105   58   9.15   .238
 178   3.81   83    0   7-  4-  1   8 .636  106.1  116    8   48  109   45   9.23   .266
 179   2.56   88    0  16-  4-  3  19 .800  119.1   77    7   43  120   34   9.05   .177
 180   3.34   86    0  10-  8-  3  13 .555  124.0  111   14   39  121   46   8.78   .229
 181   3.68   69    0   8-  7-  7  15 .533   93.0   85    7   39   84   38   8.13   .233
 182   1.96   74    0   8-  6-  5  13 .571  110.1   80    5   27   86   24   7.02   .194
 183   2.03   63    0   5-  4-  4   9 .555   93.0   55    4   36   82   21   7.94   .164
 184   3.05   67    0   6-  5-  2   8 .545   79.2   46    5   44   78   27   8.81   .161
 185   1.77   65    0   7-  4-  4  11 .636   91.2   67    3   20   53   18   5.20   .195
 186   5.18   22    1   5-  5-  2   5 .500   64.1   64    3   29   53   37   7.41   .249
----------------------------------------------------------------------------------------
[15]   3.55 1076    2 116- 87- 35 149 .571 1557.0 1380  117  625 1386  615   8.01   .233

嵯峨  学

能力

嵯峨  学 左左 投手 晩成 C B C
初期 L A 150 DBBCDD 22 200 ; M 20
173 L A 150 DBBCDD 24 200 ; M 21
174 L A 150 DBBCDD 24 200 ; M 22
175 L A 150 CBBCDD 24 200 ; M 23
176 L A 150 DBBCDD 24 200 ; M 24
177 L A 150 CABBDD 24 200 ; M 25
178 L A 150 CABBDD 24 200 ; M 26
179 L A 150 CSBBDD 24 200 ; M 27
180 L A 150 CSBBDD 24 200 ; M 28
181 L A 152 CSBBDD 24 200 ; M 29
182 L A 152 CSBBCD 24 200 ; M 30
183 L A 152 CSABCD 24 200 ; M 31
184 L A 152 CSABCD 24 200 ; M 32
185 L A 152 CSBBCD 24 200 ; M 33
186 L A 152 CSBCCD 24 200 ; M 34
187 L A 152 CSBCCD 20 200 ; M 35
188 L A 152 CSBCCD 20 200 ; M 36
189 L A 152 CSBCCD 20 200 ; M 37
190 L A 152 CSBCCD 20 200 ; M 38
191 L A 150 DSCDCD 20 200 ; M 39
引退 L A 150 DSCECD 20 200 ; M 40

成績

最優秀救援投手(188)
チームMVP(184,188)
年度 防御率 登板 完投  勝- 敗- S  SP 勝率 投球回 被安 被本 四球 三振 自責 奪振率 被打率
 173   4.24   50    0   5-  6- 29  34 .454   57.1   48   10   26   61   27   9.58   .218
 174   4.42   46    0   4-  4- 25  29 .500   55.0   48    2   23   62   27  10.15   .225
 175   4.64   74    0   4-  8- 39  43 .333   85.1   83   15   51   88   44   9.28   .244
 176   2.45   43    0   3-  1- 34  37 .750   44.0   28    5   21   55   12  11.25   .175
 177   5.92   64    0   5- 10- 34  39 .333   65.1   72    4   48   72   43   9.92   .268
 178   5.71   60    0   6- 10- 42  48 .375   63.0   49    7   36   68   40   9.71   .205
 179   2.19   62    0   6-  5- 37  43 .545   74.0   53    2   29   84   18  10.22   .192
 180   3.35   74    0   5- 10- 45  50 .333   83.1   62    6   35   94   31  10.15   .198
 181   3.27   51    0   1-  8- 35  36 .111   63.1   57    6   23   67   23   9.52   .230
 182   2.59   58    0   4-  6- 42  46 .400   59.0   36    4   28   72   17  10.98   .169
 183   5.08   50    0   0- 11- 37  37 .000   51.1   48    7   23   61   29  10.70   .237
 184   2.31   50    0   2-  2- 42  44 .500   58.1   31    7   11   65   15  10.03   .150
 185   1.34   50    0   5-  1- 32  37 .833   60.2   29    3   28   67    9   9.94   .137
 186   2.32   60    0   2-  7- 40  42 .222   66.0   45    5   24   76   17  10.36   .185
 187   2.35   58    0   2-  3- 42  44 .400   61.1   49    2   28   80   16  11.74   .210
 188   2.68   70    0   5-  3- 50  55 .625   80.2   48    9   28   88   24   9.82   .165
 189   3.14   59    0   3-  8- 39  42 .272   66.0   55    9   22   69   23   9.41   .217
 190   3.26   61    0   6-  7- 42  48 .461   66.1   56    9   19   87   24  11.80   .219
 191   4.76   59    0   8-  5- 36  44 .615   62.1   54   11   22   72   33  10.40   .224
----------------------------------------------------------------------------------------
[19]   3.47 1099    0  76-115-722 798 .398 1222.2  951  123  525 1388  472  10.22   .211

菊池 秀章

能力

菊池 秀章 右右 投手 晩成 B C C
初期 R B 150 BCCBCA 22 200 ; M 19
175 R B 150 BCCBCA 22 200 ; M 20
176 R B 150 BCCBCA 22 200 ; M 21
177 R B 150 BCCBCA 22 200 ; M 22
178 R B 150 BCBBCA 22 200 ; M 23
179 R B 150 BCBBCA 22 200 ; M 24
180 R B 150 BCBBCA 22 200 ; M 25
181 R B 150 BCBBCB 22 200 ; M 26
182 R B 150 BCBBCA 22 200 ; M 27
183 R B 150 BBABCA 22 200 ; M 28
184 R B 150 BBABCA 22 200 ; M 29
185 R B 150 BBABCA 22 200 ; M 30
186 R B 150 ABABCA 22 200 ; M 31
187 R B 150 ABABCA 22 200 ; M 32
188 R B 150 ABABCA 22 200 ; M 33
189 R B 150 ABABCA 22 200 ; M 34
190 R B 150 ABABCA 22 200 ; M 35
191 R B 148 ABACCA 22 200 ; M 36
192 R B 148 ABACCA 22 200 ; M 37
193 R B 148 ABACCA 22 200 ; M 38
194 R B 144 ABACDA 22 200 ; M 39 8- 8
195 R B 142 ABACDA 22 200 ; M 40
引退 R B 140 BCBDDA 20 200 ; M 41

成績

最優秀防御率(185,190)
チームMVP(175,183,190,192)
年度 防御率 登板 完投  勝- 敗- S  SP 勝率 投球回 被安 被本 四球 三振 自責 奪振率 被打率
 175   2.82   32    7  11-  9-  0   1 .550  191.2  148    8  103  227   60  10.66   .204
 176   4.13   33    6   9- 13-  0   0 .409  194.0  172   17  124  201   89   9.32   .228
 177   4.10   30    5  11-  8-  0   0 .578  191.0  138   21  121  191   87   9.00   .194
 178   4.58   33    4   9- 18-  0   0 .333  194.1  171   14  109  225   99  10.42   .226
 179   2.40   30    7  12-  9-  0   0 .571  210.0  149    9  115  222   56   9.51   .191
 180   3.00   34    7  12- 10-  0   0 .545  201.1  146    7  111  242   67  10.82   .194
 181   4.91   33    3   9- 16-  0   1 .360  170.1  158   12  135  172   93   9.09   .236
 182   2.91   33    6  12-  9-  0   0 .571  192.0  130   14   96  202   62   9.47   .184
 183   2.60   31   10  14-  8-  0   0 .636  221.1  157   13  112  235   64   9.56   .191
 184   2.59   32    7  12- 11-  0   1 .521  208.2  135    9   97  271   60  11.69   .177
 185   1.75   30    9  11- 13-  0   0 .458  220.2  118    6  113  259   43  10.56   .151
 186   2.51   31    8  11-  8-  0   0 .578  207.2  128   11  114  236   58  10.23   .170
 187   2.22   31    7  12-  8-  0   0 .600  215.0  123   16   94  272   53  11.39   .160
 188   3.04   31    6  10-  7-  0   0 .588  204.0  133   20  105  238   69  10.50   .178
 189   2.53   31    8  12-  8-  0   0 .600  206.0  133    7   76  248   58  10.83   .177
 190   2.26   30    9  13-  7-  0   0 .650  222.2  135   16   96  255   56  10.31   .168
 191   3.25   32    6  13- 10-  0   0 .565  191.1  142   17  105  215   69  10.11   .198
 192   3.17   33    9  13-  8-  1   1 .619  204.2  159   17   97  210   72   9.23   .205
 193   3.06   32    9  13- 10-  1   1 .565  205.2  154   14   89  185   70   8.10   .199
 194   2.29   27    7   8-  8-  0   0 .500  180.2  139   10   42  164   46   8.17   .204
 195   3.51   34    8  11- 12-  0   0 .478  205.1  179   16   68  178   80   7.80   .225
----------------------------------------------------------------------------------------
[21]   3.00  663  148 238-210-  2   5 .531 4238.1 3047  274 2122 4648 1411   9.87   .193

米田 邦一

能力

米田 邦一 右右 投手 晩成 C B B
初期 R A 140 CBDBDB 24 200 ; M 22
196 R A 142 CBDADA 26 200 ; M 23
197 R A 144 CADADA 26 200 ; M 24
198 R A 144 BADADA 26 200 ; M 25
199 R A 144 BADADA 28 200 ; M 26
200 R A 144 BADACA 28 200 ; M 27
201 R A 144 BADACA 28 200 ; M 28
202 R A 146 BADABA 28 200 ; M 29
203 R A 146 AACACA 28 200 ; M 30
204 R A 146 AACABA 28 200 ; M 31
205 R A 146 AACACA 28 200 ; M 32
206 R A 146 AACACA 28 200 ; M 33
207 R A 146 AACACA 28 200 ; M 34
208 R A 146 AADBCA 28 200 ; M 35
209 R A 146 AADBCA 26 200 ; M 36
210 R A 146 BADBCA 26 200 ; M 37
211 R A 146 BSDBCA 26 200 ; M 38
212 R A 144 BADBCA 24 200 ; M 39
213 R A 144 CADBCB 24 200 ; M 40
引退 R A 144 CBDCDC 22 200 ; M 41

成績

最優秀被打率(210)
チームMVP(202,206,210)
年度 防御率 登板 完投  勝- 敗- S  SP 勝率 投球回 被安 被本 四球 三振 自責 奪振率 被打率
 196   4.22   31    1   3- 13-  1   1 .187  132.1  138   13   57   94   62   6.39   .257
 197   3.04   31    7  10- 11-  0   0 .476  183.2  141   17   51  169   62   8.28   .203
 198   2.72   29    4   9-  7-  0   0 .562  172.0  139   13   50  156   52   8.16   .212
 199   3.66   32    4  11-  8-  1   2 .578  167.1  161   18   48  153   68   8.23   .242
 200   4.46   31    4   8-  7-  0   0 .533  165.1  160   19   62  156   82   8.49   .243
 201   3.60   39    9  14- 13-  0   0 .518  215.0  189   23   54  176   86   7.37   .226
 202   3.00   38   10  18-  9-  0   0 .666  239.2  189   16   64  236   80   8.86   .208
 203   3.54   38    5  17-  9-  0   0 .653  218.2  220   17   49  197   86   8.11   .251
 204   4.89   41    7  14- 14-  0   0 .500  206.0  185   17   78  183  112   8.00   .230
 205   3.45   40    5  11- 13-  0   0 .458  237.2  218   20   68  222   91   8.41   .234
 206   2.84   38   10  19- 12-  0   0 .612  263.1  192   27   84  235   83   8.03   .195
 207   3.39   37    9  12- 21-  0   0 .363  236.0  208   30   64  239   89   9.11   .227
 208   3.64   40    7  12- 15-  0   0 .444  237.1  208   22   64  211   96   8.00   .226
 209   3.46   37    8  13- 15-  0   0 .464  236.2  212   25   75  234   91   8.90   .229
 210   2.80   34    9  13-  9-  0   0 .590  231.2  165   15   80  216   72   8.39   .191
 211   3.28   32    9  14-  9-  0   0 .608  224.2  182   24   78  189   82   7.57   .212
 212   3.25   32    6  17-  6-  1   1 .739  194.0  163   21   65  180   70   8.35   .218
 213   4.59   30    4  10- 12-  0   0 .454  164.2  156   21   69  148   84   8.09   .239
----------------------------------------------------------------------------------------
[18]   3.50  630  118 225-203-  3   4 .526 3726.0 3226  358 1160 3394 1448   8.20   .224

榊原 昌宏

能力

榊原 昌宏 右右 投手 普通 B B B
初期 R C 134 ABCBCD 24 200 ; M 18
207 R C 134 ABBBCC 24 200 ; M 19
208 R C 134 ABBBBC 24 200 ; M 20
209 R C 136 ABABBC 24 200 ; M 21
210 R C 136 AAAABC 24 200 ; M 22
211 R C 136 AAAABC 24 200 ; M 23
212 R C 136 AAAABC 24 200 ; M 24
213 R C 136 AAAABC 24 200 ; M 25
214 R C 136 SAAABD 24 200 ; M 26 10-N2
215 R C 136 SAAAAD 26 200 ; M 27
216 R C 136 SSAAAD 24 200 ; M 28
217 R C 136 SSSAAC 24 200 ; M 29
218 R C 136 SSSASC 24 200 ; M 30
219 R C 136 SSAASC 24 200 ; M 31
220 R C 136 SSAASC 24 200 ; M 32
221 R C 136 SSAASC 24 200 ; M 33
222 R C 136 SSAASC 24 200 ; M 34
223 R C 136 SAABSD 24 200 ; M 35
224 R C 136 SBBBSD 24 200 ; M 36
225 R C 136 SCCBSD 22 200 ; M 37
引退 R C 136 SCCBSD 20 200 ; M 38

成績

チームMVP(217,219)
年度 防御率 登板 完投  勝- 敗- S  SP 勝率 投球回 被安 被本 四球 三振 自責 奪振率 被打率
 207   -.--    0    0   0-  0-  0   0 .000    0.0    0    0    0    0    0   -.--   .---
 208   4.08   52    0   4-  0-  0   4 1.00   75.0   72    7   25   40   34   4.80   .242
 209   3.70   58    0   3-  1-  0   3 .750   80.1   85    4   16   49   33   5.49   .260
 210   3.26   56    0   4-  2-  0   4 .666   77.1   78    6   25   58   28   6.75   .251
 211   2.66   52    0   2-  2-  0   2 .500   88.0   74    4   29   61   26   6.24   .218
 212   4.11   51    2  11-  9-  0   7 .550  103.0   95    6   23   76   47   6.64   .235
 213   3.21   54    0   4-  0-  0   4 1.00   98.0   93   10   17   76   35   6.98   .240
 214   3.49   45    0   5-  1-  0   5 .833   87.2   86    7   18   47   34   4.82   .246
 215   3.09   52    0   1-  0-  1   2 1.00   78.2   75    8   18   54   27   6.18   .241
 216   3.72   60    0   0-  1-  0   0 .000  106.1  120    8   30   78   44   6.60   .273
 217   3.21   97    0   2- 10-  3   5 .166  134.2  124    9   21  102   48   6.82   .234
 218   2.46   65    0   8-  5-  0   8 .615   91.1   71    7   16   76   25   7.49   .205
 219   3.37   71    0  16-  5-  1  17 .761   98.2   78   11   18   79   37   7.21   .208
 220   3.03   79    0   7-  8-  1   8 .466  115.2  102    8   19   86   39   6.69   .227
 221   3.05   69    0  13-  6-  2  15 .684   82.2   67   10    9   67   28   7.29   .212
 222   3.24   78    0   7-  6-  3  10 .538   97.1   81    5   23   82   35   7.58   .217
 223   3.46   82    0   5-  8-  4   9 .384   96.1   92    4   15   67   37   6.26   .241
 224   4.53   34    0   1-  1-  0   1 .500   47.2   51    4   16   32   24   6.04   .262
 225   3.52   36    0   4-  2-  0   4 .666   46.0   46    5   11   34   18   6.65   .250
----------------------------------------------------------------------------------------
[18]   3.36 1091    2  97- 67- 15 108 .591 1604.2 1490  123  349 1164  599   6.53   .236

藤森  亨

能力

藤森  亨 右右 投手 普通 C B B
初期 R B+ 148 DCBDCC 24 200 ; M 17
205 R B+ 148 DCBCCC 24 200 ; M 18
206 R B+ 148 DBACCB 26 200 ; M 19
207 R B+ 148 CAABCA 26 200 ; M 20
208 R B+ 148 CAABCA 26 200 ; M 21 11-11
209 R B+ 148 CAABCA 28 200 ; M 22
210 R B+ 148 CASBBA 28 200 ; M 23
211 R B+ 148 CASBBA 28 200 ; M 24
212 R B+ 148 CASBBA 28 200 ; M 25
213 R B+ 148 CASBBA 28 200 ; M 26
214 R B+ 148 CASBBA 28 200 ; M 27
215 R B+ 148 CASBBA 28 200 ; M 28
216 R B+ 148 CASCBA 28 200 ; M 29 3- 6
217 R B+ 148 CASCBA 24 200 ; M 30 3-N2
218 R B+ 148 CASCBA 24 200 ; M 31
219 R B+ 148 DSSCBA 24 200 ; M 32
220 R B+ 148 CSSCAS 24 200 ; M 33
221 R B+ 148 CSSCBS 24 200 ; M 34
222 R B+ 146 CSACBS 24 200 ; M 35
223 R B+ 142 CAACAS 24 200 ; M 36
224 R B+ 142 CAACAS 24 200 ; M 37
225 R B+ 142 CAACAS 22 200 ; M 38
226 R B+ 140 DAACBS 22 200 ; M 39
引退 R B+ 138 DAADCB 22 200 ; M 40

成績

最多奪三振(211,213)
チームMVP(213,214,218,220)
年度 防御率 登板 完投  勝- 敗- S  SP 勝率 投球回 被安 被本 四球 三振 自責 奪振率 被打率
 205   4.67   50    0   4-  3-  0   4 .571   61.2   59    6   24   71   32  10.36   .241
 206   2.86   34    0   0-  0-  0   0 .000   44.0   35    3    8   49   14  10.02   .209
 207   4.78   38    0   1-  8- 19  20 .111   52.2   53    6   15   64   28  10.94   .251
 208   3.03   30    6   9-  9-  0   0 .500  193.1  166   18   56  194   65   9.03   .222
 209   3.86   34    2   9- 14-  0   0 .391  193.2  189   23   38  216   83  10.04   .245
 210   2.92   35   13  14- 12-  0   0 .538  246.2  215   18   69  227   80   8.28   .225
 211   3.32   37    9  11- 12-  0   0 .478  260.0  209   26   61  267   96   9.24   .211
 212   3.53   40   14  14- 13-  0   0 .518  247.1  201   24   58  254   97   9.24   .213
 213   2.87   35   15  14- 13-  0   0 .518  253.2  189   35   59  279   81   9.90   .198
 214   2.81   36   13  16-  7-  0   0 .695  262.2  207   25   59  265   82   9.08   .208
 215   3.59   38   10  10- 15-  0   0 .400  238.1  215   25   54  262   95   9.89   .231
 216   -.--    0    0   0-  0-  0   0 .000    0.0    0    0    0    0    0   -.--   .---
 217   -.--    0    0   0-  0-  0   0 .000    0.0    0    0    0    0    0   -.--   .---
 218   2.87   38    9  11- 13-  0   0 .458  226.0  168   25   46  267   72  10.63   .198
 219   3.33   33    9   7- 12-  0   0 .368  221.2  165   27   45  266   82  10.80   .198
 220   2.39   33   10  12- 10-  0   0 .545  229.2  166   25   39  283   61  11.09   .194
 221   2.67   33    9  12- 12-  0   0 .500  233.0  183   16   44  264   69  10.20   .207
 222   3.05   35    6  11-  9-  0   1 .550  221.0  171   26   46  226   75   9.20   .205
 223   3.36   37    6  14- 13-  0   0 .518  219.1  192   26   43  199   82   8.17   .225
 224   4.26   29    6  14-  4-  0   0 .777  167.0  168   24   38  152   79   8.19   .251
 225   4.29   27    6  10-  7-  0   0 .588  142.2  152   17   25  110   68   6.94   .262
 226   3.62   26    7  13-  4-  0   0 .764  146.2  150   17   32  106   59   6.50   .254
----------------------------------------------------------------------------------------
[20]   3.26  698  150 206-190- 19  25 .520 3861.0 3253  412  859 4021 1400   9.37   .219

嵯峨 理樹

能力

嵯峨 理樹 左左 投手 普通 D B C
初期 L B+ 146 CBEBEC 22 200 ; M 18
217 L B+ 146 CBEBDC 22 200 ; M 19
218 L B+ 146 CBEBDC 22 200 ; M 20
219 L B+ 146 CACADC 24 200 ; M 21
220 L B+ 146 CACADC 24 200 ; M 22
221 L B+ 146 CABADC 24 200 ; M 23
222 L B+ 146 CABADC 24 200 ; M 24
223 L B+ 148 BABABC 26 200 ; M 25
224 L B+ 148 AABBBC 26 200 ; M 26
225 L B+ 148 AABABC 26 200 ; M 27
226 L B+ 148 AAAACC 26 200 ; M 28
227 L B+ 148 AAAACC 26 200 ; M 29
228 L B+ 148 AAAACC 28 200 ; M 30
229 L B+ 148 AAAACC 28 200 ; M 31
230 L B+ 148 AABACC 28 200 ; M 32
231 L B+ 144 AABACC 28 200 ; M 33
232 L B+ 144 AABBCC 28 200 ; M 34
233 L B+ 142 AABCCC 28 200 ; M 35
234 L B+ 142 BACCCC 24 200 ; M 36
引退 L B+ 142 BACCCD 20 200 ; M 37

成績

最優秀救援投手(224-226,228,229,232)
チームMVP(221)
年度 防御率 登板 完投  勝- 敗- S  SP 勝率 投球回 被安 被本 四球 三振 自責 奪振率 被打率
 217   -.--    0    0   0-  0-  0   0 .000    0.0    0    0    0    0    0   -.--   .---
 218   4.31   47    0   4- 12- 21  25 .250   62.2   53    8   22   63   30   9.05   .219
 219   2.64   52    0   8-  7- 30  38 .533   64.2   55    9   12   71   19   9.88   .220
 220   3.86   51    0   6- 10- 22  28 .375   70.0   69    5   23   65   30   8.36   .247
 221   1.85   54    0   5-  4- 32  37 .555   78.0   52    4   15   86   16   9.92   .181
 222   3.82   54    0   7- 12- 29  36 .368   70.2   68    8   12   78   30   9.93   .242
 223   2.97   61    0   9-  6- 39  48 .600   78.2   69    5   16  101   26  11.55   .226
 224   3.63   59    0   5-  7- 44  49 .416   74.1   66   11   16   83   30  10.05   .228
 225   3.23   62    0  10-  6- 37  47 .625   78.0   67    8   13   85   28   9.81   .222
 226   1.63   60    0   2-  1- 50  52 .666   72.0   54    4   12   94   13  11.75   .200
 227   2.13   55    0  10-  1- 35  45 .909   72.0   53    3   18   70   17   8.75   .197
 228   1.87   67    0   6-  3- 53  59 .666   81.2   46    4    7   90   17   9.92   .158
 229   1.80   66    0   4-  3- 45  49 .571   85.0   56    5   17  111   17  11.75   .180
 230   3.44   63    0   8-  8- 32  40 .500   83.2   67    8   23   97   32  10.43   .210
 231   2.68   66    0  11-  6- 37  48 .647   87.1   87    2   17   88   26   9.07   .249
 232   4.95   65    0   5-  9- 37  42 .357   80.0   95   10   29   76   44   8.55   .283
 233   2.61   66    0   7-  4- 41  48 .636   86.1   60    8   22   82   25   8.55   .188
 234   3.67   68    0   5-  9- 41  46 .357   95.2   91   17   18   78   39   7.34   .240
----------------------------------------------------------------------------------------
[17]   2.99 1016    0 112-108-625 737 .509 1320.2 1108  119  292 1418  439   9.66   .219

西沢 幸忠

能力

西沢 幸忠 右右 投手 普通 C A B
221:宜野湾
初期 R B+ 150 CDCCDA 22 200 ; M 18
218 R B+ 150 CDCCDA 22 200 ; M 19
219 R B+ 150 CDBCDA 22 200 ; M 20
220 R B+ 150 CDBCDA 22 200 ; M 21
221 R B+ 150 CDBCDA 22 200 ; M 22
222 R B+ 150 BDBCDA 22 200 ; M 23
223 R B+ 152 ACBBCA 22 200 ; M 24
224 R B+ 152 ABABCA 22 200 ; M 25
225 R B+ 152 ABSBCA 22 200 ; M 26
226 R B+ 154 ABSBBA 22 200 ; M 27
227 R B+ 154 BBSBBS 24 200 ; M 28
228 R B+ 152 BBSBBS 24 200 ; M 29
229 R B+ 152 BASBAS 24 200 ; M 30
230 R B+ 152 AASBAS 20 200 ; M 31
231 R B+ 152 ABSCAS 20 200 ; M 32
232 R B+ 152 AASDSS 20 200 ; M 33 7-N2
233 R B+ 150 AASDSS 20 200 ; M 34
234 R B+ 150 AASDSA 20 200 ; M 35
235 R B+ 150 BASDSB 20 200 ; M 36
236 R B+ 150 BASDSB 20 200 ; M 37
237 R B+ 150 BASDSB 20 200 ; M 38
238 R B+ 150 BASDAB 20 200 ; M 39
239 R B+ 150 BBSDBC 20 200 ; M 40
引退 R B+ 148 BBADBC 20 200 ; M 41

成績

最優秀防御率(224,226-230,233,238),最多勝利(226,230,233,235),最多奪三振(227,228),最高勝率(226,228,229,231,233,235),最優秀被打率(226-230,234,235)
準完全試合(227. 6.16,234. 8.21)
MVP(226,228),ベストナイン(224:P,226-230:P,233:P,235:P),チームMVP(226-228,230,233,235)
年度 防御率 登板 完投  勝- 敗- S  SP 勝率 投球回 被安 被本 四球 三振 自責 奪振率 被打率
 218   4.83   25    3   5-  8-  0   0 .384  138.0  125   13   67  171   74  11.15   .231
 219   3.38   28    4   5-  7-  0   0 .416  159.2  134   21   61  210   60  11.84   .218
 220   3.90   38    3   6- 15-  0   1 .285  140.2  116   15   79  168   61  10.75   .215
 221   2.93   43    0   4-  4-  6  10 .500   61.1   52    5   16   78   20  11.45   .220
 222   4.11   28    2   6- 13-  0   0 .315  159.2  131   23   77  203   73  11.44   .214
 223   3.47   27    4   8-  7-  1   1 .533  155.2  119   15   50  202   60  11.68   .203
 224   2.38   31   11  18-  4-  0   0 .818  219.0  154   16   52  277   58  11.38   .189
 225   3.13   31   10  13-  7-  0   0 .650  204.1  156   23   64  262   71  11.54   .202
 226   2.51   31   13  19-  4-  0   0 .826  219.0  150   14   63  284   61  11.67   .185
 227   2.73   34   15  18-  5-  0   0 .782  227.1  163   15   49  337   69  13.34   .192
 228   2.31   31   15  21-  1-  0   0 .954  229.2  159   18   64  305   59  11.95   .187
 229   1.87   30   14  17-  1-  0   0 .944  226.1  165   12   48  297   47  11.81   .195
 230   2.57   30   12  18-  5-  0   0 .782  203.1  147   13   50  261   58  11.55   .194
 231   3.56   33    7  13-  4-  0   0 .764  194.2  155   15   52  254   77  11.74   .209
 232   1.44   14    5   9-  1-  0   0 .900  100.0   57    4   20  139   16  12.51   .159
 233   2.63   30   11  17-  7-  0   0 .708  219.0  169   24   41  267   64  10.97   .204
 234   2.99   30    9  14-  6-  0   0 .700  204.2  140   22   45  249   68  10.95   .185
 235   2.64   28   11  16-  4-  0   0 .800  201.1  136   24   49  239   59  10.68   .183
 236   3.94   31    5  11-  8-  0   0 .578  187.1  161   21   47  226   82  10.86   .222
 237   4.11   30    2   6- 11-  0   0 .352  177.1  171   20   49  222   81  11.27   .243
 238   2.74   28    5  10-  9-  0   0 .526  190.1  140   16   54  224   58  10.59   .196
 239   4.37   34    2  11- 15-  1   2 .423  189.1  173   17   59  216   92  10.27   .233
----------------------------------------------------------------------------------------
[22]   3.07  665  163 265-146-  8  14 .645 4008.0 3073  366 1156 5091 1368  11.43   .204

宇都宮雅之

能力

宇都宮雅之 右右 投手 早熟 B S D
初期 R B 150 EBCADA 26 200 ; M 18
266 R B 150 EACADS 26 200 ; M 19
267 R B 150 EABADS 26 200 ; M 20
268 R B 150 EABADS 26 200 ; M 21
269 R B 150 EABADS 26 200 ; M 22
270 R B 150 DABADS 26 200 ; M 23 7-10
271 R B 150 CABADS 26 200 ; M 24
272 R B 150 CAAADS 26 200 ; M 25
273 R B 150 CAAADS 26 200 ; M 26
274 R B 150 CAAADS 28 200 ; M 27
275 R B 150 CAAACS 28 200 ; M 28
276 R B 150 CAAACS 28 200 ; M 29 3-10
277 R B 150 BAAACS 28 200 ; M 30
278 R B 150 BAAACS 28 200 ; M 31
279 R B 150 BAAACS 26 200 ; M 32
280 R B 150 BAAADS 26 200 ; M 33
281 R B 150 BAAADS 26 200 ; M 34
282 R B 148 CAAADA 28 200 ; M 35
283 R B 148 BAABDA 28 200 ; M 36
284 R B 148 BBABEA 28 200 ; M 37
285 R B 148 BBABEB 28 200 ; M 38
286 R B 144 BBABEB 28 200 ; M 39
引退 R B 140 CCABEB 28 200 ; M 40

成績

