[BRM]

選手成績

現役選手のデータはありません


立花 義家 (Yoshiie Tachibana)

通算打撃成績

左打 実働14シーズン ポジション : 中堅、左翼
1149試合 3053打数 317得点 801安打 101二塁打 22三塁打 51本塁打
1099塁打 318打点 14勝利打点 33盗塁 33盗塁死 83犠打 19犠飛
185四球 7故意四球 29死球 475三振 48併殺打 打率.262
長打率0.360 出塁率.309 盗塁成功率 50.0% 本塁打率 59.9

年度別打撃成績

1977 --- Not played in top league ---
1978 クラ 124 460 - 115 0 125 39 7 13 3 17 4 90 .250 .283
1979 西武 123 406 - 100 6 144 36 3 11 0 16 2 70 .246 .278
1980 西武 130 478 - 144 18 224 60 8 16 5 30 8 74 .301 .353
1981 西武 124 431 - 117 6 153 51 5 10 7 31 5 62 .271 .328
1982 西武 107 275 - 69 1 83 25 3 9 2 19 2 30 .251 .304
1983 西武 114 317 - 98 8 138 42 3 18 0 19 5 25 .309 .358
1984 西武 95 239 - 54 3 82 12 1 6 0 17 1 34 .226 .280
1985 西武 37 47 - 11 1 14 7 1 0 0 5 1 6 .234 .321
1986 西武 36 71 - 19 1 24 5 0 0 0 5 0 13 .268 .316
1987 西武 40 70 - 16 2 27 5 0 0 0 4 0 13 .229 .270
1988 西武 67 65 - 16 1 22 7 1 0 0 6 1 7 .246 .319
1989 西武 53 51 - 10 1 13 11 0 0 1 7 0 7 .196 .288
1990 西武 40 50 - 10 2 18 11 0 0 0 2 0 8 .200 .231
1991 --- Not played in top league ---
1992 阪神 59 93 - 22 1 32 7 1 0 1 7 0 36 .237 .287
1977 --- Not played in top league ---
1978 クラ 124 460 - 115 6 2 0 125 .250 .281 0.272 0.553 8
1979 西武 123 406 - 100 16 5 6 144 .246 .278 0.355 0.633 27
1980 西武 130 478 - 144 18 4 18 224 .301 .349 0.469 0.818 40
1981 西武 124 431 - 117 12 3 6 153 .271 .323 0.355 0.678 21
1982 西武 107 275 - 69 7 2 1 83 .251 .302 0.302 0.604 10
1983 西武 114 317 - 98 12 2 8 138 .309 .358 0.435 0.793 22
1984 西武 95 239 - 54 15 2 3 82 .226 .280 0.343 0.623 20
1985 西武 37 47 - 11 0 0 1 14 .234 .321 0.298 0.619 1
1986 西武 36 71 - 19 0 1 1 24 .268 .316 0.338 0.654 2
1987 西武 40 70 - 16 5 0 2 27 .229 .270 0.386 0.656 7
1988 西武 67 65 - 16 3 0 1 22 .246 .319 0.338 0.657 4
1989 西武 53 51 - 10 0 0 1 13 .196 .288 0.255 0.543 1
1990 西武 40 50 - 10 2 0 2 18 .200 .231 0.360 0.591 4
1991 --- Not played in top league ---
1992 阪神 59 93 - 22 5 1 1 32 .237 .287 0.344 0.631 7

所属チーム

1977-1991:クラウン=西武, 1992:阪神

背番号

1977-1986:[34], 1987-1991:[33], 1992:[55]

展示対象選手
打者 1277名 打数1000以上 / 試合数1000以上 / 本塁打数100以上 / その他
投手 801名 投球回数500以上 / 登板数500以上 / セーブポイント100以上 / その他

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.