[BRM]

年度別選手成績・タイトル一覧

年度ごとの打撃・投手成績やその年のタイトル獲得者の一覧です。


1981年

[← 1980年 | 1982年 →]
[↓ セントラルリーグ - 打撃成績 | 投手成績 ]
[↓ パシフィックリーグ - 打撃成績 | 投手成績 ]
[↓ タイトルホルダー | 部門別リーダース ]

セントラルリーグ

打撃成績

1 藤田 平 () .358 107 369 -132 24 0 11 189 70 2 32 0 21 .409
2 篠塚 利夫 () .357 116 412 -147 21 2 7 193 45 2 29 1 39 .400
3 大杉 勝男 () .343 120 414 -142 21 2 20 227 78 1 33 2 43 .394
4 掛布 雅之 () .341 130 458 -156 25 1 23 252 86 1 85 2 54 .446
5 水谷 実雄 () .337 126 427 -144 22 0 23 235 82 1 51 3 55 .412
6 山本 浩二 () .330 130 473 -156 21 0 43 306 103 5 73 3 56 .423
7 中畑 清 () .322 109 416 -134 17 7 16 213 66 10 19 2 37 .355
8 ライトル () .318 128 493 -157 25 2 33 285 100 0 34 2 58 .365
9 谷沢 健一 () .318 127 462 -147 22 3 28 259 79 4 39 0 63 .371
10 田尾 安志 () .303 124 462 -140 17 6 15 214 53 7 41 2 62 .362
11 大島 康徳 () .301 130 468 -141 22 2 23 236 81 7 68 8 71 .399
12 佐野 仙好 () .296 127 466 -138 14 0 11 185 48 5 31 1 29 .341
13 杉浦 享 () .289 122 401 -116 20 1 16 186 61 13 52 6 52 .379
14 高橋 慶彦 () .289 111 460 -133 23 4 5 179 31 14 19 6 38 .326
15 岡田 彰布 () .289 130 485 -140 23 3 20 229 76 1 28 5 43 .334
16 宇野 勝 () .282 128 429 -121 18 3 25 220 70 6 26 3 85 .328
17 ガードナー () .281 129 480 -135 22 2 26 239 77 10 26 5 78 .325
18 角 富士夫 () .281 120 431 -121 17 2 18 196 46 2 38 3 62 .343
19 若菜 嘉晴 () .281 115 360 -101 13 2 3 127 32 4 27 0 23 .331
20 山下 大輔 () .278 130 490 -136 31 1 16 217 52 6 51 2 38 .348
21 真弓 明信 () .273 111 444 -121 15 3 13 181 36 26 39 3 48 .335
22 ホワイト () .273 127 422 -115 20 2 13 178 55 18 61 10 68 .377
23 衣笠 祥雄 () .271 130 495 -134 23 2 30 251 72 7 40 8 83 .335
24 高木 嘉一 () .270 115 382 -103 17 1 9 149 50 7 43 4 69 .350
25 原 辰徳 () .268 125 470 -126 23 6 22 227 67 6 27 3 78 .312
26 田代 富雄 () .268 130 489 -131 19 1 30 242 81 8 42 2 90 .328
27 渡辺 進 () .267 125 404 -108 21 2 16 181 57 5 31 3 68 .324
28 河埜 和正 () .264 130 503 -133 16 1 16 199 42 27 45 8 65 .335
29 トマソン () .261 120 402 -105 23 0 20 188 50 5 32 1 132 .317
30 山倉 和博 () .205 124 371 - 76 9 2 11 122 40 3 34 1 59 .273
規定未満の主な選手
1 淡口 憲治 () .313 116 336 -105 17 3 13 167 35 11 31 0 45 .371
2 オルト () .307 102 326 -100 12 0 18 166 59 2 14 4 60 .343
3 松本 匡史 () .303 115 261 - 79 9 1 3 99 21 33 14 1 44 .341
4 長崎 啓二 () .292 118 343 -100 12 5 10 152 35 10 29 0 41 .347
5 ピータース () .273 123 308 - 84 10 2 15 143 40 8 33 1 88 .345
6 青木 実 () .266 104 282 - 75 11 4 1 97 16 34 12 3 53 .303
7 水谷 新太郎 () .253 118 332 - 84 15 7 4 125 27 18 21 3 47 .303
8 コージ () .251 120 342 - 86 9 2 15 144 41 2 18 1 51 .291
9 木下 富雄 () .237 126 316 - 75 7 0 6 100 17 10 26 2 43 .299

投手成績

1 江川 卓 () 2.29 31 20 7 20 - 6 - 0 .769 240 .1 38 4 221 61 3.2%
2 西本 聖 () 2.58 34 14 3 18 -12 - 0 .600 257 .2 55 3 126 74 0.0%
3 加藤 初 () 2.91 30 6 0 12 - 6 - 2 .667 158 63 3 97 51 40.0%
4 小林 繁 () 3.01 32 17 2 16 -10 - 2 .615 230 53 14 156 77 6.2%
5 小松 辰雄 () 3.06 42 6 1 12 - 6 -11 .667 152 .2 41 11 122 52 66.7%
6 山根 和夫 () 3.09 29 14 3 12 -11 - 0 .522 195 .1 28 3 94 67 3.4%
7 山本 和行 () 3.30 31 11 1 12 -12 - 1 .500 202 .1 56 1 158 74 9.7%
8 北別府 学 () 3.31 32 13 2 16 -10 - 0 .615 226 .1 43 8 123 83 0.0%
9 三沢 淳 () 3.35 37 4 0 7 -10 - 2 .412 163 .2 49 1 69 61 35.1%
10 伊藤 宏光 () 3.67 33 4 1 8 - 8 - 0 .500 147 31 2 89 60 30.3%
11 定岡 正二 () 3.70 31 5 3 11 - 7 - 0 .611 196 .2 59 5 122 81 3.2%
12 松岡 弘 () 3.76 36 7 0 12 - 7 - 4 .632 194 .1 67 8 133 81 30.6%
13 工藤 一彦 () 3.79 32 3 1 9 - 9 - 0 .500 163 .2 42 3 99 69 21.9%
14 鈴木 康二朗 () 3.81 33 7 1 9 - 8 - 0 .529 182 46 8 78 77 24.2%
15 星野 仙一 () 3.93 23 4 0 10 - 9 - 0 .526 142 37 4 69 62 0.0%
16 遠藤 一彦 () 3.93 35 5 0 8 -11 - 2 .421 135 .1 51 2 96 59 51.4%
17 福士 敬章 () 4.03 35 7 1 12 - 9 - 0 .571 201 .1 76 5 116 90 20.0%
18 斉藤 明雄 () 4.31 47 3 0 5 -15 -10 .250 169 .1 61 4 100 81 59.6%
19 都 裕次郎 () 4.47 36 0 0 6 - 8 - 1 .429 131 .1 44 1 84 65 33.3%
20 井原 愼一朗 () 4.58 32 3 0 9 - 9 - 0 .500 166 .2 52 6 96 85 18.8%
21 池谷 公二郎 () 4.60 25 5 1 10 - 7 - 0 .588 130 .2 34 1 98 67 12.0%
22 梶間 健一 () 5.38 39 3 0 6 -10 - 1 .375 144 .1 48 9 98 86 43.6%
規定未満の主な選手
1 角 三男 () 1.47 51 0 0 8 - 5 -20 .615 104 .1 33 2 121 17 100.0%
2 大野 豊 () 2.68 57 0 0 8 - 4 -11 .667 111 31 5 78 33 100.0%
3 佐藤 政夫 () 2.72 57 3 1 6 - 4 - 1 .600 118 .2 19 8 61 36 73.7%

パシフィックリーグ

打撃成績

1 落合 博満 () .326 127 423 -138 19 3 33 262 90 6 68 6 55 .427
2 島田 誠 () .318 115 462 -147 17 6 3 185 41 42 44 9 41 .388
3 テリー (西) .316 123 469 -148 23 3 22 243 100 5 38 0 40 .367
4 加藤 英司 () .314 127 468 -147 25 2 17 227 79 4 54 4 67 .390
5 門田 博光 () .313 127 438 -137 18 0 44 287 105 4 92 2 70 .434
6 タイロン () .311 125 492 -153 23 0 18 230 60 11 32 3 45 .357
7 石毛 宏典 (西) .311 121 409 -127 21 3 21 217 55 25 44 4 96 .383
8 柏原 純一 () .310 130 468 -145 22 3 16 221 81 15 84 4 39 .419
9 リー () .302 125 447 -135 11 2 19 207 71 5 48 3 57 .373
10 レオン () .301 107 395 -119 17 0 13 175 62 1 39 1 41 .366
11 新井 宏昌 () .300 117 406 -122 18 8 4 168 33 12 34 3 22 .359
12 藤原 満 () .300 127 513 -154 24 3 3 193 33 24 37 6 37 .354
13 ソレイタ () .300 128 454 -136 23 1 44 293 108 0 81 6 102 .412
14 クルーズ () .297 116 465 -138 30 2 18 226 75 2 32 2 36 .345
15 小川 亨 () .295 116 359 -106 20 2 9 157 35 5 41 3 12 .372
16 庄司 智久 () .293 127 516 -151 15 7 10 210 63 17 34 3 30 .340
17 古屋 英夫 () .290 130 465 -135 22 2 11 194 73 18 27 7 45 .339
18 福本 豊 () .287 130 495 -142 22 7 14 220 48 54 80 1 65 .387
19 有藤 道世 () .285 113 410 -117 18 3 15 186 50 13 41 6 52 .359
20 簑田 浩二 () .285 116 432 -123 20 0 10 173 40 26 33 4 41 .341
21 島谷 金二 () .282 114 383 -108 14 1 23 193 64 3 37 1 49 .347
22 小林 晋哉 () .282 121 380 -107 23 2 3 143 37 6 27 0 22 .329
23 梨田 昌崇 () .273 106 374 -102 16 0 17 169 48 5 29 3 47 .330
24 河埜 敬幸 () .272 125 453 -123 10 2 4 149 36 7 34 3 35 .327
25 立花 義家 (西) .271 124 431 -117 12 3 6 153 51 5 31 5 62 .328
26 山崎 裕之 (西) .271 125 457 -124 27 4 22 225 68 5 88 3 83 .392
27 スティーブ (西) .271 116 380 -103 16 1 7 142 47 0 36 16 44 .359
28 ハリス () .268 124 447 -120 17 4 22 211 74 13 43 3 44 .337
29 マルカーノ () .266 126 447 -119 19 2 13 181 67 12 31 3 30 .318
30 弘田 澄男 () .265 122 460 -122 18 1 5 157 40 29 23 3 32 .305
31 平野 光泰 () .259 121 482 -125 19 6 10 186 50 12 33 0 57 .307
32 水上 善雄 () .259 130 386 -100 16 2 8 144 45 9 28 5 55 .317
33 大宮 龍男 () .249 113 358 - 89 9 3 15 149 53 13 30 2 40 .310
34 吹石 徳一 () .245 126 412 -101 13 1 10 146 48 13 23 2 25 .288
35 ケージ () .238 124 424 -101 19 0 31 213 74 2 43 2 122 .311
36 弓岡 敬二郎 () .212 130 377 - 80 11 4 4 111 30 15 16 2 23 .248
規定未満の主な選手
1 大田 卓司 (西) .277 100 332 - 92 15 0 24 179 64 3 26 3 25 .335
2 井上 洋一 () .245 122 249 - 61 8 0 6 87 33 5 29 2 29 .329

投手成績

1 岡部 憲章 () 2.70 27 5 1 13 - 2 - 0 .867 130 46 2 88 39 51.9%
2 稲葉 光雄 () 2.93 23 9 1 11 - 5 - 0 .688 135 .1 47 9 36 44 8.7%
3 高橋 一三 () 2.94 26 12 1 14 - 6 - 0 .700 198 .2 41 9 110 65 3.8%
4 山田 久志 () 2.94 34 17 1 13 -12 - 5 .520 208 45 9 114 68 35.3%
5 村田 兆治 () 2.96 32 16 2 19 - 8 - 0 .704 230 .2 55 6 154 76 3.1%
6 梅沢 義勝 () 3.25 48 0 0 7 - 2 - 8 .778 130 65 7 62 47 97.9%
7 村田 辰美 () 3.34 37 5 3 7 - 7 - 0 .500 150 .2 46 11 80 56 54.1%
8 間柴 茂有 () 3.46 27 9 2 15 - 0 - 0 1.00 150 .2 44 5 71 58 22.2%
9 松沼 雅之 (西) 3.46 30 11 4 12 - 8 - 3 .600 189 .2 60 8 83 73 16.7%
10 橘 健治 () 3.46 32 2 1 7 - 7 - 1 .500 130 29 9 50 50 56.2%
11 杉本 正 (西) 3.48 36 7 1 7 - 8 - 2 .467 145 .1 57 2 61 56 41.7%
12 山内 孝徳 () 3.48 25 10 2 7 -13 - 0 .350 162 .2 24 3 50 63 4.0%
13 藤田 学 () 3.68 29 12 2 13 -11 - 0 .542 213 .1 59 0 78 87 6.9%
14 今井 雄太郎 () 3.74 36 15 3 19 -15 - 0 .559 231 .1 77 9 70 96 13.9%
15 森 繁和 (西) 3.78 31 10 3 14 -11 - 0 .560 200 .1 51 4 83 84 3.2%
16 東尾 修 (西) 3.83 27 11 1 8 -11 - 0 .421 181 51 7 55 77 0.0%
17 水谷 則博 () 4.01 34 5 0 12 -11 - 0 .522 191 .1 87 5 90 85 11.8%
18 仁科 時成 () 4.06 29 8 2 13 -10 - 0 .565 186 .1 47 18 80 84 0.0%
19 久保 康生 () 4.09 42 5 1 9 -11 - 8 .450 165 .1 71 4 78 75 59.5%
20 山内 新一 () 4.44 30 12 2 14 -10 - 0 .583 218 .2 63 3 51 108 0.0%
21 柳田 豊 () 4.53 30 10 3 10 -13 - 4 .435 164 .2 58 4 88 83 26.7%
22 木田 勇 () 4.77 28 10 2 10 -10 - 0 .500 164 .1 81 5 104 87 21.4%
23 上田 次朗 () 4.90 24 4 0 5 - 9 - 0 .357 134 .1 48 11 52 73 16.7%
規定未満の主な選手
1 江夏 豊 () 2.82 45 0 0 3 - 6 -25 .333 83 24 1 75 26 100.0%
2 永射 保 (西) 3.14 61 0 0 6 - 3 - 4 .667 86 .1 18 1 70 30 100.0%

タイトルホルダー

セントラルリーグ パシフィックリーグ
首位打者 .358 藤田 平 .326 落合 博満
本塁打王 43 山本 浩二 44 門田 博光
44 ソレイタ
打点王 103 山本 浩二 108 ソレイタ
最多勝利打点 15 佐野 仙好 17 ソレイタ
盗塁王 34 青木 実 54 福本 豊
最多出塁数 243 掛布 雅之
最高出塁率 .434 門田 博光
最高勝率投手 .769 江川 卓 1.00 間柴 茂有
最優秀投手 江川 卓
最優秀防御率 2.29 江川 卓 2.70 岡部 憲章
最多勝利 20 江川 卓 19 今井 雄太郎
19 村田 兆治
最優秀救援投手 28 角 三男 28 江夏 豊
最優秀選手 江川 卓 江夏 豊
新人王 原 辰徳 石毛 宏典
ベストナイン P 江川 卓 P 村田 兆治
C 山倉 和博 C 梨田 昌崇
1B 藤田 平 1B 柏原 純一
2B 篠塚 利夫 2B 落合 博満
3B 掛布 雅之 3B 有藤 道世
SS 山下 大輔 SS 石毛 宏典
OF 田尾 安志 OF 島田 誠
OF 山本 浩二 OF テリー
OF ライトル OF 福本 豊
DH 門田 博光
ダイヤモンドグラブ賞 P 西本 聖 P 山田 久志
C 山倉 和博 C 梨田 昌崇
1B 藤田 平 1B 柏原 純一
2B 篠塚 利夫 2B 山崎 裕之
3B 掛布 雅之 3B 藤原 満
SS 山下 大輔 SS 石毛 宏典
OF 松本 匡史 OF 島田 誠
OF 山本 浩二 OF 福本 豊
OF ライトル OF 簑田 浩二
沢村賞 西本 聖

部門別リーダース

セントラルリーグ パシフィックリーグ
1位 2位 1位 2位
試合数 130 河埜 和正 129 ガードナー 130 福本 豊 128 ソレイタ
130 掛布 雅之 130 弓岡 敬二郎
130 岡田 彰布 130 柏原 純一
130 大島 康徳 130 古屋 英夫
130 山下 大輔 130 水上 善雄
130 田代 富雄
130 山本 浩二
130 衣笠 祥雄
打数 503 河埜 和正 495 衣笠 祥雄 516 庄司 智久 513 藤原 満
二塁打 31 山下 大輔 25 掛布 雅之 30 クルーズ 27 山崎 裕之
25 ライトル
三塁打 7 中畑 清 6 原 辰徳 8 新井 宏昌 7 福本 豊
7 水谷 新太郎 6 田尾 安志 7 庄司 智久
本塁打 43 山本 浩二 33 ライトル 44 門田 博光 33 落合 博満
44 ソレイタ
塁打 306 山本 浩二 285 ライトル 293 ソレイタ 287 門田 博光
打点 103 山本 浩二 100 ライトル 108 ソレイタ 105 門田 博光
盗塁 34 青木 実 33 松本 匡史 54 福本 豊 42 島田 誠
犠打 21 河埜 和正 20 木下 富雄 32 水上 善雄 31 菅野 光夫
31 石毛 宏典
犠飛 7 原 辰徳 6 福島 久晃 8 加藤 英司 7 立花 義家
7 田代 富雄 6 水谷 実雄
四球 85 掛布 雅之 73 山本 浩二 92 門田 博光 88 山崎 裕之
死球 10 ホワイト 8 河埜 和正 16 スティーブ 9 島田 誠
8 大島 康徳 9 井上 弘昭
8 衣笠 祥雄
三振 132 トマソン 90 田代 富雄 122 ケージ 102 ソレイタ
セントラルリーグ パシフィックリーグ
1位 2位 1位 2位
登板数 57 佐藤 政夫 51 角 三男 61 永射 保 48 梅沢 義勝
57 大野 豊 51 牛島 和彦
完投 20 江川 卓 17 小林 繁 17 山田 久志 16 村田 兆治
交代完了 49 角 三男 39 大野 豊 45 江夏 豊 37 倉持 明
試合当初 25 定岡 正二 24 都 裕次郎 25 水谷 則博 21 仁科 時成
完封 7 江川 卓 3 西本 聖 4 松沼 雅之 3 今井 雄太郎
3 定岡 正二 3 森 繁和
3 山根 和夫 3 柳田 豊
3 村田 辰美
勝利 20 江川 卓 18 西本 聖 19 今井 雄太郎 15 間柴 茂有
19 村田 兆治
敗戦 15 斉藤 明雄 14 野村 収 15 今井 雄太郎 13 山内 孝徳
13 松沼 博久
13 柳田 豊
セーブ 20 角 三男 11 小松 辰雄 25 江夏 豊 12 関口 朋幸
11 大野 豊
投球回数 257.2 西本 聖 240.1 江川 卓 231.1 今井 雄太郎 230.2 村田 兆治
被安打 232 西本 聖 229 北別府 学 260 山内 新一 240 今井 雄太郎
被本塁打 29 松岡 弘 28 山本 和行 30 今井 雄太郎 27 柳田 豊
28 北別府 学
与四球 76 福士 敬章 67 松岡 弘 87 水谷 則博 81 木田 勇
敬遠四球 9 三沢 淳 8 大町 定夫 6 山内 新一 4 今井 雄太郎
9 斉藤 明雄 8 江本 孟紀 6 梅沢 義勝 4 森口 益光
8 鈴木 孝政 6 東尾 修 4 山内 和宏
4 三浦 政基
4 倉持 明
4 村田 辰美
与死球 14 小林 繁 11 小松 辰雄 18 仁科 時成 11 上田 次朗
11 村田 辰美
奪三振 221 江川 卓 158 山本 和行 154 村田 兆治 114 山田 久志

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.