[BRM]

タイトルホルダー一覧

主なタイトルなどの獲得者や記録達成者の一覧です。


最高出塁率

セントラルリーグ パシフィックリーグ
1962 .440 張本 勲
1963 .397 ブルーム
1964 .426 張本 勲
1965 .424 スペンサー
1966 .439 榎本 喜八
1967 .439 張本 勲
1968 .437 張本 勲
1969 .421 張本 勲
1970 .467 張本 勲
1971 .414 江藤 愼一
1972 .443 張本 勲
1973 .448 張本 勲
1974 .452 張本 勲
1975 .394 小川 亨
1976 .383 加藤 秀司
1977 .405 加藤 秀司
1978 .407 佐々木 恭介
1979 .443 加藤 英司
1980 .412 栗橋 茂
1981 .434 門田 博光
1982 .431 落合 博満
1983 .423 スティーブ
1984 .443 スティーブ
1985 .428 バース .481 落合 博満
1986 .481 バース .487 落合 博満
1987 .435 落合 博満 .428 門田 博光
1988 .418 落合 博満 .429 門田 博光
1989 .449 クロマティ .431 松永 浩美
1990 .416 落合 博満 .454 清原 和博
1991 .473 落合 博満 .428 白井 一幸
1992 .460 オマリー .401 清原 和博
1993 .427 オマリー .395 辻 発彦
1994 .429 オマリー .445 イチロー
1995 .429 オマリー .432 イチロー
1996 .431 江藤 智 .422 イチロー
1997 .444 ローズ .431 鈴木 健
1998 .421 松井 秀喜 .435 片岡 篤史
1999 .469 ペタジーニ .412 イチロー
2000 .438 松井 秀喜 .460 イチロー
2001 .466 ペタジーニ .434 中村 紀洋
2002 .461 松井 秀喜 .467 カブレラ
2003 .401 福留 孝介 .473 小笠原 道大
2004 .425 ラロッカ .464 松中 信彦
2005 .430 福留 孝介 .412 松中 信彦
2006 .438 福留 孝介 .453 松中 信彦
2007 .434 青木 宣親 .409 ローズ
2008 .416 内川 聖一 .410 中島 裕之
2009 .400 青木 宣親 .4398 中島 裕之
2010 .437 和田 一浩 .428 カブレラ
2011 .395 鳥谷 敬 .441 糸井 嘉男
2012 .429 阿部 慎之助 .404 糸井 嘉男
2013 .455 バレンティン .418 ヘルマン
2014 .41928バレンティン .424 糸井 嘉男
2015 .416 山田 哲人 .469 柳田 悠岐
2016 .433 坂本 勇人 .446 柳田 悠岐
2017 .3982 田中 広輔 .426 柳田 悠岐
2018 .468 丸 佳浩 .431 柳田 悠岐
最高出塁率 1984年まではパシフィックリーグのみ表彰。

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.