[BRM]

年度別選手成績・タイトル一覧

年度ごとの打撃・投手成績やその年のタイトル獲得者の一覧です。


1993年

[← 1992年 | 1994年 →]
[↓ セントラルリーグ - 打撃成績 | 投手成績 ]
[↓ パシフィックリーグ - 打撃成績 | 投手成績 ]
[↓ タイトルホルダー | 部門別リーダース ]

セントラルリーグ

打撃成績

1 オマリー () .329 125 434 -143 32 1 23 246 87 1 75 2 71 .427
2 ローズ () .325 130 486 -158 33 4 19 256 94 2 47 6 63 .389
3 パウエル () .317 97 394 -125 20 1 27 228 66 3 30 6 76 .374
4 前田 智徳 () .317 131 499 -158 33 2 27 276 70 10 61 3 63 .392
5 和田 豊 () .315 127 511 -161 22 2 0 187 36 4 47 1 35 .373
6 古田 敦也 () .308 132 522 -161 29 0 17 241 75 11 59 3 83 .381
7 ハドラー () .300 120 410 -123 26 3 14 197 64 1 32 7 77 .358
8 ハウエル () .295 121 396 -117 15 1 28 218 88 3 86 5 83 .420
9 荒井 幸雄 () .291 106 357 -104 15 2 9 150 35 1 36 4 47 .360
10 川相 昌弘 () .290 131 462 -134 23 2 5 176 35 2 43 1 64 .350
11 広沢 克己 () .288 132 524 -151 22 0 25 248 94 7 55 0 96 .353
12 立浪 和義 () .286 128 500 -143 18 3 16 215 50 6 70 3 51 .376
13 落合 博満 () .285 119 396 -113 19 0 17 183 65 1 96 4 69 .423
14 江藤 智 () .282 131 482 -136 15 1 34 255 82 7 78 6 94 .387
15 畠山 準 () .281 128 452 -127 27 2 14 200 72 0 32 3 102 .331
16 ブラウン () .276 120 428 -118 21 2 27 224 83 1 30 3 106 .325
17 高木 豊 () .268 130 489 -131 21 0 3 161 42 9 57 1 80 .344
18 野村 謙二郎 () .266 130 556 -148 21 1 14 213 48 12 39 5 83 .319
19 石井 琢朗 () .266 121 414 -110 19 5 5 154 36 24 42 6 64 .341
20 大豊 泰昭 () .259 117 367 - 95 14 0 25 184 59 0 66 3 117 .375
21 新庄 剛志 () .257 102 408 -105 13 1 23 189 62 13 20 8 91 .305
22 正田 耕三 () .257 121 443 -114 13 0 7 148 24 4 36 2 48 .315
23 池山 隆寛 () .256 108 390 -100 15 1 24 189 71 10 51 3 95 .344
24 種田 仁 () .254 132 512 -130 13 4 10 181 40 10 30 5 85 .301
25 駒田 徳広 () .249 122 437 -109 18 0 7 148 39 1 39 0 89 .308
26 久慈 照嘉 () .244 128 401 - 98 9 4 1 118 16 6 53 0 76 .330
27 進藤 達哉 () .227 127 414 - 94 22 4 12 160 45 3 46 7 70 .314
28 中村 武志 () .218 127 404 - 88 11 0 18 153 46 0 48 0 116 .300
29 バーフィールド () .215 104 344 - 74 8 2 26 164 53 1 70 6 127 .357
規定未満の主な選手
1 町田 公二郎 () .246 103 276 - 68 16 0 6 102 31 1 28 8 72 .332
2 緒方 耕一 () .234 108 338 - 79 11 2 2 100 17 24 25 0 44 .286
3 飯田 哲也 () .217 103 244 - 53 7 2 2 70 21 11 26 0 49 .290

投手成績

1 山本 昌広 () 2.05 27 10 5 17 - 5 - 0 .773 188 .1 30 3 132 43 11.1%
2 今中 慎二 () 2.20 31 14 3 17 - 7 - 1 .708 249 59 2 247 61 3.2%
3 槙原 寛己 () 2.28 28 5 3 13 - 5 - 0 .722 173 .2 53 4 175 44 14.3%
4 野村 弘樹 () 2.51 28 9 3 17 - 6 - 0 .739 179 .1 41 2 137 50 10.7%
5 伊東 昭光 () 3.11 26 8 1 13 - 4 - 2 .765 173 .2 45 6 94 60 11.5%
6 斎藤 雅樹 () 3.19 23 3 1 9 -11 - 0 .450 149 .2 40 4 105 53 4.3%
7 木田 優夫 () 3.35 35 1 1 7 - 7 - 2 .500 131 .2 40 1 97 49 51.4%
8 川崎 憲次郎 () 3.48 27 5 1 10 - 9 - 0 .526 139 .2 61 0 108 54 25.9%
9 湯舟 敏郎 () 3.52 23 4 1 12 - 6 - 0 .667 161 61 1 131 63 0.0%
10 川口 和久 () 3.54 25 7 3 8 -11 - 0 .421 162 .2 74 3 128 64 0.0%
11 中込 伸 () 3.71 28 4 0 8 -13 - 0 .381 199 62 2 153 82 0.0%
12 西村 龍次 () 3.72 26 2 0 11 - 6 - 1 .647 154 .2 42 5 98 64 11.5%
13 斎藤 隆 () 3.81 29 2 0 8 -10 - 0 .444 149 61 6 125 63 20.7%
14 猪俣 隆 () 3.89 27 3 0 11 -12 - 0 .478 166 .2 71 5 133 72 0.0%
15 桑田 真澄 () 3.99 26 8 1 8 -15 - 0 .348 178 61 6 158 79 0.0%
16 佐々岡 真司 () 4.33 30 7 1 5 -17 - 0 .227 183 58 5 124 88 6.7%
規定未満の主な選手
1 伊藤 智仁 () 0.91 14 5 4 7 - 2 - 0 .778 109 35 2 126 11 14.3%
2 高津 臣吾 () 2.30 56 0 0 6 - 4 -20 .600 78 .1 24 5 72 20 98.2%
3 大野 豊 () 2.37 31 0 0 3 - 1 -23 .750 38 13 0 46 10 100.0%
4 田村 勤 () 2.50 30 0 0 1 - 1 -22 .500 36 10 1 39 10 100.0%
5 石毛 博史 () 2.96 48 0 0 6 - 5 -30 .545 67 37 0 85 22 100.0%
6 近藤 芳久 () 3.09 60 0 0 3 - 0 - 2 1.00 84 .1 43 2 74 29 100.0%
7 佐々木 主浩 () 3.27 38 0 0 3 - 6 -20 .333 55 21 2 84 20 100.0%
8 山田 勉 () 3.32 47 1 1 10 - 5 - 2 .667 89 .1 51 2 105 33 93.6%
9 宮本 和知 () 3.40 26 2 0 5 - 8 - 0 .385 116 .1 50 7 109 44 23.1%
10 鹿島 忠 () 3.47 57 0 0 3 - 5 - 2 .375 70 41 1 53 27 100.0%
11 鶴田 泰 () 3.47 29 2 1 7 -11 - 0 .389 127 42 3 110 49 34.5%
12 長冨 浩志 () 5.22 28 1 1 4 - 8 - 0 .333 108 .2 52 1 55 63 39.3%

パシフィックリーグ

打撃成績

1 辻 発彦 (西) .319 110 429 -137 26 5 3 182 31 14 51 6 37 .395
2 石井 浩郎 () .309 130 475 -147 26 5 22 249 80 0 65 5 46 .393
3 石毛 宏典 (西) .306 122 434 -133 26 2 15 208 53 12 59 0 83 .389
4 山本 和範 () .301 117 369 -111 12 3 12 165 40 8 57 3 47 .395
5 ホール () .296 129 480 -142 29 1 30 263 92 21 54 5 81 .371
6 吉永 幸一郎 () .291 125 413 -120 29 3 12 191 44 1 54 1 85 .372
7 片岡 篤史 () .287 124 425 -122 29 2 8 179 39 4 63 2 102 .380
8 広瀬 哲朗 () .279 116 412 -115 17 0 0 132 29 21 40 1 63 .344
9 佐々木 誠 () .277 113 444 -123 24 1 7 170 41 23 36 2 84 .332
10 石嶺 和彦 () .273 130 495 -135 21 2 24 232 77 4 48 3 65 .339
11 マックス () .272 103 372 -101 15 2 7 141 54 3 31 3 59 .331
12 シュー () .270 128 482 -130 30 4 24 240 79 8 54 7 91 .349
13 白井 一幸 () .270 130 497 -134 20 2 7 179 54 27 67 2 93 .356
14 清原 和博 (西) .268 128 448 -120 15 1 25 212 75 3 84 6 120 .389
15 福良 淳一 () .267 130 453 -121 16 1 2 145 30 20 65 3 42 .361
16 大石 大二郎 () .257 127 470 -121 10 2 10 165 49 31 51 3 65 .334
17 田村 藤夫 () .257 129 401 -103 14 1 5 134 40 6 45 5 85 .338
18 小川 博文 () .256 125 414 -106 18 2 8 152 36 8 37 0 72 .316
19 田中 幸雄 () .253 128 474 -120 32 1 12 190 63 5 27 2 72 .294
20 ブライアント () .252 127 497 -125 20 1 42 273 107 4 46 5 204 .320
21 高橋 智 () .251 97 370 - 93 19 3 11 151 48 6 41 1 86 .326
22 愛甲 猛 () .251 125 398 -100 27 2 8 155 33 3 41 2 58 .321
23 初芝 清 () .251 115 407 -102 25 2 12 167 43 0 34 5 72 .314
24 藤井 康雄 () .251 129 463 -116 23 1 28 225 86 2 77 1 118 .354
25 西村 徳文 () .250 103 352 - 88 10 6 1 113 28 21 37 0 43 .319
26 ウインタース () .248 130 460 -114 14 0 35 233 87 5 90 4 124 .373
27 堀 幸一 () .247 128 493 -122 28 6 6 180 46 18 55 4 92 .326
28 秋山 幸二 (西) .247 127 470 -116 23 4 30 237 72 9 61 4 136 .338
29 藤本 博史 () .239 129 456 -109 16 3 13 170 53 1 53 1 87 .320
30 浜名 千広 () .228 125 364 - 83 8 9 3 118 30 8 25 3 88 .282
31 伊東 勤 (西) .224 128 401 - 90 15 1 7 128 39 6 46 2 63 .305
規定未満の主な選手
1 レイノルズ () .298 104 336 -100 20 1 18 176 50 12 30 0 74 .353
2 タイゲイニー () .290 98 310 - 90 14 1 23 175 43 9 63 1 102 .412
3 大島 公一 () .280 91 279 - 78 9 3 1 96 11 10 17 8 38 .338
4 鈴木 健 (西) .270 119 352 - 95 12 1 13 148 51 0 42 2 62 .348
5 平野 謙 (西) .239 100 309 - 74 11 2 0 89 25 4 20 1 44 .286
6 吉田 剛 () .224 118 317 - 71 10 3 1 90 21 18 32 0 69 .293
7 湯上谷 宏 () .203 117 291 - 59 11 3 1 79 22 10 26 1 47 .267

投手成績

1 工藤 公康 (西) 2.06 24 4 0 15 - 3 - 0 .833 170 65 2 130 39 4.2%
2 西崎 幸広 () 2.20 23 17 3 11 - 9 - 1 .550 175 .2 61 3 143 43 4.3%
3 野田 浩司 () 2.56 26 17 4 17 - 5 - 0 .773 225 62 1 209 64 0.0%
4 白井 康勝 () 2.66 27 4 2 10 - 3 - 0 .769 152 .1 85 2 86 45 14.8%
5 長谷川 滋利 () 2.71 23 9 3 12 - 6 - 0 .667 159 .2 48 1 86 48 4.3%
6 伊良部 秀輝 () 3.10 32 6 0 8 - 7 - 1 .533 142 .1 58 6 160 49 56.2%
7 石井 丈裕 (西) 3.19 26 14 4 12 -10 - 0 .545 191 .2 28 3 144 68 0.0%
8 村田 勝喜 () 3.21 25 14 1 10 -12 - 0 .455 196 .1 81 5 127 70 0.0%
9 武田 一浩 () 3.33 27 9 1 10 - 8 - 0 .556 170 .1 53 1 125 63 7.4%
10 星野 伸之 () 3.35 25 13 2 10 -12 - 0 .455 185 .1 52 3 153 69 4.0%
11 小宮山 悟 () 3.44 27 14 0 12 -14 - 0 .462 204 .1 71 12 160 78 0.0%
12 郭 泰源 (西) 3.51 22 4 1 8 - 8 - 0 .500 133 .1 26 4 88 52 0.0%
13 佐藤 義則 () 3.55 21 6 2 9 - 8 - 0 .529 142 55 2 99 56 0.0%
14 柴田 保光 () 3.55 25 4 2 7 -11 - 0 .389 131 .2 34 7 76 52 8.0%
15 野茂 英雄 () 3.70 32 14 2 17 -12 - 0 .586 243 .1 148 7 276 100 0.0%
16 山崎 慎太郎 () 3.76 22 3 1 9 - 5 - 0 .643 131 .2 49 1 55 55 0.0%
17 渡辺 久信 (西) 3.83 26 7 1 9 -14 - 0 .391 160 70 3 143 68 3.8%
18 前田 幸長 () 4.15 27 6 0 9 -12 - 0 .429 171 .1 68 2 100 79 3.7%
19 園川 一美 () 4.16 32 8 2 9 -15 - 0 .375 177 .1 69 4 149 82 15.6%
20 足利 豊 () 4.24 24 6 0 6 -13 - 1 .316 142 .1 57 8 65 67 16.7%
21 吉田 豊彦 () 4.62 24 6 0 7 -14 - 0 .333 157 .2 60 11 103 81 0.0%
22 高村 祐 () 4.96 23 5 0 5 -11 - 0 .313 132 .1 52 4 128 73 4.3%
23 若田部 健一 () 5.08 23 3 0 5 -10 - 0 .333 131 36 1 49 74 4.3%
規定未満の主な選手
1 潮崎 哲也 (西) 1.18 53 0 0 6 - 3 - 8 .667 83 .2 24 3 64 11 100.0%
2 赤堀 元之 () 1.52 46 0 0 6 - 6 -26 .500 82 .2 36 1 60 14 100.0%
3 杉山 賢人 (西) 2.80 54 1 0 7 - 2 - 5 .778 74 29 0 82 23 92.6%
4 新谷 博 (西) 3.08 24 3 1 8 - 1 - 0 .889 117 32 3 108 40 20.8%

タイトルホルダー

セントラルリーグ パシフィックリーグ
首位打者 .329 オマリー .319 辻 発彦
本塁打王 34 江藤 智 42 ブライアント
打点王 94 広沢 克己 107 ブライアント
94 ローズ
盗塁王 24 石井 琢朗 31 大石 大二郎
24 緒方 耕一
最高出塁率 .427 オマリー .395 辻 発彦
最高勝率投手 .773 山本 昌広 .842 工藤 公康
最優秀投手 今中 慎二
最優秀防御率 2.05 山本 昌広 2.06 工藤 公康
最多勝利 17 今中 慎二 17 野田 浩司
17 野村 弘樹 17 野茂 英雄
17 山本 昌広
最優秀救援投手 36 石毛 博史 32 赤堀 元之
最多奪三振 247 今中 慎二 276 野茂 英雄
最優秀選手 古田 敦也 工藤 公康
新人王 伊藤 智仁 杉山 賢人
ベストナイン P 今中 慎二 P 工藤 公康
C 古田 敦也 C 田村 藤夫
1B 広沢 克己 1B 石井 浩郎
2B ローズ 2B 辻 発彦
3B 江藤 智 3B 石毛 宏典
SS 池山 隆寛 SS 広瀬 哲朗
OF 新庄 剛志 OF 秋山 幸二
OF パウエル OF 佐々木 誠
OF 前田 智徳 OF 藤井 康雄
DH ブライアント
ゴールデングラブ賞 P 今中 慎二 P 野田 浩司
P 桑田 真澄 C 田村 藤夫
C 古田 敦也 1B 清原 和博
1B 駒田 徳広 2B 辻 発彦
2B 和田 豊 3B 石毛 宏典
3B 石井 琢朗 SS 広瀬 哲朗
SS 川相 昌弘 OF 秋山 幸二
OF 飯田 哲也 OF 佐々木 誠
OF 新庄 剛志 OF 平野 謙
OF 前田 智徳
沢村賞 今中 慎二

部門別リーダース

セントラルリーグ パシフィックリーグ
1位 2位 1位 2位
試合数 132 種田 仁 131 川相 昌弘 130 福良 淳一 129 藤井 康雄
132 古田 敦也 131 前田 智徳 130 石嶺 和彦 129 藤本 博史
132 広沢 克己 131 江藤 智 130 白井 一幸 129 田村 藤夫
130 ウインタース 129 ホール
130 石井 浩郎
打数 556 野村 謙二郎 524 広沢 克己 497 白井 一幸 495 石嶺 和彦
497 ブライアント
二塁打 33 ローズ 32 オマリー 32 田中 幸雄 30 シュー
33 前田 智徳
三塁打 5 石井 琢朗 4 嶋田 章弘 9 浜名 千広 6 山口 裕二
4 久慈 照嘉 6 堀 幸一
4 種田 仁 6 西村 徳文
4 屋鋪 要
4 ローズ
4 進藤 達哉
4 松元 秀一郎
本塁打 34 江藤 智 28 ハウエル 42 ブライアント 35 ウインタース
塁打 276 前田 智徳 256 ローズ 273 ブライアント 263 ホール
打点 94 ローズ 88 ハウエル 107 ブライアント 92 ホール
94 広沢 克己
盗塁 24 緒方 耕一 14 緒方 孝市 31 大石 大二郎 27 白井 一幸
24 石井 琢朗
犠打 45 川相 昌弘 39 石井 琢朗 31 福良 淳一 29 平野 謙
犠飛 8 落合 博満 7 八木 裕 7 藤井 康雄 5 愛甲 猛
8 ハウエル 7 石井 浩郎 5 辻 発彦
四球 96 落合 博満 86 ハウエル 90 ウインタース 84 清原 和博
死球 8 新庄 剛志 7 進藤 達哉 8 大島 公一 7 ライト
8 町田 公二郎 7 ハドラー 7 シュー
三振 127 バーフィールド 117 大豊 泰昭 204 ブライアント 136 秋山 幸二
セントラルリーグ パシフィックリーグ
1位 2位 1位 2位
登板数 60 近藤 芳久 57 鹿島 忠 54 杉山 賢人 53 潮崎 哲也
完投 14 今中 慎二 10 山本 昌広 17 野田 浩司 14 村田 勝喜
17 西崎 幸広 14 小宮山 悟
14 石井 丈裕
14 野茂 英雄
交代完了 46 石毛 博史 37 高津 臣吾 45 赤堀 元之 37 河本 育之
試合当初 24 猪俣 隆 21 斎藤 隆 20 前田 幸長 19 若田部 健一
24 中込 伸 21 佐々岡 真司 19 白井 康勝
21 西村 龍次 19 柴田 保光
19 園川 一美
19 工藤 公康
19 山崎 慎太郎
完封 5 山本 昌広 4 伊藤 智仁 4 野田 浩司 3 長谷川 滋利
4 石井 丈裕 3 西崎 幸広
勝利 17 山本 昌広 13 槙原 寛己 17 野田 浩司 15 工藤 公康
17 今中 慎二 13 伊東 昭光 17 野茂 英雄
17 野村 弘樹
敗戦 17 佐々岡 真司 15 桑田 真澄 15 園川 一美 14 吉田 豊彦
14 小宮山 悟
14 渡辺 久信
セーブ 30 石毛 博史 23 大野 豊 26 赤堀 元之 18 河本 育之
投球回数 249 今中 慎二 199 中込 伸 243.1 野茂 英雄 225 野田 浩司
被安打 206 佐々岡 真司 183 今中 慎二 201 野茂 英雄 193 小宮山 悟
被本塁打 22 長冨 浩志 21 佐々岡 真司 25 石井 丈裕 23 野田 浩司
与四球 74 川口 和久 71 猪俣 隆 148 野茂 英雄 85 白井 康勝
敬遠四球 8 鹿島 忠 7 中込 伸 6 潮崎 哲也 4 村田 勝喜
4 河本 育之
4 工藤 公康
4 石井 丈裕
4 鹿取 義隆
4 佐野 重樹
与死球 7 宮本 和知 6 桑田 真澄 12 小宮山 悟 11 吉田 豊彦
6 斎藤 隆
6 伊東 昭光
奪三振 247 今中 慎二 175 槙原 寛己 276 野茂 英雄 209 野田 浩司

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.