[BRM]

選手成績

現役選手のデータはありません


桑田 真澄 (Masumi Kuwata)

通算投手成績

右上投 実働20シーズン
442試合登板 118完投 34交代完了 278試合当初 21完封勝利
173勝 141敗 1引分 14セーブ 19セーブポイント 0ホールドポイント
勝率.551 打者11507 投球回数2761.2 2641被安打 264被本塁打
752与四球 76与死球 1980奪三振 1089自責点 防御率3.55
平均投球回数 6.25 救援登板率 10.4% 奪三振率 6.45

年度別投手成績

1986 巨人 15 1 0 2 - 1 - 0 .667 61 .1 64 13 17 1 57 35 5.14
1987 巨人 28 14 2 15 - 6 - 0 .714 207 .2 177 16 43 5 151 50 2.17
1988 巨人 27 5 1 10 - 11 - 0 .476 198 .1 174 19 53 5 139 75 3.40
1989 巨人 30 20 5 17 - 9 - 0 .654 249 214 18 54 9 155 72 2.60
1990 巨人 23 17 2 14 - 7 - 0 .667 186 .1 161 12 40 1 115 52 2.51
1991 巨人 28 17 3 16 - 8 - 1 .667 227 .2 192 17 58 5 175 80 3.16
1992 巨人 29 11 3 10 - 14 - 0 .417 210 .1 235 24 64 5 152 103 4.41
1993 巨人 26 8 1 8 - 15 - 0 .348 178 162 15 61 6 158 79 3.99
1994 巨人 28 10 1 14 - 11 - 1 .560 207 .1 175 16 51 4 185 58 2.52
1995 巨人 9 3 1 3 - 3 - 0 .500 65 .1 53 2 18 2 61 18 2.48
1996 --- Not played in top league ---
1997 巨人 26 0 0 10 - 7 - 0 .588 141 127 15 37 5 104 59 3.77
1998 巨人 27 7 1 16 - 5 - 0 .762 181 197 17 46 6 116 82 4.08
1999 巨人 32 2 0 8 - 9 - 5 .471 141 .2 137 17 57 4 100 64 4.07
2000 巨人 30 0 0 5 - 8 - 5 .385 86 103 6 28 3 49 43 4.50
2001 巨人 16 0 0 4 - 5 - 2 .444 50 .1 56 4 19 0 31 27 4.83
2002 巨人 23 3 1 12 - 6 - 0 .667 158 .1 138 13 38 3 108 39 2.22
2003 巨人 14 0 0 5 - 3 - 0 .625 71 .1 92 13 16 3 46 47 5.93
2004 巨人 16 0 0 3 - 5 - 0 .375 79 .1 100 16 28 4 39 57 6.47
2005 巨人 12 0 0 0 - 7 - 0 - 0 .000 49 .2 65 7 23 5 34 40 7.25
2006 巨人 3 0 0 1 - 1 - 0 - 0 .500 11 .2 19 4 1 0 5 9 6.94
IPBB
1986 巨人 15 1 12 3 0 2 - 1 - 0 61 .1 64 17 57 1.321 3.35 8.36
1987 巨人 28 14 27 1 0 15 - 6 - 0 207 .2 177 43 151 1.059 3.51 6.54
1988 巨人 27 5 27 0 0 10 - 11 - 0 198 .1 174 53 139 1.145 2.62 6.31
1989 巨人 30 20 30 0 0 17 - 9 - 0 249 214 54 155 1.076 2.87 5.60
1990 巨人 23 17 22 0 1 14 - 7 - 0 186 .1 161 40 115 1.079 2.88 5.55
1991 巨人 28 17 27 0 1 16 - 8 - 1 227 .2 192 58 175 1.098 3.02 6.92
1992 巨人 29 11 29 0 0 10 - 14 - 0 210 .1 235 64 152 1.422 2.38 6.50
1993 巨人 26 8 26 0 0 8 - 15 - 0 178 162 61 158 1.253 2.59 7.99
1994 巨人 28 10 27 0 1 14 - 11 - 1 207 .1 175 51 185 1.090 3.63 8.03
1995 巨人 9 3 9 0 0 3 - 3 - 0 65 .1 53 18 61 1.087 3.39 8.40
1996 --- Not played in top league ---
1997 巨人 26 0 26 0 0 10 - 7 - 0 141 127 37 104 1.163 2.81 6.64
1998 巨人 27 7 27 0 0 16 - 5 - 0 181 197 46 116 1.343 2.52 5.77
1999 巨人 32 2 22 1 9 8 - 9 - 5 141 .2 137 57 100 1.369 1.75 6.35
2000 巨人 30 0 10 4 16 5 - 8 - 5 86 103 28 49 1.523 1.75 5.13
2001 巨人 16 0 8 2 6 4 - 5 - 2 50 .1 56 19 31 1.490 1.63 5.54
2002 巨人 23 3 23 0 0 12 - 6 - 0 158 .1 138 38 108 1.112 2.84 6.14
2003 巨人 14 0 13 1 0 5 - 3 - 0 71 .1 92 16 46 1.514 2.88 5.80
2004 巨人 16 0 16 0 0 3 - 5 - 0 79 .1 100 28 39 1.613 1.39 4.42
2005 巨人 12 0 12 0 0 0 - 7 - 0 49 .2 65 23 34 1.772 1.48 6.16
2006 巨人 3 0 3 0 0 1 - 1 - 0 11 .2 19 1 5 1.714 5.00 3.86

所属チーム

1986-2006:巨人

背番号

1986-2006:[18]

タイトル等

勝率第一位投手 1998(セ:.762)
最優秀投手 1987(セ)
最優秀防御率 1987(セ:2.17) 2002(セ:2.22)
最多奪三振 1994(セ:185)
最優秀選手 1994(セ)
ベストナイン 1987(セ:投手)
ゴールデングラブ賞 1987(セ:投手) 1988(セ:投手) 1991(セ:投手)
1993(セ:投手) 1994(セ:投手) 1997(セ:投手)
1998(セ:投手) 2002(セ:投手)
沢村賞 1987(セ)

展示対象選手
打者 1277名 打数1000以上 / 試合数1000以上 / 本塁打数100以上 / その他
投手 801名 投球回数500以上 / 登板数500以上 / セーブポイント100以上 / その他

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.