[BRM]

年度別選手成績・タイトル一覧

年度ごとの打撃・投手成績やその年のタイトル獲得者の一覧です。


1998年

[← 1997年 | 1999年 →]
[↓ セントラルリーグ - 打撃成績 | 投手成績 ]
[↓ パシフィックリーグ - 打撃成績 | 投手成績 ]
[↓ タイトルホルダー | 部門別リーダース ]

セントラルリーグ

打撃成績

1 鈴木 尚典 () .337 131 514 -173 30 6 16 263 87 3 61 4 96 .408
2 前田 智徳 () .335 127 504 -169 36 0 24 277 80 5 41 4 54 .388
3 坪井 智哉 () .327 123 413 -135 26 2 2 171 21 7 32 6 80 .383
4 緒方 孝市 () .326 107 380 -124 24 3 15 199 59 17 47 4 61 .400
5 ローズ () .325 124 468 -152 29 4 19 246 96 2 68 5 79 .413
6 石井 琢朗 () .314 135 555 -174 34 5 7 239 48 39 63 7 69 .389
7 清水 隆行 () .301 129 492 -148 17 2 13 208 52 16 22 8 64 .338
8 高橋 由伸 () .300 126 466 -140 32 1 19 231 75 3 36 7 85 .356
9 元木 大介 () .297 114 397 -118 18 3 9 169 55 3 45 5 56 .373
10 今岡 誠 () .293 133 471 -138 20 3 7 185 44 6 22 0 54 .322
11 松井 秀喜 () .292 135 487 -142 24 3 34 274 100 3 104 8 101 .421
12 関川 浩一 () .285 125 382 -109 13 2 1 129 36 15 47 4 57 .367
13 野村 謙二郎 () .282 135 561 -158 26 4 14 234 49 15 41 3 63 .333
14 駒田 徳広 () .281 136 551 -155 25 1 9 209 81 0 27 0 86 .311
15 池山 隆寛 () .275 118 400 -110 20 0 18 184 59 3 48 4 79 .358
16 古田 敦也 () .275 132 491 -135 19 1 9 183 63 5 46 8 62 .344
17 真中 満 () .275 133 495 -136 20 8 5 187 27 12 29 4 56 .319
18 正田 耕三 () .274 110 376 -103 9 0 1 115 17 0 31 1 35 .330
19 ゴメス () .274 116 420 -115 14 0 26 207 76 1 57 5 66 .363
20 仁志 敏久 () .274 106 424 -116 15 1 11 166 33 17 45 2 65 .345
21 波留 敏夫 () .273 106 428 -117 23 1 2 148 39 12 39 5 57 .338
22 立浪 和義 () .272 134 504 -137 24 1 8 187 43 6 74 4 60 .367
23 和田 豊 () .272 130 438 -119 15 1 4 148 32 1 45 1 39 .340
24 清原 和博 () .268 116 384 -103 14 0 23 186 80 1 67 8 76 .379
25 土橋 勝征 () .259 117 397 -103 14 0 9 144 52 2 41 5 42 .331
26 山崎 武司 () .255 131 439 -112 17 1 27 212 86 0 63 8 95 .355
27 谷繁 元信 () .254 134 461 -117 23 1 14 184 55 1 62 5 83 .346
28 江藤 智 () .253 132 475 -120 17 0 28 221 81 7 97 3 103 .379
29 金本 知憲 () .253 133 499 -126 33 3 21 228 74 9 68 5 94 .347
30 ハンセン () .253 121 400 -101 13 1 11 149 55 0 42 2 89 .322
31 久慈 照嘉 () .249 122 389 - 97 10 3 0 113 18 7 52 3 51 .342
32 進藤 達哉 () .241 124 390 - 94 19 1 14 157 54 0 52 2 75 .331
33 中村 武志 () .236 128 407 - 96 18 4 5 137 42 2 49 3 65 .321
34 桧山 進次郎 () .226 122 398 - 90 19 4 15 162 52 3 47 7 101 .317
35 新庄 剛志 () .222 132 414 - 92 21 3 6 137 27 1 25 6 65 .275
規定未満の主な選手
1 ホージー () .233 107 317 - 74 12 1 13 127 42 4 34 8 84 .320
2 大豊 泰昭 () .231 99 307 - 71 17 0 21 151 61 0 34 2 94 .310

投手成績

1 野口 茂樹 () 2.34 27 6 1 14 - 9 - 0 .609 192 63 5 134 50 0.0%
2 川上 憲伸 () 2.57 26 4 3 14 - 6 - 0 .700 161 .1 51 2 124 46 3.8%
3 伊藤 智仁 () 2.72 29 6 1 6 -11 - 3 .353 158 .2 57 9 154 48 24.1%
4 ミンチー () 2.75 35 6 2 15 -11 - 0 .577 236 57 7 123 72 0.0%
5 川尻 哲郎 () 2.84 25 4 1 10 - 5 - 0 .667 158 .2 52 8 88 50 0.0%
6 斎藤 隆 () 2.94 34 1 0 13 - 5 - 1 .722 143 .2 23 2 101 47 47.1%
7 加藤 伸一 () 2.99 22 3 1 8 - 6 - 0 .571 141 .2 27 5 62 47 0.0%
8 川崎 憲次郎 () 3.04 29 9 3 17 -10 - 0 .630 204 .1 55 3 94 69 3.4%
9 斎藤 雅樹 () 3.08 23 4 1 10 - 7 - 0 .588 146 .1 40 4 93 50 4.3%
10 三浦 大輔 () 3.18 25 2 1 12 - 7 - 0 .632 158 .2 60 3 119 56 4.0%
11 ガルベス () 3.21 18 7 0 9 - 7 - 0 .563 137 .1 39 9 85 49 0.0%
12 石井 一久 () 3.30 28 6 0 14 - 6 - 0 .700 196 .1 105 8 241 72 3.6%
13 川村 丈夫 () 3.32 26 1 1 8 - 6 - 0 .571 146 .1 46 2 97 54 7.7%
14 野村 弘樹 () 3.34 28 3 0 13 - 8 - 0 .619 177 .2 29 2 100 66 3.6%
15 門倉 健 () 3.40 26 3 2 10 - 9 - 0 .526 153 .2 66 9 115 58 3.8%
16 藪 恵壹 () 3.51 24 3 2 11 -10 - 0 .524 164 51 8 90 64 0.0%
17 山本昌 () 3.66 28 5 3 9 - 9 - 0 .500 182 60 2 131 74 0.0%
18 桑田 真澄 () 4.08 27 7 1 16 - 5 - 0 .762 181 46 6 116 82 0.0%
19 中込 伸 () 4.78 26 1 0 8 -13 - 0 .381 143 40 3 69 76 3.8%
規定未満の主な選手
1 佐々木 主浩 () 0.64 51 0 0 1 - 1 -45 .500 56 13 1 78 4 100.0%
2 宣 銅烈 () 1.48 42 0 0 3 - 0 -29 1.00 48 .2 11 0 58 8 100.0%
3 弓長 起浩 () 1.69 57 0 0 1 - 3 - 0 .250 48 27 5 42 9 100.0%
4 リベラ () 2.38 44 0 0 2 - 3 -27 .400 53 19 0 45 14 100.0%
5 趙 成萊 () 2.75 15 6 3 7 - 6 - 0 .538 104 .2 34 4 83 32 0.0%
6 落合 英二 () 2.82 55 0 0 4 - 6 - 5 .400 73 .1 12 0 36 23 100.0%
7 小林 幹英 () 2.87 54 0 0 9 - 6 -18 .600 81 .2 36 2 105 26 100.0%
8 伊藤 敦規 () 2.87 50 0 0 2 - 3 - 0 .400 53 .1 18 2 40 17 100.0%

パシフィックリーグ

打撃成績

1 イチロー () .358 135 506 -181 36 3 13 262 71 11 43 7 35 .414
2 平井 光親 () .320 116 387 -124 21 0 8 169 35 3 45 1 42 .391
3 クラーク () .320 135 531 -170 48 2 31 315 114 0 45 7 75 .378
4 柴原 洋 () .314 111 385 -121 14 3 2 147 35 18 47 3 88 .389
5 松井 稼頭央 (西) .311 135 575 -179 38 5 9 254 58 43 55 1 89 .370
6 大村 直之 () .310 133 522 -162 19 7 4 207 40 23 38 2 40 .359
7 片岡 篤史 () .300 133 466 -140 26 1 17 219 83 2 113 1 93 .435
8 初芝 清 () .296 134 473 -140 38 3 25 259 86 0 56 5 79 .374
9 ロペス () .294 134 480 -141 35 0 17 227 68 1 34 7 34 .346
10 フランコ () .290 131 487 -141 27 2 18 226 77 7 68 4 107 .379
11 ニール () .288 108 389 -112 26 1 28 224 76 0 51 10 108 .383
12 福浦 和也 () .284 129 465 -132 32 3 3 179 57 1 51 4 78 .356
13 谷 佳知 () .284 132 476 -135 19 1 10 186 45 1 41 3 36 .341
14 マルティネス (西) .283 133 491 -139 16 1 30 247 95 4 59 5 101 .361
15 奈良原 浩 () .280 128 364 -102 6 4 1 119 25 30 60 4 50 .388
16 大島 公一 () .276 129 409 -113 14 2 8 155 50 10 57 7 53 .372
17 高木 大成 (西) .276 134 504 -139 26 2 17 220 84 15 66 1 68 .356
18 鈴木 健 (西) .275 135 488 -134 23 1 22 225 65 1 80 4 58 .376
19 田中 幸雄 () .274 107 420 -115 28 0 24 215 63 2 53 6 102 .361
20 田口 壮 () .272 132 497 -135 26 2 9 192 41 8 48 3 68 .338
21 大友 進 (西) .269 129 394 -106 10 5 2 132 31 13 51 1 50 .351
22 金子 誠 () .263 127 380 -100 10 2 4 126 26 11 40 2 42 .336
23 秋山 幸二 () .260 115 423 -110 32 4 10 180 49 7 42 4 76 .331
24 中村 紀洋 () .260 132 481 -125 14 1 32 237 90 1 74 5 114 .363
25 ローズ () .257 134 494 -127 25 0 22 218 70 15 81 0 120 .359
26 ウィルソン () .255 133 506 -129 13 0 33 241 124 1 56 4 141 .332
27 城島 健司 () .251 122 395 - 99 19 0 16 166 58 5 27 8 67 .309
28 藤井 康雄 () .250 126 400 -100 22 3 30 218 80 2 85 2 127 .381
29 武藤 孝司 () .250 127 392 - 98 20 3 0 124 32 16 34 4 36 .315
30 吉永 幸一郎 () .249 112 365 - 91 18 0 13 148 48 0 66 1 78 .362
31 西浦 克拓 () .245 134 485 -119 24 4 20 211 62 18 67 3 109 .338
32 ブルックス () .244 129 459 -112 8 1 25 197 73 1 53 7 64 .329
33 堀 幸一 () .241 127 444 -107 24 4 10 169 44 12 39 2 85 .303
34 水口 栄二 () .233 124 373 - 87 13 3 2 112 36 6 37 3 33 .305
35 小坂 誠 () .233 124 430 -100 12 8 3 137 33 43 40 3 48 .299
36 井口 忠仁 () .221 135 421 - 93 18 4 21 182 66 12 28 8 121 .280
規定未満の主な選手
1 プリアム () .285 92 326 - 93 16 0 18 163 62 1 39 7 52 .369
2 小関 竜也 (西) .283 104 322 - 91 11 4 3 119 24 15 33 5 37 .358
3 浜名 千広 () .272 125 342 - 93 11 4 4 124 25 7 47 2 52 .363
4 柳田 聖人 () .251 124 334 - 84 11 0 0 95 35 9 25 3 31 .307
5 伊東 勤 (西) .243 114 325 - 79 11 2 8 118 38 4 31 3 42 .313
6 井出 竜也 () .216 130 296 - 64 11 2 6 97 28 10 20 0 56 .263

投手成績

1 金村 暁 () 2.73 31 5 1 8 - 8 - 1 .500 135 37 4 85 41 51.6%
2 黒木 知宏 () 3.29 31 8 2 13 - 9 - 0 .591 197 89 1 124 72 9.7%
3 石井 貴 (西) 3.29 30 1 0 9 - 3 - 0 .750 145 44 7 98 53 36.7%
4 西村 龍次 () 3.36 25 3 0 10 -10 - 0 .500 152 .2 60 4 69 57 4.0%
5 関根 裕之 () 3.36 25 2 1 9 - 7 - 0 .563 160 .2 44 4 75 60 0.0%
6 西口 文也 (西) 3.38 33 8 5 13 -12 - 4 .520 181 73 4 148 68 24.2%
7 小宮山 悟 () 3.57 27 10 2 11 -12 - 0 .478 201 .2 27 5 126 80 0.0%
8 武田 一浩 () 3.62 28 4 0 13 -10 - 0 .565 176 .1 68 2 103 71 0.0%
9 武藤 潤一郎 () 3.76 26 2 2 8 - 7 - 0 .533 141 .1 55 5 102 59 19.2%
10 芝草 宇宙 () 3.90 25 6 1 7 -11 - 0 .389 145 .1 42 11 44 63 16.0%
11 岡本 晃 () 4.04 30 4 2 8 -13 - 0 .381 158 52 9 93 71 10.0%
12 岩本 勉 () 4.11 27 10 2 11 - 8 - 0 .579 181 .2 59 6 110 83 0.0%
13 高村 祐 () 4.87 25 4 3 8 -14 - 0 .364 159 74 9 83 86 0.0%
規定未満の主な選手
1 吉田 修司 () 2.10 63 0 0 3 - 4 -10 .429 55 .2 19 1 50 13 100.0%
2 大塚 晶文 () 2.11 49 0 0 3 - 2 -35 .600 55 .1 25 3 74 13 100.0%
3 岡本 克道 () 2.54 42 0 0 1 - 2 -21 .333 39 13 0 36 11 100.0%
4 下柳 剛 () 3.07 66 0 0 2 - 3 - 5 .400 93 .2 47 3 71 32 98.5%
5 橋本 武広 (西) 3.53 66 0 0 1 - 4 - 5 .200 43 .1 17 1 27 17 100.0%
6 橋本 武広 (西) 3.53 66 0 0 1 - 4 - 5 .200 43 .1 17 1 27 17 100.0%
7 小林 宏 () 3.59 31 1 1 10 - 9 - 4 .526 133 73 4 78 53 41.9%
8 森 慎二 (西) 3.81 52 1 0 8 - 8 - 5 .500 111 55 0 110 47 82.7%

タイトルホルダー

セントラルリーグ パシフィックリーグ
首位打者 .337 鈴木 尚典 .358 イチロー
本塁打王 34 松井 秀喜 33 ウィルソン
打点王 100 松井 秀喜 124 ウィルソン
盗塁王 39 石井 琢朗 43 小坂 誠
43 松井 稼頭央
最多安打 174 石井 琢朗 181 イチロー
最高出塁率 .421 松井 秀喜 .435 片岡 篤史
最高勝率投手 .762 桑田 真澄 .591 黒木 知宏
最優秀投手 佐々木 主浩
最優秀防御率 2.34 野口 茂樹 2.73 金村 暁
最多勝利 17 川崎 憲次郎 13 黒木 知宏
13 武田 一浩
13 西口 文也
最優秀救援投手 46 佐々木 主浩 38 大塚 晶文
最多奪三振 241 石井 一久 148 西口 文也
優秀中継ぎ投手 19.70 落合 英二
最多ホールド 21 吉田 修司
最優秀選手 佐々木 主浩 松井 稼頭央
新人王 川上 憲伸 小関 竜也
ベストナイン P 佐々木 主浩 P 西口 文也
C 谷繁 元信 C 伊東 勤
1B 駒田 徳広 1B クラーク
2B ローズ 2B フランコ
3B 江藤 智 3B 片岡 篤史
SS 石井 琢朗 SS 松井 稼頭央
OF 鈴木 尚典 OF イチロー
OF 前田 智徳 OF 大村 直之
OF 松井 秀喜 OF 柴原 洋
DH ウィルソン
ゴールデングラブ賞 P 桑田 真澄 P 西口 文也
C 谷繁 元信 C 伊東 勤
1B 駒田 徳広 1B 高木 大成
2B ローズ 2B 金子 誠
3B 進藤 達哉 3B 片岡 篤史
SS 石井 琢朗 SS 松井 稼頭央
OF 緒方 孝市 OF イチロー
OF 新庄 剛志 OF 大友 進
OF 高橋 由伸 OF 大村 直之
沢村賞 川崎 憲次郎

部門別リーダース

セントラルリーグ パシフィックリーグ
1位 2位 1位 2位
試合数 136 駒田 徳広 135 松井 秀喜 135 イチロー 134 ロペス
135 石井 琢朗 135 井口 忠仁 134 西浦 克拓
135 野村 謙二郎 135 松井 稼頭央 134 初芝 清
135 鈴木 健 134 高木 大成
135 クラーク 134 ローズ
打数 561 野村 謙二郎 555 石井 琢朗 575 松井 稼頭央 531 クラーク
二塁打 36 前田 智徳 34 石井 琢朗 48 クラーク 38 初芝 清
38 松井 稼頭央
三塁打 8 真中 満 6 鈴木 尚典 8 小坂 誠 7 大村 直之
本塁打 34 松井 秀喜 28 江藤 智 33 ウィルソン 32 中村 紀洋
塁打 277 前田 智徳 274 松井 秀喜 315 クラーク 262 イチロー
打点 100 松井 秀喜 96 ローズ 124 ウィルソン 114 クラーク
盗塁 39 石井 琢朗 18 李 鍾範 43 小坂 誠 30 奈良原 浩
43 松井 稼頭央
犠打 38 久慈 照嘉 30 真中 満 48 小坂 誠 38 武藤 孝司
犠飛 11 清原 和博 8 駒田 徳広 8 高木 大成 6 福浦 和也
8 鈴木 健 6 小坂 誠
8 マルティネス
四球 104 松井 秀喜 97 江藤 智 113 片岡 篤史 85 藤井 康雄
死球 8 清水 隆行 7 高橋 由伸 10 ニール 8 城島 健司
8 松井 秀喜 7 桧山 進次郎 8 井口 忠仁
8 清原 和博 7 石井 琢朗
8 山崎 武司
8 古田 敦也
8 ホージー
三振 103 江藤 智 101 松井 秀喜 141 ウィルソン 127 藤井 康雄
101 桧山 進次郎
セントラルリーグ パシフィックリーグ
1位 2位 1位 2位
登板数 57 弓長 起浩 55 落合 英二 66 下柳 剛 63 吉田 修司
66 橋本 武広
完投 9 川崎 憲次郎 7 桑田 真澄 10 岩本 勉 8 黒木 知宏
7 ガルベス 10 小宮山 悟 8 西口 文也
交代完了 49 佐々木 主浩 43 リベラ 44 大塚 晶文 35 岡本 克道
試合当初 29 ミンチー 24 中込 伸 24 武田 一浩 23 関根 裕之
24 野村 弘樹 23 岡本 晃
完封 3 趙 成萊 2 藪 恵壹 5 西口 文也 3 高村 祐
3 川上 憲伸 2 門倉 健
3 山本昌 2 ミンチー
3 川崎 憲次郎
勝利 17 川崎 憲次郎 16 桑田 真澄 13 武田 一浩 11 岩本 勉
13 黒木 知宏 11 小宮山 悟
13 西口 文也
敗戦 13 中込 伸 11 ミンチー 14 高村 祐 13 岡本 晃
11 佐々岡 真司
11 伊藤 智仁
セーブ 45 佐々木 主浩 29 宣 銅烈 35 大塚 晶文 21 岡本 克道
投球回数 236 ミンチー 204.1 川崎 憲次郎 201.2 小宮山 悟 197 黒木 知宏
被安打 241 ミンチー 197 桑田 真澄 224 小宮山 悟 186 岩本 勉
被本塁打 23 川村 丈夫 22 川崎 憲次郎 26 岩本 勉 22 岡本 晃
与四球 105 石井 一久 66 門倉 健 89 黒木 知宏 74 高村 祐
敬遠四球 7 伊藤 敦規 5 川尻 哲郎 7 小林 宏 5 佐久本 昌広
5 竹内 昌也 7 橋本 武広 5 高村 祐
与死球 9 ガルベス 8 藪 恵壹 11 芝草 宇宙 9 岡本 晃
9 門倉 健 8 川尻 哲郎 9 高村 祐
9 伊藤 智仁 8 石井 一久
奪三振 241 石井 一久 154 伊藤 智仁 148 西口 文也 126 小宮山 悟

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.