[BRM]

年度別チームデータ一覧

各年度のチームデータの一覧です。


西武 - 1998年

チーム成績

順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差 日本シリーズ 監督
1 135 70 61 4 0.534 -3.5 2勝4敗 東尾 修

打撃成績

6 松井 稼頭央 135 575 - 179 9 254 58 43 6 .311 .370 0.442 0.812 4.75
7 小関 竜也 104 322 - 91 3 119 24 15 27 .283 .358 0.370 0.728 3.72
3 高木 大成 134 504 - 139 17 220 84 15 7 .276 .356 0.437 0.793 4.37
5 鈴木 健 135 488 - 134 22 225 65 1 0 .275 .376 0.461 0.837 4.30
D マルティネス 133 491 - 139 30 247 95 4 0 .283 .361 0.503 0.864 4.23
9 佐々木 誠 75 251 - 65 1 76 21 6 1 .259 .307 0.303 0.610 3.61
2 伊東 勤 114 325 - 79 8 118 38 4 9 .243 .313 0.363 0.676 3.25
4 高木 浩之 111 233 - 47 2 64 20 2 19 .202 .262 0.275 0.537 2.48
8 大友 進 129 394 - 106 2 132 31 13 30 .269 .351 0.335 0.686 3.72
R4 田辺 徳雄 79 168 - 42 4 62 30 0 3 .250 .291 0.369 0.660 2.34
Ro 清水 雅治 89 119 - 36 1 47 13 20 7 .303 .399 0.395 0.794 1.63
Ro 大塚 光二 62 128 - 37 2 53 7 1 5 .289 .345 0.414 0.759 2.32
R2 中嶋 聡 60 106 - 25 2 37 7 0 6 .236 .314 0.349 0.663 2.07
Ro 河田 雄祐 77 65 - 16 0 20 3 8 8 .246 .359 0.308 0.667 1.12
R4 ラービー 37 83 - 23 2 31 12 1 1 .277 .365 0.373 0.738 2.62
Ro ペンバートン 38 69 - 19 5 34 15 2 0 .275 .378 0.493 0.871 2.16
R2 和田 一浩 36 51 - 17 3 28 8 3 2 .333 .382 0.549 0.931 1.58
R5 上田 浩明 72 7 - 2 0 2 1 5 2 .286 .286 0.286 0.572 0.12
R3 金村 義明 41 38 - 10 1 15 7 0 0 .263 .404 0.395 0.799 1.27
Ro 原井 和也 39 29 - 6 0 10 2 2 2 .207 .281 0.345 0.626 0.87
Ro 垣内 哲也 23 37 - 4 1 8 1 0 0 .108 .267 0.216 0.483 1.96

投手成績

P 西口 文也 33 8 25 1 7 13 -12 - 4 .520 181 148 68 3.38 24.2%
P 横田 久則 21 2 21 0 0 6 - 9 - 0 .400 129 95 48 3.35 0.0%
P 石井 貴 30 1 19 8 3 9 - 3 - 0 .750 145 98 53 3.29 36.7%
P 潮崎 哲也 27 2 17 8 2 7 - 5 - 0 .583 122 .1 76 55 4.05 37.0%
P 新谷 博 23 2 16 5 2 5 - 8 - 0 .385 110 .1 72 45 3.67 30.4%
P 森 慎二 52 1 9 16 27 8 - 8 - 5 .500 111 110 47 3.81 82.7%
P カラーラ 33 0 5 17 11 1 - 2 - 1 .333 73 .1 50 40 4.91 84.8%
P 竹下 潤 29 0 1 17 11 3 - 0 - 0 1.00 35 .1 30 12 3.06 96.6%
P 杉山 賢人 44 0 0 40 4 0 - 0 - 1 .000 18 11 5 2.50 100.0%
P 橋本 武広 66 0 0 57 9 1 - 4 - 5 .200 43 .1 27 17 3.53 100.0%
P デニー 53 0 0 23 30 7 - 4 - 8 .636 69 .1 68 20 2.60 100.0%

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.