[BRM]

選手成績

現役選手のデータはありません


潮崎 哲也 (Tetsuya Shiozaki)

通算投手成績

右横投 実働15シーズン
523試合登板 9完投 195交代完了 88試合当初 2完封勝利
82勝 55敗 10引分 55セーブ 102セーブポイント ---ホールドポイント
勝率.599 打者 5141 投球回数1249.1 1122被安打 106被本塁打
348与四球 60与死球 967奪三振 439自責点 防御率3.16
平均投球回数 2.39 救援登板率 81.5% 奪三振率 6.97

年度別投手成績

1990 西武 43 0 0 7 - 4 - 8 .636 102 .2 70 4 40 7 123 21 1.84
1991 西武 45 1 0 10 - 3 - 5 .769 92 .1 90 12 30 2 60 46 4.48
1992 西武 47 0 0 6 - 2 - 10 .750 107 89 8 26 4 95 35 2.94
1993 西武 53 0 0 6 - 3 - 8 .667 83 .2 63 2 24 3 64 11 1.18
1994 西武 50 0 0 4 - 2 - 1 .667 75 .1 65 5 26 5 56 20 2.39
1995 西武 45 0 0 5 - 6 - 12 .455 70 .1 48 1 21 1 76 15 1.92
1996 西武 43 0 0 8 - 6 - 11 .571 85 .2 61 10 24 7 72 27 2.84
1997 西武 27 5 1 12 - 7 - 0 .632 174 157 18 49 10 108 56 2.90
1998 西武 27 2 1 7 - 5 - 0 .583 122 .1 130 13 35 4 76 55 4.05
1999 西武 20 1 0 5 - 3 - 0 .625 74 .1 92 10 16 4 54 38 4.60
2000 西武 24 0 0 3 - 6 - 0 .333 82 77 5 14 5 52 26 2.85
2001 西武 21 0 0 1 - 0 - 0 1.00 36 .1 43 3 8 1 29 18 4.46
2002 西武 28 0 0 6 - 5 - 0 .545 81 62 7 12 1 59 35 3.89
2003 西武 37 0 0 1 - 3 - 0 .250 50 55 6 18 6 29 27 4.86
2004 西武 13 0 0 1 - 0 - 0 1.00 12 .1 20 2 5 0 14 9 6.57
IPBB
1990 西武 43 0 1 22 20 7 - 4 - 8 102 .2 70 40 123 1.071 3.08 10.78
1991 西武 45 1 3 21 21 10 - 3 - 5 92 .1 90 30 60 1.300 2.00 5.85
1992 西武 47 0 3 17 27 6 - 2 - 10 107 89 26 95 1.075 3.65 7.99
1993 西武 53 0 0 27 26 6 - 3 - 8 83 .2 63 24 64 1.040 2.67 6.88
1994 西武 50 0 1 34 15 4 - 2 - 1 75 .1 65 26 56 1.208 2.15 6.69
1995 西武 45 0 0 10 35 5 - 6 - 12 70 .1 48 21 76 0.981 3.62 9.73
1996 西武 43 0 4 12 27 8 - 6 - 11 85 .2 61 24 72 0.992 3.00 7.56
1997 西武 27 5 26 1 0 12 - 7 - 0 174 157 49 108 1.184 2.20 5.59
1998 西武 27 2 17 8 2 7 - 5 - 0 122 .1 130 35 76 1.349 2.17 5.59
1999 西武 20 1 9 6 5 5 - 3 - 0 74 .1 92 16 54 1.453 3.38 6.54
2000 西武 24 0 13 9 2 3 - 6 - 0 82 77 14 52 1.110 3.71 5.71
2001 西武 21 0 2 16 3 1 - 0 - 0 36 .1 43 8 29 1.404 3.63 7.18
2002 西武 28 0 13 13 2 6 - 5 - 0 81 62 12 59 0.914 4.92 6.56
2003 西武 37 0 4 25 8 1 - 3 - 0 50 55 18 29 1.460 1.61 5.22
2004 西武 13 0 1 10 2 1 - 0 - 0 12 .1 20 5 14 2.027 2.80 10.22

所属チーム

1990-2004:西武

背番号

1990-2004:[16]

展示対象選手
打者 1277名 打数1000以上 / 試合数1000以上 / 本塁打数100以上 / その他
投手 801名 投球回数500以上 / 登板数500以上 / セーブポイント100以上 / その他

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.