年度別チームデータ一覧
各年度のチームデータの一覧です。
西武 - 2003年
チーム成績
  
    | 順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 | 監督 | 
  
    | 2 | 140 | 77 | 61 | 2 | 0.558 | 5.5 | 伊原 春樹 | 
打撃成績
  
  
    |  | 手 |  |  |  |  |  | 塁 |  |  |  |  |  | 塁 | 打 | P | 席 | 
  
    | 備 | 名 | 席 | 合 | 数 |  | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 打 | 率 | 率 | 率 | S | 率 | 
  
    | 6 | 松井 稼頭央 | 両 | 140 | 587 | - | 179 | 33 | 322 | 84 | 13 | 3 | .305 | .365 | 0.549 | 0.914 | 4.68 | 
  
    | 9 | 小関 竜弥 | 左 | 113 | 397 | - | 111 | 1 | 136 | 33 | 9 | 32 | .280 | .320 | 0.343 | 0.663 | 4.04 | 
  
    | D | 後藤 武敏 | 右 | 101 | 252 | - | 66 | 11 | 116 | 44 | 1 | 0 | .262 | .313 | 0.460 | 0.773 | 2.69 | 
  
    | 3 | カブレラ | 右 | 124 | 457 | - | 148 | 50 | 322 | 112 | 2 | 0 | .324 | .418 | 0.705 | 1.123 | 4.30 | 
  
    | 7 | 和田 一浩 | 右 | 126 | 468 | - | 162 | 30 | 296 | 89 | 8 | 0 | .346 | .428 | 0.632 | 1.060 | 4.29 | 
  
    | 8 | 佐藤 友亮 | 右 | 85 | 205 | - | 59 | 2 | 84 | 22 | 4 | 15 | .288 | .339 | 0.410 | 0.749 | 2.78 | 
  
    | 5 | マクレーン | 右 | 131 | 418 | - | 94 | 26 | 191 | 69 | 2 | 0 | .225 | .326 | 0.457 | 0.783 | 3.69 | 
  
    | 2 | 伊東 勤 | 右 | 73 | 190 | - | 32 | 3 | 48 | 12 | 0 | 3 | .168 | .218 | 0.253 | 0.471 | 2.81 | 
  
    | 4 | 高木 浩之 | 左 | 116 | 350 | - | 90 | 3 | 117 | 26 | 3 | 11 | .257 | .331 | 0.334 | 0.665 | 3.46 | 
  
    | Ro | 大島 裕行 | 左 | 96 | 254 | - | 78 | 7 | 117 | 33 | 2 | 0 | .307 | .348 | 0.461 | 0.809 | 2.84 | 
  
    | R2 | 細川 亨 | 右 | 93 | 195 | - | 39 | 5 | 68 | 14 | 1 | 9 | .200 | .243 | 0.349 | 0.592 | 2.31 | 
  
    | R4 | 平尾 博嗣 | 右 | 68 | 172 | - | 49 | 7 | 80 | 32 | 3 | 4 | .285 | .356 | 0.465 | 0.821 | 2.91 | 
  
    | Ro | 柴田 博之 | 左 | 71 | 160 | - | 48 | 1 | 56 | 9 | 18 | 16 | .300 | .367 | 0.350 | 0.717 | 2.72 | 
  
    | R3 | 高木 大成 | 左 | 56 | 118 | - | 28 | 6 | 53 | 20 | 2 | 0 | .237 | .316 | 0.449 | 0.765 | 2.43 | 
  
    | Ro | 高波 文一 | 右 | 81 | 76 | - | 15 | 0 | 21 | 9 | 8 | 4 | .197 | .232 | 0.276 | 0.508 | 1.06 | 
  
    | Ro | 赤田 将吾 | 両 | 46 | 88 | - | 22 | 1 | 38 | 13 | 4 | 1 | .250 | .290 | 0.432 | 0.722 | 2.04 | 
  
    | R5 | 中島 裕之 | 右 | 44 | 89 | - | 23 | 4 | 40 | 11 | 1 | 0 | .258 | .327 | 0.449 | 0.776 | 2.23 | 
  
    | R5 | 上田 浩明 | 両 | 87 | 38 | - | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | .132 | .175 | 0.132 | 0.307 | 0.51 | 
  
    | R2 | 野田 浩輔 | 右 | 36 | 63 | - | 14 | 1 | 22 | 7 | 0 | 3 | .222 | .306 | 0.349 | 0.655 | 2.08 | 
  
    | Ro | 宮地 克彦 | 左 | 25 | 53 | - | 10 | 0 | 13 | 6 | 2 | 4 | .189 | .232 | 0.245 | 0.477 | 2.40 | 
投手成績
  
  
    |  | 手 |  |  |  |  | 継 |  |  |  | | |  |  | 球 | 三 | 責 | 御 | 援 | 
  
    | 備 | 名 | 法 | 板 | 投 | 発 | ぎ | 了 | 利 | 戦 | ブ | P | 率 | 回 | 振 | 点 | 率 | 率 | 
  
    | P | 松坂 大輔 | 右 | 29 | 8 | 27 | 1 | 1 | 16 | - | 7 | - | 0 |  |  | .696 | 194 |  | 215 | 61 | 2.83 | 6.9% | 
  
    | P | 後藤 光貴 | 右 | 23 | 1 | 23 | 0 | 0 | 10 | - | 7 | - | 0 |  |  | .588 | 141 | .2 | 91 | 60 | 3.81 | 0.0% | 
  
    | P | 張 誌家 | 右 | 22 | 1 | 21 | 1 | 0 | 7 | - | 7 | - | 0 |  |  | .500 | 124 | .2 | 112 | 69 | 4.98 | 4.5% | 
  
    | P | 三井 浩二 | 左 | 41 | 1 | 15 | 20 | 6 | 11 | - | 5 | - | 0 |  |  | .688 | 120 | .2 | 84 | 70 | 5.22 | 63.4% | 
  
    | P | 西口 文也 | 右 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | - | 3 | - | 0 |  |  | .667 | 76 | .1 | 69 | 58 | 6.84 | 0.0% | 
  
    | P | 許 銘傑 | 右 | 19 | 1 | 11 | 8 | 0 | 4 | - | 2 | - | 0 |  |  | .667 | 70 |  | 43 | 40 | 5.14 | 42.1% | 
  
    | P | 帆足 和幸 | 左 | 34 | 0 | 9 | 16 | 9 | 4 | - | 7 | - | 1 |  |  | .364 | 95 | .2 | 73 | 49 | 4.61 | 73.5% | 
  
    | P | 潮崎 哲也 | 右 | 37 | 0 | 4 | 25 | 8 | 1 | - | 3 | - | 0 |  |  | .250 | 50 |  | 29 | 27 | 4.86 | 89.2% | 
  
    | P | 長田 秀一郎 | 右 | 46 | 0 | 4 | 33 | 9 | 5 | - | 7 | - | 0 |  |  | .417 | 68 | .1 | 46 | 46 | 6.06 | 91.3% | 
  
    | P | 土肥 義弘 | 左 | 40 | 0 | 0 | 33 | 7 | 1 | - | 2 | - | 1 |  |  | .333 | 34 | .1 | 27 | 16 | 4.19 | 100.0% | 
  
    | P | 森 慎二 | 右 | 61 | 0 | 0 | 50 | 11 | 7 | - | 3 | - | 2 |  |  | .700 | 70 |  | 92 | 18 | 2.31 | 100.0% | 
  
    | P | 豊田 清 | 右 | 58 | 0 | 0 | 5 | 53 | 2 | - | 3 | - | 38 |  |  | .400 | 58 |  | 54 | 8 | 1.24 | 100.0% | 
written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.