[BRM]

選手成績

現役選手のデータはありません


帆足 和幸 (Kazuyuki Hoashi)

通算投手成績

左上投 実働15シーズン
267試合登板 17完投 18交代完了 198試合当初 10完封勝利
90勝 65敗 1引分 1セーブ 6セーブポイント 3ホールドポイント
勝率.581 打者 6026 投球回数1406.1 1521被安打 117被本塁打
388与四球 71与死球 937奪三振 609自責点 防御率3.90
平均投球回数 5.27 救援登板率 19.5% 奪三振率 6.00

年度別投手成績

2001 西武 8 0 0 1 - 3 - 0 .250 23 38 3 20 1 21 23 9.00
2002 西武 3 0 0 0 - 0 - 0 .000 9 12 0 0 0 6 6 6.00
2003 西武 34 0 0 4 - 7 - 1 .364 95 .2 105 11 45 7 73 49 4.61
2004 西武 24 1 0 10 - 3 - 0 .769 104 .2 117 11 47 5 80 50 4.30
2005 西武 26 3 2 13 - 8 - 0 - 0 .619 158 .2 179 13 31 8 121 71 4.03
2006 西武 17 0 0 5 - 2 - 0 - 2 .714 75 .1 92 11 19 6 50 39 4.66
2007 西武 14 1 1 2 - 7 - 0 - 0 .222 79 .2 83 9 13 3 40 38 4.29
2008 西武 27 3 3 11 - 6 - 0 - 0 .647 174 .2 169 13 38 5 115 51 2.63
2009 西武 25 5 2 9 - 6 - 0 - 0 .600 163 175 10 40 5 126 65 3.59
2010 西武 27 1 1 11 - 8 - 0 - 0 .579 163 .1 173 13 35 12 104 67 3.69
2011 西武 26 2 1 9 - 6 - 0 - 0 .600 168 .2 172 10 34 8 102 53 2.83
2012 ソフ 1 0 0 0 - 1 - 0 - 0 .000 2 .2 5 0 3 1 1 4 13.50
2013 ソフ 19 0 0 8 - 7 - 0 - 1 .533 98 .1 98 5 40 6 46 50 4.58
2014 ソフ 13 1 0 6 - 1 - 0 - 0 .857 71 .1 82 6 20 4 40 36 4.54
2015 ソフ 3 0 0 1 - 0 - 0 - 0 1.00 18 .1 21 2 3 0 12 7 3.44
IPBB
2001 西武 8 0 4 2 2 1 - 3 - 0 23 38 20 21 2.522 1.05 8.22
2002 西武 3 0 0 1 2 0 - 0 - 0 9 12 0 6 1.333 -.-- 6.00
2003 西武 34 0 9 16 9 4 - 7 - 1 95 .2 105 45 73 1.568 1.62 6.87
2004 西武 24 1 14 6 4 10 - 3 - 0 104 .2 117 47 80 1.567 1.70 6.88
2005 西武 26 3 26 0 0 13 - 8 - 0 158 .2 179 31 121 1.324 3.90 6.86
2006 西武 17 0 11 5 1 5 - 2 - 0 75 .1 92 19 50 1.473 2.63 5.97
2007 西武 14 1 12 2 0 2 - 7 - 0 79 .2 83 13 40 1.205 3.08 4.52
2008 西武 27 3 26 1 0 11 - 6 - 0 174 .2 169 38 115 1.185 3.03 5.93
2009 西武 25 5 25 0 0 9 - 6 - 0 163 175 40 126 1.319 3.15 6.96
2010 西武 27 1 27 0 0 11 - 8 - 0 163 .1 173 35 104 1.273 2.97 5.73
2011 西武 26 2 26 0 0 9 - 6 - 0 168 .2 172 34 102 1.221 3.00 5.44
2012 ソフ 1 0 1 0 0 0 - 1 - 0 2 .2 5 3 1 3.000 0.33 3.38
2013 ソフ 19 0 18 1 0 8 - 7 - 0 98 .1 98 40 46 1.403 1.15 4.21
2014 ソフ 13 1 13 0 0 6 - 1 - 0 71 .1 82 20 40 1.430 2.00 5.05
2015 ソフ 3 0 3 0 0 1 - 0 - 0 18 .1 21 3 12 1.309 4.00 5.89

所属チーム

2001-2011:西武, 2012-2015:ソフトバンク

背番号

2001-2002:[48], 2003-2005:[34], 2006-2011:[47], 2012:[11], 2013-2015:[47]

展示対象選手
打者 1277名 打数1000以上 / 試合数1000以上 / 本塁打数100以上 / その他
投手 801名 投球回数500以上 / 登板数500以上 / セーブポイント100以上 / その他

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.