[BRM]

年度別選手成績・タイトル一覧

年度ごとの打撃・投手成績やその年のタイトル獲得者の一覧です。


2008年

[← 2007年 | 2009年 →]
[↓ セントラルリーグ - 打撃成績 | 投手成績 ]
[↓ パシフィックリーグ - 打撃成績 | 投手成績 ]
[↓ タイトルホルダー | 部門別リーダース ]

セントラルリーグ

打撃成績

1 内川 聖一 () .378 135 500 -189 37 1 14 270 67 2 31 4 49 .416
2 青木 宣親 () .347 112 444 -154 29 5 14 235 64 31 42 10 47 .413
3 栗原 健太 () .332 144 557 -185 31 1 23 287 103 5 42 12 68 .389
4 村田 修一 () .323 132 489 -158 25 2 46 325 114 0 55 7 113 .397
5 森野 将彦 () .321 96 358 -115 25 1 19 199 59 1 46 0 60 .394
6 福地 寿樹 () .320 131 485 -155 22 7 9 218 61 42 29 8 90 .366
7 ラミレス () .319 144 548 -175 28 0 45 338 125 1 39 10 90 .373
8 赤星 憲広 () .317 144 556 -176 15 1 0 193 30 41 73 4 87 .398
9 東出 輝裕 () .310 138 522 -162 12 1 0 176 31 13 24 2 63 .341
10 小笠原 道大 () .310 144 520 -161 27 1 36 298 96 0 56 7 105 .381
11 宮本 慎也 () .308 116 422 -130 11 0 3 150 32 3 26 5 52 .354
12 金本 知憲 () .307 144 535 -164 33 2 27 282 108 2 77 3 99 .392
13 新井 貴浩 () .306 94 366 -112 22 4 8 166 59 2 35 5 83 .371
14 アレックス () .306 142 569 -174 29 1 15 250 76 3 32 3 63 .345
15 和田 一浩 () .302 136 520 -157 34 4 16 247 74 1 34 2 71 .345
16 関本 賢太郎 () .298 136 430 -128 25 2 8 181 52 2 42 6 47 .364
17 飯原 誉士 () .291 135 412 -120 18 7 9 179 62 28 29 12 60 .351
18 田中 浩康 () .290 144 510 -148 19 1 5 184 50 4 45 11 72 .358
19 鳥谷 敬 () .281 144 523 -147 17 6 13 215 80 4 68 4 85 .365
20 畠山 和洋 () .279 121 416 -116 22 2 9 169 58 2 53 5 84 .364
21 井端 弘和 () .277 106 408 -113 16 3 5 150 23 8 37 3 56 .340
22 タイロン・ウッズ () .276 140 490 -135 18 0 35 258 77 0 78 3 138 .377
23 矢野 輝弘 () .275 119 371 -102 17 1 4 133 36 0 16 2 100 .305
24 中村 紀洋 () .274 140 493 -135 20 0 24 227 72 0 50 1 119 .340
25 阿部 慎之助 () .271 125 428 -116 27 0 24 215 67 1 44 8 66 .350
26 石原 慶幸 () .265 123 422 -112 19 0 9 158 50 6 22 1 80 .302
27 仁志 敏久 () .265 121 476 -126 27 1 11 188 50 1 22 1 63 .297
28 平野 恵一 () .263 115 365 - 96 7 3 1 112 21 7 35 4 62 .333
29 吉村 裕基 () .260 142 530 -138 30 4 34 278 91 9 30 11 135 .313
30 坂本 勇人 () .257 144 521 -134 24 1 8 184 43 10 28 2 98 .297
31 李 炳圭 () .254 105 418 -106 16 2 16 174 65 1 23 1 93 .293
32 金城 龍彦 () .247 136 489 -121 16 1 9 166 41 0 32 3 64 .297
33 荒木 雅博 () .243 130 538 -131 15 2 4 162 28 32 35 2 81 .292
規定未満の主な選手
1 鈴木 尚広 () .304 105 247 - 75 9 4 3 101 17 30 17 3 43 .354
2 谷 佳知 () .295 120 349 -103 17 0 10 150 45 5 17 1 43 .330
3 木村 拓也 () .293 124 372 -109 21 0 7 151 31 1 27 5 61 .347
4 シーボル () .273 110 400 -109 18 1 15 174 53 0 26 3 74 .320
5 天谷 宗一郎 () .263 135 392 -103 8 1 4 125 24 13 34 4 76 .326

投手成績

1 石川 雅規 () 2.68 30 3 1 12 -10 - 0 - 1 .545 195 41 4 112 58 3.3%
2 ルイス () 2.68 26 3 2 15 - 8 - 0 - 0 .652 178 27 6 183 53 0.0%
3 内海 哲也 () 2.73 29 2 1 12 - 8 - 0 - 0 .600 184 .1 68 7 154 56 0.0%
4 館山 昌平 () 2.99 24 0 0 12 - 3 - 0 - 0 .800 153 .1 31 7 99 51 0.0%
5 下柳 剛 () 2.99 27 1 0 11 - 6 - 0 - 0 .647 162 .1 41 9 89 54 0.0%
6 グライシンガー () 3.06 31 0 0 17 - 9 - 0 - 0 .654 206 31 9 167 70 0.0%
7 安藤 優也 () 3.20 25 2 0 13 - 9 - 0 - 0 .591 154 .2 41 8 111 55 0.0%
8 岩田 稔 () 3.28 27 2 0 10 -10 - 0 - 0 .500 159 .1 50 11 101 58 0.0%
9 三浦 大輔 () 3.56 21 4 1 7 -10 - 0 - 0 .412 144 29 4 111 57 0.0%
10 大竹 寛 () 3.84 28 3 1 9 -13 - 0 - 1 .409 171 67 5 99 73 3.6%
規定未満の主な選手
1 藤川 球児 () 0.67 63 0 0 8 - 1 -38 -13 .889 67 .2 13 3 90 5 100.0%
2 松岡 健一 () 1.39 65 0 0 5 - 3 - 0 -34 .625 71 .1 17 3 54 11 100.0%
3 永川 勝浩 () 1.77 56 0 0 4 - 1 -38 - 9 .800 61 24 1 64 12 100.0%
4 クルーン () 2.21 61 0 0 1 - 4 -41 - 4 .200 61 27 3 91 15 100.0%
5 川上 憲伸 () 2.30 20 1 0 9 - 5 - 0 - 2 .643 117 .1 25 5 112 30 20.0%
6 山口 鉄也 () 2.32 67 0 0 11 - 2 - 2 -34 .846 73 .2 12 3 69 19 100.0%
7 越智 大祐 () 2.40 68 0 0 3 - 3 - 0 -13 .500 71 .1 29 5 101 19 100.0%
8 チェン () 2.90 39 1 1 7 - 6 - 0 -14 .538 114 .2 33 5 107 37 64.1%
9 岩瀬 仁紀 () 2.94 51 0 0 3 - 3 -36 - 8 .500 49 10 0 41 16 100.0%
10 林 昌勇 () 3.00 54 0 0 1 - 5 -33 - 4 .167 51 9 2 50 17 100.0%
11 ウィリアムス () 3.09 55 0 0 5 - 4 - 5 -30 .556 55 .1 15 2 65 19 100.0%
12 久保田 智之 () 3.16 69 0 0 6 - 3 - 0 -37 .667 85 .1 34 2 75 30 100.0%
13 山本昌 () 3.16 23 2 0 11 - 7 - 0 - 0 .611 133 .2 26 2 84 47 4.3%
14 吉見 一起 () 3.23 35 3 2 10 - 3 - 0 -13 .769 114 .1 25 4 82 41 60.0%
15 寺原 隼人 () 3.30 41 0 0 3 - 9 -22 - 3 .250 71 12 2 66 26 90.2%
16 押本 健彦 () 3.34 67 0 0 5 - 6 - 1 -32 .455 72 .2 14 1 46 27 100.0%
17 村中 恭兵 () 4.34 21 0 0 6 -11 - 0 - 0 .353 122 .1 59 7 105 59 0.0%
18 小林 太志 () 4.41 31 1 1 6 - 5 - 1 - 0 .545 128 .2 43 11 69 63 29.0%
19 中田 賢一 () 4.65 23 1 1 7 - 9 - 0 - 1 .438 129 .2 46 11 126 67 8.7%
20 ウッド () 4.69 26 0 0 3 -12 - 0 - 0 .200 136 .1 45 11 57 71 0.0%
21 上野 弘文 () 4.81 42 0 0 2 - 2 - 0 -10 .500 48 .2 19 1 29 26 100.0%
22 宮崎 充登 () 6.89 12 0 0 1 - 6 - 0 - 1 .143 47 25 6 21 36 25.0%

パシフィックリーグ

打撃成績

1 リック () .332 134 491 -163 31 2 12 234 71 4 25 3 51 .365
2 中島 裕之 (西) .331 124 486 -161 32 0 21 256 81 25 55 12 96 .410
3 川崎 宗則 () .321 99 424 -136 16 6 1 167 34 19 16 6 40 .350
4 栗山 巧 (西) .317 138 527 -167 31 3 11 237 72 17 49 6 61 .376
5 カブレラ () .315 138 504 -159 28 2 36 299 104 2 62 6 110 .394
6 今江 敏晃 () .309 117 405 -125 37 4 12 206 55 3 19 6 48 .344
7 G.G.佐藤 (西) .302 105 388 -117 30 1 21 212 62 1 31 11 62 .368
8 稲葉 篤紀 () .301 127 448 -135 25 5 20 230 82 2 56 4 85 .380
9 フェルナンデス () .301 142 541 -163 40 0 18 257 99 5 53 7 78 .368
10 西岡 剛 () .300 116 473 -142 26 6 13 219 49 18 36 7 68 .357
11 田中 賢介 () .297 144 536 -159 32 9 11 242 63 21 62 11 80 .379
12 本多 雄一 () .291 107 454 -132 14 3 3 161 38 29 23 2 75 .325
13 松中 信彦 () .290 144 538 -156 28 2 25 263 92 3 77 8 91 .382
14 スレッジ () .289 113 395 -114 21 2 16 187 69 0 44 3 88 .361
15 片岡 易之 (西) .287 139 582 -167 25 6 4 216 46 50 24 7 57 .322
16 後藤 光尊 () .285 115 410 -117 32 0 14 191 57 13 16 11 88 .327
17 高須 洋介 () .282 123 383 -108 20 1 4 142 45 6 29 4 38 .338
18 松田 宣浩 () .279 142 551 -154 33 10 17 258 63 12 28 7 115 .322
19 坂口 智隆 () .278 142 540 -150 15 6 2 183 32 13 23 4 77 .310
20 ローズ () .277 142 499 -138 31 1 40 291 118 2 95 3 145 .394
21 山崎 武司 () .276 142 510 -141 21 0 26 240 80 1 73 5 118 .372
22 鉄平 () .270 124 422 -114 29 6 5 170 56 5 42 7 52 .345
23 日高 剛 () .269 134 417 -112 27 1 13 180 47 1 28 8 67 .325
24 大松 尚逸 () .262 134 447 -117 30 2 24 223 91 1 33 4 73 .316
25 森本 稀哲 () .253 121 478 -121 15 1 0 138 21 12 49 4 81 .327
26 渡辺 直人 () .251 132 470 -118 11 2 0 133 30 34 54 22 66 .354
27 中村 剛也 (西) .244 143 524 -128 24 4 46 298 101 2 53 7 162 .320
28 細川 亨 (西) .238 133 404 - 96 20 1 16 166 58 0 12 3 129 .263
29 ブラゼル (西) .234 130 471 -110 19 0 27 210 87 0 30 13 139 .294
規定未満の主な選手
1 サブロー () .289 105 346 -100 22 2 6 144 56 6 36 4 70 .359
2 高橋 信二 () .286 108 357 -102 19 0 9 148 58 3 24 3 74 .333
3 北川 博敏 () .265 105 343 - 91 24 0 13 154 49 4 37 7 51 .340
4 小久保 裕紀 () .253 106 383 - 97 21 0 20 178 56 1 42 6 95 .334
5 ボカチカ (西) .251 78 239 - 60 13 0 20 133 47 3 24 11 76 .344
6 小谷野 栄一 () .251 120 379 - 95 21 1 6 136 60 0 29 2 83 .303
7 早川 大輔 () .249 133 369 - 92 14 4 5 129 32 18 18 13 60 .305

投手成績

1 岩隈 久志 () 1.87 28 5 2 21 - 4 - 0 - 0 .840 201 .2 36 4 159 42 0.0%
2 ダルビッシュ 有 () 1.88 25 10 2 16 - 4 - 0 - 0 .800 200 .2 44 9 208 42 4.0%
3 小松 聖 () 2.51 36 3 0 15 - 3 - 0 - 3 .833 172 .1 42 2 151 48 38.9%
4 帆足 和幸 (西) 2.63 27 3 3 11 - 6 - 0 - 0 .647 174 .2 38 5 115 51 3.7%
5 杉内 俊哉 () 2.66 25 8 1 10 - 8 - 0 - 0 .556 196 36 2 213 58 0.0%
6 大隣 憲司 () 3.12 22 6 2 11 - 8 - 0 - 1 .579 155 .2 39 5 138 54 4.5%
7 成瀬 善久 () 3.23 22 3 0 8 - 6 - 0 - 0 .571 150 .2 35 3 119 54 0.0%
8 山本 省吾 () 3.38 30 2 2 10 - 6 - 0 - 3 .625 154 .2 30 8 90 58 26.7%
9 岸 孝之 (西) 3.42 26 4 2 12 - 4 - 0 - 0 .750 168 .1 48 5 138 64 0.0%
10 近藤 一樹 () 3.44 25 2 0 10 - 7 - 0 - 0 .588 149 45 4 89 57 8.0%
11 スウィーニー () 3.48 28 1 1 12 - 5 - 0 - 0 .706 163 72 3 90 63 10.7%
12 田中 将大 () 3.49 25 5 2 9 - 7 - 1 - 0 .563 172 .2 54 2 159 67 4.0%
13 和田 毅 () 3.61 23 3 0 8 - 8 - 0 - 0 .500 162 36 3 123 65 0.0%
14 グリン () 3.64 26 2 0 7 -14 - 0 - 0 .333 163 .1 61 3 99 66 3.8%
15 清水 直行 () 3.75 25 7 2 13 - 9 - 0 - 1 .591 165 .2 41 1 108 69 4.0%
16 涌井 秀章 (西) 3.90 25 5 0 10 -11 - 0 - 0 .476 173 51 8 122 75 0.0%
17 金子 千尋 () 3.98 29 0 0 10 - 9 - 0 - 0 .526 165 34 8 126 73 13.8%
18 渡辺 俊介 () 4.17 26 3 2 13 - 8 - 0 - 0 .619 172 .2 29 13 104 80 0.0%
19 朝井 秀樹 () 4.38 29 1 0 9 -11 - 0 - 3 .450 148 60 7 122 72 20.7%
規定未満の主な選手
1 グラマン (西) 1.42 55 0 0 3 - 3 -31 - 7 .500 57 13 0 42 9 100.0%
2 川岸 強 () 1.94 54 0 0 4 - 3 - 3 -17 .571 55 .2 20 1 47 12 100.0%
3 有銘 兼久 () 2.05 66 0 0 2 - 2 - 2 -19 .500 44 17 3 45 10 100.0%
4 MICHEAL () 2.14 46 0 0 2 - 2 -28 - 4 .500 46 .1 12 6 47 11 100.0%
5 荻野 忠寛 () 2.45 58 0 0 5 - 5 -30 - 6 .500 58 .2 20 3 41 16 100.0%
6 川崎 雄介 () 3.00 65 0 0 2 - 5 - 1 -31 .286 60 17 2 45 20 100.0%
7 加藤 大輔 () 3.29 63 0 0 2 - 5 -33 - 3 .286 63 17 3 65 23 100.0%
8 ガトームソン () 4.05 18 2 0 5 - 7 - 0 - 0 .417 100 35 4 51 45 16.7%
9 新垣 渚 () 4.18 15 0 0 4 - 6 - 0 - 0 .400 92 .2 39 6 105 43 0.0%
10 石井 一久 (西) 4.32 25 1 0 11 -10 - 0 - 0 .524 135 .1 40 11 108 65 0.0%
11 永井 怜 () 4.68 27 2 2 6 - 7 - 0 - 0 .462 117 .1 47 4 111 61 44.4%
12 小林 宏之 () 5.02 23 1 0 5 -12 - 0 - 0 .294 138 45 2 112 77 0.0%

タイトルホルダー

セントラルリーグ パシフィックリーグ
首位打者 .378 内川 聖一 .332 リック
本塁打王 46 村田 修一 46 中村 剛也
打点王 125 ラミレス 118 ローズ
盗塁王 42 福地 寿樹 50 片岡 易之
最多安打 189 内川 聖一 167 栗山 巧
167 片岡 易之
最高出塁率 .416 内川 聖一 .410 中島 裕之
最優秀投手 .800 館山 昌平 .840 岩隈 久志
最優秀投手 グライシンガー .840 岩隈 久志
最優秀防御率 2.68 石川 雅規 1.87 岩隈 久志
最多勝利 17 グライシンガー 21 岩隈 久志
最多セーブ投手 41 クルーン 33 加藤 大輔
最多奪三振 183 ルイス 213 杉内 俊哉
最優秀中継ぎ投手 37 久保田 智之 31 川崎 雄介
最優秀選手 ラミレス 岩隈 久志
新人王 山口 鉄也 小松 聖
ベストナイン P グライシンガー P 岩隈 久志
C 阿部 慎之助 C 細川 亨
1B 内川 聖一 1B カブレラ
2B 東出 輝裕 2B 片岡 易之
3B 村田 修一 3B 中村 剛也
SS 鳥谷 敬 SS 中島 裕之
OF 青木 宣親 OF 栗山 巧
OF 金本 知憲 OF 稲葉 篤紀
OF ラミレス OF リック
DH ローズ
ゴールデングラブ賞 P 石川 雅規 P ダルビッシュ 有
C 阿部 慎之助 C 細川 亨
1B 新井 貴浩 1B カブレラ
1B 栗原 健太 2B 田中 賢介
2B 荒木 雅博 3B 今江 敏晃
3B 中村 紀洋 SS 中島 裕之
SS 井端 弘和 OF 坂口 智隆
OF 青木 宣親 OF 稲葉 篤紀
OF 赤星 憲広 OF 森本 稀哲
OF 鈴木 尚広
沢村賞 岩隈 久志

部門別リーダース

セントラルリーグ パシフィックリーグ
1位 2位 1位 2位
試合数 144 小笠原 道大 142 吉村 裕基 144 松中 信彦 143 中村 剛也
144 ラミレス 142 アレックス 144 田中 賢介
144 坂本 勇人
144 赤星 憲広
144 金本 知憲
144 鳥谷 敬
144 栗原 健太
144 田中 浩康
打数 569 アレックス 557 栗原 健太 582 片岡 易之 551 松田 宣浩
二塁打 37 内川 聖一 34 和田 一浩 40 フェルナンデス 37 今江 敏晃
三塁打 7 福地 寿樹 6 鳥谷 敬 10 松田 宣浩 9 田中 賢介
7 飯原 誉士
本塁打 46 村田 修一 45 ラミレス 46 中村 剛也 40 ローズ
塁打 338 ラミレス 325 村田 修一 299 カブレラ 298 中村 剛也
打点 125 ラミレス 114 村田 修一 118 ローズ 104 カブレラ
盗塁 42 福地 寿樹 41 赤星 憲広 50 片岡 易之 34 渡辺 直人
犠打 47 平野 恵一 38 関本 賢太郎 32 高須 洋介 26 田中 賢介
犠飛 8 金本 知憲 6 飯原 誉士 10 北川 博敏 8 松中 信彦
8 栗山 巧
四球 78 タイロン・ウッズ 77 金本 知憲 95 ローズ 77 松中 信彦
死球 12 栗原 健太 11 吉村 裕基 22 渡辺 直人 13 早川 大輔
12 飯原 誉士 11 田中 浩康 13 ブラゼル
11 ガイエル
三振 138 タイロン・ウッズ 135 吉村 裕基 162 中村 剛也 145 ローズ
セントラルリーグ パシフィックリーグ
1位 2位 1位 2位
登板数 69 久保田 智之 68 越智 大祐 66 有銘 兼久 65 川崎 雄介
完投 4 三浦 大輔 3 吉見 一起 10 ダルビッシュ 有 8 杉内 俊哉
3 ルイス
3 大竹 寛
3 石川 雅規
交代完了 58 藤川 球児 54 クルーン 58 加藤 大輔 55 荻野 忠寛
試合当初 31 グライシンガー 27 内海 哲也 25 金子 千尋 24 スウィーニー
24 石井 一久
完封 2 吉見 一起 1 内海 哲也 3 帆足 和幸 2 山本 省吾
2 ルイス 1 福原 忍 2 大隣 憲司
1 チェン 2 大場 翔太
1 中田 賢一 2 ダルビッシュ 有
1 三浦 大輔 2 渡辺 俊介
1 小林 太志 2 清水 直行
1 桑原 謙太朗 2 岸 孝之
1 前田 健太 2 岩隈 久志
1 大竹 寛 2 田中 将大
1 高橋 建 2 永井 怜
1 石川 雅規
勝利 17 グライシンガー 15 ルイス 21 岩隈 久志 16 ダルビッシュ 有
敗戦 13 大竹 寛 12 那須野 巧 14 グリン 12 小林 宏之
12 ウッド
セーブ 41 クルーン 38 藤川 球児 33 加藤 大輔 31 グラマン
38 永川 勝浩
ホールドポイント 37 久保田 智之 34 山口 鉄也 31 川崎 雄介 29 星野 智樹
34 松岡 健一
投球回数 206 グライシンガー 195 石川 雅規 201.2 岩隈 久志 200.2 ダルビッシュ 有
被安打 201 グライシンガー 189 大竹 寛 195 渡辺 俊介 185 金子 千尋
被本塁打 22 三浦 大輔 21 石川 雅規 22 スウィーニー 19 金子 千尋
与四球 68 内海 哲也 67 大竹 寛 72 スウィーニー 61 グリン
敬遠四球 4 岩瀬 仁紀 3 内海 哲也 5 ガトームソン 4 菊地原 毅
4 ルイス 3 岩田 稔 5 川岸 強 4 渡辺 俊介
4 上野 弘文 3 藤川 球児 4 川崎 雄介
4 宮崎 充登 3 川上 憲伸 4 涌井 秀章
4 村中 恭兵 3 小笠原 孝 4 有銘 兼久
3 小林 正人
3 ウッド
3 吉見 祐治
3 横山 道哉
3 梅津 智弘
3 横山 竜士
3 林 昌勇
与死球 11 岩田 稔 9 グライシンガー 13 渡辺 俊介 11 石井 一久
11 中田 賢一 9 バーンサイド
11 小林 太志 9 下柳 剛
11 ウッド
奪三振 183 ルイス 167 グライシンガー 213 杉内 俊哉 208 ダルビッシュ 有

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.