[BRM]

選手成績

現役選手のデータはありません


東出 輝裕 (Akihiro Higashide)

通算打撃成績

左打 実働14シーズン ポジション : 二塁、遊撃
1492試合 5094打数 632得点 1366安打 144二塁打 30三塁打 12本塁打
1606塁打 262打点 ---勝利打点 143盗塁 81盗塁死 264犠打 24犠飛
313四球 5故意四球 25死球 659三振 61併殺打 打率.268
長打率0.315 出塁率.312 盗塁成功率 63.8% 本塁打率 424.5

年度別打撃成績

1999 広島 78 233 - 53 0 60 7 8 18 1 14 1 34 .227 .273
2000 広島 119 429 - 112 3 143 28 17 22 3 29 2 87 .261 .309
2001 広島 140 545 - 143 5 190 35 26 49 4 35 4 84 .262 .310
2002 広島 107 377 - 90 1 102 17 12 35 2 20 3 44 .239 .281
2003 広島 47 82 - 12 0 12 1 3 6 0 4 0 11 .146 .186
2004 広島 76 75 - 18 1 23 3 5 5 0 4 1 18 .240 .288
2005 広島 39 67 - 14 1 19 3 2 3 0 5 0 16 .209 .264
2006 広島 138 504 - 142 0 154 23 11 14 2 27 3 60 .282 .321
2007 広島 132 458 - 123 0 135 15 13 22 2 33 1 55 .269 .318
2008 広島 138 522 - 162 0 176 31 13 24 4 24 2 63 .310 .341
2009 広島 142 558 - 164 0 196 26 14 19 3 44 1 39 .294 .345
2010 広島 108 454 - 121 1 153 40 10 10 1 26 1 55 .267 .307
2011 広島 137 543 - 151 0 174 27 8 18 2 35 3 71 .278 .324
2012 広島 91 247 - 61 0 69 6 1 19 0 13 3 22 .247 .293
2013 --- Not played in top league ---
2014 --- Not played in top league ---
2015 --- Not played in top league ---
1999 広島 78 233 - 53 5 1 0 60 .227 .273 0.258 0.531 6
2000 広島 119 429 - 112 18 2 3 143 .261 .309 0.333 0.642 23
2001 広島 140 545 - 143 22 5 5 190 .262 .310 0.349 0.659 32
2002 広島 107 377 - 90 7 1 1 102 .239 .281 0.271 0.552 9
2003 広島 47 82 - 12 0 0 0 12 .146 .186 0.146 0.332 0
2004 広島 76 75 - 18 0 1 1 23 .240 .288 0.307 0.595 2
2005 広島 39 67 - 14 2 0 1 19 .209 .264 0.284 0.548 3
2006 広島 138 504 - 142 10 1 0 154 .282 .321 0.306 0.627 11
2007 広島 132 458 - 123 12 0 0 135 .269 .318 0.295 0.613 12
2008 広島 138 522 - 162 12 1 0 176 .310 .341 0.337 0.678 13
2009 広島 142 558 - 164 16 8 0 196 .294 .345 0.351 0.696 24
2010 広島 108 454 - 121 15 7 1 153 .267 .307 0.337 0.644 23
2011 広島 137 543 - 151 17 3 0 174 .278 .324 0.320 0.644 20
2012 広島 91 247 - 61 8 0 0 69 .247 .293 0.279 0.572 8
2013 --- Not played in top league ---
2014 --- Not played in top league ---
2015 --- Not played in top league ---

所属チーム

1999-2015:広島

背番号

1999:[46], 2000-2015:[2]

タイトル等

ベストナイン 2008(セ:二塁) 2009(セ:二塁)

展示対象選手
打者 1277名 打数1000以上 / 試合数1000以上 / 本塁打数100以上 / その他
投手 801名 投球回数500以上 / 登板数500以上 / セーブポイント100以上 / その他

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.