[BRM]

年度別選手成績・タイトル一覧

年度ごとの打撃・投手成績やその年のタイトル獲得者の一覧です。


2014年

[← 2013年 | 2015年 →]
[↓ セントラルリーグ - 打撃成績 | 投手成績 ]
[↓ パシフィックリーグ - 打撃成績 | 投手成績 ]
[↓ タイトルホルダー | 部門別リーダース ]

セントラルリーグ

打撃成績

1 マートン () .338 142 532 -180 32 0 14 254 84 2 46 7 64 .394
2 菊池 涼介 () .325 144 579 -188 39 2 11 264 58 23 24 3 79 .352
3 山田 哲人 () .324 143 596 -193 39 1 29 321 89 15 74 8 95 .403
4 大島 洋平 () .318 141 585 -186 18 2 2 214 28 28 43 6 56 .369
5 ルナ () .317 127 467 -148 25 5 17 234 73 8 51 5 98 .387
6 雄平 () .316 141 547 -173 28 3 23 276 90 10 48 1 103 .372
7 鳥谷 敬 () .313 144 550 -172 28 2 8 228 73 10 87 2 80 .406
8 畠山 和洋 () .310 113 422 -131 19 1 17 203 79 2 36 2 54 .365
9 丸 佳浩 () .310 144 536 -166 30 5 19 263 67 26 100 4 95 .419
10 川端 慎吾 () .305 142 580 -177 33 2 10 244 69 2 43 3 62 .355
11 バレンティン () .301 112 366 -110 12 0 31 215 69 2 75 2 95 .419
12 筒香 嘉智 () .300 114 410 -123 24 2 22 217 77 2 47 2 100 .373
13 長野 久義 () .297 130 472 -140 29 1 13 210 62 8 42 3 75 .356
14 森野 将彦 () .288 141 507 -146 34 0 13 219 86 3 69 1 66 .370
15 ゴメス () .283 143 537 -152 30 2 26 264 109 1 67 8 166 .369
16 坂本 勇人 () .279 144 545 -152 29 0 16 229 61 23 55 2 88 .344
17 平田 良介 () .277 119 429 -119 17 1 11 171 65 7 54 1 65 .357
18 上本 博紀 () .276 131 515 -142 28 5 7 201 38 20 70 6 97 .368
19 荒木 雅博 () .268 109 395 -106 17 2 1 130 21 17 39 3 63 .338
20 大和 () .264 121 398 -105 17 1 1 127 24 11 28 4 52 .318
21 梶谷 隆幸 () .263 142 525 -138 26 9 16 230 72 39 70 7 135 .355
22 エルドレッド () .260 118 454 -118 18 0 37 247 104 2 41 7 169 .329
23 村田 修一 () .256 143 519 -133 17 0 21 213 68 2 39 13 83 .322
24 バルディリス () .255 139 451 -115 29 1 17 197 52 0 43 11 66 .331
25 片岡 治大 () .252 126 429 -108 16 2 6 146 32 24 29 3 51 .304
26 石川 雄洋 () .248 138 483 -120 16 5 7 167 36 9 32 8 98 .306
27 阿部 慎之助 () .248 131 459 -114 24 0 19 195 57 1 58 7 77 .340
規定未満の主な選手
1 ブランコ () .283 85 311 - 88 14 0 17 153 60 0 18 4 91 .330
2 和田 一浩 () .281 90 302 - 85 12 2 16 149 65 2 45 4 38 .376
3 ロペス () .243 134 375 - 91 17 0 22 174 57 1 20 4 66 .285

投手成績

1 菅野 智之 () 2.33 23 3 0 12 - 5 - 0 - 0 .706 158 .2 36 2 122 41 0.0%
2 岩田 稔 () 2.54 22 1 0 9 - 8 - 0 - 0 .529 148 .2 43 2 116 42 0.0%
3 前田 健太 () 2.60 27 1 1 11 - 9 - 0 - 0 .550 187 41 2 161 54 0.0%
4 大野 雄大 () 2.89 25 3 1 10 - 8 - 0 - 0 .556 165 47 6 119 53 0.0%
5 杉内 俊哉 () 3.16 26 1 1 10 - 6 - 0 - 0 .625 159 .1 41 5 145 56 0.0%
6 内海 哲也 () 3.17 22 2 2 7 - 9 - 0 - 0 .438 144 .2 36 5 105 51 0.0%
7 メッセンジャー () 3.20 31 3 3 13 -10 - 0 - 0 .565 208 .1 69 8 226 74 0.0%
8 山井 大介 () 3.21 27 1 1 13 - 5 - 0 - 0 .722 173 .2 66 4 103 62 0.0%
9 久保 康友 () 3.33 28 2 1 12 - 6 - 0 - 0 .667 178 .1 54 11 119 66 0.0%
10 モスコーソ () 3.39 24 2 0 9 - 9 - 0 - 0 .500 146 45 2 96 55 0.0%
11 藤浪 晋太郎 () 3.53 25 2 0 11 - 8 - 0 - 0 .579 163 64 11 172 64 0.0%
12 能見 篤史 () 3.99 26 3 1 9 -13 - 0 - 0 .409 169 .1 48 3 151 75 0.0%
13 井納 翔一 () 4.01 25 3 1 11 - 9 - 0 - 0 .550 159 .1 49 7 104 71 0.0%
14 大瀬良 大地 () 4.05 26 3 1 10 - 8 - 0 - 0 .556 151 40 3 116 68 0.0%
15 石川 雅規 () 4.75 27 2 2 10 -10 - 0 - 0 .500 165 49 6 101 87 0.0%
規定未満の主な選手
1 一岡 竜司 () 0.58 31 0 0 2 - 0 - 2 -18 1.00 31 7 0 27 2 100.0%
2 呉 昇桓 () 1.76 64 0 0 2 - 4 -39 - 7 .333 66 .2 13 1 81 13 100.0%
3 福谷 浩司 () 1.81 72 0 0 2 - 4 -11 -34 .333 74 .2 26 1 72 15 100.0%
4 又吉 克樹 () 2.21 67 0 0 9 - 1 - 2 -33 .900 81 .1 28 4 104 20 100.0%
5 三上 朋也 () 2.33 65 0 0 1 - 4 -21 -14 .200 65 .2 27 4 67 17 100.0%
6 ミコライオ () 2.45 51 0 0 1 - 1 -25 - 8 .500 47 .2 18 0 29 13 100.0%
7 山口 俊 () 2.90 33 3 2 8 - 5 - 0 - 3 .615 124 60 3 96 40 48.5%
8 山口 鉄也 () 3.04 60 0 0 4 - 3 - 2 -39 .571 56 .1 20 6 42 19 100.0%
9 岩瀬 仁紀 () 3.52 34 0 0 1 - 2 -20 - 5 .333 30 .2 10 0 18 12 100.0%
10 マシソン () 3.58 64 0 0 6 - 6 -30 -14 .500 65 .1 23 1 75 26 100.0%
11 小川 泰弘 () 3.66 17 0 0 9 - 6 - 0 - 0 .600 108 .1 22 3 108 44 0.0%
12 福原 忍 () 4.05 60 0 0 4 - 6 - 0 -42 .400 53 .1 13 2 47 24 100.0%
13 石山 泰稚 () 4.53 35 0 0 3 - 8 - 0 - 3 .273 109 .1 46 3 79 55 60.0%

パシフィックリーグ

打撃成績

1 糸井 嘉男 () .331 140 502 -166 36 2 19 263 81 31 70 14 73 .424
2 銀次 () .327 117 459 -150 26 0 4 188 70 1 43 2 45 .384
3 柳田 悠岐 () .317 144 524 -166 18 4 15 237 70 33 72 16 131 .413
4 中村 晃 () .308 143 571 -176 22 4 4 218 61 10 59 3 61 .375
5 内川 聖一 () .307 122 488 -150 26 1 18 232 74 0 34 5 48 .354
6 李 大浩 () .300 144 566 -170 30 0 19 257 68 0 46 10 97 .362
7 長谷川 勇也 () .300 135 473 -142 30 3 6 196 55 7 54 7 95 .375
8 陽 岱鋼 () .293 125 471 -138 18 1 25 233 85 20 45 12 108 .367
9 松井 稼頭央 () .291 128 444 -129 32 3 8 191 46 9 36 1 78 .342
10 メヒア (西) .290 106 396 -115 11 1 34 230 73 2 45 6 156 .369
11 栗山 巧 (西) .288 144 532 -153 34 4 3 204 61 3 96 3 100 .394
12 鈴木 大地 () .287 144 533 -153 29 7 3 205 43 7 45 6 57 .347
13 岡島 豪郎 () .283 142 545 -154 27 3 7 208 53 9 57 4 71 .353
14 角中 勝也 () .277 133 451 -125 22 5 8 181 57 9 76 6 66 .385
15 浅村 栄斗 (西) .273 118 440 -120 19 1 14 183 55 3 47 6 100 .345
16 今江 敏晃 () .270 120 445 -120 23 3 10 179 54 1 23 5 43 .312
17 中田 翔 () .269 144 531 -143 18 0 27 242 100 0 58 6 89 .344
18 T−岡田 () .269 130 472 -127 28 0 24 227 75 4 37 17 107 .343
19 藤田 一也 () .269 144 517 -139 15 2 2 164 36 3 16 3 55 .294
20 平野 恵一 () .268 120 452 -121 14 3 1 144 28 5 37 7 55 .331
21 西川 遥輝 () .265 143 555 -147 19 13 8 216 57 43 63 3 139 .343
22 安達 了一 () .259 143 486 -126 13 5 8 173 50 29 58 8 79 .345
23 中島 卓也 () .259 126 382 - 99 9 3 0 114 32 28 43 0 92 .333
24 秋山 翔吾 (西) .259 131 475 -123 24 6 4 171 47 3 70 3 98 .356
25 中村 剛也 (西) .257 111 382 - 98 19 1 34 221 90 0 79 2 124 .384
26 ペーニャ () .255 140 502 -128 20 0 32 244 90 2 59 10 124 .344
27 ヘルマン () .250 141 532 -133 28 1 7 184 52 30 54 4 95 .322
28 大引 啓次 () .245 132 432 -106 16 3 5 143 47 21 51 1 98 .325
29 今宮 健太 () .240 144 551 -132 26 1 3 169 42 10 41 4 104 .295
30 クルーズ () .238 126 453 -108 32 1 16 190 61 1 18 2 47 .268
31 ジョーンズ () .221 138 448 - 99 20 0 24 191 71 2 118 12 140 .394
規定未満の主な選手
1 松田 宣浩 () .301 101 392 -118 20 3 18 198 56 12 24 2 80 .341
2 本多 雄一 () .291 94 344 -100 12 6 0 124 21 23 33 2 47 .353
3 伊藤 光 () .257 137 358 - 92 16 1 3 119 48 0 24 5 80 .310
4 西田 哲 () .250 131 372 - 93 19 0 7 133 41 8 24 4 100 .300

投手成績

1 金子 千尋 () 1.98 26 4 3 16 - 5 - 0 - 0 .762 191 42 3 199 42 0.0%
2 岸 孝之 (西) 2.51 23 5 4 13 - 4 - 0 - 0 .765 161 .1 36 2 126 45 4.3%
3 大谷 翔平 () 2.61 24 3 2 11 - 4 - 0 - 0 .733 155 .1 57 4 179 45 0.0%
4 則本 昂大 () 3.02 30 9 7 14 -10 - 0 - 0 .583 202 .2 39 6 204 68 6.7%
5 西 勇輝 () 3.29 24 3 1 12 -10 - 0 - 0 .545 156 35 7 119 57 0.0%
6 スタンリッジ () 3.30 26 2 1 11 - 8 - 0 - 0 .579 172 57 10 129 63 0.0%
7 ディクソン () 3.33 26 3 1 9 -10 - 0 - 0 .474 154 55 4 118 57 0.0%
8 石川 歩 () 3.43 25 2 1 10 - 8 - 0 - 0 .556 160 37 4 111 61 0.0%
9 牧田 和久 (西) 3.74 26 0 0 8 - 9 - 0 - 0 .471 170 .2 50 12 89 71 0.0%
10 辛島 航 () 3.79 25 1 1 8 -13 - 0 - 0 .381 154 .1 46 4 99 65 0.0%
11 メンドーサ () 3.89 26 1 0 7 -13 - 0 - 0 .350 162 45 10 119 70 0.0%
12 涌井 秀章 () 4.21 26 1 0 8 -12 - 0 - 0 .400 164 .2 63 10 116 77 0.0%
13 中田 賢一 () 4.34 25 1 0 11 - 7 - 0 - 0 .611 145 65 8 116 70 0.0%
規定未満の主な選手
1 比嘉 幹貴 () 0.79 62 0 0 7 - 1 - 0 -27 .875 56 .2 12 1 48 5 100.0%
2 サファテ () 1.05 64 0 0 7 - 1 -37 -14 .875 68 .1 22 1 96 8 100.0%
3 佐藤 達也 () 1.09 67 0 0 6 - 4 - 1 -48 .600 74 .1 30 2 85 9 100.0%
4 五十嵐 亮太 () 1.52 63 0 0 1 - 3 - 2 -45 .250 59 .1 18 1 71 10 100.0%
5 西野 勇士 () 1.86 57 0 0 1 - 1 -31 -10 .500 58 15 0 63 12 100.0%
6 高橋 朋己 (西) 2.01 63 0 0 2 - 1 -29 -15 .667 62 .2 24 1 80 14 100.0%
7 岡島 秀樹 () 2.11 44 0 0 4 - 4 - 0 -31 .500 42 .2 14 2 36 10 100.0%
8 宮西 尚生 () 2.16 62 0 0 1 - 5 - 0 -42 .167 50 23 4 46 12 100.0%
9 増井 浩俊 () 2.48 56 0 0 5 - 6 -23 -15 .455 58 24 1 59 16 100.0%
10 クロッタ () 2.62 61 0 0 4 - 5 - 6 -34 .444 58 .1 16 5 36 17 100.0%
11 ファルケンボーグ () 2.87 39 0 0 3 - 5 -20 - 5 .375 37 .2 8 2 45 12 100.0%
12 上沢 直之 () 3.19 23 2 1 8 - 8 - 0 - 1 .500 135 .1 45 7 105 48 4.3%
13 平野 佳寿 () 3.43 62 0 0 1 - 6 -40 - 9 .143 60 .1 13 0 70 23 100.0%
14 菊池 雄星 (西) 3.54 23 1 0 5 -11 - 0 - 0 .313 139 .2 78 5 111 55 0.0%
15 馬原 孝浩 () 3.55 55 0 0 1 - 4 - 0 -33 .200 50 .2 20 2 42 20 100.0%
16 松井 裕樹 () 3.80 27 1 0 4 - 8 - 0 - 4 .333 116 67 8 126 49 37.0%
17 攝津 正 () 3.90 22 1 0 10 - 8 - 0 - 0 .556 134 59 8 85 58 0.0%
18 藤岡 貴裕 () 4.48 27 1 0 6 -10 - 0 - 1 .375 132 .2 51 4 97 66 22.2%
19 益田 直也 () 4.94 52 0 0 7 - 3 - 1 -30 .700 51 16 2 57 28 100.0%

タイトルホルダー

セントラルリーグ パシフィックリーグ
首位打者 .338 マートン .331 糸井 嘉男
本塁打王 37 エルドレッド 34 中村 剛也
34 メヒア
打点王 109 ゴメス 100 中田 翔
盗塁王 39 梶谷 隆幸 43 西川 遥輝
最多安打 193 山田 哲人 176 中村 晃
最高出塁率 .41928バレンティン .424 糸井 嘉男
勝率第一位投手 .722 山井 大介 .765 岸 孝之
最優秀防御率 2.33 菅野 智之 1.98 金子 千尋
最多勝利 13 メッセンジャー 16 金子 千尋
13 山井 大介
最多セーブ投手 39 呉 昇桓 40 平野 佳寿
最多奪三振 226 メッセンジャー 204 則本 昂大
最優秀中継ぎ投手 42 福原 忍 48 佐藤 達也
最優秀選手 菅野 智之 金子 千尋
新人王 大瀬良 大地 石川 歩
ベストナイン P 菅野 智之 P 金子 千尋
C 阿部 慎之助 C 伊藤 光
1B ゴメス 1B メヒア
2B 山田 哲人 2B 藤田 一也
3B ルナ 3B 銀次
SS 鳥谷 敬 SS 今宮 健太
OF 丸 佳浩 OF 糸井 嘉男
OF 雄平 OF 中田 翔
OF マートン OF 柳田 悠岐
DH 中村 剛也
ゴールデングラブ賞 P 前田 健太 P 金子 千尋
C 阿部 慎之助 C 伊藤 光
1B 森野 将彦 1B T−岡田
2B 菊池 涼介 2B 藤田 一也
3B 村田 修一 3B 松田 宣浩
SS 鳥谷 敬 SS 今宮 健太
OF 大島 洋平 OF 糸井 嘉男
OF 丸 佳浩 OF 柳田 悠岐
OF 大和 OF 陽 岱鋼
沢村賞 金子 千尋

部門別リーダース

セントラルリーグ パシフィックリーグ
1位 2位 1位 2位
試合数 144 坂本 勇人 143 村田 修一 144 今宮 健太 143 安達 了一
144 鳥谷 敬 143 ゴメス 144 李 大浩 143 中村 晃
144 菊池 涼介 143 山田 哲人 144 柳田 悠岐 143 西川 遥輝
144 丸 佳浩 144 中田 翔
144 鈴木 大地
144 栗山 巧
144 藤田 一也
打数 596 山田 哲人 585 大島 洋平 571 中村 晃 566 李 大浩
二塁打 39 菊池 涼介 34 森野 将彦 36 糸井 嘉男 34 栗山 巧
39 山田 哲人
三塁打 9 梶谷 隆幸 5 上本 博紀 13 西川 遥輝 7 鈴木 大地
5 ルナ
5 石川 雄洋
5 丸 佳浩
本塁打 37 エルドレッド 31 バレンティン 34 中村 剛也 32 ペーニャ
34 メヒア
塁打 321 山田 哲人 276 雄平 263 糸井 嘉男 257 李 大浩
打点 109 ゴメス 104 エルドレッド 100 中田 翔 90 ペーニャ
90 中村 剛也
盗塁 39 梶谷 隆幸 28 大島 洋平 43 西川 遥輝 33 柳田 悠岐
犠打 50 大和 43 菊池 涼介 62 今宮 健太 45 安達 了一
犠飛 6 マートン 5 坂本 勇人 9 栗山 巧 8 浅村 栄斗
6 森野 将彦 5 ロペス
5 和田 一浩
5 バルディリス
5 菊池 涼介
5 田中 広輔
5 山田 哲人
四球 100 丸 佳浩 87 鳥谷 敬 118 ジョーンズ 96 栗山 巧
死球 13 村田 修一 11 バルディリス 17 T−岡田 16 柳田 悠岐
三振 169 エルドレッド 166 ゴメス 156 メヒア 140 ジョーンズ
セントラルリーグ パシフィックリーグ
1位 2位 1位 2位
登板数 72 福谷 浩司 67 又吉 克樹 67 佐藤 達也 65 福山 博之
完投 3 菅野 智之 2 内海 哲也 9 則本 昂大 5 岸 孝之
3 メッセンジャー 2 澤村 拓一
3 能見 篤史 2 藤浪 晋太郎
3 大野 雄大 2 久保 康友
3 井納 翔一 2 モスコーソ
3 山口 俊 2 石川 雅規
3 大瀬良 大地
交代完了 56 呉 昇桓 40 マシソン 52 サファテ 51 平野 佳寿
試合当初 28 メッセンジャー 26 山井 大介 26 牧田 和久 25 メンドーサ
26 久保 康友 25 涌井 秀章
26 前田 健太
完封 3 メッセンジャー 2 内海 哲也 7 則本 昂大 4 岸 孝之
2 山口 俊
2 石川 雅規
勝利 13 メッセンジャー 12 菅野 智之 16 金子 千尋 14 則本 昂大
13 山井 大介 12 久保 康友
敗戦 13 能見 篤史 11 ナーブソン 13 メンドーサ 12 涌井 秀章
13 辛島 航
セーブ 39 呉 昇桓 30 マシソン 40 平野 佳寿 37 サファテ
ホールドポイント 42 福原 忍 39 山口 鉄也 48 佐藤 達也 45 五十嵐 亮太
投球回数 208.1 メッセンジャー 187 前田 健太 202.2 則本 昂大 191 金子 千尋
被安打 188 メッセンジャー 181 久保 康友 187 則本 昂大 170 メンドーサ
181 石川 雅規 170 牧田 和久
被本塁打 20 大瀬良 大地 18 杉内 俊哉 19 藤岡 貴裕 18 成瀬 善久
20 石川 雅規 18 井納 翔一
与四球 69 メッセンジャー 66 山井 大介 78 菊池 雄星 67 松井 裕樹
敬遠四球 5 石山 泰稚 4 三上 朋也 6 クロッタ 4 岡島 秀樹
4 カーペンター 4 増井 浩俊
4 宮西 尚生
4 増田 達至
与死球 11 藤浪 晋太郎 10 バリントン 12 牧田 和久 10 スタンリッジ
11 久保 康友 10 メンドーサ
10 涌井 秀章
奪三振 226 メッセンジャー 172 藤浪 晋太郎 204 則本 昂大 199 金子 千尋

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.