[BRM]

年度別チームデータ一覧

各年度のチームデータの一覧です。


DeNA - 2014年

チーム成績

順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差 監督
5 144 67 75 2 0.472 14.5 中畑 清

打撃成績

守選打 試打安本塁打 盗犠打出長O打
手 塁 塁打P席
備名席 合数打打打点 塁打率率率S率
8 荒波 翔 左 63 188 - 51 3 72 18 9 4 .271 .322 0.383 0.705 3.27
4 石川 雄洋 左 138 483 - 120 7 167 36 9 16 .248 .306 0.346 0.652 3.91
9 梶谷 隆幸 左 142 525 - 138 16 230 72 39 3 .263 .355 0.438 0.793 4.29
3 ブランコ 右 85 311 - 88 17 153 60 0 0 .283 .330 0.492 0.822 3.92
7 筒香 嘉智 左 114 410 - 123 22 217 77 2 0 .300 .373 0.529 0.902 4.04
5 バルディリス 右 139 451 - 115 17 197 52 0 0 .255 .331 0.437 0.768 3.67
6 山崎 憲晴 右 115 309 - 74 2 91 20 2 38 .239 .295 0.294 0.589 3.25
2 黒羽根 利規 右 109 326 - 86 2 102 24 1 17 .264 .322 0.313 0.635 3.43
R6 白崎 浩之 右 101 209 - 49 1 62 11 4 15 .234 .289 0.297 0.586 2.38
R4 グリエル 右 62 239 - 73 11 128 30 3 0 .305 .349 0.536 0.885 4.16
Ro 金城 龍彦 両 90 160 - 32 0 38 11 0 1 .200 .264 0.238 0.502 1.94
Ro 多村 仁志 右 73 147 - 40 4 59 23 0 1 .272 .345 0.401 0.746 2.27
R3 後藤 武敏 右 68 145 - 41 7 70 31 0 1 .283 .360 0.483 0.843 2.43
Ro 桑原 将志 右 53 144 - 37 1 51 13 4 8 .257 .335 0.354 0.689 3.19
Ro 下園 辰哉 左 68 101 - 28 1 35 8 0 1 .277 .371 0.347 0.718 1.72
R3 柳田 殖生 右 74 88 - 24 4 39 10 0 6 .273 .326 0.443 0.769 1.36
R2 高城 俊人 右 48 69 - 10 0 13 4 0 0 .145 .224 0.188 0.412 1.58
Ro 井手 正太郎 右 36 73 - 15 3 27 13 0 0 .205 .234 0.370 0.604 2.14
Ro 松本 啓二朗 左 34 54 - 14 0 19 5 1 2 .259 .286 0.352 0.638 1.71
R1 久保 康友 右 28 43 - 5 0 5 0 0 12 .116 .136 0.116 0.252 2.00
R1 井納 翔一 右 25 45 - 5 0 7 0 0 5 .111 .111 0.156 0.267 2.00
R2 ��岡 賢二郎 右 24 45 - 12 0 12 2 0 0 .267 .327 0.267 0.594 2.04
R1 モスコーソ 右 24 43 - 9 1 12 3 1 3 .209 .277 0.279 0.556 2.08
R1 山口 俊 右 33 30 - 3 1 6 2 0 6 .100 .100 0.200 0.300 1.09
R3 中村 紀洋 右 13 49 - 12 0 14 10 0 0 .245 .321 0.286 0.607 4.31

投手成績

守選投 登完先中完勝敗セH 勝投奪自防救
手 継 | 球三責御援
備名法 板投発ぎ了利戦ブP 率回振点率率
P 久保 康友 右 28 2 28 0 0 12 - 6 - 0 - 0 .667 178 .1 119 66 3.33 0.0%
P 井納 翔一 右 25 3 25 0 0 11 - 9 - 0 - 0 .550 159 .1 104 71 4.01 0.0%
P モスコーソ 右 24 2 24 0 0 9 - 9 - 0 - 0 .500 146 96 55 3.39 0.0%
P 山口 俊 右 33 3 17 11 5 8 - 5 - 0 - 3 .615 124 96 40 2.90 48.5%
P 三浦 大輔 右 15 1 15 0 0 5 - 6 - 0 - 0 .455 94 .2 55 32 3.04 0.0%
P 尚成 左 10 0 10 0 0 0 - 6 - 0 - 0 .000 51 33 30 5.29 0.0%
P 高崎 健太郎 右 14 0 7 6 1 2 - 3 - 0 - 2 .400 49 .2 30 23 4.17 50.0%
P 加賀 繁 右 37 0 3 26 8 2 - 1 - 1 -15 .667 38 .1 26 21 4.93 91.9%
P 国吉 佑樹 右 49 0 3 38 8 2 - 3 - 2 -16 .400 62 .1 59 24 3.47 93.9%
P 大原 慎司 左 44 0 0 35 9 3 - 1 - 0 -18 .750 32 .1 28 16 4.45 100.0%
P 林 昌範 左 56 0 0 44 12 2 - 2 - 1 -17 .500 40 34 14 3.15 100.0%
P 長田 秀一郎 右 52 0 0 37 15 5 - 5 - 1 -21 .500 46 .2 34 20 3.86 100.0%
P 三上 朋也 右 65 0 0 27 38 1 - 4 -21 -14 .200 65 .2 67 17 2.33 100.0%

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.