[BRM]

年度別チームデータ一覧

各年度のチームデータの一覧です。


DeNA - 2015年

チーム成績

順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差 監督
6 143 62 80 1 0.437 14.5 中畑 清

打撃成績

4 石川 雄洋 89 343 - 89 1 102 18 6 9 .259 .306 0.297 0.603 4.21
8 関根 大気 55 144 - 32 1 47 10 8 6 .222 .261 0.326 0.587 2.89
9 梶谷 隆幸 134 520 - 143 13 221 66 28 2 .275 .342 0.425 0.767 4.31
7 筒香 嘉智 138 496 - 157 24 259 93 0 0 .317 .400 0.522 0.922 4.12
3 ロペス 140 516 - 150 25 256 73 1 0 .291 .347 0.496 0.843 4.04
5 バルディリス 139 465 - 120 13 182 56 0 0 .258 .333 0.391 0.724 3.78
6 倉本 寿彦 102 245 - 51 2 61 20 0 7 .208 .244 0.249 0.493 2.60
2 嶺井 博希 74 186 - 44 5 69 26 0 3 .237 .298 0.371 0.669 2.81
R6 白崎 浩之 81 204 - 46 6 75 9 2 22 .225 .269 0.368 0.637 2.94
Ro 荒波 翔 70 188 - 56 4 87 14 4 1 .298 .354 0.463 0.817 2.96
R4 宮崎 敏郎 58 152 - 44 1 55 10 0 0 .289 .331 0.362 0.693 2.81
R2 高城 俊人 64 129 - 26 1 36 9 0 7 .202 .270 0.279 0.549 2.31
R2 黒羽根 利規 63 129 - 23 1 29 7 0 7 .178 .239 0.225 0.464 2.37
Ro 乙坂 智 52 124 - 28 3 42 10 2 4 .226 .276 0.339 0.615 2.65
R6 飛雄馬 59 116 - 26 1 40 9 1 15 .224 .250 0.345 0.595 2.29
Ro 桑原 将志 60 103 - 19 1 28 5 1 8 .184 .222 0.272 0.494 1.93
Ro 井手 正太郎 40 98 - 25 4 44 13 0 0 .255 .275 0.449 0.724 2.55
R3 後藤 武敏 G. 70 68 - 14 4 30 11 0 0 .206 .289 0.441 0.730 1.09
Ro 下園 辰哉 53 74 - 21 1 28 8 0 2 .284 .354 0.378 0.732 1.58
Ro 松本 啓二朗 51 73 - 20 1 28 7 0 3 .274 .329 0.384 0.713 1.67
R4 柳田 殖生 24 43 - 9 0 11 5 0 3 .209 .261 0.256 0.517 2.04
R4 内村 賢介 28 39 - 7 0 7 1 2 5 .179 .220 0.179 0.399 1.64
R4 山下 幸輝 23 42 - 10 0 12 2 0 1 .238 .238 0.286 0.524 1.87
R1 井納 翔一 21 40 - 4 0 4 1 0 2 .100 .100 0.100 0.200 2.00

投手成績

P 久保 康友 21 2 21 0 0 8 - 7 - 0 - 0 .533 122 .1 88 56 4.12 0.0%
P 井納 翔一 21 3 20 1 0 5 - 8 - 0 - 0 .385 134 .2 92 49 3.27 4.8%
P 山口 俊 20 2 20 0 0 3 - 6 - 0 - 0 .333 114 .1 119 57 4.49 0.0%
P 三浦 大輔 17 0 17 0 0 6 - 6 - 0 - 0 .500 98 62 45 4.13 0.0%
P 三嶋 一輝 20 0 14 5 1 5 - 5 - 0 - 0 .500 88 67 47 4.81 30.0%
P 砂田 毅樹 14 0 14 0 0 3 - 5 - 0 - 0 .375 76 57 27 3.20 0.0%
P 石田 健大 12 0 11 1 0 2 - 6 - 0 - 0 .250 71 .2 58 23 2.89 8.3%
P モスコーソ 15 0 11 4 0 3 - 6 - 0 - 2 .333 60 .2 54 35 5.19 26.7%
P 須田 幸太 29 0 5 18 6 3 - 2 - 1 - 5 .600 56 42 24 3.86 82.8%
P 平田 真吾 28 0 0 24 4 0 - 2 - 0 - 4 .000 32 27 12 3.38 100.0%
P エレラ 52 0 0 42 10 5 - 4 - 0 -27 .556 51 .2 53 17 2.96 100.0%
P 田中 健二朗 35 0 0 28 7 2 - 2 - 1 -18 .500 32 .2 29 8 2.20 100.0%
P 長田 秀一郎 45 0 0 35 10 4 - 1 - 0 -14 .800 39 .1 18 9 2.06 100.0%
P 国吉 佑樹 28 0 0 18 10 3 - 2 - 1 - 3 .600 33 .1 28 9 2.43 100.0%
P 小杉 陽太 27 0 0 15 12 3 - 3 - 0 - 5 .500 35 .1 27 17 4.33 100.0%
P 山崎 康晃 58 0 0 9 49 2 - 4 -37 - 9 .333 56 .1 66 12 1.92 100.0%

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.