[BRM]

年度別チームデータ一覧

各年度のチームデータの一覧です。


DeNA - 2017年

チーム成績

順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差 日本シリーズ 監督
3 143 73 65 5 0.529 14.5 2勝4敗 ラミレス

打撃成績

8 桑原 将志 143 598 - 161 13 248 52 10 10 .269 .332 0.415 0.747 4.64
4 柴田 竜拓 88 215 - 50 1 61 11 1 11 .233 .295 0.284 0.579 2.82
7 筒香 嘉智 139 503 - 143 28 258 94 1 0 .284 .396 0.513 0.909 4.32
3 ロペス 142 569 - 171 30 303 105 0 0 .301 .330 0.533 0.863 4.27
5 宮崎 敏郎 128 480 - 155 15 230 62 0 0 .323 .377 0.479 0.856 4.09
2 戸柱 恭孝 112 336 - 72 9 112 52 0 6 .214 .255 0.333 0.588 3.24
9 梶谷 隆幸 137 511 - 124 21 218 60 21 0 .243 .327 0.427 0.754 4.22
6 倉本 寿彦 143 507 - 133 2 168 50 3 9 .262 .292 0.331 0.623 3.77
R4 石川 雄洋 63 167 - 41 2 54 11 1 6 .246 .306 0.323 0.629 3.05
R4 田中 浩康 66 154 - 31 1 39 20 2 8 .201 .263 0.253 0.516 2.65
R2 嶺井 博希 52 121 - 30 3 44 12 0 4 .248 .305 0.364 0.669 2.60
Ro 乙坂 智 83 63 - 12 2 21 3 0 1 .190 .215 0.333 0.548 0.80
Ro 荒波 翔 47 62 - 14 0 19 1 0 0 .226 .262 0.306 0.568 1.38
R5 白崎 浩之 34 54 - 10 0 13 4 0 0 .185 .200 0.241 0.441 1.62
R2 高城 俊人 29 56 - 14 0 20 4 0 2 .250 .288 0.357 0.645 2.10
R4 エリアン 25 56 - 14 1 18 1 0 0 .250 .323 0.321 0.644 2.48
R1 井納 翔一 25 45 - 4 0 4 2 0 5 .089 .109 0.089 0.198 2.04
R1 ウィーランド 21 48 - 11 3 21 12 0 1 .229 .302 0.438 0.740 2.57
R1 今永 昇太 24 43 - 6 0 6 0 0 4 .140 .178 0.140 0.318 2.04

投手成績

P 今永 昇太 24 3 24 0 0 11 - 7 - 0 - 0 .611 148 140 49 2.98 0.0%
P 井納 翔一 25 1 24 1 0 6 -10 - 0 - 0 .375 152 .1 93 65 3.84 4.0%
P 濱口 遥大 22 0 22 0 0 10 - 6 - 0 - 0 .625 123 .2 136 49 3.57 0.0%
P ウィーランド 21 1 21 0 0 10 - 2 - 0 - 0 .833 133 112 44 2.98 0.0%
P 石田 健大 18 0 18 0 0 6 - 6 - 0 - 0 .500 106 103 40 3.40 0.0%
P エスコバー 27 0 1 19 7 1 - 3 - 2 - 8 .250 34 33 13 3.44 96.3%
P 三上 朋也 61 0 0 57 4 3 - 3 - 0 -34 .500 51 29 29 5.12 100.0%
P 砂田 毅樹 62 0 0 54 8 1 - 2 - 0 -26 .333 54 .2 49 25 4.12 100.0%
P 田中 健二朗 60 0 0 50 10 1 - 3 - 0 -12 .250 48 .1 36 24 4.47 100.0%
P パットン 62 0 0 49 13 4 - 3 - 7 -31 .571 60 66 18 2.70 100.0%
P 平田 真吾 33 0 0 16 17 0 - 1 - 0 - 1 .000 36 .1 29 19 4.71 100.0%
P 山崎 康晃 68 0 0 21 47 4 - 2 -26 -19 .667 65 .2 84 12 1.64 100.0%

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.