[BRM]

年度別チームデータ一覧

各年度のチームデータの一覧です。


横浜 - 1999年

チーム成績

順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差 監督
3 135 71 64 0 0.526 10.0 権藤 博

打撃成績

守選打 試打安本塁打 盗犠打出長O打
手 塁 塁打P席
備名席 合数打打打点 塁打率率率S率
6 石井 琢朗 左 131 537 - 157 8 211 58 39 2 .292 .382 0.393 0.775 4.75
8 波留 敏夫 右 130 568 - 169 15 255 70 21 14 .298 .328 0.449 0.777 4.68
7 鈴木 尚典 左 134 542 - 178 17 272 92 7 1 .328 .395 0.502 0.897 4.57
4 ローズ 右 134 521 - 192 37 341 153 3 0 .369 .439 0.655 1.094 4.46
3 駒田 徳広 左 129 519 - 151 9 209 71 0 0 .291 .330 0.403 0.733 4.33
9 佐伯 貴弘 左 112 363 - 112 10 161 53 1 0 .309 .367 0.444 0.811 3.58
5 進藤 達哉 右 109 332 - 95 14 152 43 1 4 .286 .342 0.458 0.800 3.39
2 谷繁 元信 右 122 427 - 126 11 182 51 0 7 .295 .368 0.426 0.794 4.02
R5 ポゾ 右 91 229 - 68 9 104 30 0 0 .297 .352 0.454 0.806 2.75
Ro 中根 仁 右 71 191 - 52 5 81 25 0 0 .272 .332 0.424 0.756 2.97
Ro 井上 純 左 64 79 - 24 4 41 13 1 1 .304 .337 0.519 0.856 1.31
R1 斎藤 隆 左 29 70 - 9 0 13 6 0 4 .129 .176 0.186 0.362 2.69
R1 川村 丈夫 右 30 69 - 14 0 16 7 0 4 .203 .214 0.232 0.446 2.47
R1 三浦 大輔 右 35 56 - 5 1 11 5 0 8 .089 .150 0.196 0.346 1.94
RH 荒井 幸雄 左 51 43 - 12 0 17 3 0 0 .279 .367 0.395 0.762 0.96
R1 福盛 和男 右 38 35 - 8 0 8 2 0 4 .229 .308 0.229 0.537 1.13
R4 万永 貴司 右 39 29 - 6 0 7 1 1 2 .207 .303 0.241 0.544 0.90

投手成績

守選投 登完先中完勝敗セH 勝投奪自防救
手 継 | 球三責御援
備名法 板投発ぎ了利戦ブP 率回振点率率
P 川村 丈夫 右 26 5 26 0 0 17 - 6 - 0 .739 183 131 61 3.00 0.0%
P 斎藤 隆 右 26 5 26 0 0 14 - 3 - 0 .824 184 .2 125 81 3.95 0.0%
P 三浦 大輔 右 30 4 25 5 0 9 -10 - 0 .474 175 130 83 4.27 16.7%
P 福盛 和男 右 30 1 19 7 4 9 - 9 - 0 .500 132 .2 96 63 4.27 36.7%
P 戸叶 尚 右 15 0 9 5 1 2 - 6 - 0 .250 58 .1 31 46 7.10 40.0%
P 矢野 英司 右 30 0 8 16 6 2 - 5 - 1 .286 64 .1 53 44 6.16 73.3%
P 小桧山 雅仁 右 20 0 5 10 5 4 - 1 - 0 .800 45 .1 39 19 3.77 75.0%
P 阿波野 秀幸 左 40 0 8 23 9 2 - 8 - 1 .200 62 .2 41 44 6.32 80.0%
P 横山 道哉 右 43 0 1 25 17 4 - 3 - 2 .571 69 .1 57 38 4.93 97.7%
P 森中 聖雄 左 41 0 0 26 15 6 - 2 - 2 .750 50 30 12 2.16 100.0%
P 島田 直也 右 39 0 0 24 15 0 - 4 - 4 .000 42 32 25 5.36 100.0%
P 佐々木 主浩 右 23 0 0 2 21 1 - 1 -19 .500 23 .1 34 5 1.93 100.0%

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.