[BRM]

選手成績

現役選手のデータはありません


駒田 徳広 (Norihiro Komada)

通算打撃成績

左打 実働18シーズン ポジション : 一塁、右翼
2063試合 6941打数 810得点 2006安打 357二塁打 27三塁打 195本塁打
3002塁打 953打点 15勝利打点 35盗塁 35盗塁死 28犠打 47犠飛
563四球 59故意四球 19死球 1113三振 229併殺打 打率.289
長打率0.433 出塁率.342 盗塁成功率 50.0% 本塁打率 35.6

年度別打撃成績

1981 --- Not played in top league ---
1982 --- Not played in top league ---
1983 巨人 86 182 - 52 12 97 47 2 3 0 13 1 31 .286 .337
1984 巨人 79 84 - 20 2 31 11 1 0 0 7 0 21 .238 .297
1985 巨人 92 151 - 38 3 56 20 1 2 2 15 2 24 .252 .324
1986 巨人 64 101 - 26 3 41 18 1 3 1 15 0 21 .257 .350
1987 巨人 113 331 - 95 15 149 40 1 8 2 29 1 55 .287 .344
1988 巨人 116 365 - 112 11 171 40 0 6 1 32 0 43 .307 .362
1989 巨人 126 413 - 125 11 195 56 10 3 0 40 2 60 .303 .367
1990 巨人 130 470 - 135 22 234 83 7 0 5 51 2 70 .287 .356
1991 巨人 130 510 - 160 19 244 66 5 0 2 44 2 78 .314 .369
1992 巨人 130 505 - 155 27 263 64 1 0 2 47 2 70 .307 .367
1993 巨人 122 437 - 109 7 148 39 1 2 4 39 0 89 .249 .308
1994 横浜 130 525 - 149 13 225 68 0 0 3 28 2 95 .284 .321
1995 横浜 130 499 - 144 6 199 66 0 0 2 37 1 78 .289 .338
1996 横浜 130 485 - 145 10 199 63 1 1 2 45 1 78 .299 .358
1997 横浜 135 507 - 156 12 227 86 2 0 6 45 0 73 .308 .360
1998 横浜 136 551 - 155 9 209 81 0 0 8 27 0 86 .281 .311
1999 横浜 129 519 - 151 9 209 71 0 0 6 31 2 84 .291 .330
2000 横浜 85 306 - 79 4 105 34 2 0 1 18 1 57 .258 .301
1981 --- Not played in top league ---
1982 --- Not played in top league ---
1983 巨人 86 182 - 52 5 2 12 97 .286 .337 0.533 0.870 19
1984 巨人 79 84 - 20 3 1 2 31 .238 .297 0.369 0.666 6
1985 巨人 92 151 - 38 7 1 3 56 .252 .324 0.371 0.695 11
1986 巨人 64 101 - 26 6 0 3 41 .257 .350 0.406 0.756 9
1987 巨人 113 331 - 95 7 1 15 149 .287 .344 0.450 0.794 23
1988 巨人 116 365 - 112 22 2 11 171 .307 .362 0.468 0.830 35
1989 巨人 126 413 - 125 31 3 11 195 .303 .367 0.472 0.839 45
1990 巨人 130 470 - 135 27 3 22 234 .287 .356 0.498 0.854 52
1991 巨人 130 510 - 160 23 2 19 244 .314 .369 0.478 0.847 44
1992 巨人 130 505 - 155 25 1 27 263 .307 .367 0.521 0.888 53
1993 巨人 122 437 - 109 18 0 7 148 .249 .308 0.339 0.647 25
1994 横浜 130 525 - 149 33 2 13 225 .284 .321 0.429 0.750 48
1995 横浜 130 499 - 144 29 4 6 199 .289 .338 0.399 0.737 39
1996 横浜 130 485 - 145 22 1 10 199 .299 .358 0.410 0.768 33
1997 横浜 135 507 - 156 31 2 12 227 .308 .360 0.448 0.808 45
1998 横浜 136 551 - 155 25 1 9 209 .281 .311 0.379 0.690 35
1999 横浜 129 519 - 151 29 1 9 209 .291 .330 0.403 0.733 39
2000 横浜 85 306 - 79 14 0 4 105 .258 .301 0.343 0.644 18

所属チーム

1981-1993:巨人, 1994-2000:横浜

背番号

1981-1987:[50], 1988-2000:[10]

タイトル等

ベストナイン 1998(セ:一塁)
ゴールデングラブ賞 1989(セ:一塁) 1990(セ:一塁) 1991(セ:一塁)
1993(セ:一塁) 1994(セ:一塁) 1995(セ:一塁)
1996(セ:一塁) 1997(セ:一塁) 1998(セ:一塁)
1999(セ:一塁)

展示対象選手
打者 1277名 打数1000以上 / 試合数1000以上 / 本塁打数100以上 / その他
投手 801名 投球回数500以上 / 登板数500以上 / セーブポイント100以上 / その他

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.