[BRM]

年度別チームデータ一覧

各年度のチームデータの一覧です。


巨人 - 1986年

チーム成績

順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差 監督
2 130 75 48 7 0.610 0.0 王 貞治

打撃成績

7 松本 匡史 119 461 - 118 3 157 26 39 8 .256 .325 0.341 0.666 4.34
4 篠塚 利夫 128 485 - 141 8 196 43 3 17 .291 .320 0.404 0.724 4.13
8 クロマティ 124 471 - 171 37 317 98 6 0 .363 .422 0.673 1.095 4.23
5 原 辰徳 113 406 - 115 36 250 80 7 1 .283 .363 0.616 0.979 4.13
9 吉村 禎章 128 474 - 148 23 254 72 10 7 .312 .372 0.536 0.908 4.17
3 中畑 清 127 447 - 122 14 197 69 7 2 .273 .313 0.441 0.754 3.81
6 岡崎 郁 92 281 - 83 6 117 37 0 11 .295 .333 0.416 0.749 3.41
2 山倉 和博 102 291 - 69 8 107 36 0 6 .237 .294 0.368 0.662 3.20
R6 鴻野 淳基 60 172 - 43 4 69 20 10 6 .250 .293 0.401 0.694 3.17
R2 有田 修三 68 144 - 31 7 54 20 1 3 .215 .324 0.375 0.699 2.54
R6 河埜 和正 43 59 - 12 1 18 6 0 2 .203 .266 0.305 0.571 1.53
R3 加藤 英司 68 105 - 23 3 35 13 0 0 .219 .303 0.333 0.636 1.75
R3 駒田 徳広 64 101 - 26 3 41 18 1 3 .257 .350 0.406 0.756 1.88
Ro 石井 雅博 56 53 - 9 1 19 7 1 2 .170 .228 0.358 0.586 1.05
R6 川相 昌弘 48 31 - 6 0 7 0 0 3 .194 .265 0.226 0.491 0.77
R1 江川 卓 27 65 - 11 0 13 1 0 7 .169 .194 0.200 0.394 2.74
R1 加藤 初 26 48 - 7 1 11 3 0 3 .146 .180 0.229 0.409 2.04
R1 水野 雄仁 27 36 - 9 0 10 5 0 1 .250 .250 0.278 0.528 1.37
Ro 山本 雅夫 32 30 - 2 0 3 0 0 0 .067 .067 0.100 0.167 0.94
R1 槙原 寛己 24 36 - 5 0 6 4 0 2 .139 .184 0.167 0.351 1.67

投手成績

P 江川 卓 26 8 26 0 0 16 - 6 - 0 .727 194 119 58 2.69 0.0%
P 加藤 初 26 4 23 3 0 14 - 5 - 0 .737 143 .2 93 44 2.76 11.5%
P 西本 聖 22 3 20 1 1 7 - 8 - 0 .467 104 33 45 3.89 9.1%
P 水野 雄仁 26 2 16 6 4 8 - 6 - 1 .571 100 .1 95 40 3.59 38.5%
P 槙原 寛己 22 6 15 4 3 9 - 6 - 0 .600 114 125 29 2.29 31.8%
P 桑田 真澄 15 1 12 3 0 2 - 1 - 0 .667 61 .1 57 35 5.14 20.0%
P 宮本 和知 22 0 9 8 5 1 - 3 - 0 .250 61 59 33 4.87 59.1%
P 斎藤 雅樹 35 2 6 26 3 7 - 3 - 1 .700 90 63 24 2.40 82.9%
P 木下 智裕 37 0 0 34 3 0 - 1 - 0 .000 25 .2 26 11 3.86 100.0%
P 角 三男 54 0 0 37 17 2 - 3 - 2 .400 58 .1 70 18 2.78 100.0%
P 鹿取 義隆 59 0 0 40 19 4 - 3 - 4 .571 101 68 26 2.32 100.0%
P サンチェ 37 0 0 0 37 4 - 1 -19 .800 50 .1 42 13 2.32 100.0%

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.