[BRM]

選手成績

現役選手のデータはありません


久保 康友 (Yasutomo Kubo)

通算投手成績

右上投 実働13シーズン
304試合登板 20完投 25交代完了 211試合当初 8完封勝利
97勝 86敗 0引分 6セーブ ---セーブポイント 24ホールドポイント
勝率.530 打者 6530 投球回数1540.1 1553被安打 137被本塁打
398与四球 89与死球 1130奪三振 633自責点 防御率3.70
平均投球回数 5.07 救援登板率 24.0% 奪三振率 6.60

年度別投手成績

2005 ロテ 19 5 3 10 - 3 - 0 - 0 .769 121 .2 120 13 26 6 84 46 3.40
2006 ロテ 23 1 0 7 - 13 - 0 - 0 .350 140 .1 153 11 32 11 119 71 4.55
2007 ロテ 21 2 0 9 - 8 - 0 - 2 .529 128 .1 139 11 11 8 82 57 4.00
2008 ロテ 33 1 0 4 - 7 - 0 - 8 .364 91 104 10 33 6 70 50 4.95
2009 阪神 26 1 1 9 - 8 - 0 - 0 .529 151 .1 140 14 50 16 113 63 3.75
2010 阪神 29 4 1 14 - 5 - 0 - 0 .737 202 .1 183 22 45 12 158 73 3.25
2011 阪神 20 0 0 8 - 8 - 0 - 0 .500 109 .2 108 10 36 4 73 46 3.78
2012 阪神 18 1 0 4 - 7 - 0 - 0 .364 108 99 7 25 5 65 28 2.33
2013 阪神 44 0 0 3 - 4 - 6 - 14 .429 53 .2 48 4 17 2 46 17 2.85
2014 横浜 28 2 1 12 - 6 - 0 - 0 .667 178 .1 181 8 54 11 119 66 3.33
2015 横浜 21 2 1 8 - 7 - 0 - 0 .533 122 .1 130 16 27 5 88 56 4.12
2016 横浜 15 1 1 5 - 8 - 0 - 0 .385 96 .1 102 5 28 3 80 38 3.55
2017 横浜 7 0 0 4 - 2 - 0 - 0 .667 37 46 6 14 0 33 22 5.35
IPBB
2005 ロテ 19 5 18 1 0 10 - 3 - 0 121 .2 120 26 84 1.200 3.23 6.21
2006 ロテ 23 1 22 0 1 7 - 13 - 0 140 .1 153 32 119 1.318 3.72 7.63
2007 ロテ 21 2 19 2 0 9 - 8 - 0 128 .1 139 11 82 1.169 7.45 5.75
2008 ロテ 33 1 12 15 6 4 - 7 - 0 91 104 33 70 1.505 2.12 6.92
2009 阪神 26 1 24 1 1 9 - 8 - 0 151 .1 140 50 113 1.256 2.26 6.72
2010 阪神 29 4 29 0 0 14 - 5 - 0 202 .1 183 45 158 1.127 3.51 7.03
2011 阪神 20 0 20 0 0 8 - 8 - 0 109 .2 108 36 73 1.313 2.03 5.99
2012 阪神 18 1 16 2 0 4 - 7 - 0 108 99 25 65 1.148 2.60 5.42
2013 阪神 44 0 0 27 17 3 - 4 - 6 53 .2 48 17 46 1.211 2.71 7.71
2014 横浜 28 2 28 0 0 12 - 6 - 0 178 .1 181 54 119 1.318 2.20 6.01
2015 横浜 21 2 21 0 0 8 - 7 - 0 122 .1 130 27 88 1.283 3.26 6.47
2016 横浜 15 1 15 0 0 5 - 8 - 0 96 .1 102 28 80 1.349 2.86 7.47
2017 横浜 7 0 7 0 0 4 - 2 - 0 37 46 14 33 1.622 2.36 8.03

所属チーム

2005-2008:ロッテ, 2009-2013:阪神, 2014-2017:DeNA

背番号

2005-2009:[16], 2009-2013:[34], 2014-2017:[27]

タイトル等

勝率第一位投手 2010(セ:.737)
新人王 2005(パ)

展示対象選手
打者 1277名 打数1000以上 / 試合数1000以上 / 本塁打数100以上 / その他
投手 801名 投球回数500以上 / 登板数500以上 / セーブポイント100以上 / その他

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.