[BRM]

年度別チームデータ一覧

各年度のチームデータの一覧です。


ロッテ - 2006年

チーム成績

順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差 監督
4 136 65 70 1 0.481 --- バレンタイン

打撃成績

6 西岡 剛 115 426 - 120 4 166 27 33 4 .282 .358 0.390 0.748 4.22
4 堀 幸一 87 264 - 60 6 92 23 1 1 .227 .270 0.348 0.618 3.25
3 福浦 和也 114 436 - 136 4 170 52 0 3 .312 .362 0.390 0.752 4.25
D ベニー 118 417 - 117 17 188 65 4 0 .281 .357 0.451 0.808 4.01
7 フランコ 91 274 - 72 7 101 20 1 1 .263 .316 0.369 0.685 3.27
2 里崎 智也 116 382 - 101 17 177 56 2 8 .264 .351 0.463 0.814 3.87
5 今江 敏晃 126 457 - 122 9 178 47 3 11 .267 .293 0.389 0.682 3.88
9 サブロー 115 298 - 65 9 107 38 6 2 .218 .295 0.359 0.654 2.99
8 大塚 明 109 182 - 44 0 56 10 5 0 .242 .291 0.308 0.599 1.80
Ro パスクチ 69 203 - 45 13 95 32 0 0 .222 .332 0.468 0.800 3.45
Ro 大松 尚逸 74 180 - 39 8 70 31 1 2 .217 .266 0.389 0.655 2.62
Ro ワトソン 64 186 - 51 5 78 20 0 0 .274 .362 0.419 0.781 3.33
R4 青野 毅 64 182 - 50 6 86 22 1 4 .275 .313 0.473 0.786 3.11
R4 塀内 久雄 49 102 - 21 2 33 8 1 4 .206 .270 0.324 0.594 2.35
R2 橋本 将 44 103 - 15 2 24 8 0 1 .146 .228 0.233 0.461 2.61
R2 辻 俊哉 52 88 - 21 0 28 9 1 4 .239 .261 0.318 0.579 1.85
R4 渡辺 正人 68 72 - 14 0 17 2 0 3 .194 .247 0.236 0.483 1.18
Ro 平下 晃司 47 79 - 21 1 27 7 5 3 .266 .333 0.342 0.675 1.91
Ro 井上 純 30 55 - 12 0 13 1 0 0 .218 .283 0.236 0.519 2.00
R4 根元 俊一 31 54 - 9 0 12 1 3 1 .167 .262 0.222 0.484 2.00

投手成績

P 清水 直行 25 6 25 0 0 10 - 8 - 0 - 0 .556 171 137 65 3.42 0.0%
P 渡辺 俊介 23 4 23 0 0 5 -11 - 0 - 0 .313 147 105 71 4.35 0.0%
P 小野 晋吾 22 3 22 0 0 7 - 7 - 0 - 0 .500 145 .2 61 43 2.66 0.0%
P 久保 康友 23 1 22 0 1 7 -13 - 0 - 0 .350 140 .1 119 71 4.55 4.3%
P 小林 宏之 20 3 20 0 0 10 - 7 - 0 - 0 .588 142 .2 120 44 2.78 0.0%
P 成瀬 善久 13 2 13 0 0 5 - 5 - 0 - 0 .500 78 .1 83 30 3.45 0.0%
P バーン 28 0 6 14 8 3 - 5 - 0 - 4 .375 65 .1 48 32 4.41 78.6%
P 藤田 宗一 56 0 0 50 6 4 - 3 - 0 -27 .571 40 .2 35 16 3.54 100.0%
P 高木 晃次 33 0 0 29 4 2 - 0 - 0 - 5 1.00 33 .2 25 21 5.61 100.0%
P 薮田 安彦 47 0 0 31 16 4 - 2 - 1 -22 .667 55 48 16 2.62 100.0%
P 小林 雅英 53 0 0 5 48 6 - 2 -34 - 9 .750 53 .2 48 16 2.68 100.0%

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.