[BRM]

年度別チームデータ一覧

各年度のチームデータの一覧です。


阪神 - 2006年

チーム成績

順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差 監督
2 146 84 58 4 0.592 3.5 岡田 彰布

打撃成績

8 赤星 憲広 142 566 - 152 0 171 20 35 9 .269 .344 0.302 0.646 4.52
5 関本 健太郎 132 356 - 107 9 157 33 0 33 .301 .382 0.441 0.823 3.33
3 シーツ 143 580 - 180 19 270 75 0 3 .310 .355 0.466 0.821 4.40
7 金本 知憲 146 545 - 165 26 275 98 2 0 .303 .393 0.505 0.898 4.34
9 濱中 治 139 486 - 147 20 235 75 2 0 .302 .361 0.484 0.845 3.87
6 鳥谷 敬 146 543 - 157 15 234 58 5 4 .289 .362 0.431 0.793 4.17
2 矢野 輝弘 133 453 - 124 17 201 78 0 8 .274 .323 0.444 0.767 3.77
4 藤本 敦士 138 393 - 93 3 116 30 3 19 .237 .285 0.295 0.580 3.21
R5 今岡 誠 59 204 - 45 7 73 29 1 0 .221 .252 0.358 0.610 3.69
Ro 桧山 進次郎 85 133 - 24 2 35 12 1 0 .180 .243 0.263 0.506 1.69
Ro スペンサー 59 108 - 24 6 47 17 1 0 .222 .261 0.435 0.696 1.95
R5 片岡 篤史 50 91 - 15 1 21 7 0 1 .165 .230 0.231 0.461 2.02
R3 林 威助 67 76 - 23 5 44 13 0 0 .303 .354 0.579 0.933 1.22
R2 浅井 良 40 56 - 15 2 23 3 0 0 .268 .305 0.411 0.716 1.48
R1 井川 慶 29 63 - 7 0 7 0 0 4 .111 .125 0.111 0.236 2.34
R1 下柳 剛 25 44 - 2 0 2 3 0 3 .045 .065 0.045 0.110 1.96
R1 安藤 優也 31 38 - 5 0 5 1 0 5 .132 .132 0.132 0.264 1.39
R1 福原 忍 24 40 - 7 0 7 3 0 4 .175 .214 0.175 0.389 1.92
Ro 中村 豊 50 11 - 3 0 3 1 0 1 .273 .333 0.273 0.606 0.26

投手成績

P 井川 慶 29 8 29 0 0 14 - 9 - 0 - 0 .609 209 194 69 2.97 0.0%
P 下柳 剛 25 1 25 0 0 12 -11 - 0 - 0 .522 150 .1 86 53 3.17 0.0%
P 福原 忍 24 3 23 0 1 12 - 5 - 0 - 0 .706 154 .2 119 36 2.09 4.2%
P 安藤 優也 31 2 20 9 2 10 - 3 - 0 - 4 .769 129 103 48 3.35 35.5%
P オクスプリング 16 0 15 1 0 4 - 3 - 0 - 0 .571 77 .1 51 44 5.12 6.3%
P 杉山 直久 17 3 14 2 1 4 - 4 - 0 - 0 .500 90 .1 65 31 3.09 17.6%
P 江草 仁貴 36 1 12 21 3 5 - 6 - 0 - 5 .455 96 .2 85 38 3.54 66.7%
P ダーウィン 49 0 3 35 11 1 - 2 - 2 -13 .333 73 .2 55 31 3.79 93.9%
P 能見 篤史 38 0 2 28 8 2 - 4 - 0 - 9 .333 47 46 26 4.98 94.7%
P ウィリアムス 47 0 0 38 9 3 - 2 - 3 -29 .600 47 .1 49 10 1.90 100.0%
P 久保田 智之 47 0 0 7 40 5 - 7 -16 - 7 .417 50 57 22 3.96 100.0%
P 藤川 球児 63 0 0 39 24 5 - 0 -17 -35 1.00 79 .1 122 6 0.68 100.0%

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.