[BRM]

選手成績

現役選手のデータはありません


今岡 誠 (Makoto Imaoka)

通算打撃成績

右打 実働15シーズン ポジション : 二塁、三塁、遊撃
1309試合 4607打数 476得点 1284安打 211二塁打 10三塁打 122本塁打
1881塁打 594打点 ---勝利打点 17盗塁 22盗塁死 94犠打 36犠飛
304四球 21故意四球 28死球 650三振 144併殺打 打率.279
長打率0.408 出塁率.325 盗塁成功率 43.6% 本塁打率 37.8

年度別打撃成績

1997 阪神 98 252 - 63 2 82 20 1 13 0 11 3 48 .250 .289
1998 阪神 133 471 - 138 7 185 44 6 27 4 22 0 54 .293 .322
1999 阪神 128 457 - 115 6 146 39 4 11 1 32 2 55 .252 .303
2000 阪神 40 113 - 24 1 32 2 0 4 0 7 0 19 .212 .258
2001 阪神 123 400 - 107 4 134 40 3 20 1 29 3 60 .268 .321
2002 阪神 122 505 - 160 15 245 56 0 10 2 28 3 62 .317 .355
2003 阪神 120 485 - 165 12 238 72 1 4 7 28 2 52 .340 .374
2004 阪神 138 572 - 175 28 288 83 0 4 4 48 4 68 .306 .361
2005 阪神 146 559 - 156 29 273 147 1 0 9 57 5 88 .279 .346
2006 阪神 59 204 - 45 7 73 29 1 0 4 7 3 42 .221 .252
2007 阪神 85 323 - 90 4 110 24 0 0 1 19 2 50 .279 .322
2008 阪神 55 169 - 29 7 53 29 0 0 3 13 1 38 .172 .231
2009 阪神 23 30 - 4 0 6 2 0 0 0 0 0 8 .133 .133
2010 ロテ 26 44 - 10 0 12 6 0 0 0 1 0 3 .227 .244
2011 ロテ 13 23 - 3 0 4 1 0 1 0 2 0 3 .130 .200
2012 --- Not played in top league ---
1997 阪神 98 252 - 63 11 1 2 82 .250 .289 0.325 0.614 14
1998 阪神 133 471 - 138 20 3 7 185 .293 .322 0.393 0.715 30
1999 阪神 128 457 - 115 11 1 6 146 .252 .303 0.319 0.622 18
2000 阪神 40 113 - 24 5 0 1 32 .212 .258 0.283 0.541 6
2001 阪神 123 400 - 107 15 0 4 134 .268 .321 0.335 0.656 19
2002 阪神 122 505 - 160 40 0 15 245 .317 .355 0.485 0.840 55
2003 阪神 120 485 - 165 35 1 12 238 .340 .374 0.491 0.865 48
2004 阪神 138 572 - 175 29 0 28 288 .306 .361 0.503 0.864 57
2005 阪神 146 559 - 156 26 2 29 273 .279 .346 0.488 0.834 57
2006 阪神 59 204 - 45 3 2 7 73 .221 .252 0.358 0.610 12
2007 阪神 85 323 - 90 8 0 4 110 .279 .322 0.341 0.663 12
2008 阪神 55 169 - 29 3 0 7 53 .172 .231 0.314 0.545 10
2009 阪神 23 30 - 4 2 0 0 6 .133 .133 0.200 0.333 2
2010 ロテ 26 44 - 10 2 0 0 12 .227 .244 0.273 0.517 2
2011 ロテ 13 23 - 3 1 0 0 4 .130 .200 0.174 0.374 1
2012 --- Not played in top league ---

所属チーム

1997-2009:阪神, 2010-2012:ロッテ

背番号

1997-2009:[7], 2010-2012:[2]

タイトル等

首位打者 2003(セ:.340)
打点王 2005(セ:147)
ベストナイン 2002(セ:二塁) 2003(セ:二塁) 2005(セ:三塁)
ゴールデングラブ賞 2003(セ:二塁)

展示対象選手
打者 1277名 打数1000以上 / 試合数1000以上 / 本塁打数100以上 / その他
投手 801名 投球回数500以上 / 登板数500以上 / セーブポイント100以上 / その他

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.