[BRM]

年度別選手成績・タイトル一覧

年度ごとの打撃・投手成績やその年のタイトル獲得者の一覧です。


2007年

[← 2006年 | 2008年 →]
[↓ セントラルリーグ - 打撃成績 | 投手成績 ]
[↓ パシフィックリーグ - 打撃成績 | 投手成績 ]
[↓ タイトルホルダー | 部門別リーダース ]

セントラルリーグ

打撃成績

1 青木 宣親 () .346 143 557 -193 26 2 20 283 58 17 80 8 66 .434
2 ラミレス () .343 144 594 -204 41 3 29 338 122 0 23 6 106 .371
3 谷 佳知 () .318 141 541 -172 31 0 10 233 53 10 30 3 48 .357
4 小笠原 道大 () .313 142 566 -177 33 1 31 305 88 4 43 4 98 .363
5 栗原 健太 () .310 144 565 -175 37 1 25 289 92 3 46 3 94 .361
6 高橋 由伸 () .308 133 503 -155 29 1 35 291 88 1 66 16 107 .404
7 佐伯 貴弘 () .302 125 404 -122 25 3 16 201 67 0 34 3 54 .359
8 相川 亮二 () .302 123 391 -118 12 1 2 138 33 0 40 2 51 .369
9 赤星 憲広 () .300 121 400 -120 12 1 0 134 19 24 39 5 58 .368
10 宮本 慎也 () .300 131 464 -139 18 3 5 178 39 3 22 5 55 .338
11 井端 弘和 () .296 144 588 -174 34 4 5 231 45 23 63 5 74 .368
12 二岡 智宏 () .295 139 508 -150 22 0 20 232 83 1 34 7 91 .346
13 田中 浩康 () .295 132 451 -133 23 8 5 187 51 8 33 5 51 .348
14 森野 将彦 () .294 142 530 -156 29 2 18 243 97 1 59 4 93 .366
15 中村 紀洋 () .293 130 457 -134 24 0 20 218 79 2 51 0 87 .359
16 新井 貴浩 () .290 144 556 -161 22 0 28 267 102 1 55 1 136 .351
17 村田 修一 () .287 144 526 -151 30 1 36 291 101 1 65 15 117 .376
18 前田 智徳 () .285 124 414 -118 17 0 15 180 71 1 20 8 31 .327
19 金城 龍彦 () .284 139 511 -145 27 2 14 218 66 2 49 4 64 .349
20 阿部 慎之助 () .275 140 499 -137 20 0 33 256 101 1 57 11 76 .355
21 吉村 裕基 () .274 141 519 -142 21 4 24 243 85 5 30 8 95 .320
22 李 承Y () .274 137 541 -148 29 2 30 271 74 4 38 1 119 .322
23 鳥谷 敬 () .273 144 565 -154 19 4 10 211 43 7 63 5 106 .350
24 タイロン・ウッズ () .270 139 466 -126 16 0 35 247 102 3 121 1 153 .418
25 仁志 敏久 () .270 137 556 -150 27 2 10 211 45 3 36 0 63 .312
26 東出 輝裕 () .269 132 458 -123 12 0 0 135 15 13 33 1 55 .318
27 金本 知憲 () .265 144 533 -141 17 3 31 257 95 1 81 3 113 .361
28 荒木 雅博 () .263 113 457 -120 15 0 1 138 25 31 22 0 55 .296
29 李 炳圭 () .262 132 478 -125 23 1 9 177 46 0 23 1 108 .295
30 梵 英心 () .260 136 519 -135 20 4 18 217 56 20 51 5 95 .330
31 飯原 誉士 () .246 136 418 -103 19 4 8 154 32 23 18 8 83 .289
32 ガイエル () .245 142 497 -122 18 0 35 245 79 2 88 23 147 .381
33 シーツ () .243 132 498 -121 20 0 9 168 54 0 33 2 104 .292
34 谷繁 元信 () .236 134 382 - 90 15 0 6 123 44 0 62 6 85 .347
規定未満の主な選手
1 林 威助 () .292 115 418 -122 17 3 15 190 58 1 20 0 89 .321
2 関本 健太郎 () .243 131 358 - 87 12 1 7 122 25 0 39 5 67 .324

投手成績

1 高橋 尚成 () 2.75 28 2 2 14 - 4 - 0 - 0 .778 186 .2 50 2 141 57 3.6%
2 グライシンガー () 2.84 30 3 2 16 - 8 - 0 - 0 .667 209 31 4 159 66 0.0%
3 内海 哲也 () 3.02 28 2 1 14 - 7 - 0 - 0 .667 187 .2 48 11 180 63 0.0%
4 三浦 大輔 () 3.06 28 4 3 11 -13 - 0 - 0 .458 185 .1 51 7 159 63 0.0%
5 木佐貫 洋 () 3.09 26 0 0 12 - 9 - 0 - 0 .571 148 .2 35 0 131 51 3.8%
6 朝倉 健太 () 3.36 29 3 0 12 - 7 - 0 - 0 .632 171 .2 50 4 105 64 10.3%
7 寺原 隼人 () 3.36 27 4 2 12 -12 - 0 - 0 .500 184 .2 46 4 163 69 0.0%
8 川上 憲伸 () 3.55 26 0 0 12 - 8 - 0 - 0 .600 167 .1 23 6 145 66 0.0%
9 黒田 博樹 () 3.56 26 7 1 12 - 8 - 0 - 0 .600 179 .2 42 5 123 71 0.0%
10 中田 賢一 () 3.59 28 3 0 14 - 8 - 0 - 1 .636 170 .1 81 6 177 68 7.1%
11 大竹 寛 () 3.77 27 3 1 9 -10 - 0 - 0 .474 145 .2 59 6 104 61 11.1%
12 石井 一久 () 4.16 28 2 1 9 -10 - 0 - 0 .474 166 .2 49 13 163 77 3.6%
規定未満の主な選手
1 ウィリアムス () 0.96 60 0 0 1 - 2 - 0 -43 .333 65 .1 16 0 66 7 100.0%
2 藤川 球児 () 1.63 71 0 0 5 - 5 -46 -11 .500 83 18 1 115 15 100.0%
3 上原 浩治 () 1.74 55 0 0 4 - 3 -32 - 8 .571 62 4 1 66 12 100.0%
4 久保田 智之 () 1.75 90 0 0 9 - 3 - 0 -55 .750 108 32 0 101 21 100.0%
5 上園 啓史 () 2.42 17 1 0 8 - 5 - 0 - 0 .615 85 .2 32 1 83 23 5.9%
6 岩瀬 仁紀 () 2.44 61 0 0 2 - 4 -43 - 5 .333 59 9 0 50 16 100.0%
7 クルーン () 2.76 43 0 0 3 - 1 -31 - 3 .750 42 .1 15 2 65 13 100.0%
8 岡本 真也 () 2.89 62 0 0 5 - 2 - 0 -38 .714 56 21 1 44 18 100.0%
9 木塚 敦志 () 3.06 76 0 0 3 - 1 - 0 -32 .750 35 .1 10 5 25 12 100.0%
10 永川 勝浩 () 3.06 61 0 0 4 - 7 -31 - 8 .364 61 .2 33 2 74 21 100.0%
11 館山 昌平 () 3.17 45 2 0 3 -12 - 5 - 5 .200 127 .2 39 10 115 45 66.7%
12 下柳 剛 () 4.11 25 0 0 10 - 8 - 0 - 0 .556 129 .1 52 3 74 59 0.0%
13 青木 高広 () 4.77 29 0 0 5 -11 - 0 - 1 .313 128 .1 28 3 89 68 17.2%
14 藤井 秀悟 () 5.05 25 0 0 7 -10 - 0 - 1 .412 123 53 3 96 69 8.0%

パシフィックリーグ

打撃成績

1 稲葉 篤紀 () .334 137 527 -176 39 0 17 266 87 6 35 13 69 .387
2 リック () .330 115 418 -138 31 0 4 181 53 2 29 6 44 .380
3 大村 直之 () .319 113 455 -145 20 0 1 168 31 11 9 10 51 .344
4 和田 一浩 (西) .315 138 501 -158 23 1 18 237 49 7 42 3 65 .370
5 中島 裕之 (西) .300 143 533 -160 28 5 12 234 74 9 41 13 134 .361
6 森本 稀哲 () .300 144 584 -175 27 3 3 217 44 31 47 6 111 .355
7 TSUYOSHI () .300 130 494 -148 31 3 3 194 40 27 50 4 73 .366
8 カブレラ (西) .295 119 441 -130 15 0 27 226 81 0 53 6 109 .377
9 ローズ () .291 132 464 -135 19 0 42 280 96 0 88 0 147 .403
10 村松 有人 () .289 128 453 -131 11 3 0 148 28 9 27 4 58 .333
11 ラロッカ () .286 136 503 -144 29 0 27 254 79 2 39 28 74 .366
12 早川 大輔 () .283 133 459 -130 17 8 5 178 44 16 34 16 74 .351
13 高須 洋介 () .283 130 481 -136 26 1 1 167 44 15 32 6 51 .334
14 北川 博敏 () .280 144 557 -156 23 1 9 208 61 4 31 7 79 .322
15 G.G.佐藤 (西) .280 136 486 -136 31 3 25 248 69 7 38 16 103 .351
16 小久保 裕紀 () .277 124 466 -129 26 0 25 230 82 2 41 3 103 .338
17 礒部 公一 () .277 123 441 -122 20 2 5 161 48 5 33 2 72 .326
18 本多 雄一 () .275 141 550 -151 25 5 2 192 42 34 35 2 112 .319
19 柴原 洋 () .273 133 429 -117 28 3 6 169 40 1 27 3 75 .318
20 ベニー () .272 122 390 -106 21 0 13 166 51 7 53 8 86 .368
21 多村 仁 () .271 132 509 -138 28 3 13 211 68 3 38 3 117 .325
22 里崎 智也 () .270 127 477 -129 27 3 14 204 75 1 36 5 109 .324
23 フェルナンデス () .270 132 444 -120 15 1 22 203 79 8 49 5 94 .347
24 サブロー () .269 133 472 -127 28 4 7 184 68 13 43 4 105 .331
25 渡辺 直人 () .268 119 410 -110 17 1 2 135 26 25 32 12 43 .338
26 松中 信彦 () .266 123 440 -117 26 1 15 190 68 1 68 5 66 .366
27 山崎 武司 () .261 141 506 -132 27 2 43 292 108 1 71 10 142 .359
28 片岡 易之 (西) .256 116 422 -108 19 2 3 140 34 38 17 6 51 .290
29 田中 賢介 () .255 144 526 -134 24 7 3 181 31 27 43 9 107 .321
30 鉄平 () .254 135 472 -120 18 2 10 172 48 8 36 3 73 .311
31 セギノール () .249 134 470 -117 21 0 21 201 68 0 65 9 130 .350
32 金子 誠 () .243 132 419 -102 15 4 4 137 53 9 27 4 78 .296
33 細川 亨 (西) .239 139 393 - 94 20 0 10 144 43 2 20 9 96 .288
規定未満の主な選手
1 川崎 宗則 () .329 95 383 -126 12 7 4 164 43 23 29 4 46 .381
2 草野 大輔 () .320 119 344 -110 19 2 8 157 44 1 32 8 34 .389
3 大引 啓次 () .274 126 394 -108 18 2 2 136 24 3 31 2 79 .329
4 福浦 和也 () .258 110 395 -102 20 1 4 136 57 0 38 4 44 .325
5 今江 敏晃 () .249 102 305 - 76 14 2 9 121 42 0 13 3 55 .283

投手成績

1 成瀬 善久 () 1.82 24 6 4 16 - 1 - 0 - 0 .941 173 .1 27 4 138 35 0.0%
2 ダルビッシュ 有 () 1.82 26 12 3 15 - 5 - 0 - 0 .750 207 .2 49 13 210 42 0.0%
3 グリン () 2.21 24 0 0 9 - 8 - 0 - 0 .529 155 33 6 111 38 0.0%
4 渡辺 俊介 () 2.44 25 8 2 9 - 6 - 0 - 0 .600 177 34 3 93 48 4.0%
5 杉内 俊哉 () 2.46 28 5 3 15 - 6 - 0 - 0 .714 197 .2 46 5 187 54 0.0%
6 武田 勝 () 2.54 35 1 0 9 - 4 - 0 -10 .692 149 17 6 101 42 48.6%
7 小林 宏之 () 2.69 25 5 2 13 - 3 - 0 - 0 .813 170 .2 38 4 163 51 0.0%
8 涌井 秀章 (西) 2.79 28 11 1 17 -10 - 0 - 0 .630 213 50 8 141 66 0.0%
9 和田 毅 () 2.82 26 2 0 12 -10 - 0 - 0 .545 182 42 5 169 57 0.0%
10 朝井 秀樹 () 3.12 31 2 1 8 - 8 - 0 - 3 .500 144 .1 40 6 107 50 45.2%
11 デイビー () 3.21 26 2 0 8 -11 - 0 - 0 .421 162 .2 44 9 78 58 0.0%
12 岸 孝之 (西) 3.40 24 2 2 11 - 7 - 0 - 0 .611 156 .1 55 8 142 59 0.0%
13 平野 佳寿 () 3.72 27 2 2 8 -13 - 0 - 0 .381 171 .2 28 5 124 71 3.7%
14 田中 将大 () 3.82 28 4 1 11 - 7 - 0 - 0 .611 186 .1 68 7 196 79 0.0%
15 西口 文也 (西) 4.28 25 0 0 9 -11 - 0 - 0 .450 153 .2 44 6 103 73 0.0%
16 清水 直行 () 4.78 25 3 1 6 -10 - 0 - 0 .375 145 39 6 101 77 0.0%
規定未満の主な選手
1 小山 伸一郎 () 0.58 30 0 0 3 - 1 -16 - 5 .750 31 13 1 27 2 100.0%
2 馬原 孝浩 () 1.47 54 0 0 2 - 4 -38 - 3 .333 67 .1 18 2 68 11 100.0%
3 MICHEAL () 2.16 56 0 0 1 - 1 -34 - 3 .500 58 .1 14 4 49 14 100.0%
4 武田 久 () 2.42 64 0 0 7 - 6 - 2 -35 .538 74 .1 16 6 53 20 100.0%
5 加藤 大輔 () 2.59 63 0 0 3 - 4 -26 - 7 .429 73 21 2 71 21 100.0%
6 薮田 安彦 () 2.73 58 0 0 4 - 6 - 4 -38 .400 62 .2 10 2 45 19 100.0%
7 岸田 護 () 2.93 39 0 0 4 - 3 - 0 - 5 .571 126 24 4 115 41 71.8%
8 渡邉 恒樹 () 3.40 65 0 0 3 - 4 - 0 -15 .429 45 18 6 33 17 100.0%
9 新垣 渚 () 3.60 21 2 1 7 -10 - 0 - 0 .412 137 .1 51 4 132 55 0.0%
10 小林 雅英 () 3.61 49 0 0 2 - 7 -27 - 2 .222 47 .1 12 2 35 19 100.0%
11 川越 英隆 () 5.22 24 1 1 4 - 7 - 0 - 0 .364 129 .1 26 5 75 75 0.0%

タイトルホルダー

セントラルリーグ パシフィックリーグ
首位打者 .346 青木 宣親 .334 稲葉 篤紀
本塁打王 36 村田 修一 43 山崎 武司
打点王 122 ラミレス 108 山崎 武司
盗塁王 31 荒木 雅博 38 片岡 易之
最多安打 204 ラミレス 176 稲葉 篤紀
最高出塁率 .434 青木 宣親 .409 ローズ
最優秀投手 .778 高橋 尚成 .941 成瀬 善久
最優秀投手 高橋 尚成 .941 成瀬 善久
最優秀防御率 2.75 高橋 尚成 1.82 成瀬 善久
最多勝利 16 グライシンガー 17 涌井 秀章
最多セーブ投手 46 藤川 球児 38 馬原 孝浩
最多奪三振 180 内海 哲也 210 ダルビッシュ 有
最優秀中継ぎ投手 55 久保田 智之 38 薮田 安彦
最優秀選手 小笠原 道大 ダルビッシュ 有
新人王 上園 啓史 田中 将大
ベストナイン P 高橋 尚成 P ダルビッシュ 有
C 阿部 慎之助 C 里崎 智也
1B タイロン・ウッズ 1B カブレラ
2B 田中 浩康 2B 田中 賢介
3B 小笠原 道大 3B ラロッカ
SS 井端 弘和 SS 西岡 剛
OF 青木 宣親 OF 稲葉 篤紀
OF 高橋 由伸 OF 大村 直之
OF ラミレス OF 森本 稀哲
DH 山崎 武司
ゴールデングラブ賞 P 川上 憲伸 P ダルビッシュ 有
C 谷繁 元信 C 里崎 智也
1B シーツ 1B 福浦 和也
2B 荒木 雅博 2B 田中 賢介
3B 中村 紀洋 3B 今江 敏晃
SS 井端 弘和 SS 西岡 剛
OF 青木 宣親 OF 稲葉 篤紀
OF 金城 龍彦 OF サブロー
OF 高橋 由伸 OF 森本 稀哲
沢村賞 ダルビッシュ 有

部門別リーダース

セントラルリーグ パシフィックリーグ
1位 2位 1位 2位
試合数 144 鳥谷 敬 143 青木 宣親 144 北川 博敏 143 中島 裕之
144 金本 知憲 144 森本 稀哲
144 井端 弘和 144 田中 賢介
144 村田 修一
144 新井 貴浩
144 栗原 健太
144 ラミレス
打数 594 ラミレス 588 井端 弘和 584 森本 稀哲 557 北川 博敏
二塁打 41 ラミレス 37 栗原 健太 39 稲葉 篤紀 31 TSUYOSHI
31 G.G.佐藤
31 リック
三塁打 8 田中 浩康 5 脇谷 亮太 8 早川 大輔 7 川崎 宗則
7 田中 賢介
本塁打 36 村田 修一 35 高橋 由伸 43 山崎 武司 42 ローズ
35 タイロン・ウッズ
35 ガイエル
塁打 338 ラミレス 305 小笠原 道大 292 山崎 武司 280 ローズ
打点 122 ラミレス 102 タイロン・ウッズ 108 山崎 武司 96 ローズ
102 新井 貴浩
盗塁 31 荒木 雅博 24 赤星 憲広 38 片岡 易之 34 本多 雄一
犠打 51 田中 浩康 30 荒木 雅博 58 田中 賢介 35 片岡 易之
犠飛 10 阿部 慎之助 9 村田 修一 7 北川 博敏 6 ラロッカ
7 山崎 武司 6 松中 信彦
6 森本 稀哲
6 福浦 和也
6 サブロー
6 里崎 智也
6 片岡 易之
四球 121 タイロン・ウッズ 88 ガイエル 88 ローズ 71 山崎 武司
死球 23 ガイエル 16 高橋 由伸 28 ラロッカ 16 早川 大輔
16 G.G.佐藤
三振 153 タイロン・ウッズ 147 ガイエル 147 ローズ 142 山崎 武司
セントラルリーグ パシフィックリーグ
1位 2位 1位 2位
登板数 90 久保田 智之 76 木塚 敦志 65 渡邉 恒樹 64 武田 久
完投 7 黒田 博樹 4 寺原 隼人 12 ダルビッシュ 有 11 涌井 秀章
4 三浦 大輔
交代完了 64 藤川 球児 54 岩瀬 仁紀 50 馬原 孝浩 45 加藤 大輔
50 MICHEAL
試合当初 27 グライシンガー 26 内海 哲也 25 西口 文也 24 デイビー
26 川上 憲伸 24 平野 佳寿
24 和田 毅
24 グリン
24 田中 将大
完封 3 三浦 大輔 2 高橋 尚成 4 成瀬 善久 3 杉内 俊哉
2 寺原 隼人 3 ダルビッシュ 有
2 グライシンガー
2 石川 雅規
勝利 16 グライシンガー 14 高橋 尚成 17 涌井 秀章 16 成瀬 善久
14 内海 哲也
14 中田 賢一
敗戦 13 三浦 大輔 12 寺原 隼人 13 平野 佳寿 11 デイビー
12 館山 昌平 11 西口 文也
セーブ 46 藤川 球児 43 岩瀬 仁紀 38 馬原 孝浩 34 MICHEAL
ホールドポイント 55 久保田 智之 43 ウィリアムス 38 薮田 安彦 35 武田 久
投球回数 209 グライシンガー 187.2 内海 哲也 213 涌井 秀章 207.2 ダルビッシュ 有
被安打 185 グライシンガー 184 三浦 大輔 199 涌井 秀章 189 清水 直行
被本塁打 21 高橋 尚成 20 金刃 憲人 20 川越 英隆 18 平野 佳寿
21 青木 高広 20 寺原 隼人 18 武田 勝
21 石井 一久 20 黒田 博樹 18 西口 文也
与四球 81 中田 賢一 59 大竹 寛 68 田中 将大 55 岸 孝之
敬遠四球 6 藤井 秀悟 5 豊田 清 7 加藤 大輔 5 馬原 孝浩
6 館山 昌平 5 小笠原 孝
5 青木 高広
5 石井 一久
5 松井 光介
与死球 13 石井 一久 11 内海 哲也 13 ダルビッシュ 有 9 デイビー
9 ガトームソン
奪三振 180 内海 哲也 177 中田 賢一 210 ダルビッシュ 有 196 田中 将大

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.