[BRM]

年度別チームデータ一覧

各年度のチームデータの一覧です。


阪神 - 2012年

チーム成績

順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差 監督
5 144 55 75 14 0.423 31.5 和田 豊

打撃成績

守選打 試打安本塁打 盗犠打出長O打
手 塁 塁打P席
備名席 合数打打打点 塁打率率率S率
4 平野 恵一 左 134 458 - 112 1 124 24 6 15 .245 .313 0.271 0.584 3.87
8 大和 右 128 311 - 80 0 99 26 17 19 .257 .300 0.318 0.618 2.73
6 鳥谷 敬 左 144 515 - 135 8 193 59 15 5 .262 .373 0.375 0.748 4.33
3 新井 貴浩 右 122 460 - 115 9 167 52 1 0 .250 .296 0.363 0.659 4.04
7 金本 知憲 左 126 356 - 92 6 128 30 3 0 .258 .347 0.360 0.707 3.22
9 マートン 右 121 453 - 118 5 155 38 2 0 .260 .290 0.342 0.632 3.91
5 新井 良太 右 110 322 - 90 11 141 32 1 3 .280 .365 0.438 0.803 3.36
2 藤井 彰人 右 81 210 - 52 1 60 10 0 7 .248 .285 0.286 0.571 2.81
R3 ブラゼル 左 98 275 - 64 12 111 43 0 0 .233 .285 0.404 0.689 3.01
R4 上本 博紀 右 62 197 - 50 1 68 7 13 2 .254 .333 0.345 0.678 3.61
R2 小宮山 慎二 右 72 149 - 22 1 26 4 0 9 .148 .216 0.174 0.390 2.38
Ro 柴田 講平 左 73 128 - 30 0 35 2 4 11 .234 .322 0.273 0.595 2.15
R5 関本 賢太郎 右 91 99 - 21 1 25 12 0 5 .212 .345 0.253 0.598 1.36
R2 今成 亮太 左 60 96 - 28 0 31 4 0 1 .292 .333 0.323 0.656 1.72
Ro 俊介 右 82 65 - 12 0 12 4 1 6 .185 .206 0.185 0.391 0.90
Ro 浅井 良 右 62 76 - 16 0 19 9 0 5 .211 .235 0.250 0.485 1.39
Ro 桧山 進次郎 左 67 58 - 13 0 14 6 0 0 .224 .333 0.241 0.574 1.03
R1 メッセンジャー 右 30 59 - 5 0 7 5 0 2 .085 .127 0.119 0.246 2.17
R1 能見 篤史 左 29 49 - 3 0 4 2 0 8 .061 .061 0.082 0.143 1.97
Ro 伊藤 隼太 左 22 54 - 8 1 12 5 0 0 .148 .179 0.222 0.401 2.55
R1 スタンリッジ 右 25 40 - 2 0 2 0 0 2 .050 .050 0.050 0.100 1.68
R1 岩田 稔 左 25 39 - 6 0 7 0 0 5 .154 .195 0.179 0.374 1.84
R3 城島 健司 右 24 39 - 7 0 8 5 0 0 .179 .214 0.205 0.419 1.75

投手成績

守選投 登完先中完勝敗セH 勝投奪自防救
手 継 | 球三責御援
備名法 板投発ぎ了利戦ブP 率回振点率率
P メッセンジャー 右 30 3 29 0 1 10 -11 - 0 - 1 .476 196 .2 166 55 2.52 3.3%
P 能見 篤史 左 29 3 27 1 1 10 -10 - 0 - 0 .500 182 172 49 2.42 6.9%
P 岩田 稔 左 25 0 25 0 0 8 -14 - 0 - 0 .364 153 .1 107 60 3.52 0.0%
P スタンリッジ 右 25 1 25 0 0 7 -12 - 0 - 0 .368 150 .1 102 45 2.69 0.0%
P 久保 康友 右 18 1 16 2 0 4 - 7 - 0 - 0 .364 108 65 28 2.33 11.1%
P 安藤 優也 右 13 0 13 0 0 3 - 7 - 0 - 0 .300 73 .1 42 33 4.05 0.0%
P 加藤 康介 左 41 0 0 34 7 0 - 0 - 0 - 7 .000 32 .2 34 3 0.83 100.0%
P 渡辺 亮 右 50 0 0 38 12 0 - 0 - 0 - 4 .000 52 .1 33 12 2.06 100.0%
P 榎田 大樹 左 48 0 0 36 12 3 - 3 - 2 -24 .500 42 .1 37 11 2.34 100.0%
P 筒井 和也 左 58 0 0 43 15 2 - 1 - 2 -20 .667 50 46 18 3.24 100.0%
P 鶴 直人 右 43 0 0 28 15 1 - 0 - 0 - 6 1.00 57 30 12 1.89 100.0%
P 福原 忍 右 60 0 0 39 21 2 - 4 - 1 -20 .333 51 43 10 1.76 100.0%
P 藤川 球児 右 48 0 0 3 45 2 - 2 -24 - 4 .500 47 .2 58 7 1.32 100.0%

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.