[BRM]

年度別チームデータ一覧

各年度のチームデータの一覧です。


阪神 - 2014年

チーム成績

順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差 日本シリーズ 監督
2 144 75 68 1 0.524 7.0 1勝4敗 和田 豊

打撃成績

守選打 試打安本塁打 盗犠打出長O打
手 塁 塁打P席
備名席 合数打打打点 塁打率率率S率
4 上本 博紀 右 131 515 - 142 7 201 38 20 7 .276 .368 0.390 0.758 4.58
8 大和 右 121 398 - 105 1 127 24 11 50 .264 .318 0.319 0.637 3.98
6 鳥谷 敬 左 144 550 - 172 8 228 73 10 1 .313 .406 0.415 0.821 4.47
3 ゴメス 右 143 537 - 152 26 264 109 1 0 .283 .369 0.492 0.861 4.31
7 マートン 右 142 532 - 180 14 254 84 2 0 .338 .394 0.477 0.871 4.16
9 福留 孝介 左 104 312 - 79 9 114 34 1 3 .253 .349 0.365 0.714 3.53
5 今成 亮太 左 115 332 - 86 4 113 24 2 9 .259 .303 0.340 0.643 3.15
2 梅野 隆太郎 右 92 249 - 49 7 87 21 0 2 .197 .232 0.349 0.581 2.88
R5 新井 貴浩 右 94 176 - 43 3 58 31 0 0 .244 .309 0.330 0.639 2.06
R5 新井 良太 右 78 173 - 51 7 81 34 0 1 .295 .364 0.468 0.832 2.51
R2 鶴岡 一成 右 77 154 - 34 0 41 12 0 4 .221 .239 0.266 0.505 2.12
Ro 俊介 右 87 102 - 21 1 28 6 2 6 .206 .283 0.275 0.558 1.37
Ro 伊藤 隼太 左 52 119 - 35 2 49 12 1 1 .294 .331 0.412 0.743 2.52
R5 坂 克彦 左 88 63 - 13 0 16 6 0 3 .206 .307 0.254 0.561 0.89
R5 関本 賢太郎 右 63 50 - 13 1 20 15 0 1 .260 .415 0.400 0.815 1.05
R2 藤井 彰人 右 34 65 - 14 0 17 5 0 0 .215 .288 0.262 0.550 2.15
R1 メッセンジャー 右 31 67 - 7 0 9 7 0 1 .104 .130 0.134 0.264 2.26
Ro 田上 健一 左 51 39 - 9 0 10 2 3 1 .231 .286 0.256 0.542 0.84
Ro 緒方 凌介 左 28 57 - 14 2 22 5 2 2 .246 .358 0.386 0.744 2.46
R1 能見 篤史 左 26 53 - 7 0 8 2 0 5 .132 .193 0.151 0.344 2.38
R1 藤浪 晋太郎 右 25 52 - 9 1 14 6 0 6 .173 .173 0.269 0.442 2.32
Ro 柴田 講平 左 27 39 - 7 0 8 1 0 0 .179 .200 0.205 0.405 1.48
R5 西岡 剛 両 24 38 - 9 0 14 4 0 1 .237 .356 0.368 0.724 1.92

投手成績

守選投 登完先中完勝敗セH 勝投奪自防救
手 継 | 球三責御援
備名法 板投発ぎ了利戦ブP 率回振点率率
P メッセンジャー 右 31 3 31 0 0 13 -10 - 0 - 0 .565 208 .1 226 74 3.20 0.0%
P 能見 篤史 左 26 3 26 0 0 9 -13 - 0 - 0 .409 169 .1 151 75 3.99 0.0%
P 藤浪 晋太郎 右 25 2 25 0 0 11 - 8 - 0 - 0 .579 163 172 64 3.53 0.0%
P 岩田 稔 左 22 1 22 0 0 9 - 8 - 0 - 0 .529 148 .2 116 42 2.54 0.0%
P 岩崎 優 左 17 0 17 0 0 5 - 4 - 0 - 0 .556 90 76 35 3.50 0.0%
P 榎田 大樹 左 24 0 7 12 5 2 - 1 - 0 - 4 .667 44 .2 42 35 7.05 70.8%
P 金田 和之 右 40 0 2 30 8 5 - 1 - 0 - 4 .833 62 .1 41 25 3.61 95.0%
P 福原 忍 右 60 0 0 55 5 4 - 6 - 0 -42 .400 53 .1 47 24 4.05 100.0%
P 安藤 優也 右 53 0 0 47 6 6 - 2 - 0 -29 .750 47 .1 41 20 3.80 100.0%
P 筒井 和也 左 28 0 0 19 9 0 - 0 - 0 - 2 .000 34 33 19 5.03 100.0%
P 呉 昇桓 右 64 0 0 8 56 2 - 4 -39 - 7 .333 66 .2 81 13 1.76 100.0%

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.