[BRM]

”N“x•ʃ`�[ƒ€ƒf�[ƒ^ˆê——

Še”N“x‚̃`�[ƒ€ƒf�[ƒ^‚̈ꗗ‚Å‚·�B


�ã�_ - 1994”N

ƒ`�[ƒ€�¬�Ñ

�‡ˆÊ ŽŽ�‡ �Ÿ—˜ ”s�í ˆø•ª �Ÿ—¦ ƒQ�[ƒ€�· ŠÄ“Â
4 130 62 68 0 0.477 8.0 ’†‘º �Ÿ�L

‘ÅŒ‚�¬�Ñ

Žç‘I‘Å ŽŽ‘ňÀ–{—Û‘Å “�‹]‘Å�o’·‚n‘Å
Žè —Û —Û‘Å‚o�È
”õ–¼�È �‡�”‘őőœ_ —Û‘Å—¦—¦—¦‚r—¦
9 ‹TŽR “w �¶ 105 327 - 93 9 139 28 5 3 .284 .372 0.425 0.797 3.59
6 ‹vŽœ �Ɖà �¶ 130 439 - 110 0 126 14 2 38 .251 .332 0.287 0.619 4.09
4 ˜a“c –L ‰E 130 519 - 165 2 190 43 8 11 .318 .395 0.366 0.761 4.62
3 ƒIƒ}ƒŠ�[ �¶ 124 430 - 135 15 202 74 2 0 .314 .429 0.470 0.899 4.23
7 �Î—ä ˜a•F ‰E 130 467 - 115 17 185 77 1 0 .246 .281 0.396 0.677 3.86
8 �V�¯ �„Žu ‰E 122 466 - 117 17 205 68 7 2 .251 .304 0.440 0.744 4.15
5 ”ª–Ø —T ‰E 71 247 - 64 6 99 28 1 7 .259 .315 0.401 0.716 3.94
2 ŠÖ�ì �_ˆê �¶ 103 283 - 76 2 92 27 2 9 .269 .328 0.325 0.653 3.11
Ro ƒfƒBƒA�[ ‰E 70 192 - 29 8 57 21 0 0 .151 .279 0.297 0.576 3.23
R5 ˆ¼�ì ‹`•¶ �¶ 55 140 - 36 2 51 10 0 4 .257 .329 0.364 0.693 2.95
Ro ’·“ˆ �´�K �¶ 70 113 - 35 4 54 16 0 2 .310 .392 0.478 0.870 1.89
R2 ŽR“c �Ÿ•F ‰E 58 103 - 21 3 32 8 2 4 .204 .245 0.311 0.556 1.97
Ro “ì–´—ç –L‘  ‰E 96 89 - 22 2 33 12 2 0 .247 .302 0.371 0.673 1.00
R4 ‰ª–{ Œ\Ž¡ —¼ 74 72 - 13 0 16 2 3 2 .181 .289 0.222 0.511 1.15
R3 �^‹| –¾�M ‰E 65 63 - 17 2 26 30 0 0 .270 .329 0.413 0.742 1.17
R5 •Ä�è ŒO�b �¶ 53 44 - 12 0 15 6 0 2 .273 .373 0.341 0.714 1.00
R2 –ØŒË �Ž•F ‰E 34 67 - 19 1 27 1 0 1 .284 .333 0.403 0.736 2.15
Ro •OŽR �iŽŸ˜Y �¶ 32 36 - 10 2 18 7 0 0 .278 .278 0.500 0.778 1.12
R1 åM ŒbŽs ‰E 26 56 - 10 0 12 2 0 7 .179 .217 0.214 0.431 2.58
R1 ŽR�è ˆêŒº ‰E 24 40 - 5 0 8 0 0 11 .125 .125 0.200 0.325 2.12
R1 “’�M •q˜Y �¶ 24 36 - 3 0 3 1 0 7 .083 .105 0.083 0.188 1.88

“ŠŽè�¬�Ñ

Žç‘I“Š “oŠ®�æ’†Š®�Ÿ”sƒZ‚g �Ÿ“Š’DŽ©–h‹~
Žè Œp �b ‹…ŽO�ӌ䉇
”õ–¼–@ ”Â“Š”­‚¬—¹—˜�íƒu‚o —¦‰ñ�U“_—¦—¦
P åM ŒbŽs ‰E 26 8 25 1 0 9 - 9 - 0 .500 181 .1 110 64 3.18 3.8%
P ŽR�è ˆêŒº ‰E 24 4 22 1 1 7 - 6 - 1 .538 135 58 48 3.20 8.3%
P “’�M •q˜Y �¶ 23 2 22 1 0 5 - 7 - 0 .417 130 109 44 3.05 4.3%
P ’‡“c �KŽi �¶ 23 1 20 0 3 7 - 6 - 0 .538 108 .1 78 50 4.15 13.0%
P ŒäŽqŽÄ �i ‰E 23 0 15 5 3 4 - 7 - 0 .364 93 .1 50 44 4.24 34.8%
P ’––“ —² �¶ 14 1 10 3 1 3 - 6 - 0 .333 47 29 23 4.40 28.6%
P ’†�¼ �´‹N ‰E 46 0 3 24 19 3 - 9 - 3 .250 79 57 29 3.30 93.5%
P Šs—› Œš•v ‰E 49 0 2 33 14 7 - 5 - 2 .583 86 70 30 3.14 95.9%
P ‹|’· ‹N�_ �¶ 54 0 0 44 10 1 - 1 - 3 .500 69 .2 45 34 4.39 100.0%
P ‹v•Û �N�¶ ‰E 50 0 0 38 12 4 - 2 - 1 .667 69 .2 56 24 3.10 100.0%
P ŒÃ�a �Ž”V �¶ 61 0 1 26 34 7 - 2 -18 .778 94 81 23 2.20 98.4%

written by Lucky, at 2008. 6. 1. / updated at 2019. 3.30.